Vinte vezes campeão no Morumbi

Vinte vezes campeão no Morumbi

Calendário 24/05/2021 - 18:58

No domingo, dia 23 de maio de 2021, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi e sagrou-se campeão paulista. Foi a 22ª conquista estadual do Tricolor, e, entre todos os títulos da história são-paulina, o 20º obtido sobre o gramado do Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Construído entre 1952 e 1970, e inaugurado parcialmente em 1960, o Estádio do Morumbi viu o São Paulo ser campeão pela primeira vez em 1971, curiosamente também sobre o adversário da decisão do Paulistão de 2021, 50 anos depois.

A casa são-paulina também alcançou outra marca histórica com a mesma decisão: foi a 100ª partida de final de campeonato realizada no Morumbi em jogos entre clubes de de futebol masculino de categoria A (não sendo considerada a decisão da Taça Eduardo José Farah, de 1988, a qual o Tricolor participou com o time aspirante contra o Juventus A, nem a Copa Roca de 1963, entre Brasil e Argentina).

Confira, abaixo, todos os títulos do futebol profissional masculino do São Paulo no Morumbi, a lista de maiores campeões do estádio, e a relação completa de finais de campeonato ocorridas no principal campo particular do Brasil:

 

OS VINTE TÍTULOS TRICOLORES NO MORUMBI

O TORNEIO ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO TIPO
Paulista 1971 São Paulo Palmeiras PC
Paulista 1975 São Paulo Portuguesa F
Paulista 1980 São Paulo Santos F
Paulista 1981 São Paulo Ponte Preta F
Paulista 1985 São Paulo Portuguesa F
Paulista 1987 São Paulo Corinthians F
Paulista 1989 São Paulo São José F
Paulista 1991 São Paulo Corinthians F
Libertadores 1992 São Paulo Newell’s Old Boys F
10º Paulista 1992 São Paulo Palmeiras F
11º Supercopa 1993 São Paulo Flamengo F
12º Paulista 1998 São Paulo Corinthians F
13º Paulista 2000 São Paulo Santos F
14º Rio-São Paulo 2001 São Paulo Botafogo F
15º Super Paulista 2002 São Paulo Ituano F
16º Libertadores 2005 São Paulo Atlético-PR F
17º Brasileiro 2006 São Paulo Atlético-PR PC
18º Brasileiro 2007 São Paulo América-RN PC
19º Sul-Americana 2012 São Paulo Tigre F
20º Paulista 2021 São Paulo Palmeiras F

 

OS MAIORES CAMPEÕES DO ESTÁDIO

1º  São Paulo 20 títulos
2º  Corinthians 14 títulos
3º  Palmeiras 8 títulos
4º  Santos 7 títulos
5º  Boca Juniors 3 títulos
6º  Grêmio 2 títulos
6º  Vasco da Gama  2 títulos
Flamengo 1 título
8º  Inter de Limeira  1 título
8º  Portuguesa  1 título
8º  Vélez Sarsfield 1 título

 

TODAS AS PARTIDAS DE FINAL DE CAMPEONATO NO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO

O. DATA COMPETIÇÃO CONFRONTO PÚBLICO
23.12.1972 Camp. Brasileiro de 1972 Palmeiras 0 X 0 Botafogo 58.287
03.03.1973 Tor. Laudo Natel de 1973 Corinthians 2 X 1 Palmeiras 36.706
26.08.1973 Camp. Paulista de 1973 Santos 0 X 0 Portuguesa 116.156
22.12.1974 Camp. Paulista de 1974 Palmeiras 1 X 0 Corinthians 120.522
14.08.1975 Camp. Paulista de 1975 São Paulo 1 X 0 Portuguesa 23.600
17.08.1975 Camp. Paulista de 1975 Portuguesa 1 X 0 São Paulo 57.137
05.10.1977 Camp. Paulista de 1977 Corinthians 1 X 0 Ponte Preta 65.806
09.10.1977 Camp. Paulista de 1977 Ponte Preta 2 X 1 Corinthians 138.032
13.10.1977 Camp. Paulista de 1977 Corinthians 1 X 0 Ponte Preta 86.677
10º 10.08.1978 Camp. Brasileiro de 1978 Palmeiras 0 X 1 Guarani 99.829
11º 20.06.1979 Camp. Paulista de 1978 São Paulo 1 X 2 Santos 81.788
12º 24.06.1979 Camp. Paulista de 1978 Santos 1 X 1 São Paulo 107.485
13º 28.06.1979 Camp. Paulista de 1978 Santos 0 X 2 São Paulo 74.535
14º 03.02.1980 Camp. Paulista de 1979 Corinthians 1 X 0 Ponte Preta 96.441
15º 06.02.1980 Camp. Paulista de 1979 Ponte Preta 0 X 0 Corinthians 77.229
16º 10.02.1980 Camp. Paulista de 1979 Corinthians 2 X 0 Ponte Preta 90.578
17º 16.11.1980 Camp. Paulista de 1980 São Paulo 1 X 0 Santos 122.209
18º 19.11.1980 Camp. Paulista de 1980 Santos 0 X 1 São Paulo 61.130
19º 03.05.1981 Camp. Brasileiro de 1981 São Paulo 0 X 1 Grêmio 95.106
20º 25.11.1981 Camp. Paulista de 1981 Ponte Preta 1 X 1 São Paulo 38.163
21º 29.11.1981 Camp. Paulista de 1981 São Paulo 2 X 0 Ponte Preta 63.841
22º 08.12.1982 Camp. Paulista de 1982 São Paulo 0 X 1 Corinthians 23.039
23º 12.12.1982 Camp. Paulista de 1982 Corinthians 3 X 1 São Paulo 66.851
24º 22.05.1983 Camp. Brasileiro de 1983 Santos 2 X 1 Flamengo 114.491
25º 11.12.1983 Camp. Paulista de 1983 Corinthians 1 X 0 São Paulo 79.864
26º 14.12.1983 Camp. Paulista de 1983 São Paulo 1 X 1 Corinthians 88.085
27º 15.12.1985 Camp. Paulista de 1985 São Paulo 3 X 1 Portuguesa 87.602
28º 22.12.1985 Camp. Paulista de 1985 Portuguesa 1 X 2 São Paulo 99.025
29º 31.08.1986 Camp. Paulista de 1986 Palmeiras 0 X 0 Inter Limeira 104.136
30º 03.09.1986 Camp. Paulista de 1986 Inter Limeira 2 X 1 Palmeiras 68.564
31º 22.02.1987 Camp. Brasileiro de 1986 São Paulo 1 X 1 Guarani 81.060
32º 26.08.1987 Camp. Paulista de 1987 Corinthians 1 X 2 São Paulo 95.493
33º 30.08.1987 Camp. Paulista de 1987 São Paulo 0 X 0 Corinthians 109.474
34º 24.07.1988 Camp. Paulista de 1988 Corinthians 1 X 1 Guarani 77.377
35º 28.06.1989 Camp. Paulista de 1989 São Paulo 1 X 0 São José 50.633
36º 02.07.1989 Camp. Paulista de 1989 São José 0 X 0 São Paulo 97.965
37º 16.12.1989 Camp. Brasileiro de 1989 São Paulo 0 X 1 Vasco da Gama 71.552
38º 13.12.1990 Camp. Brasileiro de 1990 São Paulo 0 X 1 Corinthians 85.463
39º 16.12.1990 Camp. Brasileiro de 1990 Corinthians 1 X 0 São Paulo 100.858
40º 27.01.1991 Supercopa Brasil de 1991 Corinthians 1 X 0 Flamengo 2.706
41º 05.06.1991 Camp. Brasileiro de 1991 São Paulo 1 X 0 Bragantino 67.759
42º 08.12.1991 Camp. Paulista de 1991 Corinthians 0 X 3 São Paulo 102.821
43º 15.12.1991 Camp. Paulista de 1991 São Paulo 0 X 0 Corinthians 106.142
44º 17.06.1992 Libertadores de 1992 São Paulo 1 X 0 Newell’s 105.185
45º 05.12.1992 Camp. Paulista de 1992 Palmeiras 2 X 4 São Paulo 90.688
46º 20.12.1992 Camp. Paulista de 1992 São Paulo 2 X 1 Palmeiras 110.887
47º 19.05.1993 Libertadores de 1993 São Paulo 5 X 1 Univ. Católica 94.690
48º 06.06.1993 Camp. Paulista de 1993 Corinthians 1 X 0 Palmeiras 93.736
49º 12.06.1993 Camp. Paulista de 1993 Palmeiras 4 X 0 Corinthians 104.401
50º 26.09.1993 Recopa de 1993 São Paulo 0 X 0 Cruzeiro 12.974
51º 24.11.1993 Supercopa de 1993 São Paulo 2 X 2 Flamengo 65.355
52º 19.12.1993 Camp. Brasileiro de 1993 Palmeiras 2 X 0 Vitória 88.644
53º 09.08.1994 Bandeirantes de 1994 Santos 3 X 6 Corinthians 9.558
54º 11.08.1994 Bandeirantes de 1994 Corinthians 1 X 1 Santos 21.696
55º 31.08.1994 Libertadores de 1994 São Paulo 1 X 0 Vélez Sarsfield 92.560
56º 14.12.1994 Copa Conmebol de 1994 São Paulo 6 X 1 Peñarol 4.995
57º 11.12.1996 Camp. Brasileiro de 1996 Portuguesa 2 X 0 Grêmio 29.355
58º 04.02.1997 Rio-São Paulo de 1997 Santos 2 X 1 Flamengo 24.233
59º 04.12.1997 Supercopa de 1997 São Paulo 0 X 0 River Plate 45.589
60º 14.12.1997 Camp. Brasileiro de 1997 Palmeiras 0 X 0 Vasco da Gama 54.243
61º 28.02.1998 Rio-São Paulo de 1998 São Paulo 2 X 3 Botafogo 38.560
62º 03.05.1998 Camp. Paulista de 1998 Corinthians 2 X 1 São Paulo 74.096
63º 10.05.1998 Camp. Paulista de 1998 São Paulo 3 X 1 Corinthians 79.710
64º 30.05.1998 Copa do Brasil de 1998 Palmeiras 2 X 0 Cruzeiro 45.237
65º 20.12.1998 Camp. Brasileiro de 1998 Corinthians 1 x 1 Cruzeiro 50.187
66º 23.12.1998 Camp. Brasileiro de 1998 Corinthians 2 x 0 Cruzeiro 57.230
67º 03.03.1999 Rio-São Paulo de 1999 Santos 1 X 2 Vasco da Gama 32.495
68º 13.06.1999 Camp. Paulista de 1999 Corinthians 3 X 0 Palmeiras 32.434
69º 20.06.1999 Camp. Paulista de 1999 Palmeiras 2 X 2 Corinthians 49.770
70º 19.12.1999 Camp. Brasileiro de 1999 Corinthians 2 X 0 Atlético Mineiro 55.000
71º 22.12.1999 Camp. Brasileiro de 1999 Corinthians 0 X 0 Atlético Mineiro 57.000
72º 01.03.2000 Rio-São Paulo de 2000 Palmeiras 4 X 0 Vasco da Gama 42.205
73º 10.06.2000 Camp. Paulista de 2000 Santos 0 X 1 São Paulo 70.001
74º 18.06.2000 Camp. Paulista de 2000 São Paulo 2 X 2 Santos 74.916
75º 21.06.2000 Libertadores de 2000 Palmeiras 0 X 0 Boca Juniors 69.195
76º 05.07.2000 Copa do Brasil de 2000 São Paulo 0 X 0 Cruzeiro 52.472
77º 07.03.2001 Rio-São Paulo de 2001 São Paulo 2 X 1 Botafogo 71.668
78º 27.05.2001 Camp. Paulista de 2001 Corinthians 0 X 0 Botafogo-RP 80.200
79º 17.06.2001 Copa do Brasil de 2001 Corinthians 1 X 3 Grêmio 76.026
80º 05.05.2002 Rio-São Paulo de 2002 São Paulo 2 X 3 Corinthians 34.514
81º 08.05.2002 Copa do Brasil de 2002 Corinthians 2 X 1 Brasiliense 65.727
82º 12.05.2002 Rio-São Paulo de 2002 Corinthians 1 X 1 São Paulo 53.414
83º 30.05.2002 Super Paulista de 2002 São Paulo 4 X 1 Ituano 57.765
84º 08.12.2002 Camp. Brasileiro de 2002 Santos 2 X 0 Corinthians 58.534
85º 15.12.2002 Camp. Brasileiro de 2002 Corinthians 2 X 3 Santos 74.952
86º 16.03.2003 Camp. Paulista de 2003 Corinthians 3 X 2 São Paulo 46.633
87º 22.03.2003 Camp. Paulista de 2003 São Paulo 2 X 3 Corinthians 71.736
88º 02.07.2003 Libertadores de 2003 Santos 1 X 3 Boca Juniors 74.360
89º 14.07.2005 Libertadores de 2005 São Paulo 4 X 0 Atl. Paranaense 71.986
90º 09.08.2006 Libertadores de 2006 São Paulo 1 X 2 Internacional 71.476
91º 14.09.2006 Recopa de 2006 São Paulo 2 X 2 Boca Juniors 19.861
92º 29.04.2007 Camp. Paulista de 2007 São Caetano 2 X 0 Santos 32.136
93º 06.05.2007 Camp. Paulista de 2007 Santos 2 X 0 São Caetano 58.953
94º 04.06.2008 Copa do Brasil de 2008 Corinthians 3 X 1 Sport 63.871
95º 06.05.2012 Camp. Paulista de 2012 Guarani 0 X 3 Santos 40.146
96º 13.05.2012 Camp. Paulista de 2012 Santos 4 X 2 Guarani 53.749
97º 12.12.2012 Sul-Americana de 2012 São Paulo 2 X 0 Tigre 67.042
98º 03.07.2013 Recopa de 2013 São Paulo 1 X 2 Corinthians 31.691
99º 14.04.2019 Camp. Paulista de 2019 São Paulo 0 X 0 Corinthians 58.713
100º 23.05.2021 Camp. Paulista de 2021 São Paulo 2 X 0 Palmeiras S/P


Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário