Vai começar o segundo turno do Brasileirão!

Vai começar o segundo turno do Brasileirão!

Calendário 13/08/2016 - 10:34

Neste domingo (14), o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou podemos dizer também pela primeira rodada do segundo turno da competição nacional. Desde 2003, quando a competição de clubes mais importante do país passou a ser no sistema de pontos corridos em turno e returno, o Tricolor já faturou quatro “títulos” do segundo turno do Brasileirão.

Os títulos simbólicos de melhor clube da fase final do campeonato, em 2006, 2007, 2008 e 2012, retratam o tradicional crescimento do Mais Querido em retas finais de competições. Somente o Cruzeiro, também vencedor em quatro returnos (2003, 2009, 2013 e 2014) se iguala ao Tricolor.

Além das quatro conquistas, o time do Morumbi também ficou entre os quatro melhores do returno em 2004, 2005, 2009, 2013 e 2014. Em verdade, somente em 2011 o São Paulo não ficou na metade de cima da tabela desse turno (12º).

Se comparado ao primeiro turno, o Tricolor ficou melhor posicionado no segundo turno em 2005 (19º/4º), 2008 (4º/1º), 2009 (4º/3º), 2010 (10º/6º), 2012 (5º/1º) e 2013 (18º/4º).

E no que se refere a posição na classificação final, que é o que o São Paulo procura neste segundo turno de 2016, o time subiu posições, se comparado ao primeiro turno, em 2005 (de 19º para 11º), 2008 (de 4º para 1º), 2009 (de 4º para 3º), 2010 (10º para 9º), 2012 (de 5º para 4º), 2013 (de 18º para 9º) e 2015 (de 6º para 4º). Em 2003, 2006, 2007 e 2014, o clube manteve a mesma posição do primeiro turno ao final do campeonato. Ou seja, o Tricolor só regrediu no torneio em 2004 (de 2º para 3º) e 2011 (de 3º para 6º).

Confira, abaixo, as campanhas do Tricolor em cada turno, as classificações finais e o ranking de clubes do segundo turno do brasileirão.

 

Campanhas do Tricolor no primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Ano Pos. PG J V E D GP GC
2003 42 23 12 6 5 42 32
2004 41 23 12 5 6 32 22
2005 19º 21 21 5 6 10 30 36
2006 38 19 11 5 3 32 21
2007 40 19 12 4 3 24 7
2008 33 19 9 6 4 33 21
2009 33 19 9 6 4 28 21
2010 10º 25 19 6 7 6 25 25
2011 35 19 10 5 4 30 23
2012 31 19 10 1 8 29 24
2013 18º 18 19 4 6 9 17 22
2014 36 19 10 6 3 31 20
2015 31 19 9 4 6 25 21

Campanhas do Tricolor no segundo turno do Campeonato Brasileiro

Ano Pos. PG J V E D GP GC
2003 36 23 10 6 7 39 35
2004 41 23 12 5 6 46 21
2005 37 21 11 4 6 47 31
2006 40 19 11 7 1 34 11
2007 37 19 11 4 4 31 12
2008 42 19 12 6 1 33 15
2009 32 19 9 5 5 29 21
2010 30 19 9 3 7 29 29
2011 12º 24 19 6 6 7 27 23
2012 35 19 10 5 4 30 13
2013 32 19 10 2 7 22 18
2014 34 19 10 4 5 28 20
2015 31 19 9 4 6 28 26

Classificações finais do Tricolor no Campeonato Brasileiro

Ano Pos. PG J V E D GP GC
2003 78 46 22 12 12 81 67
2004 82 46 24 10 12 78 43
2005 11º 58 42 16 10 16 77 67
2006 78 38 22 12 4 66 32
2007 77 38 23 8 7 55 19
2008 75 38 21 12 5 66 36
2009 65 38 18 11 9 57 42
2010 55 38 15 10 13 54 54
2011 59 38 16 11 11 57 46
2012 66 38 20 6 12 59 37
2013 50 38 14 8 16 39 40
2014 70 38 20 10 8 59 40
2015 62 38 18 8 12 53 47

Ranking de pontos do segundo turno do Campeonato Brasileiro

Pos. Equipe PG J V E D GP GC
São Paulo  451 257 130 61 66 423 275
Cruzeiro  413 257 122 47 88 410 335
Santos  404 257 113 65 79 413 314
Internacional  401 257 115 56 86 351 292
Flamengo  385 257 103 76 78 366 329
Fluminense  378 257 102 72 83 380 357
Corinthians  373 238 102 67 69 321 261
Atlético-PR  362 238 102 56 80 347 327
Grêmio  361 236 100 61 75 335 280
10º Atlético-MG  352 238 97 61 80 343 296
11º Goiás  312 219 91 39 89 344 306
12º Palmeiras  286 215 78 52 85 288 318
13º Vasco da Gama 282 219 71 69 79 288 305
14º Botafogo  273 215 71 60 84 277 298
15º Figueirense  273 200 75 48 77 266 283
16º Coritiba  266 200 73 47 80 238 251
17º Vitória  170 141 45 35 61 172 202
18º Ponte Preta  148 143 36 40 67 147 213
19º Sport  145 114 37 34 43 140 146
20º Juventude  137 105 38 23 44 143 169
21º Paraná  134 105 39 17 49 143 166
22º Bahia  122 99 33 23 43 115 142
23º Náutico  107 95 30 17 48 120 156
24º São Caetano  90 86 34 12 40 111 107
25º Avaí 83 76 21 20 35 98 126
26º Paysandu  83 67 23 14 30 95 122
27º Criciúma  78 84 19 21 44 89 143
28º Fortaleza  69 63 17 18 28 80 105
29º Guarani  68 65 16 20 29 64 90
30º Portuguesa  68 57 16 20 21 68 65
31º Atlético Goianiense 62 57 16 14 27 74 89
32º Chapecoense 42 38 10 12 16 43 51
33º Ceará 36 38 7 15 16 40 65
34º Grêmio Prudente 33 38 8 9 21 41 63
35º América Mineiro 24 19 6 6 7 29 32
36º Santo André 23 19 7 2 10 25 32
37º Ipatinga  19 19 5 4 10 17 33
38º Brasiliense  16 21 4 4 13 19 36
39º Joinville 15 19 3 6 10 13 27
40º Santa Cruz  10 19 3 1 15 18 43
41º América-RN  7 19 1 4 14 8 38
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário