Neste último domingo (6), a torcida são-paulina novamente compareceu em peso ao Estádio do Morumbi: 53.460 pessoas prestigiaram o Tricolor em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O número garantiu mais dois recordes de público na temporada 2023.
O São Paulo completou quatro jogos seguidos como mandante no Morumbi levando mais de 50 mil pessoas ao estádio. Um feito que não ocorria desde os jogos finais de 2012 – que culminou com a conquista da Copa Sul-Americana daquele ano. Somente uma única outra vez essa marca fora alcançada: entre abril e maio de 1981, na reta final do Brasileirão em que o clube ficou com o vice-campeonato.
Além disso, contando a quantidade total – e não a sequência de jogos – foi a oitava partida em 2023 com público superior a 50 mil torcedores: feito que igualou o recorde de 2006 – a única vez em que o clube havia estabelecido tal marca.
Ambos os recordes podem ser superados já no próximo jogo, contra o San Lorenzo, pelo confronto de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana.
OUTROS RECORDES DE 2023
Vale lembrar que em 2023 a torcida tricolor já havia igualado, entre abril e junho deste ano, o recorde de jogos seguidos com público acima de 40 mil pessoas de 2018 (de agosto a outubro), como também já superou, por muito, o recorde de quantidade de partidas com mais de 40 mil torcedores no Morumbi (sempre como mandante): Já são 16 jogos nesta categoria na atual temporada – a marca anterior era de 12 partidas em 2017.
A média de público do São Paulo como mandante no Morumbi em 2023 é de 43.287, com um público total de 952.320 em 22 jogos, e já é, de longe, a maior e melhor da história do clube. Antes, a melhor marca era de 32.787, obtida justamente em 2022.
No próximo jogo em casa, inclusive, o Tricolor pode estabelecer a marca de um milhão de torcedores como mandante no Morumbi em 2023, de maneira absoluta. Outro feito que só havia acontecido uma vez (em 2022). O que demonstra o quanto os tricolores abraçaram o time nos últimos anos.
Confira, abaixo, os recordes igualados e estabelecidos em 2023:
JOGOS SEGUIDOS COM MAIS DE 50 MIL PESSOAS
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 05/07/2023 | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 0 | Palmeiras-SP | 54593 |
2 | 16/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 1 | Santos-SP | 58127 |
3 | 30/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 0 | Bahia-BA | 56078 |
4 | 06/08/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Atlético-MG | 53460 |
Os recordes anteriores:
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 04/11/2012 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Fluminense-RJ | 54118 |
2 | 18/11/2012 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 | Náutico-PE | 62207 |
3 | 28/11/2012 | C. Sul-Americana | Morumbi | 0 x 0 | Univ. Católica-CHL | 55286 |
4 | 12/12/2012 | C. Sul-Americana | Morumbi | 2 x 0 | Tigre-ARG | 67042 |
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 12/04/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 | Santos-SP | 59766 |
2 | 19/04/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 0 | Internacional-RS | 70993 |
3 | 26/04/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 x 2 | Botafogo-RJ | 98650 |
4 | 03/05/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 1 | Grêmio-RS | 95106 |
JOGOS COM MAIS DE 50 MIL PESSOAS EM 2023
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 29/01/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 x 2 | Corinthians-SP | 54970 |
2 | 25/02/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 x 1 | S. Bernardo FC-SP | 52602 |
3 | 20/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 2 | Vasco da Gama-RJ | 57399 |
4 | 11/06/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Palmeiras-SP | 56871 |
5 | 05/07/2023 | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 0 | Palmeiras-SP | 54593 |
6 | 16/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 1 | Santos-SP | 58127 |
7 | 30/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 0 | Bahia-BA | 56078 |
8 | 06/08/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Atlético-MG | 53460 |
O recorde anterior:
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 02/04/2006 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 x 1 | Santos-SP | 51520 |
2 | 03/05/2006 | Libertadores | Morumbi | 2 x 1 | Palmeiras-SP | 55080 |
3 | 19/07/2006 | Libertadores | Morumbi | 1 x 0 | Estudiantes-ARG | 66056 |
4 | 02/08/2006 | Libertadores | Morumbi | 3 x 0 | Guadalajara-MEX | 66750 |
5 | 09/08/2006 | Libertadores | Morumbi | 1 x 2 | Internacional-RS | 71476 |
6 | 14/10/2006 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 5 x 0 | Juventude-RS | 55244 |
7 | 02/11/2006 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Ponte Preta-SP | 56677 |
8 | 19/11/2006 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Atlético-PR | 68237 |
JOGOS SEGUIDOS COM MAIS DE 40 MIL PESSOAS
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 22/04/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 x 0 | América-MG | 41006 |
2 | 07/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 0 | Internacional-RS | 46093 |
3 | 20/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 2 | Vasco da Gama-RJ | 57399 |
4 | 27/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 | Goiás-GO | 45429 |
5 | 01/06/2023 | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 3 | Sport-PE | 49752 |
6 | 08/06/2023 | C. Sul-Americana | Morumbi | 5 x 0 | Tolima-COL | 44102 |
7 | 11/06/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Palmeiras-SP | 56871 |
O recorde anterior:
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 05/08/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 | Vasco da Gama-RJ | 53437 |
2 | 19/08/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 0 | Chapecoense-SC | 41075 |
3 | 26/08/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 | Ceará-CE | 57323 |
4 | 02/09/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Fluminense-RJ | 49348 |
5 | 08/09/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 | Bahia-BA | 43555 |
6 | 22/09/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | América-MG | 47846 |
7 | 06/10/2018 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Palmeiras-SP | 56694 |
JOGOS COM MAIS DE 40 MIL PESSOAS EM 2023
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 15/01/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 x 0 | Ituano-SP | 45115 |
2 | 29/01/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 x 2 | Corinthians-SP | 54970 |
3 | 12/02/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 x 1 | Santos-SP | 42311 |
4 | 25/02/2023 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 x 1 | S. Bernardo FC-SP | 52602 |
5 | 22/04/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 x 0 | América-MG | 41006 |
6 | 07/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 0 | Internacional-RS | 46093 |
7 | 20/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 2 | Vasco da Gama-RJ | 57399 |
8 | 27/05/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 1 | Goiás-GO | 45429 |
9 | 01/06/2023 | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 3 | Sport-PE | 49752 |
10 | 08/06/2023 | C. Sul-Americana | Morumbi | 5 x 0 | Tolima-COL | 44102 |
11 | 11/06/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Palmeiras-SP | 56871 |
12 | 01/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 | Fluminense-RJ | 49153 |
13 | 05/07/2023 | Copa do Brasil | Morumbi | 1 x 0 | Palmeiras-SP | 54593 |
14 | 16/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 4 x 1 | Santos-SP | 58127 |
15 | 30/07/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 0 | Bahia-BA | 56078 |
16 | 06/08/2023 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 x 2 | Atlético-MG | 53460 |
O recorde anterior:
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | PAGANTES | |
1 | 12/02/2017 | Camp. Paulista | Morumbi | 5 x 2 | Ponte Preta-SP | 50952 |
2 | 18/02/2017 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 x 2 | Mirassol-SP | 43961 |
3 | 26/03/2017 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 x 1 | Corinthians-SP | 51869 |
4 | 13/04/2017 | Copa do Brasil | Morumbi | 0 x 2 | Cruzeiro-MG | 43662 |
5 | 16/04/2017 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 x 2 | Corinthians-SP | 45366 |
6 | 24/07/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Grêmio-RS | 51511 |
7 | 03/08/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 2 | Coritiba-PR | 53635 |
8 | 13/08/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 x 2 | Cruzeiro-MG | 56052 |
9 | 09/09/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 x 2 | Ponte Preta-SP | 42724 |
10 | 24/09/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Corinthians-SP | 61142 |
11 | 01/10/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 | Sport-PE | 43071 |
12 | 03/12/2017 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 x 1 | Bahia-BA | 60485 |
MÉDIAS DE PÚBLICO COMO MANDANTE NO MORUMBI
TEMP | JOGOS | P. DESC. | P. CON. | NORM | TOTAL | MÉDIA |
1960 | 6 | 0 | 6 | 6 | 134.140 | 22.357 |
1961 | 10 | 0 | 10 | 10 | 152.898 | 15.290 |
1962 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.046 | 12.506 |
1963 | 7 | 0 | 7 | 7 | 94.901 | 13.557 |
1964 | 10 | 0 | 10 | 10 | 117.126 | 11.713 |
1965 | 13 | 0 | 13 | 13 | 113.631 | 8.741 |
1966 | 9 | 0 | 9 | 9 | 91.493 | 10.166 |
1967 | 12 | 0 | 12 | 12 | 151.325 | 12.610 |
1968 | 17 | 0 | 17 | 17 | 210.775 | 12.399 |
1969 | 19 | 0 | 19 | 19 | 258.165 | 13.588 |
1970 | 22 | 0 | 22 | 22 | 456.629 | 20.756 |
1971 | 30 | 0 | 30 | 30 | 599.908 | 19.997 |
1972 | 25 | 1 | 24 | 24 | 497.268 | 20.720 |
1973 | 26 | 1 | 25 | 25 | 339.505 | 13.580 |
1974 | 11 | 0 | 11 | 11 | 77.897 | 7.082 |
1975 | 32 | 0 | 32 | 32 | 658.546 | 20.580 |
1976 | 24 | 0 | 24 | 24 | 323.607 | 13.484 |
1977 | 23 | 0 | 23 | 22 | 479.013 | 21.773 |
1978 | 37 | 0 | 37 | 37 | 828.975 | 22.405 |
1979 | 12 | 0 | 12 | 12 | 163.859 | 13.655 |
1980 | 36 | 0 | 36 | 36 | 891.509 | 24.764 |
1981 | 34 | 0 | 34 | 34 | 898.149 | 26.416 |
1982 | 30 | 1 | 29 | 29 | 412.959 | 14.240 |
1983 | 33 | 0 | 33 | 33 | 514.960 | 15.605 |
1984 | 23 | 0 | 23 | 23 | 269.241 | 11.706 |
1985 | 26 | 0 | 26 | 26 | 414.741 | 15.952 |
1986 | 32 | 0 | 32 | 32 | 586.685 | 18.334 |
1987 | 31 | 0 | 31 | 31 | 435.378 | 14.044 |
1988 | 24 | 0 | 24 | 24 | 353.772 | 14.741 |
1989 | 23 | 0 | 23 | 23 | 488.505 | 21.239 |
1990 | 30 | 0 | 30 | 30 | 386.205 | 12.874 |
1991 | 25 | 0 | 25 | 25 | 545.566 | 21.823 |
1992 | 33 | 0 | 33 | 33 | 730.612 | 22.140 |
1993 | 35 | 0 | 35 | 35 | 855.176 | 24.434 |
1994 | 43 | 0 | 43 | 42 | 575.518 | 13.703 |
1995 | 25 | 0 | 25 | 25 | 62.713 | 2.509 |
1996 | 14 | 0 | 14 | 14 | 111.276 | 7.948 |
1997 | 34 | 0 | 34 | 34 | 335.256 | 9.860 |
1998 | 25 | 0 | 25 | 25 | 356.580 | 14.263 |
1999 | 32 | 0 | 32 | 32 | 568.012 | 17.750 |
2000 | 38 | 0 | 38 | 38 | 485.685 | 12.781 |
2001 | 26 | 0 | 26 | 26 | 407.623 | 15.678 |
2002 | 28 | 0 | 28 | 28 | 636.493 | 22.732 |
2003 | 36 | 1 | 35 | 35 | 446.199 | 12.749 |
2004 | 35 | 0 | 35 | 35 | 588.898 | 16.826 |
2005 | 40 | 0 | 40 | 39 | 747.246 | 19.160 |
2006 | 35 | 0 | 35 | 35 | 962.344 | 27.496 |
2007 | 36 | 1 | 35 | 35 | 836.104 | 23.889 |
2008 | 36 | 0 | 36 | 36 | 768.139 | 21.337 |
2009 | 34 | 0 | 34 | 34 | 818.403 | 24.071 |
2010 | 29 | 0 | 29 | 29 | 600.507 | 20.707 |
2011 | 29 | 0 | 29 | 29 | 605.012 | 20.862 |
2012 | 36 | 0 | 36 | 36 | 867.944 | 24.110 |
2013 | 37 | 0 | 37 | 37 | 889.721 | 24.047 |
2014 | 32 | 0 | 32 | 32 | 707.383 | 22.106 |
2015 | 33 | 0 | 33 | 33 | 669.316 | 20.282 |
2016 | 33 | 0 | 33 | 33 | 647.950 | 19.635 |
2017 | 33 | 0 | 33 | 33 | 862.692 | 26.142 |
2018 | 31 | 0 | 31 | 31 | 916.532 | 29.566 |
2019 | 23 | 0 | 23 | 23 | 714.510 | 31.066 |
2020 | 33 | 0 | 33 | 5 | 137.616 | 27.523 |
2021 | 36 | 0 | 36 | 8 | 225.908 | 28.239 |
2022 | 38 | 0 | 38 | 38 | 1.245.901 | 32.787 |
2023 | 22 | 0 | 22 | 22 | 952.320 | 43.287 |