A Seleção Brasileira, primeiro sob comando da Federação Brasileira de Sports, depois com a Confederação Brasileira de Desportos e agora sob a Confederação Brasileira de Futebol, disputou 1087 jogos desde o dia 18 de julho de 1914, quando se alinhou em campo pela primeira vez, até a véspera da estreia na Copa do Mundo da Rússia.
Desses 1087 jogos foram realizadas 387 convocatórias. Isto se explica pelo fato de uma convocação valer, em boa parte dos casos, para mais de uma partida. Ou seja, é possível um jogador ter perto de uma centena de jogos e apenas algumas dezenas de convocações.
O São Paulo lidera as classificações de número de vezes de jogadores convocados e de presenças em convocatórias. Sempre constante! Veja nas tabelas abaixo. Por outro lado, o Tricolor perde as primeiras posições em número de jogadores chamados pela Seleção Brasileira. O que pode explicar isso é o fato de os mesmos jogadores são-paulinos são convocados mais vezes, enquanto os rivais tem, por um lado, mais jogadores chamados, mas, por outro, individualmente eles não costumam ter novas oportunidades em outras convocatórias.
Vale ainda lembrar algo muito importante na comparação entre São Paulo e os demais grandes clubes do Brasil. O Tricolor é o mais jovem de todos eles! So aparece nessa disputa a partir de 1930 e a Seleção Brasileira existe desde 1914. Nesse intervalo, a Seleção Brasileira foi convocada 19 vezes e proporcionando aos clubes em média 418 camisas aos atletas convocados (22 jogadores por chamada).
METODOLOGIA
O número de partidas aqui apresentado pode diferir ligeiramente da quantidade oficial por vezes divulgada pela CBF, contudo, os critérios para considera-los são sólidos, calcados em ampla pesquisa que pode ser resumida nas obras de André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, através do site RSSSF Brasil, as quais o Arquivo Histórico do São Paulo FC se baseou em grande parte.
Com isso em mente, e visto as inúmeras particularidades que ocorreram ao longo dos jogos do Brasil, o Arquivo Histórico elaborou um conjunto de rankings sobre os clubes que mais contribuíram com a Seleção Brasileira, em vários aspectos das convocações. Por exemplo: É possível que um atleta tenha sido convocado, mas posteriormente cortado. Tenha sido chamado, mas na sequência deixado de ser inscrito na competição. Pode ter sido convocado, mas que não tenha entrado em campo em jogo algum. Enfim, por isso, a divisão dos rankings em:
E cada um com uma versão considerando a convocação inicial e outra somente levando em conta a inscrição final (sem os cortados).
O trabalho se baseia, em muito, nas pesquisas dos já citados André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, como também em leituras de revistas e jornais de época. Dados válidos até 13 de junho de 2018.
NÚMERO DE VEZES
Clubes com o maior nº de vezes de jogadores convocados e efetivamente inscritos ou disponíveis para os jogos
P. | CLUBES | V. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 636 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 529 |
3º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 502 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 494 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 487 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 451 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 431 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 374 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 286 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 259 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 238 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 199 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 182 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 174 |
15º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 172 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 159 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 140 |
18º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 124 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 118 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 113 |
Clubes com o maior nº de vezes de jogadores convocados (incluindo os posteriormente cortados)
P. | CLUBES | V. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 708 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 607 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 568 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 567 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 561 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 523 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 484 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 435 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 317 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 289 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 272 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 235 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 202 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 200 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 196 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 183 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 152 |
18º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 144 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 129 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 128 |
Clubes com o maior nº de vezes de jogadores convocados e efetivamente inscritos desde 1930
C. | CLUBES | V. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 636 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 485 |
3º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 474 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 469 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 469 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 422 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 414 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 320 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 286 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 259 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 238 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 199 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 182 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 174 |
15º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 172 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 159 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 140 |
18º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 124 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 118 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 113 |
Clubes com o maior nº de vezes de jogadores convocados (incluindo os posteriormente cortados) desde 1930
C. | CLUBES | V. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 708 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 553 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 540 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 532 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 529 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 486 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 463 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 374 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 317 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 289 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 272 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 235 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 202 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 200 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 196 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 183 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 152 |
18º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 143 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 129 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 128 |
PRESENÇAS
Clubes com a maior presença em convocatórias (ao menos um atleta chamado) e efetivamente inscritos ou disponíveis
P. | CLUBES | C. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 268 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 250 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 239 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 217 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 204 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 195 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 191 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 177 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 163 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 154 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 138 |
12º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 134 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 128 |
14º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 120 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 109 |
16º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 92 |
17º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 86 |
18º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 85 |
18º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 85 |
18º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 85 |
Clubes com a maior presença em convocatórias (ao menos um atleta chamado), incluindo os posteriormente cortados
P. | CLUBES | C. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 277 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 257 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 247 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 232 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 214 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 204 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 195 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 183 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 172 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 166 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 147 |
12º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 140 |
12º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 140 |
14º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 127 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 120 |
16º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 100 |
17º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 98 |
18º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 92 |
19º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 91 |
20º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 89 |
Clubes com a maior presença em convocatórias (ao menos um atleta chamado) e efetivamente inscritos desde 1930
C. | CLUBES | C. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 268 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 238 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 221 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 208 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 198 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 186 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 174 |
8º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 163 |
9º | Fluminense Football Club (RJ) | 159 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 154 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 138 |
12º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 134 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 128 |
14º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 120 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 109 |
16º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 92 |
17º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 86 |
18º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 85 |
19º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 85 |
20º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 85 |
Clubes com a maior presença em convocatórias (ao menos um atleta), incluindo os posteriormente cortados desde 1930
C. | CLUBES | C. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 277 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 244 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 229 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 220 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 208 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 194 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 178 |
8º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 172 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 166 |
10º | Fluminense Football Club (RJ) | 165 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 147 |
12º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 140 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 140 |
14º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 127 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 120 |
16º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 100 |
17º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 98 |
18º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 92 |
19º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 90 |
20º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 89 |
NÚMERO DE JOGADORES
Clubes com a maior quantidade de jogadores convocados e efetivamente inscritos ou disponíveis para os jogos
P. | CLUBES | JEI |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 146 |
2º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 129 |
3º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 127 |
3º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 127 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 124 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 113 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 112 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 99 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 78 |
10º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 77 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 76 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 72 |
13º | América Football Club (RJ) | 48 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 40 |
15º | Bangu Athletic Club (RJ) | 26 |
16º | Guarani Futebol Clube (SP) | 21 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 17 |
17º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
19º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 16 |
20º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 15 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
Clubes com a maior quantidade de jogadores convocados (incluindo os posteriormente cortados)
P. | CLUBES | J. |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 156 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 141 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 139 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 138 |
5º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 136 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 133 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 130 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 106 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 89 |
10º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 86 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 79 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 78 |
13º | América Football Club (RJ) | 57 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 44 |
15º | Bangu Athletic Club (RJ) | 31 |
16º | Guarani Futebol Clube (SP) | 24 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 18 |
18º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
18º | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) | 17 |
18º | Sport Clube do Recife (PE) | 17 |
18º | Club Athletico Paulistano (SP) | 17 |
Clubes com a maior quantidade de jogadores convocados e efetivamente inscritos desde 1930
C. | CLUBES | J. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 127 |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 127 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 121 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 120 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 119 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 99 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 93 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 92 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 78 |
10º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 77 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 76 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 72 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 40 |
14º | América Football Club (RJ) | 35 |
15º | Bangu Athletic Club (RJ) | 23 |
16º | Guarani Futebol Clube (SP) | 21 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 17 |
17º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
19º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 16 |
20º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 15 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
Clubes com a maior quantidade de jogadores convocados (incluindo os posteriormente cortados) desde 1930
C. | CLUBES | J. |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 136 |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 136 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 134 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 130 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 128 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 117 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 106 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 98 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 89 |
10º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 86 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 79 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 78 |
13º | América Football Club (RJ) | 44 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 43 |
15º | Bangu Athletic Club (RJ) | 26 |
16º | Guarani Futebol Clube (SP) | 24 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 18 |
18º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
18º | Sport Clube do Recife (PE) | 17 |
20º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 16 |
20º | Santa Cruz Futebol Clube (PE) | 16 |