Amanhã (17), com o confronto do Japão contra o Chile, pela Copa América, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo receberá, pela primeira vez, uma partida entre duas seleções estrangeiras. Até hoje, o Morumbi já sediou partidas de 22 países, mas sempre contra adversários locais ou clubes (a Seleção Brasileira, o São Paulo ou outros times).
Das 36 partidas em que o estádio são-paulino recebeu delegações estrangeiras, 26 foram jogos da Seleção Brasileira, dos quais perdera uma única vez – justamente na estreia, em 1963, para a Argentina. De lá para cá acumula 25 jogos invictos, com 17 vitórias e oito empates.
Já o São Paulo recebeu seleções estrangeiras seis vezes em seus domínios: Hungria (1969), Gana (1969), Arábia Saudita (1980 e 1981), União Soviética (1980) e Dinamarca (sub-23, 1996). O Tricolor também apresenta um cartel de respeito: invicto, com três vitórias e três empates.
Foram mandantes no Morumbi contra adversários outras nações, ainda, a Federação Paulista de Futebol, com o selecionado estadual (1980), e o Corinthians (1966), ambos contra a União Soviética. Completam a relação o Avaí e o Uralan Elista, da Rússia, contra o Haiti, no ano 2000, pelo Torneio Constantino Cury – Uralan Elista 3 x 1 Haiti certamente é o jogo mais alternativo da história do Estádio. E, mais uma vez, todos os mandantes permaneceram invictos.
Confira a relação completa destes jogos, abaixo:
DATA | COMPETIÇÃO | MANDANTE | VISITANTE | PÚBLICO PAGANTE | |||
13.04.1963 | Copa Roca | Seleção do BRASIL | 2 | X | 3 | Seleção da ARGENTINA | 41.030 |
25.01.1966 | Amistoso | CORINTHIANS (SP) | 3 | X | 1 | Seleção da U. SOVIÉTICA | 18.435 |
04.06.1966 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 4 | X | 0 | Seleção do PERU | 15.889 |
25.01.1969 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 2 | X | 2 | Seleção da HUNGRIA | 18747 |
06.12.1969 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 4 | X | 2 | Seleção de GANA | 2.300 |
22.03.1970 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 5 | X | 0 | Seleção do CHILE | 101.136 |
26.04.1970 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 0 | X | 0 | Seleção da BULGÁRIA | 72.225 |
11.07.1971 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 1 | Seleção da ÁUSTRIA | 99.912 |
02.07.1972 | Minicopa | Seleção do BRASIL | 3 | X | 0 | Seleção da IUGOSLÁVIA | 74.718 |
17.04.1974 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 2 | X | 0 | Seleção da ROMÊNIA | 62.586 |
01.05.1974 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 0 | X | 0 | Seleção da ÁUSTRIA | 122.849 |
23.01.1977 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 0 | Seleção da BULGÁRIA | 67.708 |
19.06.1977 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 3 | X | 1 | Seleção da POLÔNIA | 89.917 |
16.08.1979 | Copa América | Seleção do BRASIL | 2 | X | 0 | Seleção da BOLÍVIA | 109.735 |
29.06.1980 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 1 | Seleção da POLÔNIA | 98.732 |
26.08.1980 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 2 | X | 2 | Seleção da A. SAUDITA | 1.356 |
28.11.1980 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 1 | X | 0 | Seleção da U. SOVIÉTICA | 36.430 |
30.11.1980 | Amistoso | Seleção de SÃO PAULO | 2 | X | 2 | Seleção da U. SOVIÉTICA | 9.994 |
22.09.1981 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 5 | X | 1 | Seleção da A. SAUDITA | 2.522 |
03.03.1982 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 1 | Seleção da TCHECOSLOVÁQUIA | 107.060 |
17.06.1984 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 0 | X | 0 | Seleção da ARGENTINA | 32.841 |
30.06.1985 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 1 | X | 1 | Seleção da BOLÍVIA | 122.308 |
20.08.1989 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 6 | X | 0 | Seleção da VENEZUELA | 106.462 |
22.08.1993 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 2 | X | 0 | Seleção do EQUADOR | 77.916 |
13.07.1996 | Amistoso | SÃO PAULO (SP) | 1 | X | 1 | Seleção da DINAMARCA Sub-23 | 18.221 |
15.01.2000 | Const. Cury | URALAN ELISTA (RUS) | 3 | X | 1 | Seleção do HAITI | Preliminar |
17.01.2000 | Const. Cury | AVAÍ (SC) | 3 | X | 2 | Seleção do HAITI | Preliminar |
26.04.2000 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 3 | X | 2 | Seleção do EQUADOR | 64.738 |
26.07.2000 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 3 | X | 1 | Seleção da ARGENTINA | 80.000 |
15.11.2000 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 1 | X | 0 | Seleção da COLÔMBIA | 56.235 |
25.04.2001 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 1 | X | 1 | Seleção do PERU | 47.384 |
05.09.2004 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 3 | X | 1 | Seleção da BOLÍVIA | 56.099 |
21.11.2007 | Eliminatórias | Seleção do BRASIL | 2 | X | 1 | Seleção do URUGUAI | 65.379 |
07.09.2012 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 0 | Seleção da ÁFRICA DO SUL | 51.538 |
06.06.2014 | Amistoso | Seleção do BRASIL | 1 | X | 0 | Seleção da SÉRVIA | 63.280 |
14.06.2019 | Copa América | Seleção do BRASIL | 3 | X | 0 | Seleção da Bolívia | 46.342 |
Cabe ainda dizer, para finalizar, que o Morumbi receberá também Colômbia x Catar, na última rodada da primeira fase da Copa América 2019 (dia 19), totalizando, assim, 38 partidas de seleções estrangeiras no gramado do estádio.