São 56 anos de história. 19 títulos. 1598 jogos. 947 vitórias. 3017 gols marcados. A relação entre o São Paulo Futebol Clube e o Estádio do Morumbi é marcante, verdadeiramente imponente. A torcida adversária sabe bem isso. “El Morumbi te mata” é uma frase consagrada.
Sob os próprios domínios, o Tricolor possui números mais do que expressivos, tanto de desempenho quanto de paixão de seus torcedores. O recorde de jogos invictos do time são-paulino, por exemplo, é de 31 jogos, ocorridos entre 1986 e 1987. Esta marca, exclusivamente em Copa Libertadores, durou muitos anos mais: 30 partidas entre 1987 e 2006.
Copa Libertadores, aliás, que reflete bem como a torcida são-paulina adere e empurra o Tricolor no torneio: a média de público do São Paulo na disputa sul-americana é de quase 40 mil pessoas!
Confira esses e outros dos principais fatos e dados do São Paulo no Morumbi
TÍTULOS
HISTÓRICO POR COMPETIÇÕES
Competições | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | |
Campanha Geral | 1598 | 947 | 391 | 260 | 3017 | 1420 | 1597 | 67,42 | |
Libertadores da América | 78 | 60 | 10 | 8 | 161 | 47 | 114 | 81,20 | |
Copa Sul-Americana | 24 | 14 | 8 | 2 | 34 | 15 | 19 | 69,44 | |
Copa Mercosul | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 9 | 15 | 72,22 | |
Supercopa Sul-Americana | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 71,43 | |
Recopa Sul-Americana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,22 | |
Copa Conmebol | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 58,33 | |
Campeonato Brasileiro | 595 | 347 | 153 | 95 | 1079 | 520 | 559 | 66,89 | |
Copa do Brasil | 42 | 30 | 6 | 6 | 104 | 33 | 71 | 76,19 | |
Roberto G. Pedroza | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 35,42 | |
Torneio Rio-São Paulo | 28 | 13 | 6 | 9 | 63 | 48 | 15 | 53,57 | |
Campeonato Paulista | 700 | 422 | 170 | 108 | 1333 | 606 | 727 | 68,38 | |
Supercampeonato Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | |
Outros Oficiais | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 42,42 | |
Torneios Internacionais | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 90,20 | |
Torneios Nacionais | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,10 | |
Amistosos Internacionais | 18 | 7 | 8 | 3 | 37 | 24 | 13 | 53,70 | |
Amistosos Nacionais | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 45,10 | |
Anuladas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | |
TOTAL* | 1599 | 947 | 392 | 260 | 3017 | 1420 | 1597 | 67,40 |
*Diferença no número de jogos e empates por causa da partida que valeu pelo Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.
DESEMPENHO ANO A ANO
Ano | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
1960 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
1961 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 56,67 | 2,80 | 1,90 |
1962 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 59,26 | 1,67 | 1,00 |
1963 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 76,19 | 2,57 | 1,00 |
1964 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 42,42 | 1,09 | 1,00 |
1965 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 | 61,54 | 2,54 | 0,92 |
1966 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 66,67 | 2,44 | 1,67 |
1967 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 | 71,79 | 2,69 | 0,92 |
1968 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 55,56 | 1,72 | 1,39 |
1969 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 30 | 16 | 68,25 | 2,19 | 1,43 |
1970 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 20 | 13 | 50,72 | 1,43 | 0,87 |
1971 | 36 | 22 | 9 | 5 | 58 | 32 | 26 | 69,44 | 1,61 | 0,89 |
1972 | 26 | 16 | 9 | 1 | 45 | 14 | 31 | 73,08 | 1,73 | 0,54 |
1973 | 30 | 10 | 15 | 5 | 31 | 23 | 8 | 50,00 | 1,03 | 0,77 |
1974 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 10 | 14 | 58,82 | 1,41 | 0,59 |
1975 | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 16 | 34 | 69,61 | 1,47 | 0,47 |
1976 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 21 | 15 | 48,72 | 1,38 | 0,81 |
1977 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 17 | 20 | 59,42 | 1,61 | 0,74 |
1978 | 31 | 15 | 11 | 5 | 57 | 30 | 27 | 60,22 | 1,84 | 0,97 |
1979 | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 51,52 | 1,39 | 1,21 |
1980 | 43 | 30 | 6 | 7 | 78 | 33 | 45 | 74,42 | 1,81 | 0,77 |
1981 | 39 | 25 | 7 | 7 | 74 | 33 | 41 | 70,09 | 1,90 | 0,85 |
1982 | 34 | 19 | 5 | 10 | 58 | 35 | 23 | 60,78 | 1,71 | 1,03 |
1983 | 39 | 25 | 10 | 4 | 72 | 24 | 48 | 72,65 | 1,85 | 0,62 |
1984 | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 15 | 28 | 76,00 | 1,72 | 0,60 |
1985 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 23 | 36 | 73,33 | 1,97 | 0,77 |
1986 | 30 | 12 | 14 | 4 | 57 | 28 | 29 | 55,56 | 1,90 | 0,93 |
1987 | 39 | 20 | 15 | 4 | 66 | 31 | 35 | 64,10 | 1,69 | 0,79 |
1988 | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 20 | 12 | 58,67 | 1,28 | 0,80 |
1989 | 25 | 13 | 9 | 3 | 35 | 14 | 21 | 64,00 | 1,40 | 0,56 |
1990 | 31 | 13 | 11 | 7 | 39 | 20 | 19 | 53,76 | 1,26 | 0,65 |
1991 | 28 | 20 | 6 | 2 | 50 | 18 | 32 | 78,57 | 1,79 | 0,64 |
1992 | 36 | 26 | 6 | 4 | 73 | 26 | 47 | 77,78 | 2,03 | 0,72 |
1993 | 39 | 28 | 7 | 4 | 82 | 26 | 56 | 77,78 | 2,10 | 0,67 |
1994 | 47 | 28 | 12 | 7 | 106 | 57 | 49 | 68,09 | 2,26 | 1,21 |
1995 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 26 | 12 | 61,33 | 1,52 | 1,04 |
1996 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 73,81 | 2,07 | 1,14 |
1997 | 37 | 16 | 17 | 4 | 82 | 43 | 39 | 58,56 | 2,22 | 1,16 |
1998 | 27 | 15 | 6 | 6 | 55 | 28 | 27 | 62,96 | 2,04 | 1,04 |
1999 | 36 | 23 | 8 | 5 | 89 | 41 | 48 | 71,30 | 2,47 | 1,14 |
2000 | 41 | 27 | 9 | 5 | 88 | 45 | 43 | 73,17 | 2,15 | 1,10 |
2001 | 26 | 15 | 6 | 5 | 58 | 23 | 35 | 65,38 | 2,23 | 0,88 |
2002 | 32 | 21 | 4 | 7 | 102 | 48 | 54 | 69,79 | 3,19 | 1,50 |
2003 | 38 | 23 | 8 | 7 | 87 | 45 | 42 | 67,54 | 2,29 | 1,18 |
2004 | 36 | 25 | 9 | 2 | 75 | 27 | 48 | 77,78 | 2,08 | 0,75 |
2005 | 41 | 28 | 7 | 6 | 98 | 42 | 56 | 73,98 | 2,39 | 1,02 |
2006 | 36 | 25 | 7 | 4 | 76 | 33 | 43 | 75,93 | 2,11 | 0,92 |
2007 | 37 | 25 | 7 | 5 | 68 | 21 | 47 | 73,87 | 1,84 | 0,57 |
2008 | 36 | 27 | 8 | 1 | 67 | 24 | 43 | 82,41 | 1,86 | 0,67 |
2009 | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 28 | 30 | 70,59 | 1,71 | 0,82 |
2010 | 29 | 18 | 4 | 7 | 55 | 31 | 24 | 66,67 | 1,90 | 1,07 |
2011 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 23 | 26 | 65,52 | 1,69 | 0,79 |
2012 | 36 | 27 | 6 | 3 | 72 | 21 | 51 | 80,56 | 2,00 | 0,58 |
2013 | 37 | 18 | 7 | 12 | 54 | 38 | 16 | 54,95 | 1,46 | 1,03 |
2014 | 32 | 21 | 7 | 4 | 59 | 23 | 36 | 72,92 | 1,84 | 0,72 |
2015 | 33 | 23 | 6 | 4 | 65 | 22 | 43 | 75,76 | 1,97 | 0,67 |
TOTAL | 1598 | 947 | 391 | 260 | 3017 | 1420 | 1597 | 67,42 | 1,89 | 0,89 |
MÉDIAS DE PÚBLICO ANO A ANO
Ano | Público | Jogos | Média | Ano | Público | Jogos | Média |
1960 | 134.140 | 6 | 22.357 | 1988 | 353.772 | 24 | 14.741 |
1961 | 152.898 | 10 | 15.290 | 1989 | 488.772 | 23 | 21.251 |
1962 | 100.046 | 8 | 12.506 | 1990 | 386.205 | 30 | 12.874 |
1963 | 94.901 | 7 | 13.557 | 1991 | 545.566 | 25 | 21.823 |
1964 | 105.365 | 9 | 11.707 | 1992 | 730.642 | 33 | 22.141 |
1965 | 87.237 | 12 | 7.270 | 1993 | 855.176 | 35 | 24.434 |
1966 | 91.493 | 9 | 10.166 | 1994 | 575.719 | 42 | 13.708 |
1967 | 151.437 | 12 | 12.620 | 1995 | 62.713 | 25 | 2.509 |
1968 | 210.775 | 17 | 12.399 | 1996 | 111.276 | 14 | 7.948 |
1969 | 258.165 | 19 | 13.588 | 1997 | 335.256 | 34 | 9.860 |
1970 | 471.891 | 22 | 21.450 | 1998 | 356.580 | 25 | 14.263 |
1971 | 599.908 | 30 | 19.997 | 1999 | 568.012 | 32 | 17.750 |
1972 | 497.268 | 24 | 20.720 | 2000 | 485.685 | 38 | 12.781 |
1973 | 268.352 | 22 | 12.198 | 2001 | 407.623 | 26 | 15.678 |
1974 | 148.852 | 14 | 10.632 | 2002 | 636.493 | 28 | 22.732 |
1975 | 658.546 | 32 | 20.580 | 2003 | 446.199 | 35 | 12.749 |
1976 | 319.607 | 24 | 13.317 | 2004 | 588.898 | 35 | 16.826 |
1977 | 225.660 | 17 | 13.274 | 2005 | 774.240 | 40 | 19.356 |
1978 | 667.893 | 28 | 23.853 | 2006 | 962.344 | 35 | 27.496 |
1979 | 537.865 | 25 | 21.515 | 2007 | 836.104 | 35 | 23.889 |
1980 | 891.509 | 36 | 24.764 | 2008 | 768.139 | 36 | 21.337 |
1981 | 898.149 | 34 | 26.416 | 2009 | 818.403 | 34 | 24.071 |
1982 | 412.959 | 29 | 14.240 | 2010 | 600.507 | 29 | 20.707 |
1983 | 514.960 | 33 | 15.605 | 2011 | 605.012 | 29 | 20.862 |
1984 | 269.241 | 23 | 11.706 | 2012 | 867.944 | 36 | 24.110 |
1985 | 414.741 | 26 | 15.952 | 2013 | 889.721 | 37 | 24.047 |
1986 | 323.463 | 27 | 11.980 | 2014 | 707.383 | 32 | 22.106 |
1987 | 698.600 | 36 | 19.406 | 2015 | 669.352 | 33 | 20.283 |
*Somente como mandante e com público conhecido. Por muitas vezes o São Paulo jogou como visitante em seu próprio estádio. Estes jogos não foram considerados nesta tabela. Nota válida também para as tabelas seguintes.
MÉDIAS DE PÚBLICO EM COPA LIBERTADORES
Ano | Público | Jogos | Média | Ano | Público | Jogos | Média |
1972 | 93.079 | 4 | 23.270 | 2004 | 336.619 | 6 | 56.103 |
1974 | 15.938 | 2 | 7.969 | 2005 | 341.754 | 7 | 48.822 |
1978 | 93.397 | 3 | 31.132 | 2006 | 355.283 | 7 | 50.755 |
1982 | 43.655 | 3 | 14.552 | 2007 | 105.148 | 4 | 26.287 |
1987 | 21.903 | 3 | 7.301 | 2008 | 184.046 | 5 | 36.809 |
1992 | 180.400 | 7 | 25.771 | 2009 | 153.610 | 4 | 38.403 |
1993 | 274.898 | 4 | 68.725 | 2010 | 270.542 | 6 | 45.090 |
1994 | 218.650 | 4 | 54.663 | 2013 | 180.914 | 4 | 45.229 |
Total | 3.016.169 | 77 | 39.171 | 2015 | 146.333 | 4 | 36.583 |
ATLETAS COM MAIS JOGOS
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
2º | Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | GL | 286 | 154 | 76 | 56 | 0 |
3º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 224 | 133 | 49 | 42 | 15 |
3º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 224 | 128 | 59 | 37 | 3 |
5º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 209 | 107 | 63 | 39 | 34 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 191 | 120 | 42 | 29 | 72 |
7º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
8º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
10º | Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | GL | 177 | 112 | 42 | 23 | 0 |
11º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 172 | 88 | 57 | 27 | 1 |
11º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
13º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
14º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 162 | 84 | 52 | 26 | 46 |
15º | Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) | DF | 153 | 95 | 31 | 27 | 20 |
16º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 148 | 96 | 28 | 24 | 55 |
17º | Paraná (Ademir de Barros) | AT | 146 | 82 | 35 | 29 | 23 |
17º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
19º | Oscar (José Oscar Bernardi) | ZG | 141 | 92 | 30 | 19 | 7 |
20º | Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | VL | 133 | 62 | 46 | 25 | 10 |
JOGADORES COM MAIS GOLS
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 171 | 109 | 30 | 32 | 125 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 191 | 120 | 42 | 29 | 72 |
7º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 95 | 65 | 21 | 9 | 69 |
8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 148 | 96 | 28 | 24 | 55 |
9º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 81 | 45 | 25 | 11 | 52 |
10º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 41 | 27 | 14 | 49 |
11º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 162 | 84 | 52 | 26 | 46 |
12º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 103 | 70 | 19 | 14 | 43 |
13º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 122 | 80 | 24 | 18 | 37 |
14º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 64 | 35 | 13 | 16 | 35 |
15º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 209 | 107 | 63 | 39 | 34 |
16º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 50 | 15 | 13 | 32 |
16º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 78 | 51 | 19 | 8 | 32 |
18º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
19º | Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) | AT | 101 | 61 | 20 | 20 | 27 |
20º | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | AT | 44 | 29 | 7 | 8 | 26 |
20º | Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) | AT | 39 | 22 | 14 | 3 | 26 |
MAIORES GOLEADAS
Geral: 10 a 0 no Botafogo-PB: 28/03/01, Copa do Brasil
Jogos Competitivos: 10 a 0 no Botafogo-PB: 28/03/01, Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro: 7 a 1 no União São João: 26/10/97
Campeonato Paulista: 8 a 0 no Noroeste: 07/11/65
Copa Libertadores: 5 a 0 no Jorge Wilstermann: 08/05/74
Competições Internacionais: 5 a 0 no Jorge Wilstermann (Bolívia): 08/05/74
Jogos Internacionais: 8 a 0 no Mitsubishi (Japão): 01/02/1970
Mata-Matas Oficiais: 10 a 0 no Botafogo-PB: 28/03/01, Copa do Brasil
Em final de campeonato: 6 a 1 no Peñarol (Uruguai): 14/12/94, Copa Conmebol
Em final de Libertadores: 5 a 1 na Universidad Católica (Chile): 19/05/93
Clássicos Nacionais: 6 a 0 no Fluminense: 15/09/02, Campeonato Brasileiro
Clássicos Estaduais: 6 a 1 no Santos: 03/06/93, Campeonato Paulista
MAIORES SÉRIES
Maior série invicta: 31 jogos. Entre 20/07/86 e 22/04/87. Derrota para Colo Colo em 08/05/87.
Maior série invicta em jogos internacionais: 38 jogos. Entre 13/07/96 e 08/03/06. Derrota para Guadalajara em 05/04/06.
Maior série invicta em Libertadores: 30 jogos. Entre 04/06/87 e 08/03/06. Derrota para Guadalajara em 05/04/06.
Maior série invicta no Camp. Brasileiro: 32 jogos. Entre 25/05/08 e 07/10/09. Derrota para Atl. Mineiro em 17/10/09.
Maior série invicta no Camp. Paulista: 40 jogos. Entre 26/08/70 e 29/07/73. Derrota para o Juventus em 04/08/73.
Maior série de vitórias: 12 vitórias. Entre 12/03/15 e 06/06/15. Empate com Avaí em 21/06/15.
Maior série de vitórias em jogos internacionais: 8 vitórias. Entre 27/03/93 e 31/08/94. Empate com Atl. Nacional em 28/09/94.
Maior série de vitórias em Libertadores: 18 vitórias. Entre 14/04/92 e 19/05/04. Empate com Once Caldas em 09/06/04.
Maior série de vitórias em Camp. Brasileiro: 10 vitórias. Entre 06/11/05 e 15/07/06. Derrota para o Santos em 30/07/06.
Maior série de vitórias em Camp. Paulista: 10 vitórias. Entre 20/01/05 e 26/03/05. Derrota para Ponte Preta em 09/04/05.
Maior série de jogos no Morumbi marcando gols: 39 jogos. Entre 19/09/65 e 22/05/68. Sem marcar no 0x1 para o Palmeiras em 26/05/68.
Maior série de jogos no Morumbi sem sofrer gols: 8 jogos. Entre 12/03/15 e 06.05.15. Sofreu gol na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo em 10/05/15.
OS PRINCIPAIS MARCOS DE GOLS
1º gol: Peixinho, 12’/1ºT.São Paulo 1 x 0 Sporting Lisboa, Amistoso – 02/10/60.
500º gol: Nelson, 35’/2ºT; 2º gol do jogo. São Paulo 2 x 0 Noroeste, Camp. Paulista – 22/02/76.
1000º gol: Sídnei, 8’/2ºT; 1º gol do time. São Paulo 2 x 1 Fluminense, Camp. Brasileiro – 24/02/85.
1500º gol: André Luiz, 13/1ºT; 1º gol do time. São Paulo 2 x 1 Palmeiras, Camp. Paulista – 27/02/94.
2000º gol: Moura (contra), 26’/1ºT; 2º gol do jogo. São Paulo 3 x 0 Vitória, Copa do Brasil – 02/05/01.
2500º gol: Miranda, 13’/2ºT. São Paulo 1 x 0 Grêmio, Copa Libertadores da América – 02/05/07.
3000º gol: Alexandre Pato, 25’1ºT. São Paulo 3 x 0 Vasco da Gama, Copa do Brasil – 23/09/15.
1º gol de falta: Canhoteiro, 24’/1ºT. São Paulo 3 x 0 Nacional-URU, Amistoso – 09/10/60.
1º gol de pênalti: Dino Sani, 7’/2ºT. São Paulo 2 x 1 Santos, Camp. Paulista – 11/12/60.
1º gol contra: Hélio (Taubaté), 22’/2ºT. São Paulo 3 x 0 Taubaté, Camp. Paulista – 28/08/61.
1º gol de bicicleta: Toninho Guerreiro, 3’/2ºT. São Paulo 1 x 0 Portuguesa, Camp. Paulista – 16/08/72.
Gol mais rápido: 13 segundos: Bentinho, o 1º do time: São Paulo 2 x 1 Juventus, Camp. Paulista – 24.05.95.
Gol mais tardio: 50 minutos do 2º tempo: França, o 4º do time: São Paulo 4 x 2 Portuguesa Santista, Camp. Paulista – 09.04.00.