Oito anos do centésimo gol de Rogério Ceni

Oito anos do centésimo gol de Rogério Ceni

Calendário 27/03/2019 - 08:06
Divulgação
Rubens Chiri / saopaulofc.net
Divulgação
Rubens Chiri / saopaulofc.net
Divulgação
Rubens Chiri / saopaulofc.net
Divulgação
Luiz Pires Dias / VIPCOMM
Divulgação
Luiz Pires Dias / VIPCOMM
Divulgação
Rubens Chiri / saopaulofc.net
Há exatos oito anos, Rogério Ceni alcançou o 100º gol na carreira. A marca foi obtida na vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 2 a 1, em partida realizada na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. O mundo, até hoje, jamais presenciou façanha igual: um goleiro chegar aos 100 gols marcados profissionalmente.

O feito, destacado internacionalmente e sempre relembrado com orgulho, foi o fruto de uma trajetória inteiramente dedicada ao trabalho e da perseverança de uma rotina de treinamento diário com a bola nos pés. A jornada até o centésimo teve início no já longínquo ano de 1997. No interior de São Paulo, em Araras, Rogério Ceni pela primeira vez cobrou uma falta que resultou em gol. A vítima foi o goleiro Adinam, do União São João.

De lá, até o inesquecível gol que escreveu o nome de Rogério Ceni na lista dos grandes artilheiros da história, passaram 80 goleiros batidos e 52 clubes vencidos. Mas o arqueiro, que chegou ao clube em 1990 e que estreou oficialmente somente em 1993, precisou de 965 jogos sob as traves do Tricolor para estabelecer esse fato incrível: um goleiro com a impressionante média de um gol marcado a cada dez jogos, praticamente.

Ao fim de 2015, quando pendurou as chuteiras, Rogério ostentava o ilustre cartel de 18 títulos oficiais, 1237 partidas e 131 gols marcados pelo Tricolor, além de dezenas de recordes mundiais e locais. Contudo, certamente uma das conquistas mais marcantes para todos os são-paulinos foi aquela vista na Arena Barueri, no dia 27 de março de 2011…

A TRAJETÓRIA ATÉ O CENTÉSIMO

DATA COMPETIÇÃO ADVERSÁRIO TIPO
1 15.02.1997 Camp. Paulista 2 X 0 União S. João-SP (F)
2 13.09.1997 Camp. Brasileiro 2 X 2 Botafogo-RJ (F)
3 09.11.1997 Camp. Brasileiro 4 X 4 Paraná-PR (F)
4 25.01.1998 Amistoso 1 X 1 Comb. SFC/CRF (F)
5 28.03.1998 Camp. Paulista 2 X 1 Santos-SP (F)
6 12.04.1998 Camp. Paulista 6 X 1 São José-SP (F)
7 18.04.1999 Camp. Paulista 4 X 4 Palmeiras-SP (P)
8 25.04.1999 Camp. Paulista 2 X 1 Inter de Limeira-SP (F)
9 25.04.1999 Camp. Paulista 2 X 1 Inter de Limeira-SP (P)
10 25.08.1999 Copa Mercosul 4 X 1 San Lorenzo-ARG (F)
11 03.11.1999 Camp. Brasileiro 1 X 0 Ponte Preta-SP (F)
12 17.01.2000 Constantino Cury  5 X 1 Uralan Elista-RUS (F)
13 01.04.2000 Camp. Paulista 3 X 2 Guarani-SP (F)
14 09.04.2000 Camp. Paulista 4 X 2 Portuguesa St.-SP (F)
15 24.05.2000 Copa do Brasil 3 X 1 América-RN (F)
16 18.06.2000 Camp. Paulista 2 X 2 Santos-SP (F)
17 17.09.2000 Camp. Brasileiro 2 X 0 Portuguesa-SP (P)
18 04.10.2000 Camp. Brasileiro 1 X 1 Grêmio-RS (F)
19 17.10.2000 Camp. Brasileiro 1 X 1 Internacional-RS (F)
20 17.03.2001 Camp. Paulista 4 X 4 Portuguesa St.-SP (F)
21 30.06.2001 C. Campeões 2 X 0 Coritiba-PR (F)
22 30.01.2002 Torneio RJ-SP 3 X 2 Guarani-SP (F)
23 03.02.2002 Torneio RJ-SP 4 X 3 Fluminense-RJ (F)
24 03.04.2002 Copa do Brasil 6 X 1 Figueirense-SC (F)
25 27.04.2002 Torneio RJ-SP 2 X 2 Palmeiras-SP (F)
26 26.10.2002 Camp. Brasileiro 3 X 1 Portuguesa-SP (F)
27 20.04.2003 Camp. Brasileiro 3 X 1 Vasco da Gama-RJ (F)
28 21.09.2003 Camp. Brasileiro 2 X 2 Atlético-MG (F)
29 11.02.2004 Libertadores 2 X 1 Alianza-PER (F)
30 16.05.2004 Camp. Brasileiro 2 X 2 Paraná-PR (F)
31 19.05.2004 Libertadores 3 X 0 Dep. Táchira-VEN  (F)
32 17.07.2004 Camp. Brasileiro 2 X 1 Figueirense-SC (P)
33 17.07.2004 Camp. Brasileiro 2 X 1 Figueirense-SC (F)
34 23.01.2005 Camp. Paulista 4 X 3 América-SP (F)
35 20.02.2005 Camp. Paulista 3 X 0 Palmeiras-SP (F)
36 09.03.2005 Libertadores 4 X 2 Univ. Chile-CHL (F)
37 12.03.2005 Camp. Paulista 1 X 0 Rio Branco-SP (P)
38 19.03.2005 Camp. Paulista 6 X 0 Marília-SP (F)
39 26.03.2005 Camp. Paulista 3 X 1 Santo André-SP (P)
40 08.05.2005 Camp. Brasileiro 5 X 1 Corinthians-SP (P)
41 25.05.2005 Libertadores 2 X 0 Palmeiras-SP (P)
42 28.05.2005 Camp. Brasileiro 1 X 1 Cruzeiro-MG (P)
43 01.06.2005 Libertadores 4 X 0 Tigres-MEX (F)
44 01.06.2005 Libertadores 4 X 0 Tigres-MEX (F)
45 12.06.2005 Camp. Brasileiro 2 X 2 Paysandu-PA (F)
46 22.06.2005 Libertadores 2 X 0 River Plate-ARG (P)
47 20.07.2005 Camp. Brasileiro 3 X 3 Brasiliense-DF (F)
48 28.08.2005 Camp. Brasileiro 4 X 0 Paraná-PR (F)
49 11.09.2005 Camp. Brasileiro 4 X 1 Coritiba-PR (P)
50 18.09.2005 Camp. Brasileiro 4 X 2 Vasco da Gama-RJ (P)
51 21.09.2005 Camp. Brasileiro 3 X 2 Cruzeiro-MG (P)
52 02.11.2005 Camp. Brasileiro 2 X 2 Atlético-MG (F)
53 04.12.2005 Camp. Brasileiro 3 X 1 Atlético-PR (F)
54 14.12.2005 Mundial 3 X 2 Al-Ittihad-ARS (P)
55 18.02.2006 Camp. Paulista 5 X 1 Paulista-SP (P)
56 22.02.2006 Camp. Paulista 3 X 0 Mogi Mirim-SP (P)
57 26.03.2006 Camp. Paulista 4 X 2 Rio Branco-SP (P)
58 02.04.2006 Camp. Paulista 3 X 1 Santos-SP (P)
59 09.04.2006 Camp. Paulista 2 X 0 Ituano-SP (F)
60 16.04.2006 Camp. Brasileiro 1 X 0 Flamengo-RJ (P)
61 20.04.2006 Libertadores 2 X 0 Caracas-VEN  (P)
62 29.04.2006 Camp. Brasileiro 4 X 0 Santa Cruz-PE (F)
63 03.05.2006 Libertadores 2 X 1 Palmeiras-SP (P)
64 26.07.2006 Libertadores 1 X 0 Guadalajara-MEX (P)
65 20.08.2006 Camp. Brasileiro 2 X 2 Cruzeiro-MG (J)
66 20.08.2006 Camp. Brasileiro 2 X 2 Cruzeiro-MG (P)
67 03.09.2006 Camp. Brasileiro 3 X 1 Santa Cruz-PE (F)
68 04.10.2006 Camp. Brasileiro 5 X 1 Vasco da Gama-RJ (F)
69 02.11.2006 Camp. Brasileiro 1 X 1 Ponte Preta-SP (P)
70 26.11.2006 Camp. Brasileiro 2 X 0 Cruzeiro-MG (F)
71 11.02.2007 Camp. Paulista 3 X 1 Corinthians-SP (P)
72 01.04.2007 Camp. Paulista 3 X 1 Palmeiras-SP (P)
73 12.05.2007 Camp. Brasileiro 2 X 0 Goiás-GO (P)
74 03.06.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Paraná-PR (P)
75 03.07.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Internacional-RS (P)
76 26.07.2007 Camp. Brasileiro 3 X 1 Sport-PE (F)
77 15.08.2007 Sul-Americana 2 X 2 Figueirense-SC (P)
78 26.08.2007 Camp. Brasileiro 5 X 0 Náutico-PE (P)
79 28.10.2007 Camp. Brasileiro 2 X 1 Sport-PE (F)
80 11.11.2007 Camp. Brasileiro 1 X 0 Grêmio-RS (P)
81 06.04.2008 Camp. Paulista 3 X 1 Juventus-SP (P)
82 20.07.2008 Camp. Brasileiro 2 X 1 Botafogo-RJ (P)
83 03.08.2008 Camp. Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama-RJ (F)
84 03.08.2008 Camp. Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama-RJ (P)
85 19.10.2008 Camp. Brasileiro 2 X 2 Palmeiras-SP (P)
86 25.10.2009 Camp. Brasileiro 4 X 3 Santos-SP (F)
87 06.12.2009 Camp. Brasileiro 4 X 0 Sport-PE (F)
88 23.01.2010 Camp. Paulista 3 X 0 Rio Claro-SP (P)
89 13.02.2010 Camp. Paulista 1 X 0 Ituano-SP (P)
90 25.02.2010 Libertadores 1 X 2 Once Caldas-COL (F)
91 21.03.2010 Camp. Paulista 3 X 0 Mogi Mirim-SP (P)
92 29.08.2010 Camp. Brasileiro 2 X 2 Fluminense-RJ (F)
93 29.09.2010 Camp. Brasileiro 2 X 4 Grêmio-RS (P)
94 03.11.2010 Camp. Brasileiro 2 X 0 Cruzeiro-MG (P)
95 28.11.2010 Camp. Brasileiro 1 X 1 Atlético-GO (P)
96 16.01.2011 Camp. Paulista 2 X 0 Mogi Mirim-SP (P)
97 03.02.2011 Camp. Paulista 3 X 2 Linense-SP (F)
98 13.02.2011 Camp. Paulista 3 X 2 Portuguesa-SP (F)
99 23.03.2011 Camp. Paulista 2 X 3 Paulista-SP (P)
100 27.03.2011 Camp. Paulista 2 X 1 Corinthians-SP (F)

… E DEPOIS

101 10.04.2011 Camp. Paulista 4 X 1 Noroeste-SP (P)
102 04.08.2011 Camp. Brasileiro 3 X 0 Bahia-BA (P)
103 31.08.2011 Camp. Brasileiro 1 X 2 Fluminense-RJ (P)
104 01.08.2012 Sul-Americana 2 X 0 Bahia-BA (F)
105 18.08.2012 Camp. Brasileiro 3 X 0 Ponte Preta-SP (P)
106 11.11.2012 Camp. Brasileiro 1 X 2 Grêmio-RS (P)
107 18.11.2012 Camp. Brasileiro 2 X 1 Náutico-PE (P)
108 23.01.2013 Libertadores 5 X 0 Bolívar-BOL (P)
109 09.02.2013 Camp. Paulista 2 X 1 Guarani-SP (F)
110 04.04.2013 Libertadores 1 X 2 The Strongest-BOL (P)
111 17.04.2013 Libertadores 2 X 0 Atlético-MG (P)
112 14.07.2013 Camp. Brasileiro 2 X 3 Vitória-BA (F)
113 13.11.2013 Camp. Brasileiro 2 X 0 Flamengo-RJ (P)
114 09.02.2014 Camp. Paulista 1 X 2 Ponte Preta-SP (P)
115 07.05.2014 Copa do Brasil 3 X 0 CRB-AL (P)
116 21.05.2014 Camp. Brasileiro 2 X 5 Fluminense-RJ (P)
117 28.05.2014 Camp. Brasileiro 2 X 2 Atlético-PR (P)
118 16.07.2014 Camp. Brasileiro 2 X 0 Bahia-BA (P)
119 31.08.2014 Camp. Brasileiro 1 X 1 Figueirense-SC (P)
120 14.09.2014 Camp. Brasileiro 2 X 0 Cruzeiro-MG (P)
121 24.09.2014 Camp. Brasileiro 2 X 2 Flamengo-RJ (P)
122 04.10.2014 Camp. Brasileiro 1 X 0 Grêmio-RS (P)
123 18.10.2014 Camp. Brasileiro 2 X 1 Bahia-BA (F)
124 07.02.2015 Camp. Paulista 2 X 0 XV de Piracicaba-SP (P)
125 12.03.2015 Camp. Paulista 1 X 0 São Bento-SP (P)
126 29.03.2015 Camp. Paulista 3 X 0 Linense-SP (F)
127 11.04.2015 Camp. Paulista 3 X 0 Red Bull-SP (F)
128 03.06.2015 Camp. Brasileiro 3 X 2 Santos-SP (P)
129 06.06.2015 Camp. Brasileiro 2 X 0 Grêmio-RS (P)
130 12.08.2015 Camp. Brasileiro 2 X 0 Figueirense-SC (P)
131 26.08.2015 Copa do Brasil 3 X 0 Ceará-CE (P)

 

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário