Prosseguindo com a série especial do Site Oficial da relação do São Paulo com a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo, o artigo de hoje mostra que o Tricolor é o time que mais forneceu atletas (97) que alcançaram a titularidade, que marcaram gol ou foram capitães do Brasil desde 1930 – ou seja, desde que o clube foi fundado.
Além disso, mesmo de modo geral, os são-paulinos lideram a classificação de gols e capitanias. Ou seja: O São Paulo detém a maior quantidade de jogadores que chegaram a balançar as redes (43) ou usaram a faixa de capitão (15) pela Seleção Brasileira em todos os tempos.
Confira, abaixo, essas informações e outros destaques do Tricolor em termos de quantidade de jogadores com a camisa amarelinha.
METODOLOGIA
Para esse estudo, foram considerados os jogadores nos times em que estavam devidamente registrados na data da convocação. Só são considerados, também, aqueles que disputaram ao menos uma partida pela Seleção Brasileira, nos variados critérios citados abaixo.
O ranking é dividido em três classificações. A primeira: a relação geral de todos os jogadores do Brasil; a segunda: a relação de todos os jogadores em jogos oficiais da Seleção; a terceira: a relação de todos os atletas desde 1930, quando o São Paulo Futebol Clube foi fundado; e por fim a relação de todos aqueles que disputaram partidas de Copa do Mundo.
Entenda por jogo oficial as partidas realizadas contra federações nacionais filiadas diretamente à FIFA (ou a própria seleção da entidade). Na relação geral estão incluídos jogos contra clubes, combinados e seleções locais ou estaduais. Nos jogos oficiais, não.
Cada uma dessas três classificações é dividida em outros quatro pontos: jogadores no total, jogadores titulares, jogadores que marcaram gol e capitães.
O trabalho se baseia, em muito, nas pesquisas dos já citados André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, como também em leituras de revistas e jornais de época.
DESDE 1930
Mais jogadores que defenderam a Seleção desde a fundação do São Paulo
C. | CLUBES | T |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 108 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 107 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 107 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 103 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 99 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 83 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 79 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 79 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 67 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 60 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 59 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 59 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 30 |
14º | América Football Club (RJ) | 28 |
15º | Guarani Futebol Clube (SP) | 18 |
16º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
16º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 17 |
18º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 15 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
20º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 14 |
Todos os são-paulinos listados: Adriano, Alex Silva, Alfredo Ramos, André Luiz, Antônio Carlos, Araken Patusca, Armandinho, Babá, Bauer, Belletti, Bellini, Benê, Bernardo, Bobô, Bruno Uvini, Cafu, Canhoteiro, Careca, Carlos Miguel, Casemiro, Chicão, Cicinho, De Sordi, Denílson, Dinho, Dino Sani, Dodô, Edivaldo, Edmílson, Edu, Elivélton, Fábio, Falcão, Fefeu, França, Friaça, Friedenreich, Gérson, Getúlio, Gilmar, Gino Orlando, Grafite, Gustavo Nery, Hernanes, Ilsinho, Jadson, Josué, Júlio Baptista, Juninho, Junqueirinha, Jurandir, Kaká, Leonardo, Leônidas, Lucas, Luís Fabiano, Luizinho, Mário Sérgio, Maurinho, Mauro, Mineiro, Miranda, Mirandinha, Müller, Nelsinho, Noronha, Orozimbo, Oscar, Osvaldo, Palhinha, Paraná, Paulo, Paulo César, Picasso, Piolim, Pita, Prado, Raí, Renato, Ricardinho, Ricardo Rocha, Richarlyson, Roberto, Roberto Dias, Rodrigo Caio, Rogério Ceni, Ronaldão, Ruy, Serginho, Serginho Chulapa, Sérgio, Sídnei, Silas, Souza, Sylvio Hoffmann, Turcão, Válber, Víctor, Vítor, Waldemar de Brito, Waldir Peres, Zé Carlos, Zé Sérgio, Zé Teodoro, Zetti, Zezé Procópio e Zezinho
Mais jogadores que defenderam a Seleção como titulares desde a fundação do São Paulo
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 97 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 96 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 91 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 87 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 85 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 73 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 71 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 65 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 57 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 53 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 51 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 48 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 25 |
14º | América Football Club (RJ) | 21 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 16 |
15º | Guarani Futebol Clube (SP) | 16 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 15 |
17º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
19º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 14 |
20º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 13 |
Da relação acima, somente Babá, Benê, Casemiro, Edivaldo, Edu, Grafite, Hernanes, Osvaldo, Sérgio e Vítor não chegaram a ser titulares da Seleção enquanto atletas do clube.
Mais jogadores que chegaram a marcar gol pela Seleção desde a fundação do São Paulo
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 43 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 39 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 37 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 35 |
4º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 35 |
6º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 34 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 30 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 24 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 22 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 21 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 18 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 17 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 11 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 10 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 9 |
16º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 8 |
17º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 7 |
17º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 7 |
19º | América Football Club (RJ) | 6 |
19º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 6 |
19º | Bangu Athletic Club (RJ) | 6 |
19º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 6 |
Os 43 são-paulinos que marcaram gol pelo Brasil enquanto atletas do clube: André Luiz, Antônio Carlos, Armandinho, Babá, Belletti, Cafu, Canhoteiro, Careca, Carlos Miguel, Cicinho, Denilson, Dino Sani, Dodô, Elivélton, França, Friaça, Friedenreich, Gérson, Getúlio, Gino Orlando, Grafite, Josué, Júlio Baptista, Juninho, Kaká, Leônidas, Lucas, Luis Fabiano, Luizinho, Maurinho, Müller, Nelsinho, Oscar, Palhinha, Paraná, Raí, Renato, Roberto Dias, Ruy, Serginho Chulapa, Waldemar de Brito, Zé Sergio e Zezinho.
Mais capitães da Seleção Brasileira desde a fundação do São Paulo
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 15 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 12 |
3º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 11 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 11 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 10 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 8 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 7 |
7º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 7 |
7º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 7 |
10º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 6 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 6 |
12º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 5 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 5 |
14º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 4 |
14º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 4 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 4 |
14º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 4 |
14º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 4 |
19º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 3 |
20º | Club Atlético de Madrid (ESP) | 2 |
20º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 2 |
20º | Sport Clube do Recife (PE) | 2 |
20º | Manchester City Football Club (ING) | 2 |
20º | Chelsea Football Club (ING) | 2 |
20º | Real Club Deportivo de La Coruña (ESP) | 2 |
20º | Società Sportiva Calcio Napoli (ITA) | 2 |
Os 15 jogadores que capitanearam a Seleção enquanto atletas do Tricolor: Alfredo Ramos, Bauer, Bellini, Falcão, Friedenreich, Gérson, Kaká, Leonardo, Müller, Oscar, Raí, Ricardo Rocha, Ruy, Zetti e Zezé Procópio.
GERAL
Mais jogadores que defenderam a Seleção Brasileira em ao menos um jogo
C. | CLUBE | TOTAL |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 128 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 114 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 109 |
4º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 107 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 106 |
6º | Fluminense Football Club (RJ) | 96 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 95 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 85 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 67 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 60 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 59 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 59 |
13º | América Football Club (RJ) | 36 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 30 |
15º | Guarani Futebol Clube (SP) | 18 |
16º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 17 |
16º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 17 |
18º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 15 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
20º | Bangu Athletic Club (RJ) | 14 |
20º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 14 |
Mais jogadores que defenderam a Seleção Brasileira como titulares em ao menos um jogo
C. | CLUBE | TOTAL |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 116 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 97 |
2º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 97 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 95 |
5º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 92 |
6º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 85 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 82 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 76 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 57 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 53 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 51 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 48 |
13º | América Football Club (RJ) | 29 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 25 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 16 |
15º | Guarani Futebol Clube (SP) | 16 |
17º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 15 |
17º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
19º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 14 |
20º | Bangu Athletic Club (RJ) | 13 |
20º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 13 |
Mais jogadores que chegaram a marcar gol pelo Brasil
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 43 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 40 |
2º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 40 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 39 |
5º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 36 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 36 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 35 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 31 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 22 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 21 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 18 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 17 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 11 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 10 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 9 |
16º | América Football Club (RJ) | 8 |
16º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 8 |
18º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 7 |
18º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 7 |
20º | Bangu Athletic Club (RJ) | 6 |
20º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 6 |
20º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 6 |
Mais capitães da Seleção Brasileira
C. | CLUBE | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 15 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 13 |
2º | Fluminense Football Club (RJ) | 13 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 12 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 12 |
6º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 10 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 9 |
8º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 7 |
8º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 7 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 6 |
11º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 6 |
12º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 5 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 5 |
14º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 4 |
14º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 4 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 4 |
14º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 4 |
14º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 4 |
19º | Club Athletico Paulistano (SP) | 3 |
19º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 3 |
OFICIAIS
Mais jogadores que defenderam a Seleção Brasileira em ao menos um jogo oficial
C. | CLUBES | T |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 124 |
2º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 105 |
3º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 104 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 100 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 100 |
6º | Fluminense Football Club (RJ) | 91 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 84 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 84 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 66 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 60 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 57 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 56 |
13º | América Football Club (RJ) | 29 |
14º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 28 |
15º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 17 |
15º | Guarani Futebol Clube (SP) | 17 |
17º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 16 |
18º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 15 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
20º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 14 |
Dos 107 são-paulinos que atuaram pelo Brasil, de modo geral, apenas três não jogaram partidas oficiais: Junqueirinha, Orozimbo e Sérgio.
Mais jogadores que defenderam a Seleção Brasileira como titulares em ao menos um jogo oficial
C. | CLUBES | T |
1º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 111 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 95 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 91 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 86 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 86 |
6º | Fluminense Football Club (RJ) | 77 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 74 |
8º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 73 |
9º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 57 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 53 |
11º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 50 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 46 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 24 |
14º | América Football Club (RJ) | 23 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 16 |
16º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 15 |
16º | Guarani Futebol Clube (SP) | 15 |
16º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
19º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 14 |
20º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 13 |
Dos 97 são-paulinos que alcançaram a titularidade na Seleção Brasileira, de modo geral, apenas dois não o conseguiram em jogos oficiais: Edivaldo e Junqueirinha.
Mais jogadores que chegaram a marcar gol pelo Brasil em jogos oficiais
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 41 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 39 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 37 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 33 |
4º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 33 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 32 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 31 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 25 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 21 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 19 |
11º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 17 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 17 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 11 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 10 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 8 |
15º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 8 |
17º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 7 |
17º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 7 |
19º | América Football Club (RJ) | 6 |
19º | Bangu Athletic Club (RJ) | 6 |
19º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 6 |
19º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 6 |
Os são-paulinos autores de gols em jogos oficiais da Seleção: André Luiz, Antônio Carlos, Armandinho, Babá, Belletti, Cafu, Canhoteiro, Careca, Carlos Miguel, Cicinho, Denilson, Dino Sani, Dodô, Elivélton, França, Friaça, Friedenreich, Gérson, Getúlio, Gino Orlando, Grafite, Josué, Juninho, Kaká, Leônidas, Lucas, Luis Fabiano, Maurinho, Müller, Nelsinho, Oscar, Palhinha, Paraná, Raí, Renato, Roberto Dias, Ruy, Serginho Chulapa, Waldemar de Brito, Zé Sérgio e Zezinho.
Mais capitães da Seleção Brasileira em jogos oficiais
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 15 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 13 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 12 |
4º | Fluminense Football Club (RJ) | 11 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 10 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 10 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 9 |
8º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 7 |
8º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 7 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 6 |
10º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 6 |
12º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 5 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 5 |
14º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 4 |
14º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 4 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 4 |
14º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 4 |
18º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 3 |
18º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 3 |
20º | Chelsea Football Club (ING) | 2 |
20º | Club Athletico Paulistano (SP) | 2 |
20º | Club Atlético de Madrid (ESP) | 2 |
20º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 2 |
20º | Manchester City Football Club (ING) | 2 |
20º | Real Club Deportivo de La Coruña (ESP) | 2 |
20º | Società Sportiva Calcio Napoli (ITA) | 2 |
20º | Sport Clube do Recife (PE) | 2 |
COPA DO MUNDO
Mais jogadores que defenderam a Seleção Brasileira em Copas do Mundo
C. | CLUBES | T |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 31 |
2º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 30 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 24 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 24 |
5º | Fluminense Football Club (RJ) | 19 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 16 |
7º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 14 |
8º | Santos Futebol Clube (SP) | 11 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 8 |
10º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 6 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 6 |
10º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 6 |
10º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 6 |
10º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 6 |
10º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 6 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 5 |
16º | Sport Club Internacional (RS) | 5 |
16º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 5 |
19º | Chelsea Football Club (ING) | 4 |
19º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 4 |
19º | Olympique Lyonnais et du Rhône (FRA) | 4 |
19º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 4 |
19º | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) | 4 |
Os 31 jogadores que eram do Tricolor quando jogaram pelo Brasil na Copa do Mundo são: Armandinho, Bauer, Belletti, Bellini, Cafu, Careca, Chicão, De Sordi, Denilson, Dino Sani, Falcão, Friaça, Gérson, Kaká, Leonardo, Luizinho, Maurinho, Mirandinha, Müller, Noronha, Oscar, Paraná, Ricardo Rocha, Rogério Ceni, Ruy, Serginho Chulapa, Silas, Sylvio Hoffmann, Waldemar de Brito, Waldir Peres e Zé Carlos.
Mais jogadores que foram titulares da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
C. | CLUBES | T |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 29 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 25 |
3º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 23 |
4º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 21 |
5º | Fluminense Football Club (RJ) | 19 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 16 |
7º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 11 |
7º | Santos Futebol Clube (SP) | 11 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 8 |
10º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 6 |
10º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 6 |
10º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 6 |
13º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 5 |
13º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 5 |
13º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 5 |
16º | Sport Club Internacional (RS) | 4 |
16º | Chelsea Football Club (ING) | 4 |
16º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 4 |
16º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 4 |
26º | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) | 4 |
Da listagem anterior, não foram titulares: Belletti, Cafu, Falcão, Kaká, Rogério Ceni e Silas.
Mais jogadores que chegaram a marcar gol pelo Brasil em Copas do Mundo
C. | CLUBES | T |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 10 |
2º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 9 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 6 |
4º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 5 |
4º | Fluminense Football Club (RJ) | 5 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 5 |
7º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 4 |
8º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 3 |
8º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 3 |
8º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 3 |
8º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 3 |
8º | Olympique Lyonnais et du Rhône (FRA) | 3 |
13º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 2 |
13º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 2 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 2 |
13º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 2 |
13º | Chelsea Football Club (ING) | 2 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 2 |
19º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 1 |
19º | Sport Club Internacional (RS) | 1 |
19º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 1 |
19º | São Cristóvão de Futebol e Regatas (RJ) | 1 |
19º | Bangu Athletic Club (RJ) | 1 |
19º | Società Sportiva Calcio Napoli (ITA) | 1 |
19º | Real Club Deportivo de La Coruña (ESP) | 1 |
19º | Torino Calcio (ITA) | 1 |
19º | ANA & SFC – Yokohama Flugels (JAP) | 1 |
19º | Football Club des Girondins de Bordeaux (FRA) | 1 |
19º | Galatasaray Spor Kulübü (TUR) | 1 |
19º | Hertha Berliner Sport-Club (ALE) | 1 |
19º | Manchester City Football Club (ING) | 1 |
19º | Parma Associazione Calcio (ITA) | 1 |
19º | Sevilla Fútbol Club (ESP) | 1 |
19º | Udinese Calcio (ITA) | 1 |
Os cinco jogadores que marcaram gol pelo Brasil em Copas do Mundo enquanto atletas do São Paulo foram: Careca (5 gols), Serginho Chulapa (2 gols), Friaça, Gérson e Oscar (1 gol cada).
Mais capitães da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
C. | CLUBES | T |
1º | Santos Futebol Clube (SP) | 4 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 2 |
2º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 2 |
2º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 2 |
2º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 2 |
2º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 2 |
7º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1 |
7º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 1 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 1 |
7º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 1 |
7º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 1 |
7º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 1 |
7º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 1 |
7º | Chelsea Football Club (ING) | 1 |
7º | Udinese Calcio (ITA) | 1 |
7º | Sport Lisboa e Benfica (POR) | 1 |
7º | Club Atlético Boca Juniors (ARG) | 1 |
7º | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 (ALE) | 1 |
7º | Yamaha Football Club – Júbilo Iwata (JAP) | 1 |
Os dois capitães da Seleção Brasileira em Copas do Mundo enquanto eram atletas do Tricolor foram Bauer (1954) e Bellini (1966).
*p.s. Araken Patusca, em 1930, era atleta do São Paulo, mas por estar em litígio com o Santos e a APEA, tradicionalmente não consideramos ele como um dos tricolores nas relações de jogadores da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Contudo, nos demais aspectos desse artigo, onde a integração dele não causa conflito, ele é sim considerado como jogador do clube.