Na Segunda-Feira, dia 16, às 20 horas, no Estádio do Morumbi, o Tricolor iniciará a jornada no Brasileirão 2018 enfrentando o Paraná Clube. Será 47ª participação do São Paulo na principal competição do futebol nacional. Neste artigo, o torcedor são-paulino conhecerá o desempenho do clube no começo de cada uma dessas edições.
Em 46 torneios passados, o Mais Querido sagrou-se campeão seis vezes (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008), foi vice-campeão em outras seis oportunidades (1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014), além de ter-se situado entre os quatro melhores ainda em 1993, 1999, 2003, 2004, 2009, 2012 e 2015. Ou seja, 19 vezes no G4, quase metade dos campeonatos disputados.
Tudo isso, porém teve como ponto de partida as primeiras rodadas de cada campeonato. De 1971 até hoje, nesse aspecto, o São Paulo acumula 23 vitórias, 13 empates e 10 derrotas em aberturas de campeonato, com 65 gols marcados e 39 sofridos.
E dessas 46 estreias, apenas 15 foram realizadas no Estádio Cícero Pompeu de Toledo. E nelas, o desempenho do Tricolor é preponderante. São 12 vitórias, um empate e apenas duas derrotas (curiosamente, as duas para o Grêmio, a primeira, já citada, em 1971, e a última, mais recente, em 2008). As redes foram balançadas favoravelmente 29 vezes, e contra o São Paulo, 13.
Nas últimas sete vezes que o time começou o Brasileirão jogando no Morumbi (todas neste século), o Tricolor terminou entre os cinco primeiros colocados – vale notar que no tricampeonato consecutivo, de 2006/07/08, o São Paulo estreou sempre em casa.
Veja, abaixo, a relação completa das estreias são-paulinas no Brasileirão, no geral, e no Morumbi.
Geral
07/08/1971 | Morumbi | 0 | X | 3 | Grêmio-RS | D | |
10/09/1972 | Olímpico | 0 | X | 2 | Grêmio-RS | D | |
26/08/1973 | Fonte Nova | 1 | X | 1 | Bahia-BA | E | |
10/03/1974 | Vivaldão | 1 | X | 0 | Nacional-AM | V | |
20/08/1975 | Batistão | 0 | X | 0 | Sergipe-SE | E | |
29/08/1976 | Alto da Glória | 2 | X | 0 | Coritiba-PR | V | |
16/10/1977 | Arruda | 1 | X | 0 | Náutico-PE | V | |
30/03/1978 | Morumbi | 2 | X | 0 | Fortaleza-CE | V | |
24/02/1980 | Olímpico | 0 | X | 0 | Grêmio-RS | E | |
18/01/1981 | Ilha do Retiro | 0 | X | 0 | Sport-PE | E | |
16/01/1982 | Pacaembu | 5 | X | 0 | Treze-PB | V | |
23/01/1983 | Arruda | 0 | X | 0 | Sport-PE | E | |
29/01/1984 | Maracanã | 3 | X | 2 | Vasco da Gama-RJ | V | |
27/01/1985 | Alto da Glória | 1 | X | 3 | Coritiba-PR | D | |
30/08/1986 | Alto da Glória | 1 | X | 0 | Coritiba-PR | V | |
13/09/1987 | Maracanã | 2 | X | 0 | Flamengo-RJ | V | |
04/09/1988 | Morumbi | 1 | X | 0 | Corinthians-SP | V | |
07/09/1989 | Pinheirão | 0 | X | 0 | Atlético-PR | E | |
18/08/1990 | Pq. Antarctica | 1 | X | 2 | Atlético-MG | D | |
02/02/1991 | Mineirão | 3 | X | 0 | Atlético-MG | V | |
29/01/1992 | Vila Belmiro | 1 | X | 1 | Santos-SP | E | |
06/09/1993 | Morumbi | 3 | X | 2 | Internacional-RS | V | |
14/08/1994 | Mangueirão | 0 | X | 0 | Paysandu-PA | E | |
27/08/1995 | Morumbi | 1 | X | 1 | Atlético-MG | E | |
08/08/1996 | Morumbi | 2 | X | 1 | Portuguesa-SP | V | |
05/07/1997 | Olímpico | 0 | X | 0 | Grêmio-RS | E | |
26/07/1998 | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palmeiras-SP | D | |
25/07/1999 | Morumbi | 5 | X | 1 | Atlético-MG | V | |
06/08/2000 | Morumbi | 2 | X | 1 | Santa Cruz-PE | V | |
01/08/2001 | Santa Cruz | 2 | X | 2 | Botafogo-SP | E | |
10/08/2002 | Morumbi | 4 | X | 2 | Paysandu-PA | V | |
30/03/2003 | Alfredo Jaconi | 2 | X | 2 | Juventude-RS | E | |
22/04/2004 | Morumbi | 1 | X | 0 | Atlético-PR | V | |
24/04/2005 | Maracanã | 1 | X | 2 | Fluminense-RJ | D | |
16/04/2006 | Morumbi | 1 | X | 0 | Flamengo-RJ | V | |
12/05/2007 | Morumbi | 2 | X | 0 | Goiás-GO | V | |
10/05/2008 | Morumbi | 0 | X | 1 | Grêmio-RS | D | |
10/05/2009 | Maracanã | 0 | X | 1 | Fluminense-RJ | D | |
09/05/2010 | Maracanã | 1 | X | 1 | Flamengo-RJ | E | |
22/05/2011 | São Januário | 2 | X | 0 | Fluminense-RJ | V | |
20/05/2012 | Engenhão | 2 | X | 4 | Botafogo-RJ | D | |
26/05/2013 | Majestoso | 2 | X | 0 | Ponte Preta-SP | V | |
20/04/2014 | Morumbi | 3 | X | 0 | Botafogo-RJ | V | |
10/05/2015 | Morumbi | 2 | X | 1 | Flamengo-RJ | V | |
15/05/2016 | Da Cidadania | 1 | X | 0 | Botafogo-RJ | V | |
14/05/2017 | Mineirão | 0 | X | 1 | Cruzeiro-MG |
D |
Morumbi
07/08/1971 | Morumbi | 0 | X | 3 | Grêmio-RS | D | |
30/03/1978 | Morumbi | 2 | X | 0 | Fortaleza-CE | V | |
04/09/1988 | Morumbi | 1 | X | 0 | Corinthians-SP | V | |
06/09/1993 | Morumbi | 3 | X | 2 | Internacional-RS | V | |
27/08/1995 | Morumbi | 1 | X | 1 | Atlético-MG | E | |
08/08/1996 | Morumbi | 2 | X | 1 | Portuguesa-SP | V | |
25/07/1999 | Morumbi | 5 | X | 1 | Atlético-MG | V | |
06/08/2000 | Morumbi | 2 | X | 1 | Santa Cruz-PE | V | |
10/08/2002 | Morumbi | 4 | X | 2 | Paysandu-PA | V | |
22/04/2004 | Morumbi | 1 | X | 0 | Atlético-PR | V | |
16/04/2006 | Morumbi | 1 | X | 0 | Flamengo-RJ | V | |
12/05/2007 | Morumbi | 2 | X | 0 | Goiás-GO | V | |
10/05/2008 | Morumbi | 0 | X | 1 | Grêmio-RS | D | |
20/04/2014 | Morumbi | 3 | X | 0 | Botafogo-RJ | V | |
10/05/2015 | Morumbi | 2 | X | 1 | Flamengo-RJ | V |