O Site Oficial continua com o especial de Copa do Mundo, agora com uma análise comparativa do número de vagas de jogadores ocupadas por cada clube na Seleção Brasileira desde 1914, quando o escrete nacional alinhou-se em campo pela primeira vez. O São Paulo, como não poderia deixar de ser, é destaque: o time com o maior número de camisas amarelas ocupadas por seus atletas em jogos oficiais. Veja nos ranqueamentos ao final do texto.
Entenda como número de vagas toda vez que um jogador ocupou um posto em campo, titular ou reserva, em uma partida pelo Brasil. Será denominada daqui para frente como atuações. Assim, é uma classificação diferente do ranking de presenças, que conta participações únicas de cada clube. Sempre lembrando que cada atleta é contabilizado para o respectivo clube do qual fazia parte na data da convocação.
Os rankings foram distribuídos em quatro temas: geral, jogos oficiais, desde a fundação do SPFC em 1930 e Copas do Mundo e, sempre que possível, com informações de jogos como titulares ou ainda de relacionados para as partidas. Entenda por jogo oficial as partidas realizadas contra federações nacionais filiadas diretamente à FIFA (ou a própria seleção da entidade). Na relação total estão incluídos jogos contra clubes, combinados e seleções locais ou estaduais. Em jogos oficiais, não.
O banco de dados para esse trabalho foi criado a partir da pesquisa de André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, originalmente publicada no site RSSSF Brasil. Os dados são válidos até 14 de junho de 2014, antes da primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.
ATUAÇÕES NA SELEÇÃO EM JOGOS OFICIAIS
Clubes que mais vezes contaram com jogadores em campo pela Seleção Brasileira em jogos oficiais
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 974 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 869 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 839 |
4º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 836 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 802 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 749 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 710 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 595 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 427 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 414 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 334 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 301 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 299 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 296 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 281 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 268 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 249 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 201 |
19º | Chelsea Football Club (ING) | 186 |
20º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 174 |
Clubes que mais vezes contaram com jogadores titulares pela Seleção em jogos oficiais
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 769 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 755 |
3º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 717 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 714 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 659 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 627 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 562 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 497 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 335 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 328 |
11º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 269 |
12º | Sport Club Internacional (RS) | 264 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 258 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 255 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 237 |
16º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 230 |
17º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 226 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 161 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 157 |
20º | Chelsea Football Club (ING) | 155 |
ATUAÇÕES NA SELEÇÃO NO GERAL
Clubes que mais vezes contaram com jogadores em campo pela Seleção Brasileira
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1097 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 1074 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 971 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 957 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 920 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 849 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 840 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 723 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 473 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 470 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 373 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 325 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 310 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 305 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 290 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 279 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 256 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 206 |
19º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 188 |
20º | Chelsea Football Club (ING) | 186 |
Clubes que mais vezes contaram com jogadores titulares pela Seleção
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 947 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 844 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 836 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 817 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 748 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 706 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 656 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 604 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 367 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 364 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 290 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 277 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 265 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 262 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 246 |
16º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 239 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 236 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 166 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 163 |
20º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 155 |
Clubes que mais vezes tiveram atletas disponíveis para jogos da Seleção (inclui relacionados ou inscritos)
C. | CLUBES | VEZES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 1950 |
2º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1933 |
3º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 1691 |
4º | Santos Futebol Clube (SP) | 1646 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 1574 |
6º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 1531 |
7º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 1456 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 1371 |
9º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 859 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 754 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 667 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 644 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 422 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 384 |
15º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 379 |
16º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 377 |
17º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 343 |
18º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 308 |
19º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 283 |
20º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 242 |
ATUAÇÕES NA SELEÇÃO DESDE 1930
Clubes que mais vezes contaram com jogadores em campo pela Seleção Brasileira desde 1930
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 1074 |
2º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1059 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 924 |
4º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 877 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 866 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 817 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 815 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 613 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 473 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 470 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 373 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 325 |
13º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 310 |
14º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 305 |
15º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 290 |
16º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 279 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 256 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 206 |
19º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 188 |
20º | Chelsea Football Club (ING) | 186 |
Clubes que mais vezes contaram com jogadores titulares pela Seleção em jogos oficiais desde 1930
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 909 |
2º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 844 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 785 |
4º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 742 |
5º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 694 |
6º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 676 |
7º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 632 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 495 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 367 |
10º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 364 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 290 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 277 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 265 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 262 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 246 |
16º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 239 |
17º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 236 |
18º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 166 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 163 |
Clubes que mais vezes tiveram atletas disponíveis para jogos da Seleção desde 1930 (inclui relacionados ou inscritos)
C. | CLUBES | VEZES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 1950 |
2º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1867 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 1599 |
4º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 1548 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 1533 |
6º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 1465 |
7º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 1409 |
8º | Fluminense Football Club (RJ) | 1207 |
9º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 859 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 754 |
11º | Sport Club Internacional (RS) | 667 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 644 |
13º | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 422 |
14º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 384 |
15º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 379 |
16º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 377 |
17º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 343 |
18º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 308 |
19º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 283 |
20º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 242 |
ATUAÇÕES NA SELEÇÃO EM COPAS DO MUNDO
Clubes que mais vezes contaram com jogadores em campo pela Seleção Brasileira em Copas
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 135 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 97 |
3º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 91 |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 78 |
5º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 75 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 67 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 60 |
8º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 55 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 45 |
10º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 41 |
11º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 40 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 38 |
13º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 36 |
14º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 30 |
15º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 27 |
16º | Chelsea Football Club (ING) | 26 |
17º | Sport Club Internacional (RS) | 24 |
18º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 20 |
19º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 18 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 17 |
Clubes que mais vezes contaram com jogadores titulares pela Seleção em Copas
C. | CLUBES | ATUAÇÕES |
1º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 129 |
2º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 87 |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 74 |
4º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 73 |
5º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 67 |
6º | Santos Futebol Clube (SP) | 66 |
7º | Fluminense Football Club (RJ) | 55 |
8º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 47 |
9º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 42 |
10º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 39 |
11º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 39 |
12º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 34 |
13º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 32 |
14º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 26 |
15º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 25 |
16º | Sport Club Internacional (RS) | 21 |
17º | Chelsea Football Club (ING) | 17 |
18º | Fussball-Club Bayern 1900 München (ALE) | 17 |
19º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 16 |
20º | Paris Saint-Germain Football Club (FRA) | 15 |
Clubes que mais vezes tiveram atletas disponíveis para jogos da Seleção em Copas (inclui relacionados ou inscritos)
C. | CLUBES | VEZES |
1º | São Paulo Futebol Clube (SP) | 275 |
2º | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 271 |
3º | Santos Futebol Clube (SP) | 229 |
4º | Clube Regatas do Flamengo (RJ) | 204 |
5º | Fluminense Football Club (RJ) | 185 |
6º | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 175 |
7º | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 155 |
8º | Sport Club Corinthians Paulista (SP) | 133 |
9º | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 85 |
10º | Clube Atlético Mineiro (MG) | 73 |
11º | Associazione Sportiva Roma (ITA) | 55 |
12º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) | 55 |
13º | Fútbol Club Barcelona (ESP) | 52 |
14º | Sport Club Internacional (RS) | 47 |
15º | Football Club Internazionale di Milano (ITA) | 46 |
16º | Real Madrid Club de Fútbol (ESP) | 46 |
17º | Associazione Calcio Milan (ITA) | 41 |
18º | Bangu Athletic Club (RJ) | 38 |
19º | Associação Atlética Ponte Preta (SP) | 31 |
20º | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen (ALE) | 30 |