O resultado de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP obtido no último sábado (3), no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Paulista, rendeu ao São Paulo uma novo recorde: a maior série invicta da história do time no próprio estádio contra um adversário: 25 jogos! O feito isolou a sequência como a principal já ocorrida no Cícero Pompeu de Toledo, superando a realizada contra o Palmeiras, também em vigor (desde 2002), que soma 24 partidas.
Contra o Botafogo-SP, na realidade, o São Paulo nunca perdeu nos domínios do clube (foram 21 vitórias e quatro empates). Está invicto desde o primeiro jogo, ocorrido em 9 de agosto de 1964. Desta maneira, se completará 54 anos de tabu: o terceiro maior da história são-paulina no Morumbi, em termos de tempo (somente atrás das marcas contra Noroeste e Portuguesa Santista – confira o quadro final, abaixo, para maiores detalhes).
Em 2018, porém, o Tricolor ainda lutará para igualar novamente o feito, defendendo a invencibilidade do clube contra o Palmeiras no Morumbi, certamente no Campeonato Brasileiro, mas com possibilidades de outros confrontos no Paulistão e na Copa do Brasil.
MAIORES INVENCIBILIDADES NO MORUMBI POR ADVERSÁRIO
Todas as principais séries invictas do Tricolor contra oponentes no Estádio Cícero Pompeu de Toledo ao longo do tempo.
C. | Clube | J | Início | Último Jogo | Status |
1º | Botafogo-RP | 25 | 09.08.1964 | 03.02.2018 | (V) |
2º | Palmeiras | 24 | 21.04.2002 | 27.05.2017 | (V) |
3º | Noroeste | 21 | 16.06.1963 | 24.02.2008 | (V) |
4º | Fluminense | 20 | 24.02.1985 | 31.05.2006 | |
4º | Ponte Preta | 20 | 25.11.1981 | 31.10.2002 | |
6º | Atlético-PR | 19 | 03.03.1991 | 03.10.2015 | |
7º | Vitória | 18 | 03.12.1972 | 08.06.2017 | (V) |
7º | Sport | 18 | 10.04.1974 | 01.10.2017 | (V) |
9º | São Bento | 16 | 30.06.1963 | 31.01.1979 | |
10º | Figueirense | 14 | 03.04.2002 | 11.09.2016 | (V) |
11º | Inter de Limeira | 13 | 05.11.1980 | 10.10.1990 | |
11º | Palmeiras | 13 | 21.03.1971 | 08.02.1976 | |
11º | Portuguesa St. | 13 | 17.09.1961 | 24.02.2005 | (V) |
14º | Corinthians | 12 | 15.06.2003 | 14.07.2007 | |
14º | Guarani | 12 | 13.04.1997 | 02.02.2012 | (V) |
14º | Paulista | 12 | 05.06.1969 | 03.09.2016 | (V) |
17º | América-RJ | 11 | 12.09.1971 | 03.03.2002 | (V) |
17º | Ferroviária | 11 | 25.05.1980 | 22.03.1995 | (V) |
17º | Guarani | 11 | 21.07.1965 | 25.07.1976 | |
17º | Internacional | 11 | 19.04.1981 | 17.10.2000 | |
17º | Marília | 11 | 02.12.1978 | 22.03.2015 | (V) |
17º | Ponte Preta | 11 | 05.09.1970 | 03.11.1979 | |
17º | Santos | 11 | 19.07.1980 | 19.06.1983 | |
17º | Santos | 11 | 03.12.1983 | 24.10.1987 | |
17º | São Bento | 11 | 28.11.1982 | 21.02.2017 | (V) |
26º | América-SJRP | 10 | 06.10.1982 | 29.03.2006 | (V) |
26º | Grêmio | 10 | 13.08.1982 | 19.03.1998 | |
26º | Ituano | 10 | 11.02.1990 | 16.02.2013 | |
26º | Portuguesa | 10 | 04.10.1995 | 27.07.2008 | |
26º | Rio Branco | 10 | 14.04.1994 | 30.07.2017 | (V) |
26º | Santos | 10 | 01.07.1992 | 28.03.1998 | |
26º | São José | 10 | 13.08.1981 | 12.04.1998 | (V) |
26º | Vasco da Gama | 10 | 17.04.2002 | 25.08.2010 |
(V) – vigente.
MAIORES SÉRIES INVICTAS NO MORUMBI CONTRA UM OPONENTE
As sequências sem perder para o Botafogo-RP e o Palmeiras foram apresentadas no quadro anterior. Confira, então, os jogos de cada uma delas:
BOTAFOGO – 25 jogos
09.08.1964 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
04.11.1967 | Campeonato Paulista | 6 | X | 0 |
26.08.1970 | Campeonato Paulista | 4 | X | 0 |
17.04.1971 | Campeonato Paulista | 1 | X | 0 |
05.07.1973 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
14.07.1976 | Campeonato Paulista | 1 | X | 1 |
18.05.1977 | Campeonato Paulista | 0 | X | 0 |
17.09.1977 | Campeonato Paulista | 2 | X | 0 |
07.05.1978 | Campeonato Brasileiro | 6 | X | 2 |
03.09.1978 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
11.09.1980 | Campeonato Paulista | 2 | X | 0 |
16.08.1981 | Campeonato Paulista | 3 | X | 0 |
04.08.1983 | Campeonato Paulista | 1 | X | 0 |
18.07.1984 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
01.09.1985 | Campeonato Paulista | 2 | X | 0 |
05.07.1987 | Campeonato Paulista | 3 | X | 2 |
07.03.1990 | Campeonato Paulista | 1 | X | 1 |
30.05.1990 | Campeonato Paulista | 1 | X | 1 |
13.11.1991 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
24.09.1992 | Campeonato Paulista | 1 | X | 0 |
20.04.1997 | Campeonato Paulista | 2 | X | 0 |
22.08.1999 | Campeonato Brasileiro | 1 | X | 0 |
04.04.2010 | Campeonato Paulista | 5 | X | 0 |
22.01.2012 | Campeonato Paulista | 4 | X | 0 |
03.02.2018 | Campeonato Paulista | 2 | X | 0 |
PALMEIRAS – 24 jogos
21.04.2002 | Torneio Rio-São Paulo | 1 | X | 1 |
27.04.2002 | Torneio Rio-São Paulo | 2 | X | 2 |
02.10.2004 | Campeonato Brasileiro | 2 | X | 1 |
20.02.2005 | Campeonato Paulista | 3 | X | 0 |
25.05.2005 | Libertadores da América | 2 | X | 0 |
04.08.2005 | Campeonato Brasileiro | 3 | X | 3 |
05.02.2006 | Campeonato Paulista | 4 | X | 2 |
03.05.2006 | Libertadores da América | 2 | X | 1 |
24.05.2006 | Campeonato Brasileiro | 4 | X | 1 |
01.04.2007 | Campeonato Paulista | 3 | X | 1 |
27.05.2007 | Campeonato Brasileiro | 0 | X | 0 |
13.04.2008 | Campeonato Paulista | 2 | X | 1 |
13.07.2008 | Campeonato Brasileiro | 2 | X | 1 |
28.03.2009 | Campeonato Paulista | 1 | X | 0 |
30.08.2009 | Campeonato Brasileiro | 0 | X | 0 |
26.05.2010 | Campeonato Brasileiro | 1 | X | 0 |
27.02.2011 | Campeonato Paulista | 1 | X | 1 |
21.08.2011 | Campeonato Brasileiro | 1 | X | 1 |
06.10.2012 | Campeonato Brasileiro | 3 | X | 0 |
10.03.2013 | Campeonato Paulista | 0 | X | 0 |
16.11.2014 | Campeonato Brasileiro | 2 | X | 0 |
27.09.2015 | Campeonato Brasileiro | 1 | X | 1 |
29.05.2016 | Campeonato Brasileiro | 1 | X | 0 |
27.05.2017 | Campeonato Brasileiro | 2 | X | 0 |
MAIORES INVENCIBILIDADES VIGENTES NO MORUMBI CONTRA UM ADVERSÁRIO EM TERMOS DE ANOS
Por fim, o ranqueamento levado em conta o tempo de vigência do tabu (até a data de hoje).
C. | Adversário | Jogos | Invicto desde | Anos | Dias |
1º | Portuguesa St. | 13 | 17/09/1961 | 56,38 | 20.594 |
2º | Noroeste | 21 | 16/06/1963 | 54,64 | 19.957 |
3º | Botafogo RP | 25 | 09/08/1964 | 53,49 | 19.537 |
4º | Paulista | 12 | 05/06/1969 | 48,67 | 17.776 |
5º | América RJ | 11 | 12/09/1971 | 46,40 | 16.947 |
6º | Vitória | 18 | 03/12/1972 | 45,17 | 16.499 |
7º | Sport | 17 | 10/04/1974 | 43,82 | 16.006 |
8º | Marília | 11 | 02/12/1978 | 39,18 | 14.309 |
9º | Ferroviária | 11 | 25/05/1980 | 37,70 | 13.769 |
10º | São José | 10 | 13/08/1981 | 36,48 | 13.324 |
11º | América SJRP | 10 | 06/10/1982 | 35,33 | 12.905 |
12º | São Bento | 11 | 28/11/1982 | 35,19 | 12.852 |
13º | Rio Branco | 10 | 14/04/1994 | 23,81 | 8.697 |
14º | Guarani | 12 | 13/04/1997 | 20,81 | 7.602 |
15º | Figueirense | 14 | 03/04/2002 | 15,84 | 5.786 |
16º | Palmeiras | 24 | 21/04/2002 | 15,79 | 5.768 |