James Rodríguez: o sétimo colombiano e o segundo artilheiro de Copa do Mundo no Tricolor

James Rodríguez: o sétimo colombiano e o segundo artilheiro de Copa do Mundo no Tricolor

Calendário 31/07/2023 - 11:13

James David Rodríguez Rubio, meio-campista colombiano contratado pelo São Paulo no último sábado, dia 29 de julho, é o segundo artilheiro de Copa do Mundo a defender as cores do Mais Querido em toda a história: o primeiro craque desta estirpe foi Leônidas da Silva, goleador da edição de 1938 com sete gols e que jogou no São Paulo entre 1942 e 1950, eternizado como o Diamante Negro e o principal nome do Rolo Compressor.

A recente contratação são-paulina foi o grande destaque da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, da qual terminou como o maior artilheiro do certame, com seis gols marcados.

O craque, aliás, já teve a experiência de jogar no Morumbi uma vez: foi no dia 19 de junho de 2019, quando a Seleção da Colômbia venceu a do Catar por 1 a 0 em disputa da Copa América.

James é o sétimo jogador colombiano na história do clube. Dos seis nomes anteriores, o principal expoente é o atacante Aristizábal, que marcou 37 gols em 81 jogos entre 1996 e 1998.

De maneira geral, o novo ídolo do time é o 89º estrangeiro no São Paulo desde 1930.

 

Os colombianos em toda a história são-paulina:

NOME J V E D GM
Aristizábal (AT-1996) 81 33 29 19 37
Tréllez (AT-2018) 52 18 19 15 7
Orejuela (LD-2021) 23 11 5 7 1
Pabon (AT-2014) 18 9 6 3 2
Andrés (VL-2022) 17 13 3 1 0
Wilder (AT-2015) 14 8 3 3 1

ANDRÉS (VL-2022)
Andrés Felipe Colorado Sánchez
Nasc.: Guacarí-COL, 01/12/1998
Contratado: Cortuluá (COL)
Posterior: Cortuluá (COL)
Estreia: 28/02/2022. Último jogo: 27/10/2022
Histórico: 17 J, 13 V, 3 E, 1 D, 0 GM
Títulos: não possui

ARISTIZÁBAL (AT-1996)
Víctor Hugo Aristizábal Posada
Nasc.: Medellín-COL, 09/12/1971
Contratado: Atl. Nacional (COL)
Posterior: Santos (SP)
Estreia: 08/08/1996. Último jogo: 10/05/1998
Histórico: 81 J, 33 V, 29 E, 19 D, 37 GM
Títulos: Campeonato Paulista de 1998

OREJUELA (LD-2021)
Luis Manuel Orejuela García
Nasc.: Cali-COL, 20/08/1995
Contratado: Cruzeiro (MG)
Posterior: ELENCO ATUAL
Estreia: 12/05/2021. Último jogo: 25/04/2023
Histórico: 23 J, 11 V, 5 E, 7 D, 1 GM
Títulos: Campeonato Paulista de 2021

PABON (AT-2014)
Dorlan Mauricio Pabon Rios
Nasc.: Medellín-COL, 24/01/1988
Contratado: Valência (ESP)
Posterior: Monterrey (MEX)
Estreia: 09/02/2014. Último jogo: 31/05/2014
Histórico: 18 J, 9 V, 6 E, 3 D, 2 GM
Títulos: não possui

TRÉLLEZ (AT-2018)
Santiago Tréllez Vivero
Nasc.: Medellín-COL, 17/01/1990
Contratado: Vitória (BA)
Posterior: Vitória (BA)
Estreia: 07/02/2018. Último jogo: 25/02/2021
Histórico: 52 J, 18 V, 19 E, 15 D, 7 GM
Títulos: não possui

WILDER (AT-2015)
Wilder Andrés Guisao Correa
Nasc.: Apartadó-COL, 30/07/1991
Contratado: Toluca (MEX)
Posterior: Toluca (MEX)
Estreia: 20/08/2015. Último jogo: 15/05/2016
Histórico: 14 J, 8 V, 3 E, 3 D, 1 GM
Títulos: não possui

A relação completa de estrangeiros do Tricolor: 

NOME PAÍS ESTREIA J V E D GM
1 Armiñana (MC-1930) URU 13/05/1930 29 20 7 2 1
2 José Lengyl (GL-1933) HUN 14/05/1933 26 20 1 5 0
3 Ponzoníbio (MC-1934) ARG 05/08/1934 41 24 4 13 1
4 Vega (AT-1934) URU 23/09/1934 15 10 3 2 5
5 Gutiérrez (AT-1936) URU 25/01/1936 1 1 0 0 0
6 Carazzo (AT-1936) ESP 25/01/1936 2 2 0 0 2
7 Chemp (AT-1936) UCR 29/11/1936 19 8 6 5 14
8 Acosta (MC-1937) URU 26/09/1937 18 8 1 9 0
9 Zaclis (MC-1939) ROM 08/10/1939 33 15 8 10 0
10 Squarza (DF-1940) URU 11/05/1940 40 20 8 12 0
11 Castagno (AT-1940) ARG 31/07/1940 2 0 1 1 1
12 Juarez (DF-1940) ARG 31/07/1940 19 8 3 8 1
13 Ramón (MC-1941) URU 20/11/1941 8 3 4 1 1
14 Sastre (AT-1943) ARG 18/04/1943 129 91 19 19 56
15 Barrios (AT-1944) PAR 12/02/1944 98 60 21 17 40
16 Renganeschi (DF-1944) ARG 26/11/1944 107 64 23 20 1
17 Azambuja (MC-1946) POR 25/08/1946 33 19 3 11 0
18 Jose Poy (GL-1949) ARG 14/06/1949 525 298 108 119 0
19 Elmo Bóvio (AT-1950) ARG 16/04/1950 28 18 8 2 22
20 González (DF-1950) ARG 15/11/1950 4 2 0 2 1
21 De Maria (AT-1951) ROM 30/05/1951 13 9 2 2 3
22 Urruzmendi (AT-1951) URU 07/07/1951 2 0 1 1 1
23 Moreno (AT-1952) ARG 02/03/1952 37 22 7 8 7
24 Albella (AT-1952) ARG 02/03/1952 80 57 12 11 46
25 Martino (AT-1953) ARG 05/04/1953 5 1 2 2 1
26 Negri (AT-1953) ARG 11/04/1953 74 42 18 14 18
27 Runtzer (AT-1954) ARG 21/03/1954 7 4 3 0 0
28 Luis Bonelli (GL-1956) ARG 25/03/1956 52 33 9 10 0
29 Beraza (AT-1956) ARG 22/11/1956 10 4 5 1 9
30 Martínez (AT-1963) PAR 28/04/1963 43 26 9 8 17
31 Barraza (AT-1964) ELS 19/01/1964 7 2 2 3 1
32 Šafránek (LD-1964) TCH 24/06/1964 1 1 0 0 0
33 Pedro Prospitti (AT-1966) ARG 30/10/1966 4 2 1 1 0
34 Fernandes (AT-1966) POR 10/11/1966 5 1 3 1 0
35 Alberto (GL-1967) CHP 23/09/1967 1 1 0 0 0
36 Paraguaio (VL-1968) PAR 18/08/1968 3 3 0 0 0
37 Forlán (LD-1970) URU 01/05/1970 243 116 78 49 9
38 Pedro Rocha (MC-1970) URU 27/09/1970 392 201 124 67 119
39 Darío Pereyra (ZG-1977) URU 11/12/1977 453 222 128 103 37
40 Fürtenbach (DF-1985) URU 21/04/1985 23 11 8 4 0
41 Musashi (LD-1985) JAP 21/04/1985 1 0 0 1 0
42 Rojas (GL-1987) CHL 23/09/1987 40 19 9 12 0
43 Carrasco (MC-1990) URU 27/06/1990 14 5 5 4 2
44 Aguirre (AT-1990) URU 15/07/1990 17 5 8 4 7
45 Matosas (MC-1993) URU 03/06/1993 19 8 5 6 5
46 Sierra (MC-1994) CHL 28/09/1994 43 20 9 14 3
47 Mendoza (LD-1996) CHL 14/02/1996 12 6 2 4 0
48 Aristizábal (AT-1996) COL 08/08/1996 81 33 29 19 37
49 Isasi (LD-1997) PAR 03/04/1997 12 6 4 2 0
50 Carabáli (VL-1999) EQU 10/03/1999 19 15 2 2 0
51 Maldonado (VL-2000) CHL 03/05/2000 99 51 22 26 2
52 Ayala (ZG-2000) PAR 27/09/2000 8 3 3 2 0
53 Ameli (ZG-2002) ARG 27/07/2002 15 10 2 3 1
54 Lugano (ZG-2003) URU 11/05/2003 213 110 51 52 13
55 Rondón (AT-2004) VEN  20/07/2004 11 3 4 4 0
56 Reasco (LD-2006) EQU 13/08/2006 25 17 6 2 0
57 Adrián González (LD-2009) ARG 16/08/2009 9 6 2 1 0
58 Piris (LD-2011) PAR 31/07/2011 42 21 11 10 1
59 Cañete (MC-2011) ARG 31/08/2011 23 13 4 6 1
60 Clemente Rodríguez (LE-2013) ARG 10/07/2013 3 0 1 2 0
61 Álvaro Pereira (LE-2014) URU 26/01/2014 45 23 9 13 1
62 Pabon (AT-2014) COL 09/02/2014 18 9 6 3 2
63 Centurión (MC-2015) ARG 14/02/2015 81 31 19 31 8
64 Wilder (AT-2015) COL 20/08/2015 14 8 3 3 1
65 Mena (LE-2016) CHL 20/01/2016 46 16 11 19 0
66 Calleri (AT-2016) ARG 03/02/2016 145 61 38 46 57
67 Cueva (MC-2016) PER 29/06/2016 89 38 26 25 20
68 Chavez (AT-2016) ARG 31/07/2016 35 13 13 9 12
69 Buffarini (LD-2016) ARG 04/08/2016 40 15 14 11 0
70 Lucas Pratto (AT-2017) ARG 18/02/2017 48 17 14 17 14
71 Gomez (MC-2017) ARG 09/07/2017 15 7 4 4 0
72 Arboleda (ZG-2017) EQU 09/07/2017 239 107 68 64 17
73 Tréllez (AT-2018) COL 07/02/2018 52 18 19 15 7
74 Joao Rojas (AT-2018) EQU 18/07/2018 51 25 12 14 5
75 Gonzalo (AT-2018) URU 21/07/2018 34 7 15 12 2
76 Juanfran (LD-2019) ESP 18/08/2019 56 23 17 16 0
77 Galeano (AT-2020) PAR 25/11/2020 29 11 9 9 1
78 Benitez (MC-2021) ARG 10/04/2021 42 19 14 9 4
79 Orejuela (LD-2021) COL 12/05/2021 23 11 5 7 1
80 Rigoni (AT-2021) ARG 05/06/2021 70 32 22 16 13
81 Gabriel (VL-2021) URU 12/09/2021 62 35 13 14 1
82 Andrés (VL-2022) COL 28/02/2022 17 13 3 1 0
83 Galoppo (MC-2022) ARG 28/07/2022 31 15 5 11 8
84 Ferraresi (ZG-2022) VEN 21/08/2022 13 2 6 5 0
85 Bustos (AT-2022) ARG 21/08/2022 9 3 3 3 1
86 Alan Franco (ZG-2023) ARG 19/01/2023 24 15 4 5 1
87 Méndez (VL-2023) EQU 19/01/2023 23 12 4 7 0
88 Michel Araujo (MC-2023) URU 06/04/2023 24 12 6 6 3


Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário