O São Paulo Futebol Clube é apaixonante e movimenta multidões
estádios à fora. Prova disso são os números abaixo listados que
demonstram os principais jogos da história do Tricolor, sob os mais
variados critérios, no que se refere a público pagante. Mais além,
as relações também revelam o gigantismo original do Estádio do
Morumbi, que até meados dos anos 90 abrigava mais de 100 mil
pessoas.
Confira, em formato top 10, os principais jogos do clube em
termos de comparecimento de torcida pagante:
Os maiores públicos pagantes da história do São
Paulo
1º | 16.11.1980 | Paulista | 1 | x | 0 | Santos | 122.209 |
2º | 05.12.1982 | Paulista | 3 | x | 2 | Corinthians | 117.061 |
3º | 17.06.1979 | Paulista | 1 | x | 0 | Palmeiras | 112.016 |
4º | 01.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 110.915 |
5º | 20.12.1992 | Paulista | 2 | x | 1 | Palmeiras | 110.887 |
6º | 30.08.1987 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 109.474 |
7º | 25.01.1970 | Amistoso | 1 | x | 1 | Porto | 107.869 |
8º | 24.06.1979 | Paulista | 1 | x | 1 | Santos | 107.485 |
9º | 15.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 106.142 |
10º | 02.10.1977 | Paulista | 1 | x | 2 | Corinthians | 105.435 |
Todos esses jogos foram no Morumbi. Ao todo, o São Paulo teve 16
partidas com mais de 100 mil pagantes e a única fora do Morumbi foi
a final do Campeonato Brasileiro de 1977, contra o Atlético
Mineiro.
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato
Brasileiro
1º | 26.02.1978 | Morumbi | 3 | x | 0 | Operário | 103.092 |
2º | 05.03.1978 | Mineirão | 0 | x | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
3º | 16.12.1990 | Morumbi | 0 | x | 1 | Corinthians | 100.858 |
4º | 26.04.1981 | Morumbi | 3 | x | 2 | Botafogo | 98.650 |
5º | 03.05.1981 | Morumbi | 0 | x | 1 | Grêmio | 95.106 |
6º | 12.11.1987 | Mineirão | 0 | x | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
7º | 13.12.1990 | Morumbi | 0 | x | 1 | Corinthians | 85.463 |
8º | 20.01.1982 | Maracanã | 2 | x | 3 | Flamengo | 85.236 |
9º | 22.02.1987 | Morumbi | 1 | x | 1 | Guarani | 81.060 |
10º | 15.02.1987 | Morumbi | 1 | x | 0 | América-RJ | 79.850 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato
Paulista
1º | 16.11.1980 | Morumbi | 1 | x | 0 | Santos | 122.209 |
2º | 05.12.1982 | Morumbi | 3 | x | 2 | Corinthians | 117.061 |
3º | 17.06.1979 | Morumbi | 1 | x | 0 | Palmeiras | 112.016 |
4º | 01.12.1991 | Morumbi | 0 | x | 0 | Palmeiras | 110.915 |
5º | 20.12.1992 | Morumbi | 2 | x | 1 | Palmeiras | 110.887 |
6º | 30.08.1987 | Morumbi | 0 | x | 0 | Corinthians | 109.474 |
7º | 24.06.1979 | Morumbi | 1 | x | 1 | Santos | 107.485 |
8º | 15.12.1991 | Morumbi | 0 | x | 0 | Corinthians | 106.142 |
9º | 02.10.1977 | Morumbi | 1 | x | 2 | Corinthians | 105.435 |
10º | 27.06.1971 | Morumbi | 1 | x | 0 | Palmeiras | 103.887 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor na Copa
Libertadores da América
1º | 17.06.1992 | Morumbi | 1 | x | 0 | Newell’s Old Boys | 105.185 |
2º | 28.04.1993 | Morumbi | 2 | x | 0 | Flamengo | 97.831 |
3º | 19.05.1993 | Morumbi | 5 | x | 1 | Univ. Católica | 94.690 |
4º | 31.08.1994 | Morumbi | 1 | x | 0 | Vélez Sarsfield | 92.560 |
5º | 09.04.1978 | Morumbi | 1 | x | 2 | Atlético Mineiro | 76.994 |
6º | 14.07.2005 | Morumbi | 4 | x | 0 | Atlético Paranaense | 71.986 |
7º | 09.08.2006 | Morumbi | 1 | x | 2 | Internacional | 71.476 |
8º | 09.06.2004 | Morumbi | 0 | x | 0 | Once Caldas | 70.504 |
9º | 21.05.2008 | Maracanã | 1 | x | 3 | Fluminense | 68.191 |
10º | 02.08.2006 | Morumbi | 3 | x | 0 | Guadalajara | 66.750 |
Caso o ranking só considerasse as partidas no Morumbi, a 10ª
colocada seria contra o Cruzeiro, em 2015 (66.214).
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no
Pacaembu
1º | 24.05.1942 | Paulista | 3 | x | 3 | Corinthians | 71.281 |
2º | 26.08.1951 | Paulista | 0 | x | 4 | Corinthians | 70.000 |
3º | 17.05.1940 | Amistoso | 0 | x | 2 | Flamengo | 65.000 |
4º | 21.10.1956 | Paulista | 1 | x | 1 | Corinthians | 64.233 |
5º | 13.09.1953 | Paulista | 3 | x | 1 | Palmeiras | 60.315 |
6º | 15.08.1963 | Paulista | 4 | x | 1 | Santos | 60.115 |
7º | 17.09.1944 | Paulista | 1 | x | 3 | Palmeiras | 60.000 |
8º | 23.01.1974 | Brasileiro | 3 | x | 0 | Guarani | 60.000 |
9º | 04.12.1977 | Brasileiro | 0 | x | 2 | Corinthians | 56.036 |
10º | 08.03.1944 | Cid. S. Paulo | 3 | x | 2 | Corinthians | 56.000 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor fora de São
Paulo
1º | 05.03.1978 | Brasileiro | Mineirão | 0 | x | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
2º | 12.11.1987 | Brasileiro | Mineirão | 0 | x | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
3º | 09.07.2000 | C. do Brasil | Mineirão | 1 | x | 2 | Cruzeiro | 85.841 |
4º | 20.01.1982 | Brasileiro | Maracanã | 2 | x | 3 | Flamengo | 85.236 |
5º | 21.05.2008 | Libertadores | Maracanã | 1 | x | 3 | Fluminense | 68.191 |
6º | 04.10.2007 | Brasileiro | Maracanã | 0 | x | 1 | Flamengo | 68.031 |
7º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
8º | 22.04.1981 | Brasileiro | Maracanã | 0 | x | 1 | Botafogo | 67.473 |
9º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
10º | 09.08.1993 | T. Jalisco | Jalisco | 1 | x | 1 | Guadalajara | 65.000 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no
exterior
1º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
2º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
3º | 09.08.1993 | T. Jalisco | Jalisco | 1 | x | 1 | Guadalajara | 65.000 |
4º | 05.06.1955 | Amistoso | Nacional-MEX | 0 | x | 1 | Toluca | 60.000 |
5º | 04.05.1972 | Libertadores | A. Cordero | 0 | x | 2 | Independiente | 60.000 |
6º | 13.12.1992 | Mundial | Nacional-JAP | 2 | x | 1 | Barcelona | 60.000 |
7º | 26.07.2006 | Libertadores | Jalisco | 1 | x | 0 | Guadalajara | 60.000 |
8º | 17.12.1997 | Supercopa | M. de Nuñes | 1 | x | 2 | River Plate | 59.181 |
9º | 29.06.2005 | Libertadores | M. de Nuñes | 3 | x | 2 | River Plate | 58.956 |
10º | 31.07.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 2 | Bayern München | 56.500 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor em jogos
internacionais
1º | 17.06.1992 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Newell’s Old Boys | 105.185 |
2º | 19.05.1993 | Libertadores | Morumbi | 5 | x | 1 | Univ. Católica | 94.690 |
3º | 31.08.1994 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Vélez Sarsfield | 92.560 |
4º | 09.06.2004 | Libertadores | Morumbi | 0 | x | 0 | Once Caldas | 70.504 |
5º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
6º | 12.12.2012 | Sul-Americana | Morumbi | 2 | x | 0 | Tigre | 67.042 |
7º | 25.01.1968 | Amistoso | Morumbi | 3 | x | 2 | Benfica | 66.885 |
8º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
9º | 02.08.2006 | Libertadores | Morumbi | 3 | x | 0 | Guadalajara | 66.750 |
10º | 19.07.2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Estudiantes | 66.056 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o
Corinthians
1º | 05.12.1982 | Paulista | 3 | x | 2 | Corinthians | 117.061 |
2º | 30.08.1987 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 109.474 |
3º | 15.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 106.142 |
4º | 02.10.1977 | Paulista | 1 | x | 2 | Corinthians | 105.435 |
5º | 08.12.1991 | Paulista | 3 | x | 0 | Corinthians | 102.821 |
6º | 16.12.1990 | Brasileiro | 0 | x | 1 | Corinthians | 100.858 |
7º | 09.08.1987 | Paulista | 3 | x | 3 | Corinthians | 96.352 |
8º | 26.08.1987 | Paulista | 2 | x | 1 | Corinthians | 95.493 |
9º | 14.12.1983 | Paulista | 1 | x | 1 | Corinthians | 88.085 |
10º | 23.05.1993 | Paulista | 2 | x | 0 | Corinthians | 86.538 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o
Palmeiras
1º | 17.06.1979 | Paulista | 1 | x | 0 | Palmeiras | 112.016 |
2º | 01.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 110.915 |
3º | 20.12.1992 | Paulista | 2 | x | 1 | Palmeiras | 110.887 |
4º | 27.06.1971 | Paulista | 1 | x | 0 | Palmeiras | 103.887 |
5º | 14.03.1993 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 96.340 |
6º | 05.12.1992 | Paulista | 4 | x | 2 | Palmeiras | 90.688 |
7º | 23.08.1987 | Paulista | 3 | x | 1 | Palmeiras | 89.531 |
8º | 15.05.1977 | Paulista | 3 | x | 1 | Palmeiras | 85.754 |
9º | 30.04.1989 | Paulista | 1 | x | 1 | Palmeiras | 71.872 |
10º | 21.05.1972 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 68.265 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o
Santos
1º | 16.11.1980 | Paulista | 1 | x | 0 | Santos | 122.209 |
2º | 24.06.1979 | Paulista | 1 | x | 1 | Santos | 107.485 |
3º | 01.10.1978 | Paulista | 1 | x | 3 | Santos | 91.962 |
4º | 20.06.1979 | Paulista | 1 | x | 2 | Santos | 81.788 |
5º | 16.05.1971 | Paulista | 0 | x | 0 | Santos | 75.549 |
6º | 18.06.2000 | Paulista | 2 | x | 2 | Santos | 74.916 |
7º | 28.06.1979 | Paulista | 2 | x | 0 | Santos | 74.535 |
8º | 28.01.1979 | Paulista | 1 | x | 4 | Santos | 74.356 |
9º | 12.05.1979 | Paulista | 2 | x | 1 | Santos | 73.803 |
10º | 28.11.2002 | Brasileiro | 1 | x | 2 | Santos | 64.946 |
Recordes de público pagante contra cada um dos grandes
clubes do Brasil
05.03.1978 | Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
12.11.1987 | Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
26.04.1981 | Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 2 | Botafogo | 98.650 |
28.04.1993 | Libertadores | Morumbi | 2 | X | 0 | Flamengo | 97.831 |
16.12.1989 | Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Vasco da Gama | 71.552 |
21.05.2008 | Libertadores | Maracanã | 1 | X | 3 | Fluminense | 68.191 |
03.05.1981 | Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Grêmio | 95.106 |
09.08.2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 2 | Internacional | 71.476 |
Recordes de público pagante contra cada um dos clubes da
Série A do Campeonato Brasileiro
09.11.1980 | Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Ponte Preta | 84.553 |
14.07.2005 | Libertadores | Morumbi | 4 | X | 0 | Atlético Paranaense | 71.986 |
16.11.2008 | Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 1 | Figueirense | 58.518 |
30.04.1983 | Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Sport | 50.853 |
13.12.1972 | Brasileiro | Pacaembu | 2 | X | 0 | Coritiba | 46.441 |
19.07.2014 | Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Chapecoense | 42.979 |
12.11.2006 | Brasileiro | Serra Dourada | 2 | X | 0 | Goiás | 41.745 |
12.09.2009 | Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Avaí | 29.466 |
09.11.1986 | Brasileiro | Ernestão | 0 | X | 0 | Joinville | 19.115 |
Recordes de público pagante contra cada um dos fundadores
da FPF
22.12.1985 | Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Portuguesa | 99.025 |
13.08.1944 | Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Ypiranga | 30.000 |
06.04.2008 | Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Juventus | 24.476 |
18.03.1970 | Amistoso | C. Souza | 2 | X | 0 | Nacional | 22.000 |
16.04.1975 | Paulista | Marapé | 1 | X | 0 | Portuguesa St. | 14.823 |
17.07.1949 | Paulista | U. Mursa | 4 | X | 1 | Jabaquara | 10.616 |
Tabela de vezes que cada clube teve mais de 50 mil
pagantes em um jogo do São Paulo
C. | Clube | +50k | +75k | +100k | C. | Clube | +50k | +75k | +100k |
1º | Corinthians | 47 | 14 | 6 | 25º | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 |
2º | Palmeiras | 31 | 8 | 4 | 25º | Cobreloa | 1 | 0 | 0 |
3º | Santos | 19 | 5 | 2 | 25º | Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 |
4º | Atlético Mineiro | 11 | 2 | 1 | 25º | Defensor Lima | 1 | 0 | 0 |
4º | Flamengo | 11 | 2 | 0 | 25º | Millonarios | 1 | 0 | 0 |
6º | Cruzeiro | 11 | 2 | 0 | 25º | Zacatepec-MEX | 1 | 0 | 0 |
7º | Fluminense | 7 | 0 | 0 | 25º | Estudiantes | 1 | 0 | 0 |
8º | Internacional | 6 | 0 | 0 | 25º | Bragantino | 1 | 0 | 0 |
9º | Ponte Preta | 5 | 1 | 0 | 25º | Náutico | 1 | 0 | 0 |
9º | Portuguesa | 5 | 3 | 0 | 25º | Atletico Nacional | 1 | 0 | 0 |
11º | Botafogo | 4 | 1 | 0 | 25º | Deportivo Táchira | 1 | 0 | 0 |
12º | América-RJ | 3 | 1 | 0 | 25º | Toluca | 1 | 0 | 0 |
12º | River Plate | 3 | 0 | 0 | 25º | Juventude | 1 | 0 | 0 |
12º | Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 25º | Vitória | 1 | 0 | 0 |
12º | Atlético Paranaense | 3 | 0 | 0 | 25º | Figueirense | 1 | 0 | 0 |
12º | Grêmio | 3 | 1 | 0 | 25º | Fortaleza | 1 | 0 | 0 |
12º | São José | 3 | 1 | 0 | 25º | Bayern München | 1 | 0 | 0 |
18º | Inter de Limeira | 2 | 0 | 0 | 25º | Barcelona | 1 | 0 | 0 |
18º | Milan | 2 | 0 | 0 | 25º | Porto | 1 | 1 | 1 |
18º | Independiente | 2 | 0 | 0 | 25º | Ituano | 1 | 0 | 0 |
18º | Newell’s Old Boys | 2 | 1 | 1 | 25º | LDU | 1 | 0 | 0 |
18º | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 25º | Liverpool | 1 | 0 | 0 |
18º | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 25º | NY Cosmos | 1 | 0 | 0 |
18º | Guarani | 2 | 1 | 0 | 25º | Operário | 1 | 1 | 1 |
25º | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 25º | Seleção da Colômbia | 1 | 0 | 0 |
25º | Botafogo-RP | 1 | 0 | 0 | 25º | Seleção do Uruguai | 1 | 0 | 0 |
25º | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 25º | Sport | 1 | 0 | 0 |
25º | Peñarol | 1 | 0 | 0 | 25º | Benfica | 1 | 0 | 0 |
25º | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 25º | Sporting Lisboa | 1 | 0 | 0 |
25º | Tigre | 1 | 0 | 0 | 25º | Dukla Praha | 1 | 0 | 0 |
25º | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 25º | Coritiba | 1 | 0 | 0 |
*Independentemente de mando ou estádio. Os números contra clubes
estrangeiros não são totalmente confiáveis pois nem sempre se
encontra registro de público pagante fora do Brasil. Também é
preciso explicar que os números de 75 mil pagantes já estão
inclusos dentro do total de 50 mil, como o de 100 mil na coluna de
75 mil, etc…
Análise de público pagante pelo total de jogos e jogos no
Morumbi
Público | Total | Morumbi |
+100 mil | 16 jogos | 15 jogos |
Entre 80 e 100 mil | 24 jogos | 21 jogos |
Entre 60 e 80 mil | 86 jogos | 67 jogos |
Entre 40 e 60 mil | 266 jogos | 138 jogos |
Entre 20 e 40 mil | 708 jogos | 294 jogos |
Entre 10 e 20 mil | 988 jogos | 360 jogos |
Entre 5 e 10 mil | 829 jogos | 317 jogos |
Entre mil e 5 mil | 618 jogos | 346 jogos |
Menos de mil | 50 jogos | 33 jogos |
Desconhecido | 1770 jogos | 0 jogo =) |
Portão Fechado | 3 jogos | 1 jogo |
Portão Aberto | 6 jogos | 4 jogos |
Preliminar* | 2 jogos | 2 jogos |
TOTAL | 5366 jogos ** | 1598 jogos |
*Preliminar de outro jogo do próprio São Paulo, somente. **
Diferente do número total de partidas do São Paulo (5296) pois não
considera uma partida que teve o resultado declarado por w.o. e não
foi realizada (Jabaquara, Paulista de 1942).