Histórico: Campeonato Paulista

Histórico: Campeonato Paulista

Calendário 19/12/2016 - 11:44

O São Paulo Futebol Clube também tem muita tradição no campeonato mais antigo do país! Esta matéria traz detalhes das participações do Tricolor no Campeonato Paulista e também estudos comparativos entre o clube e os demais times à cada edição do torneio em vários aspectos. Confira! 

 

TÍTULOS

Campeão Paulista de 1931, 1943, 1945, 1946 (invicto), 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000 e 2005

Supercampeão Paulista de 2002 (não incluído nas estatísticas do Campeonato Paulista)

 

VICES-CAMPEONATOS

Vice-Campeão Paulista de 1930, 1932, 1933, 1934, 1938, 1941, 1944, 1950, 1952, 1956, 1958, 1962, 1963, 1967, 1972 (invicto), 1978, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 2003 e 2006

 

Classificações finais e campanhas ano a ano

ANO C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1930 41 26 16 9 1 77 27 50 57 73,08 2,96 1,04
1931 45 26 20 5 1 92 31 61 65 83,33 3,54 1,19
1932 17 11 8 1 2 36 13 23 25 75,76 3,27 1,18
1933 23 14 11 1 2 62 16 46 34 80,95 4,43 1,14
1934 23 14 10 3 1 34 12 22 33 78,57 2,43 0,86
1935 N/D  –  0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1936 16 20 7 2 11 27 34 -7 23 38,33 1,35 1,70
1937 8 9 4 0 5 8 11 -3 12 44,44 0,89 1,22
1938 14 10 6 2 2 30 13 17 20 66,67 3,00 1,30
1939 21 20 10 1 9 41 28 13 31 51,67 2,05 1,40
1940 19 20 9 1 10 42 41 1 28 46,67 2,10 2,05
1941 31 20 13 5 2 55 32 23 44 73,33 2,75 1,60
1942 32 20 15 2 3 77 28 49 47 78,33 3,85 1,40
1943 33 20 15 3 2 63 22 41 48 80,00 3,15 1,10
1944 29 20 13 3 4 69 32 37 42 70,00 3,45 1,60
1945 36 20 17 2 1 70 20 50 53 88,33 3,50 1,00
1946 37 20 17 3 0 62 20 42 54 90,00 3,10 1,00
1947 25 20 7 10 3 48 27 21 31 51,67 2,40 1,35
1948 34 20 16 2 2 54 19 35 50 83,33 2,70 0,95
1949 36 22 16 4 2 70 23 47 52 78,79 3,18 1,05
1950 31 22 13 5 4 55 27 28 44 66,67 2,50 1,23
1951 37 28 17 3 8 46 34 12 54 64,29 1,64 1,21
1952 46 30 21 4 5 66 31 35 67 74,44 2,20 1,03
1953 50 28 24 2 2 70 21 49 74 88,10 2,50 0,75
1954 35 26 15 5 6 46 29 17 50 64,10 1,77 1,12
1955 38 26 16 6 4 72 37 35 54 69,23 2,77 1,42
1956 55 36 25 5 6 114 49 65 80 74,07 3,17 1,36
1957 55 37 23 9 5 100 44 56 78 70,27 2,70 1,19
1958 60 38 25 10 3 93 39 54 85 74,56 2,45 1,03
1959 53 38 22 9 7 79 38 41 75 65,79 2,08 1,00
1960 37 34 13 11 10 74 54 20 50 49,02 2,18 1,59
1961 41 30 18 5 7 73 40 33 59 65,56 2,43 1,33
1962 43 30 19 5 6 66 36 30 62 68,89 2,20 1,20
1963 44 30 18 8 4 56 26 30 62 68,89 1,87 0,87
1964 33 30 12 9 9 51 40 11 45 50,00 1,70 1,33
1965 33 30 13 7 10 52 32 20 46 51,11 1,73 1,07
1966 34 28 12 10 6 45 35 10 46 54,76 1,61 1,25
1967 41 27 16 9 2 54 17 37 57 70,37 2,00 0,63
1968 28 26 11 6 9 39 36 3 39 50,00 1,50 1,38
1969 37 29 17 3 9 47 32 15 54 62,07 1,62 1,10
1970 27 18 12 3 3 29 15 14 39 72,22 1,61 0,83
1971 36 22 17 2 3 39 17 22 53 80,30 1,77 0,77
1972 36 22 14 8 0 32 7 25 50 75,76 1,45 0,32
1973 21 22 6 9 7 22 20 2 27 40,91 1,00 0,91
1974 34 26 12 10 4 28 15 13 46 58,97 1,08 0,58
1975 59 35 26 7 2 60 16 44 85 80,95 1,71 0,46
1976 34 28 12 10 6 39 18 21 46 54,76 1,39 0,64
1977 66 46 23 13 10 73 36 37 82 59,42 1,59 0,78
1978 63 52 24 15 13 61 48 13 87 55,77 1,17 0,92
1979 47 43 16 15 12 46 38 8 63 48,84 1,07 0,88
1980 57 44 22 13 9 55 32 23 79 59,85 1,25 0,73
1981 68 56 28 12 16 82 45 37 96 57,14 1,46 0,80
1982 55 40 23 9 8 64 36 28 78 65,00 1,60 0,90
1983 66 48 24 18 6 70 39 31 90 62,50 1,46 0,81
1984 51 38 19 13 6 52 25 27 70 61,40 1,37 0,66
1985 58 42 23 12 7 72 29 43 81 64,29 1,71 0,69
1986 42 38 11 20 7 50 36 14 53 46,49 1,32 0,95
1987 52 42 17 18 7 61 42 19 69 54,76 1,45 1,00
1988 32 25 13 6 6 43 26 17 45 60,00 1,72 1,04
1989 42 29 14 11 4 37 16 21 53 60,92 1,28 0,55
1990 15º 36 33 13 10 10 41 26 15 49 49,49 1,24 0,79
1991 54 34 21 12 1 66 27 39 75 73,53 1,94 0,79
1992 52 34 21 9 4 63 29 34 72 70,59 1,85 0,85
1993 47 36 20 7 9 67 30 37 67 62,04 1,86 0,83
1994 41 30 16 9 5 66 38 28 57 63,33 2,20 1,27
1995 61 36 17 10 9 51 35 16 61 56,48 1,42 0,97
1996 55 30 16 7 7 54 35 19 55 61,11 1,80 1,17
1997 47 26 12 11 3 56 28 28 47 60,26 2,15 1,08
1998 34 14 11 1 2 40 15 25 34 80,95 2,86 1,07
1999 40 18 12 4 2 47 23 24 40 74,07 2,61 1,28
2000 46 20 14 4 2 45 22 23 46 76,67 2,25 1,10
2001 24 15 6 3 6 32 26 6 21 46,67 2,13 1,73
2002 N/D  –  0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2003 20 11 6 2 3 29 14 15 20 60,61 2,64 1,27
2004 25 10 8 1 1 21 7 14 25 83,33 2,10 0,70
2005 45 19 14 3 2 49 21 28 45 78,95 2,58 1,11
2006 42 19 13 3 3 46 21 25 42 73,68 2,42 1,11
2007 45 21 13 6 2 43 19 24 45 71,43 2,05 0,90
2008 41 21 12 5 4 33 25 8 41 65,08 1,57 1,19
2009 40 21 12 4 5 34 21 13 40 63,49 1,62 1,00
2010 36 21 11 3 7 43 25 18 36 57,14 2,05 1,19
2011 44 21 14 2 5 41 21 20 44 69,84 1,95 1,00
2012 46 21 14 4 3 47 25 22 46 73,02 2,24 1,19
2013 45 21 14 3 4 35 18 17 45 71,43 1,67 0,86
2014 28 16 8 4 4 28 15 13 28 58,33 1,75 0,94
2015 35 17 11 2 4 34 12 22 35 68,63 2,00 0,71
2016 22 16 6 4 6 18 18 0 22 45,83 1,13 1,13
TOTAL 3348 2252 1271 547 434 4459 2298 2161 4360 64,54 1,98 1,02

 

Melhores temporadas em termos de aproveitamento de pontos

Edições J V E D GM GS SG %P MM MS
1946 – 01º 20 17 3 0 62 20 42 90,00 3,10 1,00
1945 – 01º 20 17 2 1 70 20 50 88,33 3,50 1,00
1953 – 01º 28 24 2 2 70 21 49 88,10 2,50 0,75
1931 – 01º 26 20 5 1 92 30 62 83,33 3,54 1,15
1948 – 01º 20 16 2 2 54 19 35 83,33 2,70 0,95

Em 1946, o São Paulo foi campeão invicto. Até hoje a melhor campanha do clube em qualquer competição.

 

Melhores temporadas em termos de média de gols marcados

Edições J V E D GM GS SG %P MM MS
1933 – 02º 14 11 1 2 62 16 46 80,95 4,43 1,14
1942 – 03º 20 15 2 3 77 28 49 78,33 3,85 1,40
1931 – 01º 26 20 5 1 92 30 62 83,33 3,54 1,15
1945 – 01º 20 17 2 1 70 20 50 88,33 3,50 1,00
1944 – 02º 20 13 3 4 69 32 37 70,00 3,45 1,60

Os anos 30 e 40 foram pródigos em goleadas e goleadores, 1933 especialmente. Waldemar de Brito marcou 49 gols nos 32 jogos em que esteve presente e o time goleou os adversários 17 vezes em 34 partidas disputadas no ano! 

 

Melhores temporadas em termos de média de gols sofridos

Edições J V E D GM GS SG %P MM MS
1972 – 02º 22 14 8 0 32 7 25 75,76 1,45 0,32
1975 – 01º 35 26 7 2 60 16 44 80,95 1,71 0,46
1989 – 01º 29 14 11 4 37 16 21 60,92 1,28 0,55
1974 – 04º 26 12 10 4 28 15 13 58,97 1,08 0,58
1967 – 02º 27 16 9 2 54 17 37 70,37 2,00 0,63

Em 1972, o São Paulo foi vice-campeão invicto – a única vez que isso aconteceu na história do clube até hoje

 

Desempenho do São Paulo no Paulistão por clubes enfrentados

CLUBES J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
Água Santa 1 1 0 0 4 0 4 3 100,00 4,00 0,00
América (SJRP) 66 41 12 13 115 51 64 135 68,18 1,74 0,77
América (SP) 4 4 0 0 23 4 19 12 100,00 5,75 1,00
Americana FL 1 1 0 0 4 3 1 3 100,00 4,00 3,00
Araçatuba 5 3 1 1 10 5 5 10 66,67 2,00 1,00
Atlético Santista 5 3 2 0 13 5 8 11 73,33 2,60 1,00
Atlético Sorocaba 3 3 0 0 9 2 7 9 100,00 3,00 0,67
Bandeirante 2 1 0 1 1 2 -1 3 50,00 0,50 1,00
Botafogo (RP) 88 48 26 14 143 75 68 170 64,39 1,63 0,85
Bragantino 25 14 5 6 41 20 21 47 62,67 1,64 0,80
Capivariano 1 1 0 0 4 2 2 3 100,00 4,00 2,00
Catanduvense (GEC) 4 3 1 0 7 0 7 10 83,33 1,75 0,00
Catanduvense (GFC) 1 1 0 0 2 0 2 3 100,00 2,00 0,00
Comercial (RP) 46 23 11 12 86 55 31 80 57,97 1,87 1,20
Comercial (SP) 32 27 3 2 115 30 85 84 87,50 3,59 0,94
Corinthians 174 57 55 62 241 231 10 226 43,30 1,39 1,33
Corinthians (PP) 2 2 0 0 9 2 7 6 100,00 4,50 1,00
Esportiva 8 7 1 0 24 8 16 22 91,67 3,00 1,00
Estudantes 2 0 1 1 1 2 -1 1 16,67 0,50 1,00
Estudantes Paulista 1 1 0 0 1 0 1 3 100,00 1,00 0,00
Ferroviária  67 34 17 16 107 66 41 119 59,20 1,60 0,99
Francana 13 7 4 2 21 8 13 25 64,10 1,62 0,62
Germânia 5 4 0 1 15 8 7 12 80,00 3,00 1,60
Grêmio Novorizontino 1 1 0 0 2 0 2 3 100,00 2,00 0,00
Grêmio Osasco/Audax 3 2 0 1 9 4 5 6 66,67 3,00 1,33
Gr. Prudente/Barueri 5 5 0 0 14 3 11 15 100,00 2,80 0,60
Guarani  116 61 35 20 212 116 96 218 62,64 1,83 1,00
Guaratinguetá 4 4 0 0 9 3 6 12 100,00 2,25 0,75
Inter de Limeira 37 19 14 4 60 29 31 71 63,96 1,62 0,78
Internacional (SP) 5 4 1 0 19 3 16 13 86,67 3,80 0,60
Ituano/Ferroviário 18 11 4 3 31 17 14 37 68,52 1,72 0,94
Jabaquara/Espanha 50 42 2 6 161 57 104 128 85,33 3,22 1,14
Juventus 122 78 22 22 261 116 145 256 69,95 2,14 0,95
Linense 13 9 2 2 39 14 25 29 74,36 3,00 1,08
Luzitano 4 4 0 0 16 2 14 12 100,00 4,00 0,50
Marília 31 21 6 4 68 28 40 69 74,19 2,19 0,90
Matonense 5 4 0 1 12 5 7 12 80,00 2,40 1,00
Mirassol 6 5 1 0 12 2 10 16 88,89 2,00 0,33
Mogi Mirim 27 13 8 6 49 24 25 47 58,02 1,81 0,89
Monte Azul 1 1 0 0 5 1 4 3 100,00 5,00 1,00
Nacional/SPR 40 30 7 3 117 41 76 97 80,83 2,93 1,03
Noroeste 62 39 17 6 151 56 95 134 72,04 2,44 0,90
Novorizontino 15 8 6 1 32 19 13 30 66,67 2,13 1,27
Oeste 7 5 2 0 14 7 7 17 80,95 2,00 1,00
Olímpia 2 1 1 0 2 1 1 4 66,67 1,00 0,50
Palmeiras/Pal. Itália 168 67 47 54 247 215 32 248 49,21 1,47 1,28
Paulista (SP) 4 4 0 0 13 2 11 12 100,00 3,25 0,50
Paulista/Etti (Jundiaí) 26 16 7 3 55 22 33 55 70,51 2,12 0,85
Penapolense (SP) 4 3 1 0 6 1 5 10 83,33 1,50 0,25
Ponte Preta 89 43 32 14 137 75 62 161 60,30 1,54 0,84
Portuguesa 154 78 45 31 266 162 104 279 60,39 1,73 1,05
Portuguesa Santista 74 57 12 5 221 79 142 183 82,43 2,99 1,07
Prudentina 12 7 4 1 29 12 17 25 69,44 2,42 1,00
Radium 4 4 0 0 9 1 8 12 100,00 2,25 0,25
Red Bull 2 1 1 0 4 1 3 4 66,67 2,00 0,50
Rio Branco (SP) 22 16 2 4 51 21 30 50 75,76 2,32 0,95
Rio Claro 6 5 1 0 15 4 11 16 88,89 2,50 0,67
Rio Preto 1 1 0 0 1 0 1 3 100,00 1,00 0,00
Saad 3 1 1 1 1 3 -2 4 44,44 0,33 1,00
Santo André 33 18 8 7 56 29 27 62 62,63 1,70 0,88
Santos 174 75 48 51 313 247 66 273 52,30 1,80 1,42
São Bento (SCS) 8 6 2 0 23 7 16 20 83,33 2,88 0,88
São Bento (Sorocaba) 59 38 14 7 89 28 61 128 72,32 1,51 0,47
São Bento (SP) 7 6 1 0 24 7 17 19 90,48 3,43 1,00
São Bernardo (SBFC) 4 2 1 1 7 5 2 7 58,33 1,75 1,25
São Caetano 13 6 3 4 22 20 2 21 53,85 1,69 1,54
São José (ECSJ/SJEC) 19 11 7 1 39 12 27 40 70,18 2,05 0,63
Sãocarlense 4 3 1 0 5 1 4 10 83,33 1,25 0,25
Sertãozinho 3 2 1 0 8 4 4 7 77,78 2,67 1,33
Sírio 9 8 1 0 47 10 37 25 92,59 5,22 1,11
Taquaritinga 4 2 2 0 6 1 5 8 66,67 1,50 0,25
Taubaté 28 16 5 7 56 28 28 53 63,10 2,00 1,00
União Barbarense 7 5 1 1 17 8 9 16 76,19 2,43 1,14
U. São João/Usina 17 8 6 3 28 19 9 30 58,82 1,65 1,12
Velo Clube 2 2 0 0 6 1 5 6 100,00 3,00 0,50
XV de Jaú 45 31 7 7 89 32 57 100 74,07 1,98 0,71
XV de Piracicaba 72 41 17 14 146 62 84 140 64,81 2,03 0,86
Ypiranga 45 35 2 8 132 52 80 107 79,26 2,93 1,16

Entre todos os 78 clubes que o Tricolor já enfrentou no Campeonato Paulista, o clube leva vantagem no confronto direto contra 74. Está em desvantagem somente contra o Corinthians, Saad e Bandeirante (com poucas partidas realizadas) e contra o finado Estudantes Paulista – curiosamente um time que o próprio São Paulo Futebol Clube incorporou em 1938.

 

A frequência de resultados do Tricolor no Paulistão

PLACAR GERAL MANDANTE VISITANTE PLACAR GERAL MANDANTE VISITANTE
1 x 1 254 103 151 6 x 2 8 3 5
1 x 0 220 121 99 3 x 4 7 3 4
2 x 1 192 111 81 8 x 1 7 5 2
2 x 0 183 101 82 0 x 4 6 2 4
0 x 0 172 78 94 7 x 1 6 3 3
0 x 1 132 41 91 4 x 4 5 2 3
3 x 1 126 73 53 5 x 3 5 4 1
3 x 0 122 80 42 2 x 4 4 3 1
1 x 2 94 34 60 7 x 2 4 3 1
2 x 2 92 34 58 1 x 5 3 0 3
3 x 2 73 33 40 2 x 5 3 2 1
0 x 2 69 24 45 6 x 3 3 3 0
4 x 1 67 42 25 8 x 2 3 2 1
4 x 0 54 45 9 0 x 5 2 2 0
4 x 2 54 34 20 7 x 0 2 1 1
2 x 3 37 14 23 8 x 0 2 1 1
5 x 1 37 25 12 9 x 1 2 2 0
5 x 0 35 26 9 12 x 1 2 2 0
1 x 3 32 14 18 3 x 6 1 1 0
0 x 3 25 7 18 4 x 5 1 1 0
3 x 3 24 11 13 5 x 4 1 0 1
6 x 1 21 16 5 7 x 3 1 1 0
1 x 4 17 5 12 7 x 4 1 0 1
5 x 2 16 10 6 9 x 0 1 0 1
6 x 0 11 9 2 10 x 0 1 1 0
4 x 3 10 3 7 11 x 0 1 1 0

 

A média de público do Tricolor como mandante no Paulistão, independentemente do estádio utilizado

ANO PÚBLICO JOGOS MÉDIA ANO PÚBLICO JOGOS MÉDIA
1961 96.099 7 13.728 1989 319.628 14 22.831
1962 72.980 6 12.163 1990 152.841 16 9.553
1963 131.251 6 21.875 1991 330.248 17 19.426
1964 117.126 10 11.713 1992 315.265 17 18.545
1965 114.681 14 8.192 1993 290.379 19 15.283
1966 100.898 9 11.211 1994 183.011 15 12.201
1967 128.193 11 11.654 1995 148.890 18 8.272
1968 98.526 13 7.579 1996 148.011 15 9.867
1969 180.725 14 12.909 1997 170.162 13 13.089
1970 222.805 8 27.851 1998 169.811 7 24.259
1971 279.738 11 25.431 1999 208.242 9 23.138
1972 271.965 11 24.724 2000 227.223 10 22.722
1973 142.413 11 12.947 2001 74.174 4 18.544
1974 142.562 13 10.966 2002 0 0 0
1975 437.952 17 25.762 2003 120.461 6 20.077
1976 129.926 14 9.280 2004 56.654 5 11.331
1977 310.426 22 14.110 2005 174.200 10 17.420
1978 251.631 13 19.356 2006 190.821 10 19.082
1979 673.776 37 18.210 2007 160.880 11 14.625
1980 545.920 22 24.815 2008 175.512 11 15.956
1981 404.803 28 14.457 2009 165.700 11 15.064
1982 214.906 20 10.745 2010 124.740 11 11.340
1983 282.497 24 11.771 2011 182.810 12 15.234
1984 207.575 19 10.925 2012 195.857 12 16.321
1985 377.351 21 17.969 2013 174.697 12 14.558
1986 113.352 19 5.966 2014 91.013 9 10.113
1987 322.143 21 15.340 2015 91.701 9 10.189
1988 226.157 12 18.846 2016 58.053 8 7.257
TOTAL         11.299.361 744 15.187

*Faltam conhecer os públicos de nove jogos em 1962 e 1963, oito jogos em 1961, cinco jogos em 1964 e 1966, dois jogos em 1967 e um jogo em 1965, 1970 e 1975. A tabela mostra dados desde 1961 devido ao fato de que é a partir dessas datas que os dados de público e renda estão mais completos. 

 

As maiores goleadas do Campeonato Paulista a cada edição

ANO AUTOR DATA MANDANTE          VISITANTE
1902 São Paulo AC 08/05/02 CA Paulistano 0 x 4 São Paulo AC
1902 São Paulo AC 20/07/02 SC Germânia 0 x 4 São Paulo AC
1903 AA Mackenzie C 20/09/03 AA Mackenzie C 5 x 0 SC Internacional
1903 CA Paulistano 28/06/03 CA Paulistano 5 x 0 SC Internacional
1903 São Paulo AC 05/07/03 São Paulo AC 5 x 0 SC Internacional
1904 São Paulo AC 07/08/04 São Paulo AC 5 x 0 SC Internacional
1904 São Paulo AC 29/06/04 AA Palmeiras 0 x 5 São Paulo AC
1904 São Paulo AC 28/09/04 AA Mackenzie C 0 x 5 São Paulo AC
1904 SC Germânia 18/09/04 AA Palmeiras 0 x 5 SC Germânia
1905 SC Germânia 10/09/05 AA Palmeiras 1 x 7 SC Germânia
1906 SC Germânia 24/06/06 SC Germânia 4 x 0 CA Paulistano
1907 SC Americano 14/07/07 SC Americano 5 x 1 CA Paulistano
1907 SC Germânia 04/08/07 CA Internacional 1 x 5 SC Germânia
1908 SC Germânia 02/11/08 São Paulo AC 0 x 7 SC Germânia
1909 CA Paulistano 22/08/09 SC Germânia 0 x 6 CA Paulistano
1910 AA Palmeiras 07/08/10 CA Ypiranga 0 x 8 AA Palmeiras
1911 SC Americano 27/08/11 SC Americano 7 x 2 SC Germânia
1911 SC Americano 09/07/11 CA Ypiranga 2 x 7 SC Americano
1912 SC Germânia 13/10/12 CA Ypiranga 0 x 8 SC Germânia
1913 SC Americano 25/05/13 SC Americano 7 x 1 SC Corinthians P
1914 SC Corinthians P 12/04/14 SC Luzitano 0 x 6 SC Corinthians P
1915 CA Paulistano 18/04/15 CA Paulistano 6 x 1 Scottish Wanderers
1916 CA Paulistano 19/11/16 CA Paulistano 9 x 0 AA São Bento (SP)
1916 SC Americano 07/09/16 SC Americano 9 x 0 União Lapa FC
1917 Santos FC 16/09/17 Santos FC 7 x 0 CA Ypiranga
1918 CA Paulistano 29/09/18 CA Paulistano 11 x 0 Minas Gerais FC
1919 CA Ypiranga 26/10/19 CA Ypiranga 9 x 1 AA Palmeiras
1920 CA Paulistano 16/05/20 AA Palmeiras 0 x 12 CA Paulistano
1921 CA Paulistano 28/08/21 CA Paulistano 12 x 1 CA Ypiranga
1922 SC Corinthians P 05/11/22 SC Corinthians P 9 x 0 SC Internacional
1922 SC Corinthians P 25/06/22 Mackenzie-Port. 0 x 9 SC Corinthians P
1923 SC Corinthians P 06/05/23 SC Internacional 0 x 9 SC Corinthians P
1924 Santos FC 14/09/24 Santos FC 7 x 0 SC Internacional
1925 SC Internacional 27/09/25 SC Internacional 6 x 0 SC Germânia
1926 C Atlético Santista 08/08/26 C Atlético Santista 9 x 2 Paulista FC (Jundiaí)
1926 CA Paulistano 09/06/26 CA Paulistano 9 x 2 Britânia AC
1927 Santos FC 03/05/27 Santos FC 12 x 1 CA Ypiranga
1928 Santos FC 16/09/28 Santos FC 10 x 0 A Portuguesa E
1929 AA Ponte Preta 14/07/29 AA Ponte Preta 7 x 0 Antárctica FC
1929 SC Corinthians P 01/09/29 SC Corinthians P 7 x 0 CA Sílex
1930 Guarani FC 08/06/30 Guarani FC 10 x 1 CA Ypiranga
1931 Santos FC 27/12/31 Santos FC 8 x 0 CS América (SP)
1932 São Paulo FC 03/07/32 São Paulo FC 11 x 0 SC Internacional
1933 São Paulo FC 27/08/33 São Paulo FC 12 x 1 SC Sírio
1934 São Paulo FC 01/04/34 São Paulo FC 9 x 1 SC Sírio
1935 A Portuguesa D 07/07/35 A Portuguesa D 11 x 0 AA Ordem e Progresso
1936 A Portuguesa D 23/08/36 A Portuguesa D 8 x 0 São Caetano EC
1936 SC Corinthians P 08/11/36 SC Corinthians P 8 x 0 Luzitano FC
1937 Hespanha FC 19/09/37 Hespanha FC 9 x 2 Luzitano FC
1938 São Paulo FC 13/11/38 São Paulo FC 8 x 1 Luzitano FC
1939 São Paulo FC 12/11/39 São Paulo FC 8 x 1 AA Portuguesa (St)
1940 Santos FC 30/06/40 Santos FC 8 x 1 CA Juventus
1940 SP Railway AC 19/09/40 Hespanha FC 1 x 8 SP Railway AC
1941 SC Corinthians P 01/06/41 SC Corinthians P 7 x 0 Santos FC
1942 Santos FC 07/06/42 Santos FC 10 x 2 Comercial FC (SP)
1943 São Paulo FC 14/08/43 AA Portuguesa (St) 0 x 9 São Paulo FC
1943 SC Corinthians P 21/03/43 SC Corinthians P 9 x 0 Jabaquara AC
1944 São Paulo FC 18/06/44 São Paulo FC 9 x 1 Santos FC
1945 São Paulo FC 08/07/45 São Paulo FC 12 x 1 Jabaquara AC
1946 São Paulo FC 26/10/46 CA Juventus 0 x 7 São Paulo FC
1947 SC Corinthians P 17/05/47 SC Corinthians P 8 x 0 Jabaquara AC
1948 São Paulo FC 13/11/48 São Paulo FC 8 x 0 CA Juventus
1949 EC XV N. (Piracicaba) 11/09/49 EC XV N. (Piracicaba) 10 x 1 Nacional AC
1950 São Paulo FC 11/11/50 São Paulo FC 10 x 0 Guarani FC
1951 SC Corinthians P 23/06/51 Comercial FC (SP) 2 x 9 SC Corinthians P
1952 SC Corinthians P 14/09/52 Nacional AC 1 x 7 SC Corinthians P
1953 AA Ponte Preta 08/08/53 CA Juventus 1 x 7 AA Ponte Preta
1954 Santos FC 17/10/54 Santos FC 9 x 0 EC XV N. (Jaú)
1955 A Portuguesa D 13/11/55 A Portuguesa D 8 x 0 Santos FC
1956 Santos FC 26/09/56 Santos FC 9 x 1 CA Linense
1957 Santos FC 25/09/57 Santos FC 9 x 1 CA Ypiranga
1958 Santos FC 11/09/58 Santos FC 10 x 0 Nacional AC
1959 Santos FC 19/11/59 Santos FC 12 x 1 AA Ponte Preta
1960 Santos FC 16/10/60 Santos FC 7 x 0 América FC (SJRP)
1961 Santos FC 06/09/61 Santos FC 10 x 1 CA Juventus
1962 Botafogo FC (RP) 16/09/62 Botafogo FC (RP) 7 x 0 A Esportiva G
1962 Guarani FC 18/08/62 CA Juventus 0 x 7 Guarani FC
1963 EC XV N. (Piracicaba) 23/06/63 EC XV N. (Piracicaba) 6 x 0 Jabaquara AC
1964 Santos FC 21/11/64 Santos FC 11 x 0 Botafogo FC (RP)
1965 São Paulo FC 07/11/65 São Paulo FC 8 x 0 EC Noroeste
1966 AA Portuguesa (St) 03/12/66 AA Portuguesa (St) 5 x 0 América FC (SJRP)
1966 Comercial FC (RP) 28/08/66 Comercial FC (RP) 5 x 0 Botafogo FC (RP)
1967 Guarani FC 30/07/67 Guarani FC 6 x 0 A Prudentina EA
1967 São Paulo FC 04/11/67 São Paulo FC 6 x 0 Botafogo FC (RP)
1968 SC Corinthians P 23/03/68 SC Corinthians P 7 x 0 AA Portuguesa (St)
1969 SE Palmeiras 16/04/69 SE Palmeiras 6 x 1 CA Juventus
1970 Guarani FC 16/05/70 Guarani FC 6 × 0 Comercial FC (RP)
1971 SE Palmeiras 17/06/71 EC São Bento 0 x 7 SE Palmeiras
1972 EC São Bento 01/09/71 EC São Bento 6 × 1 Marília AC
1973 Santos FC 04/04/73 Santos FC 6 x 0 CA Juventus
1974 A Portuguesa D 28/09/74 EC São Bento 0 x 5 A Portuguesa D
1974 AA Portuguesa (St) 28/11/73 AA Portuguesa (St) 5 × 0 Paulista FC (Jundiaí)
1974 SC Corinthians P 04/08/74 SC Corinthians P 5 x 0 América FC (SJRP)
1975 Guarani FC 30/03/75 Guarani FC 5 x 0 EC São Bento
1975 São Paulo FC 10/07/75 São Paulo FC 5 x 0 EC Noroeste
1976 Botafogo FC (RP) 13/06/76 Botafogo FC (RP) 10 x 0 AA Portuguesa (St)
1977 EC São Bento 05/06/77 EC São Bento 6 x 1 AA Portuguesa (St)
1977 São Paulo FC 13/07/77 São Paulo FC 6 x 1 Marília AC
1978 EC São Bento 18/02/79 EC São Bento 5 x 0 Comercial FC (RP)
1978 Santos FC 30/08/78 Santos FC 5 x 0 Comercial FC (RP)
1979 EC Noroeste 29/07/79 EC Noroeste 5 x 0 AA Internacional (L)
1979 Guarani FC 01/08/79 Guarani FC 5 x 0 Santos FC
1979 SC Corinthians P 28/07/79 SC Corinthians P 5 x 0 CA Juventus
1980 A Ferroviária E 28/06/80 A Ferroviária E 6 x 0 EC Noroeste
1980 Botafogo FC (RP) 26/10/80 Botafogo FC (RP) 6 x 0 América FC (SJRP)
1981 AA Ponte Preta 09/08/81 AA Ponte Preta 6 x 1 EC Taubaté
1982 Santos FC 23/11/82 Santos FC 6 x 1 SE Palmeiras
1982 São Paulo FC 31/10/82 Guarani FC 1 x 6 São Paulo FC
1983 A Portuguesa D 15/06/83 São José EC 0 x 5 A Portuguesa D
1984 AA Ponte Preta 24/10/84 AA Ponte Preta 5 x 0 EC XV N. (Piracicaba)
1985 São Paulo FC 31/07/85 São Paulo FC 5 x 0 EC São Bento
1986 A Portuguesa D 14/06/86 A Portuguesa D 5 x 0 EC São Bento
1986 AA Internacional (L) 23/07/86 AA Internacional (L) 5 x 0 EC XV N. (Piracicaba)
1987 Santos FC 29/07/87 Santos FC 6 x 1 AA Ponte Preta
1988 Guarani FC 06/03/88 Guarani FC 5 x 0 Botafogo FC (RP)
1988 São Paulo FC 09/03/88 São Paulo FC 5 x 0 América FC (SJRP)
1989 Guarani FC 03/05/89 Guarani FC 7 x 1 EC Santo André
1990 São Paulo FC 19/06/90 São Paulo FC 6 x 1 EC Noroeste
1991 CA Bragantino 19/10/91 CA Bragantino 5 x 0 Ituano FC
1991 São Paulo FC 12/10/91 São Paulo FC 5 x 0 São José EC
1991 São Paulo FC 18/09/91 GE Catanduvense 0 x 5 São Paulo FC
1992 AA Ponte Preta 07/10/92 GE Catanduvense 0 x 6 AA Ponte Preta
1992 Mogi Mirim EC 02/08/92 Mogi Mirim EC 6 x 0 GE Catanduvense
1992 São Paulo FC 15/10/92 São Paulo FC 6 x 0 EC Noroeste
1993 GE Novorizontino 09/05/93 GE Novorizontino 7 x 0 GE Catanduvense
1994 AA Ponte Preta 16/04/94 AA Ponte Preta 8 x 1 A Ferroviária E
