Hoje (22) começa mais um Campeonato Paulista, o 85º na história do São Paulo. Para melhor situar o são-paulino no contexto histórico, o Site Oficial traz um guia especial com os principais fatos e números da trajetória do Tricolor na competição.
São Paulo Futebol Clube no Campeonato Paulista
Títulos e Classificações
Campeão: 1931, 1943, 1945, 1946 (invicto), 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005.
Vice-Campeão: 1930, 1932, 1933, 1934, 1938, 1941, 1944, 1950, 1952, 1956, 1958, 1962, 1963, 1967, 1972 (invicto), 1978, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 2003, 2006.
Terceiro Lugar: 1942, 1954, 1955, 1961, 1969, 1988, 1993, 1999, 2007, 2008.
Pior colocação: 15º lugar (1990).
Artilheiros da Competição
Os Maiores
Maior artilheiro: Gino Orlando: 142 gols.
Maior artilheiro em um único campeonato: Friedenreich: 32 gols, em
1931.
Maior artilheiro em um único jogo: Sastre: seis gols (14/8/1943 –
São Paulo 9 X 0 Portuguesa)
Maior artilheiro em média (mínimo de 32 jogos): Waldemar de Brito:
1,26 gols por jogo.
Mais vezes artilheiro do São Paulo na competição: Serginho
Chulapa, 8 vezes.
Mais jogos no campeonato: Waldir Peres: 343 jogos.
Maior aproveitamento de pontos (mínimo de 32 jogos): Antonio
Sastre: 83,58% dos pontos.
Técnico que mais vezes dirigiu a equipe: Vicente Feola: 242
jogos.
Maiores vitórias como mandante: São Paulo 12 X 1 Sírio, 27/8/1933;
São Paulo 12 X 1 Jabaquara, 8/7/1945.
Maior vitória fora de casa: Portuguesa Santista 0 X 9 São Paulo
(Javari), 14/8/1943.
Maior vitória no Morumbi: São Paulo 8 X 0 Noroeste,
7/11/1965.
Maior série invicta: Entre 13/11/1974 e 3/8/1975: 39 jogos.
Derrota para o Santos em 7/8/1975.
Maior série invicta (mandante): Entre 1/5/1996 e 30/4/2000: 40
jogos. Derrota para o Santos em 10/5/2000.
Maior série invicta (Morumbi): Entre 26/8/1970 e 29/7/1973: 40
jogos. Derrota para o Juventus em 4/8/1973.
Maior série invicta (visitante): Entre 3/6/1990 e 20/8/1992: 25
jogos. Derrota para o Santos em 5/9/1992.
Maior série de vitórias: Entre 9/8/1953 e 15/11/1953: 14 vitórias.
Empate com a Ponte Preta em 29/11/1953.
Maior série de vitórias (mandante): Entre 24/9/1992 e 7/3/1993: 17
vitórias. Derrota para o XV de Piracicaba em 21/3/1993.
Maior série de vitórias (Morumbi): Entre 20/1/2005 e 26/3/2005:
dez vitórias. Derrota para a Ponte Preta em 9/4/2005.
Maior série de vitórias (visitante): Entre 13/6/1943 e 12/9/1943:
dez vitórias. Empate com a Portuguesa em 26/3/1943.
Os melhores
Melhor aproveitamento de pontos: 1946: 90% dos pontos disputados. 17 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Equipe base: Gijo; Piolim e Renganeschi; Ruy, Bauer e Noronha; Luizinho, Sastre, Leônidas da Silva, Remo e Teixeirinha.
Melhor ataque (média de gols): 1933: 4,43 gols marcados por jogo. 72 gols em 14 jogos. Equipe base: José (Moreno); Sylvio Hoffmann e Bartô (Iracino); Orozimbo (Ferreira), Zarzur e Rapha; Luizinho, Armandinho, Waldemar de Brito, Araken e Hércules (Patrício).
Melhor defesa (média de gols):1972: 0,32 gol sofrido por jogo. 7 gols em 22 jogos. Equipe base: Sérgio, Forlán, Arlindo, Samuel e Gilberto; Edson, Paulo (Zé Carlos) e Pedro Rocha; Terto, Toninho e Paraná.
Os marcos referenciais
1º jogo: São Paulo 0 X 0 Ypiranga. Estádio: Floresta
(16/3/1930)
1.000º jogo: São Bento 0 X 2 São Paulo. Sorocaba (7/4/1972)
2.000º jogo: São Paulo 6 X 0 Juventus. Estádio: Morumbi
(30/1/2003)
1ª vitória: Juventus 1 X 6 São Paulo. Estádio: Javari
(23/3/1930)
1.000ª vitória: Noroeste 0 X 3 São Paulo. Estádio: Alfredo de
Castilho (25/3/1993)
1º gol: BARTHÔ: 10′ do 1º – Juventus 1 X 6 São Paulo. Estádio:
Javari (23/3/1930)
1.000º gol: AFONSO: 44′ do 2o – Portuguesa 2 X 2 São Paulo.
Estádio: Ulrico Mursa (16/10/1949)
2.000º gol: CECÍLIO MARTINEZ: 7′ do 1o – São Paulo 5 X 2
Jabaquara. Estádio: Morumbi (29/9/1963)
3.000º gol: MARCÃO: 45′ do 1o – Santos 2 X 1 São Paulo. Estádio:
Morumbi (1/11/1983)
4.000º gol: MARQUINHOS: 14′ do 2o – São Paulo 3 X 0 Sorocaba.
Estádio: Morumbi (21/2/2004)
Desempenho Ano a Ano
Ano | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1930 – 02º – 41 PG | 26 | 16 | 9 | 1 | 77 | 27 | 50 |
1931 – 01º – 45 PG | 26 | 20 | 5 | 1 | 92 | 30 | 62 |
1932 – 02º – 17 PG | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 |
1933 – 02º – 23 PG | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 |
1934 – 02º – 23 PG | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
1935 – não disputou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 – 08º – 16 PG | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 35 | -8 |
1937 – 07º – 08 PG | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
1938 – 02º – 14 PG | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 |
1939 – 05º – 21 PG | 20 | 10 | 1 | 9 | 41 | 28 | 13 |
1940 – 06º – 19 PG | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 41 | 1 |
1941 – 02º – 31 PG | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 32 | 23 |
1942 – 03º – 32 PG | 20 | 15 | 2 | 3 | 77 | 28 | 49 |
1943 – 01º – 33 PG | 20 | 15 | 3 | 2 | 63 | 21 | 42 |
1944 – 02º – 29 PG | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 32 | 37 |
1945 – 01º – 36 PG | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 20 | 50 |
1946 – 01º – 37 PG | 20 | 17 | 3 | 0 | 62 | 20 | 42 |
1947 – 04º – 25 PG | 20 | 7 | 10 | 3 | 48 | 27 | 21 |
1948 – 01º – 34 PG | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 |
1949 – 01º – 36 PG | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 23 | 47 |
1950 – 02º – 31 PG | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 27 | 28 |
1951 – 04º – 37 PG | 28 | 17 | 3 | 8 | 46 | 34 | 12 |
1952 – 02º – 46 PG | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | 31 | 35 |
1953 – 01º – 50 PG | 28 | 24 | 2 | 2 | 70 | 21 | 49 |
1954 – 03º – 35 PG | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 |
1955 – 03º – 38 PG | 26 | 16 | 6 | 4 | 72 | 37 | 35 |
1956 – 02º – 55 PG | 36 | 25 | 5 | 6 | 114 | 49 | 65 |
1957 – 01º – 55 PG | 37 | 23 | 9 | 5 | 100 | 44 | 56 |
1958 – 02º – 60 PG | 38 | 25 | 10 | 3 | 93 | 39 | 54 |
1959 – 04º – 53 PG | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 38 | 41 |
1960 – 08º – 37 PG | 34 | 13 | 11 | 10 | 74 | 54 | 20 |
1961 – 03º – 41 PG | 30 | 18 | 5 | 7 | 73 | 40 | 33 |
1962 – 02º – 43 PG | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 36 | 30 |
1963 – 02º – 44 PG | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 26 | 30 |
1964 – 05º – 33 PG | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 |
1965 – 05º – 33 PG | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 32 | 20 |
1966 – 05º – 34 PG | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | 35 | 10 |
1967 – 02º – 41 PG | 27 | 16 | 9 | 2 | 54 | 17 | 37 |
1968 – 04º – 28 PG | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 |
1969 – 03º – 37 PG | 29 | 17 | 3 | 9 | 47 | 32 | 15 |
1970 – 01º – 27 PG | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 |
1971 – 01º – 36 PG | 22 | 17 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 |
1972 – 02º – 36 PG | 22 | 14 | 8 | 0 | 32 | 7 | 25 |
1973 – 08º – 21 PG | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 20 | 2 |
1974 – 04º – 34 PG | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 15 | 13 |
1975 – 01º – 59 PG | 35 | 26 | 7 | 2 | 60 | 16 | 44 |
1976 – 07º – 34 PG | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 18 | 21 |
1977 – 04º – 66 PG | 46 | 23 | 13 | 10 | 73 | 36 | 37 |
1978 – 02º – 63 PG | 52 | 24 | 15 | 13 | 61 | 48 | 13 |
1979 – 07º – 47 PG | 43 | 16 | 15 | 12 | 46 | 38 | 8 |
1980 – 01º – 57 PG | 44 | 22 | 13 | 9 | 55 | 32 | 23 |
1981 – 01º – 68 PG | 56 | 28 | 12 | 16 | 82 | 45 | 37 |
1982 – 02º – 55 PG | 40 | 23 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 |
1983 – 02º – 66 PG | 48 | 24 | 18 | 6 | 70 | 39 | 31 |
1984 – 04º – 51 PG | 38 | 19 | 13 | 6 | 52 | 25 | 27 |
1985 – 01º – 58 PG | 42 | 23 | 12 | 7 | 72 | 29 | 43 |
1986 – 07º – 42 PG | 38 | 11 | 20 | 7 | 50 | 36 | 14 |
1987 – 01º – 52 PG | 42 | 17 | 18 | 7 | 61 | 42 | 19 |
1988 – 03º – 32 PG | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 26 | 17 |
1989 – 01º – 42 PG | 29 | 14 | 11 | 4 | 37 | 16 | 21 |
1990 – 15º – 36 PG | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 26 | 15 |
1991 – 01º – 54 PG | 34 | 21 | 12 | 1 | 66 | 27 | 39 |
1992 – 01º – 52 PG | 34 | 21 | 9 | 4 | 63 | 29 | 34 |
1993 – 03º – 47 PG | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 30 | 37 |
1994 – 02º – 41 PG | 30 | 16 | 9 | 5 | 66 | 38 | 28 |
1995 – 04º – 61 PG | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 35 | 16 |
1996 – 02º – 55 PG | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 |
1997 – 02º – 47 PG | 26 | 12 | 11 | 3 | 56 | 28 | 28 |
1998 – 01º – 34 PG | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 |
1999 – 03º – 40 PG | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 23 | 24 |
2000 – 01º – 46 PG | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 |
2001 – 08º – 24 PG | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 26 | 6 |
2002 – não disputou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 – 02º – 20 PG | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2004 – 05º – 25 PG | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2005 – 01º – 45 PG | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 28 |
2006 – 02º – 42 PG | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 |
2007 – 03º – 45 PG | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 19 | 24 |
2008 – 03º – 41 PG | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 |
2009 – 04º – 40 PG | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | 13 |
2010 – 04º – 36 PG | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 25 | 18 |
2011 – 04º – 44 PG | 21 | 14 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 |
TOTAL | 2162 | 1218 | 530 | 414 | 4297 | 2209 | 2088 |
Artilheiros do São Paulo na competição ano a ano
Ano | Jogador | P. | Gols |
1930 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 30 |
1931 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 32 |
1932 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 16 |
1933 | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 21 |
1934 | Hércules (Hércules de Miranda) | AT | 12 |
1936 | Eugenio Chemp (Eugenio Chemp) | AT | 6 |
1937 | Sidney (Sidney Pinheiro) | MC | 2 |
1938 | Elyseo (Elyseo Siqueira) | AT | 13 |
1939 | Carioca (Elísio Quedas Guedes) | AT | 12 |
1940 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | AT | 17 |
1941 | Bazzoni (Luiz Bazzoni) | AT | 12 |
1942 | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 21 |
1943 | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 16 |
1944 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 22 |
1945 | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 16 |
1946 | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 13 |
1947 | Leopoldo (Leopoldo José) | AT | 8 |
1948 | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 12 |
1949 | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | AT | 24 |
1950 | Augusto (Augusto da Silva) | AT | 9 |
1950 | Leopoldo (Leopoldo José) | AT | 9 |
1950 | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 9 |
1951 | Augusto (Augusto da Silva) | AT | 7 |
1951 | Lauro (Lauro Clarindo da Silva) | AT | 7 |
1952 | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 18 |
1953 | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 17 |
1954 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 18 |
1955 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | AT | 14 |
1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | AT | 29 |
1957 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 19 |
1958 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 20 |
1959 | Neco (Manuel Tavares) | AT | 14 |
1960 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 21 |
1961 | Baiano (Carmo David) | AT | 15 |
1962 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 14 |
1963 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 11 |
1964 | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | AT | 15 |
1965 | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 26 |
1966 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 13 |
1967 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 17 |
1968 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 9 |
1969 | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MC | 14 |
1970 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 13 |
1971 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 15 |
1972 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 17 |
1973 | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 5 |
1974 | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | AT | 7 |
1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 22 |
1976 | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 9 |
1976 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 9 |
1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 31 |
1978 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 14 |
1979 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 15 |
1980 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 12 |
1981 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 20 |
1982 | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 10 |
1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 10 |
1983 | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 18 |
1984 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 12 |
1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 23 |
1986 | Manu (João Manuel Rocha Monteiro Corrêa) | MC | 12 |
1987 | Lê (Ronaldo Francisco Lucato) | MC | 14 |
1988 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 17 |
1989 | Bobô (Raymundo Nonato Tavares da Silva) | MC | 4 |
1989 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | AT | 4 |
1989 | Paulo César (Paulo César de Melo da Silva) | AT | 4 |
1989 | Renatinho (Renato de Grandi Sampaio) | MC | 4 |
1990 | Ney Bala (Ney Gonçalves de Souza) | AT | 6 |
1990 | Renatinho (Renato de Grandi Sampaio) | MC | 6 |
1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 19 |
1992 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 15 |
1993 | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LT | 14 |
1993 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 14 |
1994 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 13 |
1995 | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | AT | 20 |
1996 | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | AT | 17 |
1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 20 |
1998 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 12 |
1999 | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 8 |
1999 | Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) | AT | 8 |
2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 18 |
2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 10 |
2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 8 |
2004 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 8 |
2005 | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 12 |
2006 | Thiago Ribeiro (Thiago Ribeiro Cardoso) | AT | 10 |
2007 | Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) | MC | 7 |
2008 | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | AT | 11 |
2009 | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 12 |
2010 | Hernanes (Anderson Hernanes de Carvalho V. L.) | MC | 6 |
2010 | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 6 |
2011 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 9 |
Desempenho no Morumbi ano a ano
Ano | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
1961 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
1962 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
1963 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
1964 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
1965 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 |
1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
1967 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 10 | 24 |
1968 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 |
1969 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 |
1970 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
1971 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 |
1972 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 4 | 17 |
1973 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 |
1976 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 8 | 16 |
1977 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 17 | 20 |
1978 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 30 | 10 |
1979 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
1980 | 26 | 18 | 3 | 5 | 39 | 16 | 23 |
1981 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 18 | 24 |
1982 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
1983 | 28 | 16 | 9 | 3 | 41 | 18 | 23 |
1984 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 7 | 19 |
1985 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 12 | 33 |
1986 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 |
1987 | 24 | 11 | 12 | 1 | 39 | 21 | 18 |
1988 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 |
1989 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 |
1990 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 |
1991 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 |
1992 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 |
1993 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 |
1994 | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 25 | 20 |
1995 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 14 | 6 | 7 | 1 | 34 | 14 | 20 |
1998 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
1999 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 17 | 18 |
2000 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2004 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2005 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 |
2006 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
2007 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2008 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 |
2009 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2010 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
2011 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
TOTAL | 662 | 397 | 162 | 103 | 1257 | 581 | 676 |
Desempenho contra cada clube
Clube | J | V | E | D | GM | GS | SG |
Corinthians | 168 | 56 | 54 | 58 | 237 | 223 | 14 |
Santos | 167 | 74 | 45 | 48 | 306 | 236 | 70 |
Palmeiras/Palestra | 163 | 67 | 45 | 51 | 244 | 205 | 39 |
Portuguesa | 151 | 76 | 44 | 31 | 261 | 161 | 100 |
Juventus | 122 | 78 | 22 | 22 | 261 | 116 | 145 |
Guarani | 114 | 60 | 34 | 20 | 209 | 114 | 95 |
Ponte Preta | 84 | 41 | 31 | 12 | 131 | 70 | 61 |
Botafogo (RP) | 83 | 44 | 26 | 13 | 133 | 72 | 61 |
Portuguesa Santista | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 |
XV de Piracicaba | 68 | 38 | 17 | 13 | 140 | 60 | 80 |
Ferroviária (Araraquara) | 67 | 34 | 17 | 16 | 107 | 66 | 41 |
América (SJRP) | 66 | 41 | 12 | 13 | 115 | 51 | 64 |
Noroeste | 62 | 39 | 17 | 6 | 151 | 56 | 95 |
São Bento (Sorocaba) | 57 | 37 | 14 | 6 | 88 | 27 | 61 |
Jabaquara/Espanha | 50 | 42 | 2 | 6 | 161 | 56 | 105 |
Comercial (RP) | 45 | 23 | 10 | 12 | 85 | 54 | 31 |
XV de Jaú | 45 | 31 | 7 | 7 | 89 | 32 | 57 |
Ypiranga | 45 | 35 | 2 | 8 | 132 | 52 | 80 |
Nacional/SPR | 40 | 30 | 7 | 3 | 117 | 41 | 76 |
Internacional (Limeira) | 37 | 19 | 14 | 4 | 60 | 29 | 31 |
Santo André | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 29 | 27 |
Comercial (SP) | 32 | 27 | 3 | 2 | 115 | 30 | 85 |
Marília | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 28 | 37 |
Taubaté | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 28 | 28 |
Mogi Mirim | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 23 | 18 |
Paulista/Etti (Jundiaí) | 23 | 13 | 7 | 3 | 48 | 21 | 27 |
Rio Branco (SP) | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 |
Bragantino | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 14 | 13 |
São José (ECSJ/SJEC) | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 12 | 27 |
União São João/Usina | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 |
Novorizontino | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 19 | 13 |
Ituano/Ferroviário | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
Francana | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 |
Prudentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 |
São Caetano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
Linense | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 |
Sírio | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 |
Esportiva | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
São Bento (SCS) | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 |
São Bento (SP) | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
União Barbarense | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Araçatuba | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Atlético Santista | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Germânia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Grêmio Prudente/Barueri | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Internacional (SP) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Matonense | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
América (SP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
Catanduvense | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Luzitano | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Mirassol | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Paulista (SP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Radium | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Sãocarlense | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Taquaritinga | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Guaratinguetá | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Rio Claro | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Saad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Sertãozinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Atlético Sorocaba | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Bandeirante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Corinthians (PP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Estudantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Olímpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Velo Clube | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Americana FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Estudantes Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Monte Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Bernardo (SBFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Desempenho dos jogadores do atual elenco pelo São Paulo
C. | Jogador | P. | J | V | E | D | G | %PG | MG |
1º | Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) | GL | 253 | 158 | 50 | 45 | 32 | 69,04 | 0,13 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 28 | 17 | 4 | 7 | 21 | 65,48 | 0,75 |
3º | Fernandinho (Luis Fernando P. da Silva) | AT | 23 | 13 | 2 | 8 | 8 | 59,42 | 0,35 |
4º | Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | VL | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 77,78 | 0,08 |
5º | Rhodolfo (Luiz Rhodolfo Dini Gaioto) | DF | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 87,88 | 0,18 |
6º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 76,67 | 0,00 |
