Enciclopédia: Todas as Competições

Enciclopédia: Todas as Competições

Calendário 14/12/2017 - 15:11

Neste especial de fim de ano, após a análise de desempenho do Tricolor no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores segue-se um apanhado geral das melhores campanhas do clube em outras tradicionais competições. Confira!

 

QUADRO DE COMPETIÇÕES

Competição J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
Mundial 4 4 0 0 9 5 4 12 100,00 2,25 1,25
Libertadores 181 90 42 49 279 171 108 312 57,46 1,54 0,94
Sul-Americana 52 21 19 12 73 49 24 82 52,56 1,40 0,94
Mercosul 24 8 7 9 39 39 0 31 43,06 1,63 1,63
Supercopa 36 17 9 10 57 41 16 60 55,56 1,58 1,14
Recopa 7 1 3 3 7 9 -2 6 28,57 1,00 1,29
Copa Conmebol 8 3 3 2 15 11 4 12 50,00 1,88 1,38
Master Conmebol 2 2 0 0 10 3 7 6 100,00 5,00 1,50
Copa de Ouro 6 2 1 3 5 7 -2 7 38,89 0,83 1,17
Copa Suruga 1 0 0 1 2 3 -1 0 0,00 2,00 3,00
Camp. Brasileiro 1324 600 377 347 2015 1399 616 2177 54,81 1,52 1,06
Copa do Brasil 108 61 20 27 218 111 107 203 62,65 2,02 1,03
Copa dos Campeões 13 8 2 3 29 17 12 26 66,67 2,23 1,31
Roberto G. Pedroza 62 15 22 25 77 84 -7 67 36,02 1,24 1,35
Rio-São Paulo 232 89 51 92 436 424 12 318 45,69 1,88 1,83
Camp. Paulista 2268 1278 553 437 4492 2321 2171 4387 64,48 1,98 1,02
Super Paulista 4 2 2 0 10 5 5 8 66,67 2,50 1,25
Copa Paulista 36 10 9 17 34 48 -14 39 36,11 0,94 1,33
Outros Oficiais 131 55 39 37 197 168 29 204 51,91 1,50 1,28
Torneios Amistosos 310 177 64 69 668 364 304 595 63,98 2,15 1,17
Amistosos  743 388 182 173 1601 1004 597 1346 60,39 2,15 1,35
Anuladas 3 1 0 2 3 4 -1 3 33,33 1,00 1,33
TOTAL 5555 2832 1405 1318 10276 6287 3989 9901 59,41 1,85 1,13

*Não são números reais. Existe uma diferença na totalização de jogos das competições se comparada ao montante de jogos realmente disputados pelo São Paulo (5537), pois algumas partidas (18) valeram por mais de um torneio: Campeonato Paulista e Rio-São Paulo (15); Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana (1); e Supercopa Sul-Americana e Copa de Ouro Sul-Americana (2).

 

QUADROS DE CAMPANHAS

Mundial de Clubes

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1992 2 1 1 0 0 2 1 1 3 100,0 2,00 1,00
1993 2 1 1 0 0 3 2 1 3 100,0 3,00 2,00
2005 6 2 2 0 0 4 2 2 6 100,0 2,00 1,00
TOTAL 10 4 4 0 0 9 5 4 12 100,0 2,25 1,25

O São Paulo foi campeão mundial de clubes em 1992, 1993 e 2005.

Fez o artilheiro do Mundial em:

  • 1992 – 02 gols: Raí
  • 1993 – 01 gol: Palhinha
  • 1993 – 01 gol: Toninho Cerezo
  • 1993 – 01 gol: Müller
  • 2005 – 02 gols: Amoroso

 

Supercopa Sul-Americana

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1992 3 4 1 1 2 6 5 1 4 33,33 1,50 1,25
1993 10 8 3 4 1 12 9 3 13 54,17 1,50 1,13
1994 7 6 3 1 2 9 6 3 10 55,56 1,50 1,00
1995 12 6 4 0 2 7 7 0 12 66,67 1,17 1,17
1996 10º 3 2 1 0 1 3 3 0 3 50,00 1,50 1,50
1997 18 10 5 3 2 20 11 9 18 60,00 2,00 1,10
TOTAL 53 36 17 9 10 57 41 16 60 55,56 1,58 1,14

O São Paulo foi campeão da Supercopa João Havelange de 1993 e vice-campeão de 1997.

 

Copa Sul-Americana

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
2003 19 8 6 1 1 18 7 11 19 79,17 2,25 0,88
2004 13º 3 4 0 3 1 3 4 -1 3 25,00 0,75 1,00
2005 21º 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,67 1,00 1,50
2007 5 6 1 2 3 5 8 -3 5 27,78 0,83 1,33
2008 26º 2 2 0 2 0 0 0 0 2 33,33 0,00 0,00
2011 6 4 2 0 2 5 4 1 6 50,00 1,25 1,00
2012 20 10 5 5 0 15 2 13 20 66,67 1,50 0,20
2013 9 6 2 3 1 10 10 0 9 50,00 1,67 1,67
2014 15 8 5 0 3 14 10 4 15 62,50 1,75 1,25
2017 44º 2 2 0 2 0 1 1 0 2 33,33 0,50 0,50
TOTAL 82 52 21 19 12 73 49 24 82 52,56 1,40 0,94

O São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012.

 

Copa Mercosul

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1998 13º 7 6 2 1 3 8 12 -4 7 38,89 1,33 2,00
1999 11º 10 6 3 1 2 11 8 3 10 55,56 1,83 1,33
2000 12º 7 6 2 1 3 13 13 0 7 38,89 2,17 2,17
2001 14º 7 6 1 4 1 7 6 1 7 38,89 1,17 1,00
TOTAL 31 24 8 7 9 39 39 0 31 43,06 1,63 1,63

 

Recopa Sul-Americana

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1993 2 2 0 2 0 0 0 0 2 33,33 0,00 0,00
1994 2 1 1 0 0 3 1 2 3 100,0 3,00 1,00
2006 1 2 0 1 1 3 4 -1 1 16,67 1,50 2,00
2013 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0,00 0,50 2,00
TOTAL 5 7 1 3 3 7 9 -2 6 28,57 1,00 1,29

O São Paulo foi campeão da Recopa de 1993 e 1994. Também foi vice-campeão em 2006 e 2013.

Fez o artilheiro da Recopa em:

  • 1994 – 01 gol: Leonardo
  • 1994 – 01 gol: Guilherme
  • 1994 – 01 gol: Euller

 

Copa Conmebol

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1994 9 8 3 3 2 15 11 4 12 50,00 1,88 1,38
TOTAL 9 8 3 3 2 15 11 4 12 50,00 1,88 1,38

O São Paulo foi campeão da Copa Conmebol de 1994.

Fez o artilheiro da Copa Conmebol em:

  • 1994 – 05 gols: Juninho

 

Copa Master Conmebol

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1996 4 2 2 0 0 10 3 7 6 100,0 5,00 1,50
TOTAL 4 2 2 0 0 10 3 7 6 100,0 5,00 1,50

O São Paulo foi campeão da Copa Master Conmebol de 1996.

Fez o artilheiro da Copa Master Conmebol em

  • 1996 – 04 gols: Almir

 

Copa de Ouro Sul-Americana

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1993 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 16,67 0,50 1,00
1995 3 2 1 0 1 1 1 0 3 50,00 0,50 0,50
1996 3 2 1 0 1 3 4 -1 3 50,00 1,50 2,00
TOTAL 7 6 2 1 3 5 7 -2 7 38,89 0,83 1,17

O São Paulo foi vice-campeão da Copa de Ouro em 1995 e 1996.

Fez o artilheiro da Copa Ouro em:

  • 1995 – 01 gol: Palhinha

 

Copa Suruga Bank

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
2013 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0,00 2,00 3,00
TOTAL 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0,00 2,00 3,00

O São Paulo foi vice-campeão da Copa Suruga em 2013.

 

Copa do Brasil

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1990 8 6 3 2 1 5 3 2 11 61,11 0,83 0,50
1993 6 6 2 2 2 11 10 1 8 44,44 1,83 1,67
1995 12 7 3 3 1 13 6 7 12 57,14 1,86 0,86
1996 10º 7 3 2 1 0 7 3 4 7 77,78 2,33 1,00
1997 13º 7 4 2 1 1 8 6 2 7 58,33 2,00 1,50
1998 11 6 3 2 1 12 5 7 11 61,11 2,00 0,83
1999 10º 7 4 2 1 1 10 5 5 7 58,33 2,50 1,25
2000 26 12 8 2 2 28 13 15 26 72,22 2,33 1,08
2001 15 7 5 0 2 24 8 16 15 71,43 3,43 1,14
2002 15 9 5 0 4 22 10 12 15 55,56 2,44 1,11
2003 15 8 4 3 1 17 6 11 15 62,50 2,13 0,75
2011 15 7 5 0 2 9 4 5 15 71,43 1,29 0,57
2012 19 9 6 1 2 18 8 10 19 70,37 2,00 0,89
2014 18º 12 6 4 0 2 11 6 5 12 66,67 1,83 1,00
2015 7 6 2 1 3 10 9 1 7 38,89 1,67 1,50
2016 16º 3 2 1 0 1 2 2 0 3 50,00 1,00 1,00
2017 17º 13 6 4 1 1 11 7 4 13 50,00 1,00 1,00
TOTAL 198 108 61 20 27 218 111 107 203 62,65 2,02 1,03

O São Paulo foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2000.

Fez o artilheiro da Copa do Brasil em:

  • 2012 – 08 gols: Luís Fabiano

 

Torneio Roberto Gomes Pedroza

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1967 10º 13 14 3 7 4 18 13 5 16 38,10 1,29 0,93
1968 11º 14 16 4 6 6 23 24 -1 18 37,50 1,44 1,50
1969 15º 14 16 5 4 7 22 27 -5 19 39,58 1,38 1,69
1970 14º 11 16 3 5 8 14 20 -6 14 29,17 0,88 1,25
TOTAL 52 62 15 22 25 77 84 -7 67 36,02 1,24 1,35

 

Copa dos Campeões Regionais

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
2000 7 4 2 1 1 5 4 1 7 58,33 1,25 1,00
2001 15 6 5 0 1 21 10 11 15 83,33 3,50 1,67
2002 4 3 1 1 1 3 3 0 4 44,44 1,00 1,00
TOTAL 26 13 8 2 3 29 17 12 26 66,67 2,23 1,31

O São Paulo foi vice-campeão da Copa dos Campeões em 2001.

Fez o artilheiro da Copa dos Campeões em:

  • 2000 – 03 gols: Marcelinho Paraíba
  • 2001 – 07 gols: Luís Fabiano

 

Torneio Rio-São Paulo

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1933 34 22 16 2 4 75 31 44 50 75,76 3,41 1,41
1940 N/F 4 8 1 2 5 11 24 -13 5 20,83 1,38 3,00
1950 5 7 2 1 4 18 23 -5 7 33,33 2,57 3,29
1951 2 7 0 2 5 8 18 -10 2 9,52 1,14 2,57
1952 8 9 3 2 4 15 18 -3 11 40,74 1,67 2,00
1953 10 9 4 2 3 12 9 3 14 51,85 1,33 1,00
1954 10 9 4 2 3 10 11 -1 14 51,85 1,11 1,22
1955 6 9 2 2 5 11 16 -5 8 29,63 1,22 1,78
1957 8 9 3 2 4 14 12 2 11 40,74 1,56 1,33
1958 10 9 4 2 3 28 19 9 14 51,85 3,11 2,11
1959 10 9 4 2 3 23 22 1 14 51,85 2,56 2,44
1960 7 9 2 3 4 11 19 -8 9 33,33 1,22 2,11
1961 7 9 2 3 4 12 15 -3 9 33,33 1,33 1,67
1962 8 7 2 4 1 11 10 1 10 47,62 1,57 1,43
1963 8 9 3 2 4 11 16 -5 11 40,74 1,22 1,78
1964 10º 4 9 1 2 6 8 21 -13 5 18,52 0,89 2,33
1965 16 16 7 2 7 32 33 -1 23 47,92 2,00 2,06
1966 10 9 5 0 4 14 11 3 15 55,56 1,56 1,22
1993 N/D  –  0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1997 2 4 0 2 2 4 7 -3 2 16,67 1,00 1,75
1998 11 10 2 5 3 14 15 -1 11 36,67 1,40 1,50
1999 16 8 5 1 2 12 9 3 16 66,67 1,50 1,13
2000 12 8 4 0 4 14 17 -3 12 50,00 1,75 2,13
2001 16 8 5 1 2 15 10 5 16 66,67 1,88 1,25
2002 29 19 8 5 6 53 38 15 29 0,00 0,00 0,00
TOTAL 253 232 89 51 92 436 424 12 318 45,69 1,88 1,83

O São Paulo sagrou-se campeão do Torneio Rio São Paulo no ano de 2001. Foi vice-campeão em 1933, 1962, 1965, 1998 e 2002.

Fez o artilheiro do Torneio Rio-São Paulo em:

  • 1933 – 33 gols: Waldemar de Brito
  • 1958 – 12 gols: Gino Orlando
  • 1998 – 05 gols: Dodô
  • 2001 – 06 gols: França
  • 2002 – 19 gols: França

 

Supercampeonato Paulista

Ano C PG J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
2002 8 4 2 2 0 10 5 5 8 66,67 2,50 1,25
TOTAL 8 4 2 2 0 10 5 5 8 66,67 2,50 1,25

O São Paulo sagrou-se campeão do Supercampeonato Paulista no ano de 2002 – a única edição em que foi realizado.

 

Para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, consulte os links! 

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário