Dos 1419 atletas que o São Paulo utilizou até hoje em uma partida de futebol, 529 eram provenientes das categorias de base do próprio clube. O primeiro deles foi Lysandro Bartholo, que estreou no Tricolor em 18 de dezembro de 1932, então com 17 anos. Lysandro, inclusive, passou antes pelo time juvenil do CA Paulistano e chegou ao Mais Querido logo na fundação e consequente formação do quadro de menores.
São considerados atletas provenientes da base do clube, ou como se diz, pratas da casa, aqueles que tiveram passagem por qualquer categoria de base, por qualquer intervalo de tempo, em qualquer momento antes da primeira partida oficial do jogador pelo time principal. Entenda-se por passagem o vínculo federativo ou filiativo (não é necessário que tenha atuado em partidas oficiais das categorias de base, basta ter treinado).
Desta maneira, mesmo jogadores com a formação quase completa, que chegaram aos juniores já com 17 ou 20 anos, são considerados atletas da base caso tenham por lá passado antes de estrearem pelo elenco profissional. Questão de lógica.
Então, abaixo, os nomes pratas da casa que mais se destacaram pelo Tricolor desde 1930, e outros detalhes, como a taxa de uso de atletas do tipo ano a ano.
MAIS JOGOS
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 648 | 275 | 314 | 131 |
2º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 527 | 246 | 143 | 138 | 79 |
3º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 526 | 319 | 99 | 108 | 188 |
4º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 512 | 242 | 171 | 99 | 9 |
5º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 434 | 214 | 142 | 78 | 7 |
6º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 406 | 196 | 137 | 73 | 4 |
7º | Bauer (José Carlos Bauer) | LM | 400 | 233 | 78 | 89 | 18 |
8º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 209 | 114 | 76 | 242 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 201 | 117 | 69 | 160 |
10º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 353 | 165 | 112 | 76 | 48 |
11º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 159 | 74 | 94 | 182 |
12º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 302 | 149 | 104 | 49 | 13 |
13º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 273 | 146 | 71 | 56 | 38 |
14º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 267 | 122 | 99 | 46 | 30 |
15º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 254 | 116 | 58 | 80 | 11 |
16º | Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | VL | 253 | 136 | 57 | 60 | 19 |
17º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
18º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 238 | 106 | 70 | 62 | 8 |
19º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 237 | 126 | 51 | 60 | 26 |
20º | Savério (Savério Romano) | DF | 232 | 136 | 44 | 52 | 0 |
MAIS GOLS
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 209 | 114 | 76 | 242 |
2º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 526 | 319 | 99 | 108 | 188 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 159 | 74 | 94 | 182 |
4º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 201 | 117 | 69 | 160 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 648 | 275 | 314 | 131 |
6º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 169 | 78 | 48 | 43 | 93 |
7º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 527 | 246 | 143 | 138 | 79 |
8º | Leopoldo (Leopoldo José) | AT | 130 | 76 | 24 | 30 | 56 |
9º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
10º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 155 | 79 | 34 | 42 | 49 |
11º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 353 | 165 | 112 | 76 | 48 |
12º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
13º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 140 | 75 | 28 | 37 | 39 |
14º | Paulo (Paulo Bertoletti) | AT | 99 | 38 | 18 | 43 | 39 |
15º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 273 | 146 | 71 | 56 | 38 |
16º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 170 | 81 | 53 | 36 | 35 |
17º | Roberto (Roberto Fernando Frojuello) | AT | 153 | 74 | 45 | 34 | 34 |
18º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 128 | 70 | 29 | 29 | 33 |
19º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 95 | 41 | 26 | 28 | 33 |
20º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 267 | 122 | 99 | 46 | 30 |
20º | Yeso (Yeso Noce Cardoso Amalfi) | AT | 78 | 50 | 15 | 13 | 30 |
MAIS JOGOS NO MORUMBI
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 224 | 128 | 59 | 37 | 3 |
3º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
4º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
6º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 172 | 88 | 57 | 27 | 1 |
6º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
8º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
9º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 131 | 81 | 38 | 12 | 5 |
10º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 125 | 61 | 36 | 28 | 14 |
11º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 122 | 78 | 27 | 17 | 20 |
12º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 116 | 77 | 26 | 13 | 21 |
13º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 113 | 72 | 23 | 18 | 10 |
14º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 111 | 67 | 25 | 19 | 4 |
15º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 107 | 71 | 20 | 16 | 1 |
16º | Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | VL | 106 | 67 | 26 | 13 | 6 |
17º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 99 | 51 | 30 | 18 | 3 |
18º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 95 | 43 | 41 | 11 | 14 |
19º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 94 | 58 | 23 | 13 | 10 |
19º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 94 | 60 | 18 | 16 | 3 |
MAIS GOLS NO MORUMBI
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
4º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
5º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 41 | 27 | 14 | 49 |
6º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 50 | 15 | 13 | 32 |
7º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
8º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 66 | 46 | 10 | 10 | 24 |
9º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 116 | 77 | 26 | 13 | 21 |
10º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 122 | 78 | 27 | 17 | 20 |
11º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 49 | 26 | 14 | 9 | 19 |
11º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 |
13º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 77 | 42 | 26 | 9 | 17 |
13º | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | AT | 23 | 11 | 8 | 4 | 17 |
15º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 59 | 40 | 12 | 7 | 15 |
16º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 125 | 61 | 36 | 28 | 14 |
16º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 95 | 43 | 41 | 11 | 14 |
18º | Muricy (Muricy Ramalho) | AT | 84 | 45 | 25 | 14 | 12 |
19º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 66 | 39 | 14 | 13 | 11 |
20º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 113 | 72 | 23 | 18 | 10 |
20º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 94 | 58 | 23 | 13 | 10 |
MAIS JOGOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 575 | 279 | 137 | 159 | 65 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 145 | 63 | 53 | 29 | 1 |
3º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 143 | 59 | 55 | 29 | 1 |
4º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 136 | 54 | 55 | 27 | 2 |
4º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 136 | 55 | 35 | 46 | 5 |
6º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 134 | 69 | 36 | 29 | 27 |
7º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 122 | 60 | 32 | 30 | 15 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 54 | 43 | 24 | 49 |
9º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 116 | 57 | 31 | 28 | 7 |
10º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 47 | 24 | 39 | 48 |
MAIS GOLS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 53 | 32 | 19 | 83 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 575 | 279 | 137 | 159 | 65 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 54 | 43 | 24 | 49 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 47 | 24 | 39 | 48 |
5º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 46 | 14 | 13 | 19 | 32 |
6º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 134 | 69 | 36 | 29 | 27 |
7º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 43 | 17 | 18 | 25 |
8º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 74 | 36 | 17 | 21 | 19 |
9º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 91 | 44 | 18 | 29 | 18 |
10º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 61 | 28 | 21 | 12 | 16 |
MAIS JOGOS NO CAMPEONATO PAULISTA
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 295 | 183 | 58 | 54 | 38 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 292 | 144 | 94 | 54 | 3 |
3º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 241 | 119 | 65 | 57 | 33 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 239 | 168 | 41 | 30 | 87 |
5º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 237 | 129 | 61 | 47 | 139 |
6º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 213 | 104 | 66 | 43 | 29 |
7º | Bauer (José Carlos Bauer) | LM | 200 | 137 | 34 | 29 | 8 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 107 | 53 | 27 | 88 |
9º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 180 | 102 | 52 | 26 | 5 |
10º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 168 | 91 | 51 | 26 | 0 |
MAIS GOLS NO CAMPEONATO PAULISTA
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 237 | 129 | 61 | 47 | 139 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 107 | 53 | 27 | 88 |
3º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 239 | 168 | 41 | 30 | 87 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 92 | 52 | 23 | 17 | 55 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 295 | 183 | 58 | 54 | 38 |
6º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 241 | 119 | 65 | 57 | 33 |
7º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 64 | 38 | 18 | 8 | 32 |
8º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 213 | 104 | 66 | 43 | 29 |
9º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 108 | 65 | 25 | 18 | 24 |
10º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 60 | 35 | 10 | 15 | 20 |
MAIS JOGOS NA COPA LIBERTADORES
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 90 | 51 | 16 | 23 | 14 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 29 | 14 | 6 | 9 | 10 |
2º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 29 | 16 | 7 | 6 | 2 |
4º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 25 | 14 | 6 | 5 | 2 |
5º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 23 | 12 | 7 | 4 | 0 |
5º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 |
7º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 |
7º | Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 |
9º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 |
9º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 |
MAIS GOLS NA COPA LIBERTADORES
C. | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 90 | 51 | 16 | 23 | 14 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 29 | 14 | 6 | 9 | 10 |
3º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 |
3º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 |
3º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 |
6º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 |
8º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 29 | 16 | 7 | 6 | 2 |
8º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 25 | 14 | 6 | 5 | 2 |
8º | Antônio Carlos (Antônio Carlos Zago) | ZG | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
8º | Elivélton (Elivélton Alves Rufino) | AT | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |
MAIS JOGOS NESTE SÉCULO
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 906 | 481 | 194 | 231 | 112 |
2º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 254 | 116 | 58 | 80 | 11 |
3º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
4º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 211 | 110 | 39 | 62 | 1 |
5º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 205 | 112 | 41 | 52 | 21 |
5º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 205 | 113 | 41 | 51 | 12 |
7º | Wellington (Wellington Aparecido Martins) | VL | 177 | 81 | 46 | 50 | 2 |
8º | Jean (Jean Ferreira Narde) | ZG | 169 | 87 | 34 | 48 | 10 |
9º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
10º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 143 | 81 | 32 | 30 | 12 |
MAIS GOLS NESTE SÉCULO
C. | Jogador | P | J | V | E | D | G |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 906 | 481 | 194 | 231 | 112 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 87 | 43 | 17 | 27 | 69 |
3º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
4º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
5º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 140 | 75 | 28 | 37 | 39 |
6º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 128 | 70 | 29 | 29 | 33 |
7º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 205 | 112 | 41 | 52 | 21 |
7º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 118 | 57 | 29 | 32 | 21 |
9º | Ademilson (Ademilson Braga Bispo Junior) | AT | 114 | 55 | 23 | 36 | 15 |
10º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 205 | 113 | 41 | 51 | 12 |
10º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 143 | 81 | 32 | 30 | 12 |
UTILIZAÇÃO DE JOGADORES DA BASE ANO A ANO
Escalações | Gols | ||||||
ANO | GERAL | TIT. | VAG. | %VT | GERAL | GT | %G |
1930 | 0 | 0 | 341 | 0,0 | 0 | 91 | 0,0 |
1931 | 0 | 0 | 286 | 0,0 | 0 | 92 | 0,0 |
1932 | 1 | 1 | 209 | 0,5 | 0 | 59 | 0,0 |
1933 | 2 | 2 | 374 | 0,5 | 1 | 127 | 0,8 |
1934 | 1 | 0 | 396 | 0,0 | 1 | 95 | 1,1 |
1935 | 2 | 0 | 66 | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 |
1936 | 0 | 0 | 341 | 0,0 | 0 | 35 | 0,0 |
1937 | 1 | 1 | 385 | 0,3 | 0 | 56 | 0,0 |
1938 | 66 | 62 | 440 | 14,1 | 9 | 87 | 10,3 |
1939 | 99 | 95 | 407 | 23,3 | 12 | 78 | 15,4 |
1940 | 137 | 118 | 550 | 21,5 | 36 | 116 | 31,0 |
1941 | 111 | 100 | 451 | 22,2 | 31 | 95 | 32,6 |
1942 | 47 | 44 | 374 | 11,8 | 5 | 103 | 4,9 |
1943 | 66 | 47 | 506 | 9,3 | 27 | 136 | 19,9 |
1944 | 59 | 47 | 462 | 10,2 | 15 | 128 | 11,7 |
1945 | 107 | 93 | 462 | 20,1 | 35 | 124 | 28,2 |
1946 | 154 | 124 | 418 | 29,7 | 52 | 117 | 44,4 |
1947 | 196 | 170 | 429 | 39,6 | 35 | 90 | 38,9 |
1948 | 200 | 176 | 539 | 32,7 | 23 | 115 | 20,0 |
1949 | 189 | 162 | 517 | 31,3 | 27 | 132 | 20,5 |
1950 | 234 | 193 | 539 | 35,8 | 40 | 142 | 28,2 |
1951 | 149 | 133 | 528 | 25,2 | 9 | 73 | 12,3 |
1952 | 93 | 78 | 704 | 11,1 | 15 | 133 | 11,3 |
1953 | 134 | 121 | 616 | 19,6 | 20 | 109 | 18,3 |
1954 | 223 | 179 | 715 | 25,0 | 22 | 115 | 19,1 |
1955 | 147 | 114 | 715 | 15,9 | 3 | 130 | 2,3 |
1956 | 90 | 66 | 836 | 7,9 | 4 | 206 | 1,9 |
1957 | 98 | 72 | 759 | 9,5 | 2 | 149 | 1,3 |
1958 | 67 | 45 | 880 | 5,1 | 12 | 183 | 6,6 |
1959 | 66 | 50 | 847 | 5,9 | 12 | 158 | 7,6 |
1960 | 176 | 138 | 781 | 17,7 | 34 | 143 | 23,8 |
1961 | 61 | 45 | 792 | 5,7 | 8 | 153 | 5,2 |
1962 | 74 | 67 | 792 | 8,5 | 21 | 166 | 12,7 |
1963 | 88 | 65 | 638 | 10,2 | 14 | 115 | 12,2 |
1964 | 138 | 122 | 737 | 16,6 | 29 | 129 | 22,5 |
1965 | 175 | 141 | 715 | 19,7 | 19 | 122 | 15,6 |
1966 | 81 | 64 | 561 | 11,4 | 6 | 90 | 6,7 |
1967 | 95 | 88 | 583 | 15,1 | 8 | 89 | 9,0 |
1968 | 94 | 84 | 583 | 14,4 | 7 | 82 | 8,5 |
1969 | 225 | 196 | 704 | 27,8 | 30 | 99 | 30,3 |
1970 | 209 | 164 | 671 | 24,4 | 15 | 82 | 18,3 |
1971 | 207 | 167 | 660 | 25,3 | 4 | 84 | 4,8 |
1972 | 352 | 286 | 781 | 36,6 | 28 | 110 | 25,5 |
1973 | 293 | 249 | 759 | 32,8 | 17 | 66 | 25,8 |
1974 | 314 | 252 | 869 | 29,0 | 33 | 101 | 32,7 |
1975 | 361 | 309 | 792 | 39,0 | 58 | 100 | 58,0 |
1976 | 330 | 276 | 704 | 39,2 | 32 | 86 | 37,2 |
1977 | 348 | 262 | 836 | 31,3 | 67 | 123 | 54,5 |
1978 | 326 | 219 | 858 | 25,5 | 50 | 103 | 48,5 |
1979 | 341 | 251 | 869 | 28,9 | 54 | 90 | 60,0 |
1980 | 277 | 234 | 781 | 30,0 | 44 | 103 | 42,7 |
1981 | 327 | 254 | 979 | 25,9 | 52 | 134 | 38,8 |
1982 | 326 | 224 | 913 | 24,5 | 51 | 135 | 37,8 |
1983 | 252 | 214 | 803 | 26,7 | 16 | 122 | 13,1 |
1984 | 288 | 239 | 748 | 32,0 | 11 | 91 | 12,1 |
1985 | 344 | 319 | 781 | 40,8 | 45 | 120 | 37,5 |
1986 | 355 | 299 | 770 | 38,8 | 49 | 103 | 47,6 |
1987 | 283 | 243 | 858 | 28,3 | 45 | 117 | 38,5 |
1988 | 201 | 166 | 561 | 29,6 | 27 | 72 | 37,5 |
1989 | 259 | 192 | 627 | 30,6 | 27 | 81 | 33,3 |
1990 | 403 | 320 | 759 | 42,2 | 35 | 76 | 46,1 |
1991 | 459 | 414 | 759 | 54,5 | 50 | 106 | 47,2 |
1992 | 521 | 478 | 924 | 51,7 | 52 | 130 | 40,0 |
1993 | 602 | 519 | 1067 | 48,6 | 80 | 160 | 50,0 |
1994 | 653 | 550 | 1012 | 54,3 | 69 | 159 | 43,4 |
1995 | 518 | 405 | 946 | 42,8 | 47 | 114 | 41,2 |
1996 | 316 | 227 | 759 | 29,9 | 45 | 127 | 35,4 |
1997 | 513 | 411 | 869 | 47,3 | 83 | 141 | 58,9 |
1998 | 351 | 297 | 660 | 45,0 | 71 | 105 | 67,6 |
1999 | 390 | 317 | 759 | 41,8 | 68 | 153 | 44,4 |
2000 | 379 | 310 | 858 | 36,1 | 72 | 158 | 45,6 |
2001 | 411 | 325 | 770 | 42,2 | 90 | 147 | 61,2 |
2002 | 367 | 312 | 693 | 45,0 | 68 | 154 | 44,2 |
2003 | 491 | 372 | 836 | 44,5 | 58 | 154 | 37,7 |
2004 | 321 | 242 | 814 | 29,7 | 22 | 127 | 17,3 |
2005 | 353 | 250 | 891 | 28,1 | 51 | 165 | 30,9 |
2006 | 141 | 116 | 803 | 14,4 | 21 | 135 | 15,6 |
2007 | 323 | 265 | 869 | 30,5 | 38 | 132 | 28,8 |
2008 | 200 | 180 | 781 | 23,0 | 15 | 109 | 13,8 |
2009 | 179 | 147 | 737 | 19,9 | 14 | 100 | 14,0 |
2010 | 303 | 259 | 781 | 33,2 | 31 | 110 | 28,2 |
2011 | 409 | 350 | 770 | 45,5 | 39 | 110 | 35,5 |
2012 | 310 | 240 | 858 | 28,0 | 29 | 134 | 21,6 |
2013 | 362 | 273 | 913 | 29,9 | 17 | 104 | 16,3 |
2014 | 284 | 211 | 759 | 27,8 | 25 | 110 | 22,7 |
2015 | 244 | 193 | 781 | 24,7 | 14 | 108 | 13,0 |
2016 | 438 | 336 | 979 | 34,3 | 25 | 98 | 25,5 |
2017 | 559 | 416 | 902 | 46,1 | 46 | 112 | 41,1 |
GERAL = número de vezes que atletas da base foram escalados; TIT. = número de vezes que atletas da base foram escalados como titular; VAG. = quantas vagas de titular disponíveis naquela temporada; %VG = porcentual de atletas da base ocupando as vagas de titular no ano
BASE = número de gols marcados por atletas da base; TOTAL = número de gols marcados por jogadores do SPFC no geral (não conta gols contra); %G = porcentual de gols marcados por atletas da base em relação ao total
Os números de 2016 e 2017 levam em conta a Copa Paulista.
ANOS COM ATLETAS DA BASE ESCALADOS MAIS VEZES NO GERAL
ANOS COM ATLETAS DA BASE ESCALADOS MAIS VEZES COMO TITULARES
ANOS COM MAIOR PERCENTUAL DE ATLETAS DA BASE ESCALADOS COMO TITULARES
ANOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE GOLS MARCADOS POR ATLETAS DA BASE
ANOS COM O MAIOR PERCENTUAL DE GOLS MARCADOS POR ATLETAS DA BASE
A CAMPANHA DE TODOS OS PRATAS DA CASA NO ANO DE ESTREIA
APELIDO | P. | ANO | J | V | E | D | GM | %PG |
Lysandro | LM | 1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Mário | PT | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
Paulo | AT | 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,33 |
Caxambu | GL | 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Orozimbo II | LM | 1938 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22,22 |
Carmine Novelli | AT | 1939 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 71,93 |
Teixeirinha | AT | 1939 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,33 |
Waldemar Zaclis | LM | 1939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Luizinho II | AT | 1940 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 52,78 |
Pereira | DF | 1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Raymundo | GL | 1940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Rodrigues | AT | 1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44,44 |
