Nessa série Enciclopédia, especial de fim de ano, o torcedor já ficou por dentro da lista de todos os jogadores que foram campeões pelo Tricolor e conheceu a relação geral de conquistas do clube. Agora, com mais detalhes, apresentamos outras particularidades dos jogos que renderam títulos oficiais do São Paulo (ou seja, considerados só e exatamente a partida que valeu o caneco).
OS ADVERSÁRIOS
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | Newell’s Old Boys |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol |
12/02/1996 | Master Conmebol de 1996 | 3×0 | Atlético-MG |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre |
Quantidade de títulos conquistados sobre cada adversário
5 títulos
Corinthians (Campeonato Paulista de 1931, 1957, 1987, 1991 e 1998)
Santos (Campeonato Paulista de 1949, 1953, 1980, 2000 e 2005)
4 títulos
Palmeiras (Campeonato Paulista de 1943, 1946, 1971 e 1992)
2 títulos
Atlético-MG (Campeonato Brasileiro de 1977 e Master Conmebol de 1996)
Atlético-PR (Copa Libertadores de 2005 e Campeonato Brasileiro de 2006)
Botafogo (Recopa de 1994 e Torneio Rio-São Paulo de 2001)
Guarani (Campeonato Paulista de 1970 e Campeonato Brasileiro de 1986)
Portuguesa (Campeonato Paulista de 1975 e 1985)
1 título
América-RN (Campeonato Brasileiro de 2007)
Barcelona (Mundial de Clubes de 1992)
Bragantino (Campeonato Brasileiro de 1991)
Cruzeiro (Recopa de 1993)
Flamengo (Supercopa de 1993)
Goiás (Campeonato Brasileiro de 2008)
Ituano (Supercampeonato Paulista de 2002)
Liverpool (Mundial de Clubes de 2005)
Milan (Mundial de Clubes de 1993)
Nacional (Campeonato Paulista de 1948)
Newell’s Old Boys (Copa Libertadores de 1992)
Peñarol (Copa Conmebol de 1994)
Ponte Preta (Campeonato Paulista de 1981)
São José (Campeonato Paulista de 1989)
Tigre (Copa Sul-Americana de 2012)
Universidad Católica (Copa Libertadores de 1993)
Ypiranga (Campeonato Paulista de 1945)
OS GOLEADORES
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians | Armandinho (2) |
Friedenreich | ||||
Araken | ||||
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | não houve |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga | Luizinho (2) |
Leônidas | ||||
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras | Renganeschi |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional | Ponce de León (2) |
Remo | ||||
Leônidas | ||||
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos | Friaça (2) |
Teixeirinha | ||||
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos | Maurinho |
Albella | ||||
Negri | ||||
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians | Amaury |
Canhoteiro | ||||
Maurinho | ||||
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani | Toninho Guerreiro |
Paulo Nani | ||||
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras | Toninho Guerreiro |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | não houve |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | não houve |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos | Serginho Chulapa |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta | Renato |
Serginho Chulapa | ||||
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa | Sídnei |
Müller | ||||
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani | Bernardo |
Pita | ||||
Careca | ||||
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | não houve |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | não houve |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | não houve |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | não houve |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | Newell’s Old Boys | Raí |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona | Raí (2) |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras | Müller |
Cerezo | ||||
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | não houve |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | não houve |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo | Leonardo |
Juninho | ||||
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan | Palhinha |
Cerezo | ||||
Müller | ||||
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo | Leonardo |
Guilherme | ||||
Euller | ||||
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | não houve |
12/02/1996 | Master Conmebol de1996 | 3×0 | Atlético-MG | Aílton |
Almir | ||||
Valdir | ||||
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians | Raí |
França (2) | ||||
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos | Rogério Ceni |
Marcelinho-PB | ||||
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo | Kaká (2) |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano | Adriano (2) |
Reinaldo | ||||
Sandro Hiroshi | ||||
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | não houve |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR | Amoroso |
Fabão | ||||
Luizão | ||||
Diego Tardelli | ||||
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool | Mineiro |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR | Fabão |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN | Hernanes |
Miranda | ||||
Dagoberto | ||||
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás | Borges |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre | Lucas |
Osvaldo |
Mais gols marcados em jogos de conquista de título
– Raí, 4 gols;
– Müller, 3 gols;
– Adriano, Armandinho, Cerezo, Fabão, França, Friaça, Kaká, Leonardo, Leônidas, Luizinho, Maurinho, Ponce de León, Serginho Chulapa e Toninho Guerreiro, 2 gols;
– Aílton, Albella, Almir, Amaury, Amoroso, Araken Patusca, Bernardo, Borges, Canhoteiro, Careca, Dagoberto, Diego Tardelli, Euller, Friedenreich, Guilherme, Hernanes, Juninho, Lucas, Luizão, Marcelinho Paraíba, Mineiro, Miranda, Negri, Osvaldo, Palhinha, Paulo Nani, Pita, Reinaldo, Remo, Renganeschi, Rogério Ceni, Sandro Hiroshi, Sídnei, Teixeirinha e Valdir.
Mais jovem a marcar gol em jogo de conquista de título
– Kaká, 18 anos – Rio-São Paulo de 2001
Mais velho a marcar gol em jogo de conquista de título
– Friedenreich, 39 anos – Paulista de 1931
AS MAIORES GOLEADAS
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR |
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano |
OS ESTÁDIOS
1931. Paulista: Pq. São Jorge
1943. Paulista: Pacaembu
1945. Paulista: Pacaembu
1946. Paulista: Pacaembu
1948. Paulista: Pacaembu
1949. Paulista: Pacaembu
1953. Paulista: Vila Belmiro
1957. Paulista: Pacaembu
1970. Paulista: Brinco de Ouro
1971. Paulista: Morumbi
1975. Paulista: Morumbi
1977. Brasileiro: Mineirão
1980. Paulista: Morumbi
1981. Paulista: Morumbi
1985. Paulista: Morumbi
1986. Brasileiro: Brinco de Ouro
1987. Paulista: Morumbi
1989. Paulista: Morumbi
1991. Brasileiro: Marcelo Stefani
1991. Paulista: Morumbi
1992. Libertadores: Morumbi
1992. Mundial: Nacional de Tóquio
1992. Paulista: Morumbi
1993. Libertadores: Nacional de Santiago
1993. Recopa: Mineirão
1993. Supercopa: Morumbi
1993. Mundial: Nacional de Tóquio
1994. Recopa: Universidade de Kobe
1994. Conmebol: Centenário de Montevidéu
1996. Master Conmebol: José Fragelli
1998. Paulista: Morumbi
2000. Paulista: Morumbi
2001. Rio-São Paulo: Morumbi
2002. Super Paulista: Morumbi
2005. Paulista: Wilson de Barros
2005. Libertadores: Morumbi
2005. Mundial: Internacional de Yokohama
2006. Brasileiro: Morumbi
2007. Brasileiro: Morumbi
2008. Brasileiro: Valmir Bezerra
2012. Sul-Americana: Morumbi
OS TREINADORES
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians | Rubens Salles |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Joreca |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga | Joreca |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras | Joreca |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional | Vicente Feola |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos | Vicente Feola |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos | Jim Lopes |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians | Béla Guttmann |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani | Zezé Moreira |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras | Osvaldo Brandão |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Jose Poy |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Mário Juliato |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos | C. Alberto Silva |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta | Formiga |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa | Cilinho |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani | Pepe |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Cilinho |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | C. Alberto Silva |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Telê Santana |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Telê Santana |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | Newell’s Old Boys | Telê Santana |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona | Telê Santana |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras | Telê Santana |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | Telê Santana |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Telê Santana |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo | Telê Santana |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan | Telê Santana |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo | Telê Santana |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Muricy Ramalho |
12/02/1996 | Master Conmebol de1996 | 3×0 | Atlético-MG | Muricy Ramalho |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians | Nelsinho Baptista |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos | Levir Culpi |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo | Oswaldo Alvarez |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano | Osw. de Oliveira |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Emerson Leão |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR | Paulo Autuori |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool | Paulo Autuori |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR | Muricy Ramalho |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN | Muricy Ramalho |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás | Muricy Ramalho |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre | Ney Franco |
Mais jovem:
Mário Juliato, 33 anos – Campeonato Brasileiro de 1977.
Mais velho:
Zezé Moreira, 62 anos – Campeonato Paulista de 1970.
OS CAPITÃES
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians | Clodô |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Luizinho |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga | Luizinho |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras | Luizinho |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional | Leônidas |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos | Leônidas |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos | Bauer |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians | Mauro |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani | Roberto Dias |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras | Gérson |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Pedro Rocha |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Chicão |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos | Oscar |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta | Oscar |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa | Oscar |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani | Careca |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Müller |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | Raí |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Raí |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Raí |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | N. Old Boys | Raí |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona | Raí |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras | Raí |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | U. Católica | Raí |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Ronaldão |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo | Ronaldão |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan | Ronaldão |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo | Zetti |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Juninho |
12/02/1996 | M. Conmebol de1996 | 3×0 | Atlético-MG | Zetti |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians | Márcio Santos |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos | Edmílson |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo | R. Pinheiro |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano | Emerson |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Rogério Ceni |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool | Rogério Ceni |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN | Rogério Ceni |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás | Rogério Ceni |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre | Rogério Ceni |
Mais vezes capitão em títulos:
– Raí e Rogério Ceni, 7 vezes;
– Luizinho, Oscar e Ronaldão, 3 vezes;
– Leônidas e Zetti, 2 vezes;
– Bauer, Mauro, Roberto Dias, Gerson, Pedro Rocha, Chicão, Careca, Müller, Bordon, Márcio Santos, Edmílson, Rogério Pinheiro e Emerson, 1 vez.
Mais jovem:
Bordon, 18 anos – Copa Conmebol de 1994.
Mais velho:
Rogério Ceni, 39 anos – Copa Sul-Americana de 2012.
A TORCIDA
O público pagante conhecido de cada decisão da história do São Paulo
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians | 20.222 |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | 42.143 |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga | 11.221 |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras | desc. |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional | desc. |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos | 23.399 |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos | desc. |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians | 39.670 |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani | 17.766 |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras | 103.887 |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | 57.137 |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | 102.974 |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos | 61.130 |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta | 63.841 |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa | 99.025 |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani | 37.370 |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | 109.474 |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | 97.965 |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | 12.942 |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | 106.142 |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | Newell’s Old Boys | 105.185 |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona | 60.000 |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras | 110.887 |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | 39.208 |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | 20.018 |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo | 65.355 |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan | 52.275 |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo | 35.000 |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | desc. |
12/02/1996 | Master Conmebol de1996 | 3×0 | Atlético-MG | desc. |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians | 79.710 |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos | 74.916 |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo | 71.668 |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano | 57.765 |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | 12.382 |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR | 71.986 |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool | 66.821 |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR | 68.237 |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN | 69.989 |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás | 18.093 |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre | 67.042 |
AS CAMISAS VENCEDORAS
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4×1 | Corinthians | Branca |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Branca |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3×2 | Ypiranga | Branca |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1×0 | Palmeiras | Branca |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4×2 | Nacional | Branca |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3×1 | Santos | Listrada |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3×1 | Santos | Branca |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3×1 | Corinthians | Listrada |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2×1 | Guarani | Branca |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1×0 | Palmeiras | Branca |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Branca |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Branca |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1×0 | Santos | Branca |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2×0 | Ponte Preta | Branca |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2×1 | Portuguesa | Branca |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3×3 | Guarani | Branca |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Listrada |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | Branca |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Branca |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Branca |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1×0 | Newell’s Old Boys | Branca |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2×1 | Barcelona | Branca |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2×1 | Palmeiras | Branca |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | Listrada |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Branca |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2×2 | Flamengo | Branca |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3×2 | Milan | Branca |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3×1 | Botafogo | Branca |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Branca |
12/02/1996 | Master Conmebol de 1996 | 3×0 | Atlético-MG | Branca |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3×1 | Corinthians | Branca |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2×2 | Santos | Branca |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2×1 | Botafogo | Branca |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4×1 | Ituano | Branca |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Listrada |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4×0 | Atlético-PR | Branca |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1×0 | Liverpool | Branca |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1×1 | Atlético-PR | Branca |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3×0 | América-RN | Branca |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1×0 | Goiás | Branca |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2×0 | Tigre | Branca |
Uniforme branco: 36 títulos
Mundial de Clubes de 1992, 1993 e 2005; Copa Libertadores de 1992 e 2005; Copa Sul-Americana de 2012, Supercopa de 1993; Recopa de 1993 e 1994; Copa Conmebol de 1994 e Copa Master Conmebol de 1996; Campeonato Brasileiro de 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008; Torneio Rio-São Paulo de 2001; Campeonato Paulista de 1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1953, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1989, 1991, 1992, 1998 e 2000; Supercampeonato Paulista de 2002.
Uniforme listrado: 5 títulos
Copa Libertadores de 1993; Campeonato Paulista de 1949, 1957, 1987 e 2005.
OS TIMES CAMPEÕES