Serginho Chulapa, Gino Orlando e Luis Fabiano dominam os rankings de maiores artilheiros do Tricolor em todos os tempos. Confira abaixo 20 dos maiores artilheiros em vários aspectos.
Maiores artilheiros do São Paulo no geral
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 242 | 0,61 |
2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 453 | 233 | 0,51 |
3º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 352 | 212 | 0,60 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 526 | 188 | 0,36 |
5º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 182 | 0,56 |
6º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 263 | 173 | 0,66 |
7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 160 | 0,41 |
8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 212 | 144 | 0,68 |
9º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 347 | 136 | 0,39 |
10º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 131 | 0,11 |
11º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 395 | 128 | 0,32 |
12º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 244 | 121 | 0,50 |
13º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 393 | 119 | 0,30 |
14º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 191 | 115 | 0,60 |
15º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 324 | 113 | 0,35 |
16º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 348 | 107 | 0,31 |
17º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 413 | 105 | 0,25 |
18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 124 | 102 | 0,82 |
19º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 299 | 100 | 0,34 |
20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 216 | 94 | 0,44 |
O número de gols de Renato foi corrigido, de 102 para 100.
Maiores artilheiros no Campeonato Brasileiro
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 188 | 108 | 0,57 |
2º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 83 | 0,80 |
3º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 575 | 65 | 0,11 |
4º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 67 | 54 | 0,81 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 49 | 0,40 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 48 | 0,44 |
7º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 140 | 35 | 0,25 |
8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 83 | 33 | 0,40 |
9º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 46 | 32 | 0,70 |
10º | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | AT | 60 | 31 | 0,52 |
11º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 84 | 29 | 0,35 |
11º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 111 | 29 | 0,26 |
13º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 134 | 28 | 0,21 |
14º | Hernanes (A. Hernanes de C. Viana Lima) | AT | 134 | 27 | 0,20 |
15º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 25 | 0,32 |
16º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 126 | 22 | 0,17 |
17º | Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) | MC | 77 | 21 | 0,27 |
18º | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | MC | 39 | 19 | 0,49 |
18º | Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | AT | 62 | 19 | 0,31 |
18º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | AT | 74 | 19 | 0,26 |
Maiores artilheiros no Campeonato Paulista
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 222 | 142 | 0,64 |
2º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 237 | 139 | 0,59 |
3º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 158 | 122 | 0,77 |
4º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 120 | 93 | 0,78 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 88 | 0,47 |
6º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 239 | 87 | 0,36 |
7º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 178 | 84 | 0,47 |
8º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 80 | 72 | 0,90 |
9º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 112 | 66 | 0,59 |
10º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 173 | 64 | 0,37 |
11º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 168 | 63 | 0,38 |
12º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 161 | 62 | 0,39 |
13º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 178 | 56 | 0,31 |
14º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 92 | 55 | 0,60 |
15º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 175 | 53 | 0,30 |
15º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 203 | 53 | 0,26 |
17º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 109 | 52 | 0,48 |
18º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 101 | 50 | 0,50 |
19º | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | AT | 47 | 48 | 1,02 |
20º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 68 | 46 | 0,68 |
20º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 70 | 46 | 0,66 |
20º | Armandinho (Armando dos Santos) | AT | 82 | 46 | 0,56 |
Serginho Chulapa teve o número de gols corridigo de 138 para 139 e Armandinho de 47 para 46.
Maiores artilheiros na Copa Libertadores da América
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 24 | 14 | 0,58 |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 90 | 14 | 0,16 |
3º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 23 | 10 | 0,43 |
3º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 27 | 10 | 0,37 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 29 | 10 | 0,34 |
6º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 12 | 9 | 0,75 |
7º | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 16 | 8 | 0,50 |
7º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 19 | 8 | 0,42 |
7º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 22 | 8 | 0,36 |
10º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 10 | 7 | 0,70 |
10º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 20 | 7 | 0,35 |
10º | Aloísio (Aloísio José da Silva) | AT | 25 | 7 | 0,28 |
10º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 40 | 7 | 0,18 |
14º | Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | AT | 10 | 6 | 0,60 |
14º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 17 | 6 | 0,35 |
14º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 25 | 6 | 0,24 |
17º | Luizão (Luiz Carlos Bombonato Goulart) | AT | 13 | 5 | 0,38 |
17º | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | AT | 14 | 5 | 0,36 |
17º | Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) | MC | 20 | 5 | 0,25 |
17º | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | ZG | 38 | 5 | 0,13 |
Maiores artilheiros em competições oficiais
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 361 | 230 | 0,64 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 347 | 210 | 0,61 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 308 | 175 | 0,57 |
4º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 281 | 168 | 0,60 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 358 | 152 | 0,42 |
6º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 184 | 131 | 0,71 |
7º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1197 | 129 | 0,11 |
8º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 367 | 109 | 0,30 |
9º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 178 | 107 | 0,60 |
10º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 343 | 102 | 0,30 |
11º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 134 | 99 | 0,74 |
12º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 224 | 98 | 0,44 |
12º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 285 | 98 | 0,34 |
14º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 275 | 90 | 0,33 |
15º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 158 | 88 | 0,56 |
15º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 159 | 88 | 0,55 |
17º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 221 | 80 | 0,36 |
18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 93 | 79 | 0,85 |
19º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 429 | 74 | 0,17 |
20º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 134 | 71 | 0,53 |
Serginho foi corrigido de 229 para 230.
Maiores artilheiros em jogos de competição internacional
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 51 | 21 | 0,41 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 186 | 18 | 0,10 |
3º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 54 | 17 | 0,31 |
4º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 48 | 15 | 0,31 |
5º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 29 | 14 | 0,48 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 29 | 12 | 0,41 |
7º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 23 | 10 | 0,43 |
8º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 12 | 9 | 0,75 |
8º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 15 | 9 | 0,60 |
8º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 16 | 9 | 0,56 |
8º | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 25 | 9 | 0,36 |
12º | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 16 | 8 | 0,50 |
12º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 21 | 8 | 0,38 |
12º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 22 | 8 | 0,36 |
12º | Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) | MC | 28 | 8 | 0,29 |
12º | Juninho (Oswaldo Giroldo Junior) | AT | 31 | 8 | 0,26 |
12º | Aloísio (Aloísio José da Silva) | AT | 33 | 8 | 0,24 |
18º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 10 | 7 | 0,70 |
18º | Jadson (Jadson Rodrigues da Silva) | MC | 23 | 7 | 0,30 |
18º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 27 | 7 | 0,26 |
18º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 32 | 7 | 0,22 |
18º | PH Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) | MC | 43 | 7 | 0,16 |
18º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 46 | 7 | 0,15 |
18º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 48 | 7 | 0,15 |
Maiores artilheiros em jogos internacionais
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 54 | 28 | 0,52 |
2º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 42 | 22 | 0,52 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 33 | 19 | 0,58 |
4º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 41 | 18 | 0,44 |
5º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 32 | 16 | 0,50 |
5º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 39 | 16 | 0,41 |
5º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 51 | 16 | 0,31 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 49 | 15 | 0,31 |
9º | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 49 | 14 | 0,29 |
9º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 152 | 14 | 0,09 |
11º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 24 | 13 | 0,54 |
11º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 26 | 13 | 0,50 |
11º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 44 | 13 | 0,30 |
14º | Paraíba (Sebastião Thomaz de Aquino) | AT | 17 | 10 | 0,59 |
14º | Gustavo Nery (Gustavo Nery de Sá da Silva) | LE | 27 | 10 | 0,37 |
16º | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 10 | 9 | 0,90 |
16º | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | PT | 12 | 9 | 0,75 |
16º | Nondas (Epaminondas Brilha) | AT | 14 | 9 | 0,64 |
16º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 15 | 9 | 0,60 |
16º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 16 | 9 | 0,56 |
16º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 18 | 9 | 0,50 |
16º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 19 | 9 | 0,47 |
16º | Neco (Manuel Tavares) | AT | 26 | 9 | 0,35 |
16º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 27 | 9 | 0,33 |
16º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 27 | 9 | 0,33 |
Maiores artilheiros em jogos no exterior
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 42 | 19 | 0,45 |
2º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 32 | 16 | 0,50 |
3º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 29 | 14 | 0,48 |
3º | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 45 | 14 | 0,31 |
5º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 29 | 13 | 0,45 |
6º | Paraíba (Sebastião Thomaz de Aquino) | AT | 16 | 10 | 0,63 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 16 | 10 | 0,63 |
8º | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | PT | 12 | 9 | 0,75 |
8º | Nondas (Epaminondas Brilha) | AT | 14 | 9 | 0,64 |
8º | Neco (Manuel Tavares) | AT | 26 | 9 | 0,35 |
8º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 32 | 9 | 0,28 |
12º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 8 | 8 | 1,00 |
12º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 23 | 8 | 0,35 |
12º | Agenor (Agenor Eugênio Rodrigues) | AT | 26 | 8 | 0,31 |
12º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 38 | 8 | 0,21 |
16º | Bibe (Olímpio Gabriel) | MC | 13 | 7 | 0,54 |
16º | Guilherme (Guilherme de Cássio Alves) | AT | 13 | 7 | 0,54 |
16º | Gustavo Nery (Gustavo Nery de Sá da Silva) | LE | 13 | 7 | 0,54 |
16º | Baiano (Carmo David) | AT | 20 | 7 | 0,35 |
16º | Faustino (Alcides da Cruz Faustino) | AT | 39 | 7 | 0,18 |
Maiores artilheiros em jogos de “mata-mata”
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 78 | 52 | 0,67 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 68 | 36 | 0,53 |
3º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 75 | 25 | 0,33 |
4º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 29 | 20 | 0,69 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 243 | 18 | 0,07 |
6º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 66 | 17 | 0,26 |
7º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 32 | 16 | 0,50 |
7º | Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) | AT | 51 | 16 | 0,31 |
9º | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | AT | 29 | 15 | 0,52 |
10º | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 51 | 13 | 0,25 |
11º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 41 | 12 | 0,29 |
12º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 16 | 11 | 0,69 |
12º | Adriano (Adriano Gerlin da Silva) | MC | 32 | 11 | 0,34 |
14º | Aílton (Aílton Delfino) | MC | 15 | 10 | 0,67 |
14º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 35 | 10 | 0,29 |
16º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 18 | 9 | 0,50 |
16º | Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | AT | 20 | 9 | 0,45 |
18º | Juninho (Oswaldo Giroldo Junior) | AT | 33 | 8 | 0,24 |
18º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 35 | 8 | 0,23 |
20º | Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) | MC | 26 | 7 | 0,27 |
Maiores artilheiros em jogos contra os grandes do Brasil
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 137 | 77 | 0,56 |
2º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 63 | 0,61 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 127 | 55 | 0,43 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 174 | 53 | 0,30 |
5º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 104 | 48 | 0,46 |
6º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 126 | 47 | 0,37 |
6º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 481 | 47 | 0,10 |
8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 80 | 44 | 0,55 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 131 | 41 | 0,31 |
10º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 72 | 40 | 0,56 |
11º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 135 | 36 | 0,27 |
12º | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 38 | 35 | 0,92 |
13º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 110 | 34 | 0,31 |
14º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 127 | 31 | 0,24 |
14º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 166 | 31 | 0,19 |
16º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 114 | 28 | 0,25 |
17º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 105 | 27 | 0,26 |
18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 47 | 26 | 0,55 |
18º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 93 | 26 | 0,28 |
20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 77 | 24 | 0,31 |
Maiores artilheiros nos clássicos
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 69 | 42 | 0,61 |
2º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 52 | 33 | 0,63 |
2º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 66 | 33 | 0,50 |
4º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 86 | 31 | 0,36 |
5º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 105 | 29 | 0,28 |
6º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 81 | 26 | 0,32 |
7º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 49 | 24 | 0,49 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 77 | 23 | 0,30 |
9º | Araken Patusca (Araken A. Patusca da Silveira) | AT | 37 | 21 | 0,57 |
9º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 70 | 21 | 0,30 |
9º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 77 | 21 | 0,27 |
12º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 108 | 20 | 0,19 |
13º | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 22 | 19 | 0,86 |
13º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 59 | 19 | 0,32 |
15º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 31 | 18 | 0,58 |
15º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 38 | 18 | 0,47 |
17º | Armandinho (Armando dos Santos) | AT | 37 | 17 | 0,46 |
17º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 50 | 17 | 0,34 |
17º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 68 | 17 | 0,25 |
20º | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | AT | 22 | 16 | 0,73 |
20º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 109 | 16 | 0,15 |
Maiores artilheiros contra integrantes do Trio de Ferro – INÉDITA
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 38 | 21 | 0,55 |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 44 | 21 | 0,48 |
1º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 61 | 21 | 0,34 |
4º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 54 | 19 | 0,35 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 73 | 19 | 0,26 |
6º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 43 | 16 | 0,37 |
6º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 47 | 16 | 0,34 |
6º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 52 | 16 | 0,31 |
9º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 29 | 15 | 0,52 |
9º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 37 | 15 | 0,41 |
11º | Araken Patusca (A. Abraham P. da Silveira) | AT | 27 | 12 | 0,44 |
11º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 76 | 12 | 0,16 |
13º | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 16 | 11 | 0,69 |
13º | Armandinho (Armando dos Santos) | AT | 27 | 11 | 0,41 |
13º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 47 | 11 | 0,23 |
16º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 21 | 10 | 0,48 |
16º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 29 | 10 | 0,34 |
16º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 30 | 10 | 0,33 |
16º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 75 | 10 | 0,13 |
16º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 125 | 10 | 0,08 |
Maiores artilheiros em jogos em casa (mandante)
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 197 | 147 | 0,75 |
2º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 184 | 132 | 0,72 |
3º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 185 | 117 | 0,63 |
4º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 190 | 97 | 0,51 |
5º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 153 | 93 | 0,61 |
6º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 233 | 88 | 0,38 |
7º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 131 | 86 | 0,66 |
8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 91 | 81 | 0,89 |
9º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 617 | 77 | 0,12 |
10º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 90 | 71 | 0,79 |
10º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 188 | 71 | 0,38 |
12º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 139 | 69 | 0,50 |
13º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 83 | 60 | 0,72 |
14º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 159 | 59 | 0,37 |
15º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 144 | 58 | 0,40 |
16º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 126 | 57 | 0,45 |
17º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 62 | 54 | 0,87 |
17º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 169 | 54 | 0,32 |
19º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 51 | 0,62 |
20º | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 78 | 50 | 0,64 |
Maiores artilheiros em jogos fora de casa (visitante ou declaradamente neutro)
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 268 | 116 | 0,43 |
2º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 293 | 100 | 0,34 |
3º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 202 | 95 | 0,47 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 174 | 89 | 0,51 |
5º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 132 | 87 | 0,66 |
6º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 168 | 80 | 0,48 |
7º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 208 | 67 | 0,32 |
8º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 224 | 65 | 0,29 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 197 | 63 | 0,32 |
10º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 121 | 63 | 0,52 |
11º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 161 | 61 | 0,38 |
12º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 253 | 59 | 0,23 |
13º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 207 | 57 | 0,28 |
14º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 198 | 56 | 0,28 |
15º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 620 | 54 | 0,09 |
16º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 133 | 50 | 0,38 |
17º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 62 | 48 | 0,77 |
17º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 189 | 48 | 0,26 |
19º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 101 | 44 | 0,44 |
20º | Amaury (Amaury Epaminondas Junqueira) | AT | 70 | 43 | 0,61 |
20º | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 172 | 43 | 0,25 |
20º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 284 | 43 | 0,15 |
20º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 323 | 43 | 0,13 |
Corrigido o número de Roberto Dias, de 42 para 43, passando a fazer parte do top 20.
Maiores artilheiros jogando como titulares
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 376 | 233 | 0,62 |
2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 417 | 225 | 0,54 |
3º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 331 | 208 | 0,63 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 501 | 186 | 0,37 |
5º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 258 | 172 | 0,67 |
6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 257 | 170 | 0,66 |
7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 379 | 158 | 0,42 |
8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 211 | 144 | 0,68 |
9º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 337 | 135 | 0,40 |
10º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1234 | 131 | 0,11 |
11º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 365 | 126 | 0,35 |
12º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 390 | 117 | 0,30 |
13º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 219 | 116 | 0,53 |
14º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 185 | 113 | 0,61 |
15º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 315 | 110 | 0,35 |
16º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 338 | 107 | 0,32 |
17º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 114 | 101 | 0,89 |
18º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 294 | 100 | 0,34 |
19º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 388 | 98 | 0,25 |
20º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 148 | 90 | 0,61 |
20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 187 | 90 | 0,48 |
Maiores artilheiros jogando como substitutos
C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 70 | 12 | 0,17 |
2º | Souza (Willamis de Souza Silva) | MC | 77 | 10 | 0,13 |
3º | Nondas (Epaminondas Brilha) | AT | 15 | 9 | 0,60 |
