Goleada, tradicionalmente dita, é qualquer resultado com saldo de gols entre as equipes igual ou superior a 3, excetuando o placar de 3 a 0. O São Paulo FC, nesses termos, já aplicou então 594 goleadas em toda a história, em 219 equipes diferentes. Ou seja, dos 5537 jogos que já disputou, quase de 11% terminaram com goleada a favor do Tricolor.
Das 594 goleadas aplicadas pelo São Paulo, 192 foram por saldo de três gols; 225 por quatro gols de diferença; 105 por cinco; 41 por seis; 17 por sete gols de vantagem. As demais, acima de sete gols de vantagem, você encontra logo abaixo:
Lista das maiores goleadas do São Paulo:
C | Data | Competição | Local | Adversário | |||
1º | 27.08.1933 | Campeonato Paulista | Floresta | 12 | X | 1 | Sírio (SP) |
1º | 08.07.1945 | Campeonato Paulista | Pacaembu | 12 | X | 1 | Jabaquara (SP) |
3º | 03.07.1932 | Campeonato Paulista | Floresta | 11 | X | 0 | Internacional (SP) |
4º | 14.11.1943 | Taça Fabar | Ourinhos | 10 | X | 0 | Operário (Ourinhos) |
4º | 11.11.1950 | Campeonato Paulista | Pacaembu | 10 | X | 0 | Guarani (SP) |
4º | 28.03.2001 | Copa do Brasil | Morumbi | 10 | X | 0 | Botafogo (PB) |
7º | 14.08.1943 | Campeonato Paulista | Rua Javari | 9 | X | 0 | Portuguesa (Santos) |
8º | 01.04.1934 | Campeonato Paulista | Floresta | 9 | X | 1 | Sírio (SP) |
8º | 18.06.1944 | Campeonato Paulista | Pacaembu | 9 | X | 1 | Santos (SP) |
10º | 21.04.1940 | Amistoso Nacional | 1º de Maio | 8 | X | 0 | Primeiro de Maio (SP) |
10º | 13.11.1948 | Campeonato Paulista | Pacaembu | 8 | X | 0 | Juventus (SP) |
10º | 13.02.1949 | Troféu Filhos de Araçatuba | A. de Barros | 8 | X | 0 | São Paulo (Araçatuba) |
10º | 07.11.1965 | Campeonato Paulista | Morumbi | 8 | X | 0 | Noroeste (SP) |
10º | 01.02.1970 | Troféu Readers Digest | Morumbi | 8 | X | 0 | Mitsubishi (Japão) |
As dez maiores goleadas do São Paulo no Morumbi
C | Data | Competição | Adversário | |||
1º | 28.03.2001 | Copa do Brasil | 10 | X | 0 | Botafogo (PB) |
2º | 07.11.1965 | Campeonato Paulista | 8 | X | 0 | Noroeste (SP) |
2º | 01.02.1970 | Troféu Readers Digest | 8 | X | 0 | Mitsubishi (JAP) |
4º | 27.04.1997 | Campeonato Paulista | 8 | X | 1 | Juventus (SP) |
5º | 17.03.2002 | Torneio Rio-São Paulo | 7 | X | 0 | Bangu (RJ) |
5º | 28.09.2004 | Campeonato Brasileiro | 7 | X | 0 | Paysandu (PA) |
7º | 26.10.1997 | Campeonato Brasileiro | 7 | X | 1 | U. São João (SP) |
7º | 27.07.2002 | Amistoso Internacional | 7 | X | 1 | Toluca (MEX) |
9º | 04.11.1967 | Campeonato Paulista | 6 | X | 0 | Botafogo (SP) |
9º | 15.10.1992 | Campeonato Paulista | 6 | X | 0 | Noroeste (SP) |
9º | 05.04.2016 | Copa Libertadores | 6 | X | 0 | Trujillanos (VEN) |
As dez maiores goleadas do São Paulo como mandante
C. | Data | Competição | Local | Adversário | |||
1º | 27/08/1933 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 12 | X | 1 | Sírio-SP |
1º | 08/07/1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 12 | X | 1 | Jabaquara-SP |
3º | 03/07/1932 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 11 | X | 0 | Internacional-SP |
4º | 11/11/1950 | Camp. Paulista | Pacaembu | 10 | X | 0 | Guarani-SP |
4º | 28/03/2001 | Copa do Brasil | Morumbi | 10 | X | 0 | Botafogo-PB |
6º | 01/04/1934 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 9 | X | 1 | Sírio-SP |
6º | 18/06/1944 | Camp. Paulista | Pacaembu | 9 | X | 1 | Santos-SP |
8º | 07/11/1965 | Camp. Paulista | Morumbi | 8 | X | 0 | Noroeste-SP |
8º | 01/02/1970 | Sel. Readers Digest | Morumbi | 8 | X | 0 | Mitsubishi-JAP |
10º | 21/06/1931 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 8 | X | 1 | América (SP)-SP |
10º | 13/11/1938 | Camp. Paulista | R. Mooca | 8 | X | 1 | Luzitano-SP |
10º | 12/11/1939 | Camp. Paulista | R. Mooca | 8 | X | 1 | Portuguesa St.-SP |
10º | 30/05/1943 | Camp. Paulista | Pacaembu | 8 | X | 1 | Portuguesa St.-SP |
10º | 27/04/1997 | Camp. Paulista | Morumbi | 8 | X | 1 | Juventus-SP |
As dez maiores goleadas do São Paulo como visitante
C. | Data | Competição | Local | Adversário | |||
1º | 14/11/1943 | Taça Fabar | Operário | 10 | X | 0 | Operário (Our.)-SP |
2º | 14/08/1943 | Camp. Paulista | Rua Javari | 9 | X | 0 | Portuguesa St.-SP |
3º | 21/04/1940 | Amistoso | 1º de Maio | 8 | X | 0 | Primeiro de Maio-SP |
3º | 13/11/1948 | Camp. Paulista | Pacaembu | 8 | X | 0 | Juventus-SP |
3º | 13/02/1949 | Filhos de Araçatuba | A. de Barros | 8 | X | 0 | São Paulo (Araç.)-SP |
6º | 09/12/1945 | Amistoso | Brasil P. | 10 | X | 3 | Brasil (Par.)-SP |
7º | 22/11/1931 | Camp. Paulista | Rua Javari | 8 | X | 1 | Juventus-SP |
7º | 19/08/1934 | Amistoso | Vila América | 8 | X | 1 | Luzitana-SP |
7º | 21/08/1942 | Camp. Paulista | Pacaembu | 8 | X | 1 | Ypiranga-SP |
7º | 02/02/1964 | Amistoso | Mairiporã | 8 | X | 1 | Mairiporã-SP |
As dez maiores goleadas do São Paulo em competições oficiais
C. | Data | Competição | Local | Adversário | |||
1º | 27/08/1933 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 12 | X | 1 | Sírio-SP |
1º | 08/07/1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 12 | X | 1 | Jabaquara-SP |
3º | 03/07/1932 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 11 | X | 0 | Internacional-SP |
4º | 11/11/1950 | Camp. Paulista | Pacaembu | 10 | X | 0 | Guarani-SP |
4º | 28/03/2001 | Copa do Brasil | Morumbi | 10 | X | 0 | Botafogo-PB |
6º | 14/08/1943 | Camp. Paulista | Rua Javari | 9 | X | 0 | Portuguesa St.-SP |
7º | 01/04/1934 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 9 | X | 1 | Sírio-SP |
7º | 18/06/1944 | Camp. Paulista | Pacaembu | 9 | X | 1 | Santos-SP |
9º | 13/11/1948 | Camp. Paulista | Pacaembu | 8 | X | 0 | Juventus-SP |
9º | 07/11/1965 | Camp. Paulista | Morumbi | 8 | X | 0 | Noroeste-SP |
As dez maiores goleadas do São Paulo no exterior
C. | Data | Competição | Local | Adversário | |||
1º | 03/02/1960 | Pent. Guadalajara | Jalisco | 6 | X | 0 | Guadalajara-MEX |
1º | 31/01/2007 | Supersoccer Cup | TATA Sports | 6 | X | 0 | Mohammedan-IND |
3º | 28/04/1963 | T. Club Nacional | D. del Chaco | 7 | X | 2 | Nacional-PAR |
4º | 17/06/1959 | Amistoso | A. Girardot | 5 | X | 0 | Atl. Nacional-COL |
4º | 21/10/1962 | Amistoso | Palogrande | 5 | X | 0 | Once Caldas-COL |
4º | 22/07/1999 | Cid. Pachuca | Gigante de Jal | 5 | X | 0 | Cruz Azul-MEX |
7º | 04/11/1945 | Amistoso | Nacional L. | 5 | X | 1 | Universitario-PER |
7º | 11/06/1959 | Amistoso | A. Girardot | 5 | X | 1 | Ind. Medellín-COL |
7º | 25/01/1961 | Oct. Sul-Americano | La Bombonera | 5 | X | 1 | Boca Juniors-ARG |
7º | 16/01/1964 | T. El Salvador I | Flor Branca | 5 | X | 1 | Alianza-ELS |
7º | 14/01/1989 | Supersoccer Cup | Saltlake | 5 | X | 1 | Sel. Fed. Índia |
As dez maiores goleadas no Campeonato Brasileiro
C. | Data | Local | Adversário | |||
1º | 28/09/2004 | Morumbi | 7 | X | 0 | Paysandu-PA |
2º | 26/10/1997 | Morumbi | 7 | X | 1 | União S. João-SP |
3º | 05/11/1972 | Arruda | 6 | X | 0 | Náutico-PE |
3º | 15/09/2002 | Morumbi | 6 | X | 0 | Fluminense-RJ |
3º | 01/09/2007 | Morumbi | 6 | X | 0 | Paraná-PR |
6º | 06/04/1978 | Morumbi | 6 | X | 1 | Ríver-PI |
6º | 10/12/1986 | Morumbi | 6 | X | 1 | Ponte Preta-SP |
6º | 26/08/1998 | Morumbi | 6 | X | 1 | América-RN |
6º | 04/08/1999 | Morumbi | 6 | X | 1 | Botafogo-RJ |
6º | 16/10/2005 | Luso-Brasileiro | 6 | X | 1 | Flamengo-RJ |
As dez maiores goleadas no Campeonato Paulista
C. | Data | Local | Adversário | |||
1º | 27/08/1933 | Ch. Floresta | 12 | X | 1 | Sírio-SP |
1º | 08/07/1945 | Pacaembu | 12 | X | 1 | Jabaquara-SP |
3º | 03/07/1932 | Ch. Floresta | 11 | X | 0 | Internacional-SP |
4º | 11/11/1950 | Pacaembu | 10 | X | 0 | Guarani-SP |
5º | 14/08/1943 | Rua Javari | 9 | X | 0 | Portuguesa St.-SP |
6º | 01/04/1934 | Ch. Floresta | 9 | X | 1 | Sírio-SP |
6º | 18/06/1944 | Pacaembu | 9 | X | 1 | Santos-SP |
8º | 13/11/1948 | Pacaembu | 8 | X | 0 | Juventus-SP |
8º | 07/11/1965 | Morumbi | 8 | X | 0 | Noroeste-SP |
10º | 21/06/1931 | Ch. Floresta | 8 | X | 1 | América (SP)-SP |
10º | 22/11/1931 | Rua Javari | 8 | X | 1 | Juventus-SP |
10º | 13/11/1938 | R. Mooca | 8 | X | 1 | Luzitano-SP |
10º | 12/11/1939 | R. Mooca | 8 | X | 1 | Portuguesa St.-SP |
10º | 21/08/1942 | Pacaembu | 8 | X | 1 | Ypiranga-SP |
10º | 30/05/1943 | Pacaembu | 8 | X | 1 | Portuguesa St.-SP |
10º | 27/04/1997 | Morumbi | 8 | X | 1 | Juventus-SP |
As dez maiores goleadas na Copa Libertadores
C. | Data | Local | Adversário | |||
1º | 05/04/2016 | Morumbi | 6 | X | 0 | Trujillanos-VEN |
2º | 08/05/1974 | Morumbi | 5 | X | 0 | J. Wilstermann-BOL |
2º | 23/01/2013 | Morumbi | 5 | X | 0 | Bolívar-BOL |
4º | 19/05/1993 | Morumbi | 5 | X | 1 | Univ. Católica-CHL |
5º | 05/03/1972 | Morumbi | 4 | X | 0 | Cerro Porteño-PAR |
5º | 27/09/1974 | Pacaembu | 4 | X | 0 | Millonarios-COL |
5º | 02/10/1974 | Pacaembu | 4 | X | 0 | Defensor-PER |
5º | 01/04/1992 | Morumbi | 4 | X | 0 | Criciúma-SC |
5º | 14/04/1993 | Morumbi | 4 | X | 0 | Newell’s OB-ARG |
5º | 01/06/2005 | Morumbi | 4 | X | 0 | Tigres-MEX |
5º | 14/07/2005 | Morumbi | 4 | X | 0 | Atlético-PR |
5º | 28/02/2007 | Morumbi | 4 | X | 0 | Alianza-PER |
5º | 25/02/2015 | Morumbi | 4 | X | 0 | Danubio-URU |
5º | 28/04/2016 | Morumbi | 4 | X | 0 | Toluca-MEX |
As goleadas do Tricolor ao longo dos anos
ANO | Gol. | J | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | %G |
1930 | 8 | 31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% |
1931 | 8 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% |
1932 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26% |
1933 | 16 | 34 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47% |
1934 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14% |
1935 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% |
1936 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
1937 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
1938 | 5 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |
1939 | 7 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% |
1940 | 8 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16% |
1941 | 7 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% |
1942 | 13 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% |
1943 | 9 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20% |
1944 | 12 | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29% |
1945 | 13 | 42 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31% |
1946 | 11 | 38 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29% |
1947 | 7 | 39 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% |
1948 | 6 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12% |
1949 | 14 | 47 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30% |
1950 | 10 | 49 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% |
1951 | 3 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
1952 | 8 | 64 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% |
1953 | 10 | 56 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% |
1954 | 4 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
1955 | 8 | 65 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |
1956 | 16 | 76 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% |
1957 | 11 | 69 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% |
1958 | 15 | 80 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% |
1959 | 7 | 77 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
1960 | 11 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% |
1961 | 9 | 72 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% |
1962 | 11 | 72 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% |
1963 | 9 | 58 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% |
1964 | 11 | 67 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% |
1965 | 7 | 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11% |
1966 | 3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
1967 | 7 | 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% |
1968 | 4 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
1969 | 3 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
1970 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3% |
1971 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
1972 | 10 | 71 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% |
1973 | 2 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
1974 | 5 | 79 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
1975 | 3 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
1976 | 6 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
1977 | 9 | 76 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |
1978 | 4 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
1979 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |
1980 | 3 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
1981 | 6 | 89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
1982 | 8 | 83 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
1983 | 6 | 73 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
1984 | 3 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
1985 | 3 | 71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
1986 | 8 | 70 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% |
1987 | 4 | 78 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
1988 | 4 | 51 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
1989 | 4 | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
1990 | 4 | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
1991 | 5 | 69 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
1992 | 7 | 84 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
1993 | 7 | 97 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
1994 | 10 | 92 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% |
1995 | 3 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
1996 | 6 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
1997 | 10 | 79 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% |
1998 | 6 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
1999 | 14 | 69 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |
2000 | 7 | 78 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
2001 | 9 | 70 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13% |
2002 | 12 | 63 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% |
2003 | 7 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
2004 | 10 | 74 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% |
2005 | 10 | 81 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |
2006 | 7 | 73 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
2007 | 6 | 79 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
2008 | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
2009 | 2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
2010 | 3 | 71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
2011 | 4 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
2012 | 7 | 78 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% |
2013 | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |
2014 | 3 | 69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
2015 | 4 | 71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
2016 | 5 | 89 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% |
2017 | 3 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
TOTAL | 594 | 5537 | 192 | 225 | 105 | 41 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11% |
O São Paulo aplicou ao menos uma goleada em todos os anos de sua existência! Em 1933 teve a melhor taxa de goleadas, quase uma goleada a cada dois jogos! 47% dos jogos foram uma goleada para o Tricolor! (16 em 34 partidas).
As 16 goleadas de 1933:
O pior ano, contudo, foi 1979, em que aconteceu meramente uma goleada (1% dos jogos daquele ano), 4 a 0 na Portuguesa no Morumbi, pelo Paulista.
Os clubes mais vezes goleados foram:
C. | Clubes | J | Gol | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | %G |
1º | Portuguesa St. | 92 | 24 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26,09 |
2º | Juventus | 142 | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,20 |
3º | Santos | 304 | 21 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,91 |
4º | Portuguesa | 247 | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29 |
5º | Jabaquara | 54 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,48 |
6º | Comercial (SP) | 37 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,24 |
6º | Nacional | 49 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,65 |
6º | Ypiranga | 60 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,67 |
9º | Noroeste | 69 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,29 |
9º | XV de Piracicaba | 89 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,73 |
S = saldo de gols em cada goleada. Gol. = Goleadas. %G = porcentagem de goleadas nos jogos dessas equipes
Os adversários com as maiores taxas de goleadas por jogo
C. | Clubes | J | Gol | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | %G |
1º | Sírio | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60,00 |
2º | Comercial (SP) | 37 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,24 |
3º | Nacional | 49 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,65 |
4º | Jabaquara | 54 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,48 |
5º | Prudentina | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,57 |
6º | Ypiranga | 60 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,67 |
7º | Portuguesa St. | 92 | 24 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26,09 |
8º | Paysandu | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 |
9º | Noroeste | 69 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,29 |
10º | Rio Branco | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
*Mínimo de 10 partidas disputadas
Entre os maiores clubes do Brasil, a taxa de goleadas aplicadas pelo São Paulo
Clubes | J | Gol | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | %G |
Botafogo | 103 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,65 |
Vasco da Gama | 116 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,48 |
Flamengo | 129 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 |
Santos | 304 | 21 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,91 |
Atlético Mineiro | 95 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21 |
Internacional | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
Palmeiras | 314 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 |
Cruzeiro | 82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,66 |
Fluminense | 119 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,36 |
Corinthians | 334 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 |
Grêmio | 93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 |
Entre os maiores clubes do Brasil, a taxa de goleadas sofridas pelo São Paulo
Clubes | J | Gol | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | %G |
Fluminense | 119 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 |
Santos | 304 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,93 |
Botafogo | 103 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,85 |
Atlético Mineiro | 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21 |
Corinthians | 334 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
Palmeiras | 314 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,23 |
Cruzeiro | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 |
Grêmio | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
Vasco da Gama | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
Flamengo | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 |
Internacional | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O saldo de goleadas (ou seja, a diferença entre a quantidade de goleadas a favor e goleadas contra) do São Paulo entre os grandes clubes do Brasil é o seguinte: dez goleadas a mais que o Vasco da Gama, oito a mais sobre o Flamengo; sete a mais sobre o Botafogo; seis a mais contra Santos; cinco a mais contra o Palmeiras; três a mais contra o Internacional; duas a mais contra o Cruzeiro; uma goleada a mais sobre o Grêmio.
Contra o Atlético Mineiro está empatado. E o Tricolor está em desvantagem de duas goleadas contra Corinthians e três contra o Fluminense.
Já o Internacional nunca goleou o São Paulo.
Todas as goleadas contra o Corinthians
DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | A FAVOR | DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | CONTRA | ||||
10/01/32 | Paulista | Pq. S. Jorge | 4 | X | 1 | 24/03/40 | Amistoso | Pq. S. Jorge | 1 | X | 4 |
10/09/33 | Pta/RJ-SP | Floresta | 6 | X | 1 | 16/04/47 | C. S. Paulo | Pacaembu | 1 | X | 5 |
21/01/34 | Amistoso | Floresta | 5 | X | 2 | 28/12/49 | RJ-SP | Pacaembu | 1 | X | 4 |
