Enciclopédia: Clássicos Nacionais

Enciclopédia: Clássicos Nacionais

Calendário 24/12/2018 - 07:00

Este artigo aborda os números de vitórias, empates e derrotas do São Paulo Futebol Clube frente aos outros 11 grandes clubes do Brasil: Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional e Grêmio, como também, informações cruzadas entre os adversários. 

São válidos todos os jogos oficiais entre os clubes, inclusive amistosos. São desconsiderados, contudo, partidas fora do tempo regulamentar de jogo da época, como jogos de exibição e torneio início. 

*p.s. Os únicos confrontos cujas listas de jogos ainda passam por melhor apuração são os clássicos cariocas (existem muitas controvérsias sobre). Todavia, essas divergências não chegam a afetar o resultado global dos dados aqui presentes.  

 

NÚMEROS GERAIS DE CADA CLÁSSICO

TIME 1 TIME 2 JOGOS VIT. 1 EMPATE VIT. 2 MELHOR SALDO
São Paulo-SP Palmeiras-SP 317 108 102 107 São Paulo-SP 1
São Paulo-SP Santos-SP 307 132 72 103 São Paulo-SP 29
São Paulo-SP Flamengo-RJ 131 52 38 41 São Paulo-SP 11
São Paulo-SP Fluminense-RJ 121 52 25 44 São Paulo-SP 8
São Paulo-SP Vasco-RJ 118 42 35 41 São Paulo-SP 1
São Paulo-SP Botafogo-RJ 105 43 24 38 São Paulo-SP 5
São Paulo-SP Atlético-MG 97 34 30 33 São Paulo-SP 1
São Paulo-SP Cruzeiro-MG 84 42 21 21 São Paulo-SP 21
São Paulo-SP Internacional-RS 77 27 25 25 São Paulo-SP 2
São Paulo-SP Grêmio-RS 95 37 27 31 São Paulo-SP 6
Corinthians-SP Palmeiras-SP 360 125 108 127 Palmeiras-SP 2
Palmeiras-SP Santos-SP 324 136 84 104 Palmeiras-SP 32
Palmeiras-SP Flamengo-RJ 114 46 31 37 Palmeiras-SP 9
Palmeiras-SP Fluminense-RJ 108 59 15 34 Palmeiras-SP 25
Palmeiras-SP Vasco-RJ 128 58 39 31 Palmeiras-SP 27
Palmeiras-SP Botafogo-RJ 116 44 38 34 Palmeiras-SP 10
Palmeiras-SP Atlético-MG 80 37 15 28 Palmeiras-SP 9
Palmeiras-SP Grêmio-RS 93 40 34 19 Palmeiras-SP 21
São Paulo-SP Corinthians-SP 339 104 108 127 Corinthians-SP 23
Corinthians-SP Santos-SP 327 130 92 105 Corinthians-SP 25
Corinthians-SP Flamengo-RJ 135 54 29 52 Corinthians-SP 2
Corinthians-SP Fluminense-RJ 107 39 30 38 Corinthians-SP 1
Corinthians-SP Vasco-RJ 119 50 34 35 Corinthians-SP 15
Corinthians-SP Atlético-MG 98 39 28 31 Corinthians-SP 8
Corinthians-SP Cruzeiro-MG 86 37 20 29 Corinthians-SP 8
Corinthians-SP Internacional-RS 86 31 32 23 Corinthians-SP 8
Palmeiras-SP Internacional-RS 89 29 23 37 Internacional-RS 8
Flamengo-RJ Internacional-RS 96 33 28 35 Internacional-RS 2
Vasco-RJ Internacional-RS 68 24 16 28 Internacional-RS 4
Fluminense-RJ Internacional-RS 81 25 26 30 Internacional-RS 5
Botafogo-RJ Internacional-RS 72 21 27 24 Internacional-RS 3
Atlético-MG Internacional-RS 88 29 23 36 Internacional-RS 7
Internacional-RS Grêmio-RS 417 155 131 131 Internacional-RS 24
Corinthians-SP Grêmio-RS 90 32 22 36 Grêmio-RS 4
Flamengo-RJ Grêmio-RS 108 33 36 39 Grêmio-RS 6
Vasco-RJ Grêmio-RS 82 27 19 36 Grêmio-RS 9
Fluminense-RJ Grêmio-RS 82 26 22 34 Grêmio-RS 8
Botafogo-RJ Grêmio-RS 67 23 20 24 Grêmio-RS 1
Atlético-MG Grêmio-RS 73 22 20 31 Grêmio-RS 9
Palmeiras-SP Cruzeiro-MG 92 29 28 35 Cruzeiro-MG 6
Flamengo-RJ Cruzeiro-MG 95 34 26 35 Cruzeiro-MG 1
Vasco-RJ Cruzeiro-MG 96 30 31 35 Cruzeiro-MG 5
Botafogo-RJ Cruzeiro-MG 89 23 28 38 Cruzeiro-MG 15
Cruzeiro-MG Grêmio-RS 76 33 20 23 Cruzeiro-MG 10
Santos-SP Flamengo-RJ 124 46 35 43 Santos-SP 3
Santos-SP Fluminense-RJ 97 39 20 38 Santos-SP 1
Santos-SP Botafogo-RJ 110 42 30 38 Santos-SP 4
Santos-SP Grêmio-RS 87 35 24 28 Santos-SP 7
Santos-SP Vasco-RJ 121 41 37 43 Vasco-RJ 2
Vasco-RJ Fluminense-RJ 367 145 104 118 Vasco-RJ 27
Vasco-RJ Botafogo-RJ 339 146 101 92 Vasco-RJ 54
Vasco-RJ Atlético-MG 92 39 24 29 Vasco-RJ 10
Flamengo-RJ Fluminense-RJ 408 149 132 127 Flamengo-RJ 22
Flamengo-RJ Vasco-RJ 388 146 110 132 Flamengo-RJ 14
Flamengo-RJ Botafogo-RJ 366 131 123 112 Flamengo-RJ 19
Flamengo-RJ Atlético-MG 112 45 32 35 Flamengo-RJ 10
Santos-SP Atlético-MG 96 35 24 37 Atlético-MG 2
Fluminense-RJ Atlético-MG 91 30 25 36 Atlético-MG 6
Atlético-MG Cruzeiro-MG 488 192 128 168 Atlético-MG 24
Fluminense-RJ Botafogo-RJ 362 131 109 122 Fluminense-RJ 9
Fluminense-RJ Cruzeiro-MG 79 35 19 25 Fluminense-RJ 10
Corinthians-SP Botafogo-RJ 110 38 25 47 Botafogo-RJ 9
Botafogo-RJ Atlético-MG 102 46 26 30 Botafogo-RJ 16
Santos-SP Cruzeiro-MG 79 29 21 29 Empate 0
Santos-SP Internacional-RS 74 27 20 27 Empate 0
Cruzeiro-MG Internacional-RS 81 29 23 29 Empate 0

Como se vê, nos 66 embates entre os maiores clubes brasileiros, o São Paulo é o que obtém melhor resultado contra os adversários. Dos 11 clássicos que participa, possui vantagem em 10. No extremo oposto, o Botafogo e o Fluminense somente tem mais vitórias do que derrotas contra dois times.

E provavelmente um triangular entre Santos, Cruzeiro e Internacional teria a tendência a terminar empatado…

 

SE FOSSE UM CAMPEONATO

Caso a configuração, encontrada acima, fosse aplicada a um hipotético campeonato de turno único entre essas mesmas equipes, essa seria a classificação final (três pontos por vitória):

C. Time PG J V E D %PG
São Paulo 30 11 10 0 1 90,91
Palmeiras 24 11 8 0 3 72,73
Corinthians 24 11 8 0 3 72,73
Internacional 23 11 7 2 2 69,70
Grêmio 18 11 6 0 5 54,55
Cruzeiro 17 11 5 2 4 51,51
Santos 14 11 4 2 5 42,42
Flamengo 12 11 4 0 7 36,36
Vasco da Gama 12 11 4 0 7 36,36
10º Fluminense 9 11 3 0 8 27,27
11º Atlético 9 11 3 0 8 27,27
12º Botafogo 6 11 2 0 9 18,18

Ou seja, em um cenário nacional, a desvantagem do São Paulo para um único rival não significa muita coisa.

 

APROVEITAMENTO EM CLÁSSICOS NACIONAIS ANO A ANO – DESDE O PRINCÍPIO DE NACIONALIZAÇÃO

ANO SPFC SCCP SEP SFC CRF FFC CRVG BFR CAM CEC SCI GFBPA
1959 50,00 15,56 58,33 71,67 37,25 48,15 38,33 36,84 29,17 50,00 29,17 74,07
1960 29,41 49,02 45,45 31,37 48,89 60,00 47,62 47,92 36,11 46,15 46,67 51,28
1961 27,78 41,27 50,00 61,11 51,28 39,22 37,88 64,91 43,33 30,30 50,00 33,33
1962 45,10 60,00 20,83 69,70 50,00 25,00 54,55 73,68 40,00 19,05 25,00 66,67
1963 40,48 45,24 55,56 56,86 52,38 48,72 23,08 40,74 51,85 22,22 20,00 70,83
1964 30,95 49,12 33,33 81,82 48,89 30,77 35,42 64,58 20,83 40,00 66,67 21,21
1965 39,68 31,75 75,86 45,61 41,11 33,33 43,75 54,02 4,76 88,89 9,52 66,67
1966 44,44 53,97 46,67 37,88 43,75 37,88 35,00 56,06 37,78 66,67 66,67 45,83
1967 31,58 48,61 51,19 51,85 33,33 31,75 50,00 44,93 50,00 46,67 53,33 37,88
1968 37,04 53,70 42,03 73,02 41,33 38,67 44,87 46,38 23,33 42,59 57,41 51,11
1969 44,44 56,52 59,42 38,33 44,93 42,03 22,22 47,62 40,00 64,81 51,11 38,10
1970 29,49 40,00 49,38 49,33 50,67 61,73 26,39 41,03 45,33 36,67 54,17 42,59
1971 41,67 47,13 40,58 40,58 37,25 51,85 31,03 45,56 57,78 42,11 44,05 45,00
1972 45,45 36,11 49,28 31,75 50,00 41,33 43,21 42,31 33,33 46,38 56,00 34,92
1973 35,00 56,94 46,97 49,02 32,14 42,42 50,00 49,28 35,00 54,90 31,11 47,22
1974 46,97 34,92 52,78 36,84 52,63 35,29 45,33 35,09 52,08 46,38 54,39 30,56
1975 55,00 44,87 34,78 45,10 49,38 52,87 45,83 33,33 30,95 47,37 61,67 29,82
1976 37,04 31,67 50,98 42,22 57,97 49,28 39,13 37,50 51,11 43,33 59,65 33,33
1977 45,24 68,63 40,00 14,29 55,56 25,00 76,92 25,93 71,79 44,44 28,89 50,00
1978 33,33 40,00 47,92 35,71 51,67 46,67 44,44 43,14 37,50 33,33 41,67 42,11
1979 45,83 51,28 60,78 27,45 61,40 37,78 48,15 27,08 40,00 33,33 61,11 33,33
1980 61,67 47,62 26,67 21,21 57,14 33,33 45,45 15,56 60,78 33,33 51,11 46,67
1981 63,77 33,33 33,33 26,67 42,03 26,67 58,33 61,11 30,95 33,33 48,48 57,58
1982 42,11 60,00 51,52 36,84 61,90 42,86 46,67 25,00 47,92 26,67 36,11 45,45
1983 42,86 43,33 33,33 50,00 43,86 43,33 37,25 56,67 45,45 33,33 40,74 39,39
1984 37,50 40,00 40,00 35,71 58,73 54,17 43,86 30,30 33,33 50,00 61,90 45,83
1985 54,39 37,04 42,59 25,93 50,88 46,03 43,94 31,48 60,32 33,33 39,22 54,76
1986 62,75 39,22 53,33 37,50 41,67 30,95 38,89 28,57 78,79 8,33 36,11 60,00
1987 49,28 37,33 43,48 33,33 44,44 55,56 38,10 40,35 55,07 42,03 33,33 51,52
1988 55,00 44,44 35,00 34,85 36,67 44,44 74,60 27,45 56,41 38,46 31,11 42,22
1989 48,89 50,00 51,11 25,49 46,15 36,67 46,67 46,67 55,56 50,00 33,33 43,33
1990 42,42 61,90 42,59 31,58 33,33 27,27 44,00 62,12 52,94 51,11 26,67 50,72
1991 54,90 50,00 54,90 40,00 60,26 42,42 26,98 34,85 53,33 22,22 46,67 33,33
1992 60,71 40,28 37,88 33,33 46,67 36,00 66,67 48,72 25,00 33,33 52,78 33,33
1993 50,00 61,46 59,60 50,00 46,15 39,29 53,13 13,04 22,22 46,67 30,95 47,62
1994 58,62 48,96 55,95 41,33 45,83 35,90 47,78 41,38 33,33 35,71 43,75 41,27
1995 34,52 55,56 49,38 54,32 34,44 46,38 28,00 51,85 55,56 40,58 55,56 45,56
1996 52,56 38,46 67,86 33,33 48,96 18,33 33,33 43,21 48,15 54,17 51,11 42,31
1997 42,53 38,27 56,19 41,23 50,76 33,33 55,91 52,38 46,67 31,67 54,17 34,67
1998 40,63 42,71 52,38 52,00 31,88 33,33 48,48 50,00 35,90 49,49 45,45 33,33
1999 50,00 50,48 40,00 45,24 44,76 41,03 59,38 32,10 53,33 61,33 43,33 37,50
2000 56,86 31,03 53,33 39,29 54,02 43,01 46,67 43,01 30,86 49,46 47,06 39,22
2001 58,97 45,83 24,24 43,94 42,53 50,00 57,58 33,33 48,89 38,10 39,58 61,11
2002 46,88 45,83 48,00 66,67 28,21 44,83 40,23 42,67 39,13 48,48 35,19 46,30
2003 52,00 37,50 33,33 57,14 46,91 40,23 30,86 16,67 46,03 75,00 56,06 28,79
2004 49,33 44,93 55,07 54,32 42,42 44,83 45,98 44,87 44,00 44,44 55,17 22,92
2005 50,00 49,33 50,67 43,59 37,33 60,92 41,67 29,33 31,88 47,22 56,06 0,00
2006 65,43 36,00 34,67 55,13 49,38 35,63 42,53 33,33 22,22 40,74 55,56 51,52
2007 64,20 28,40 52,00 45,68 41,67 44,00 38,27 52,08 37,04 57,33 36,36 44,87
2008 56,79 26,67 56,79 42,03 51,19 35,71 28,40 49,52 24,69 63,77 48,48 56,06
2009 41,98 54,55 46,67 33,33 56,99 33,33 50,00 42,86 33,33 54,76 49,38 41,33
2010 44,09 61,90 44,44 48,96 36,67 50,57 35,56 47,78 27,16 54,67 46,91 46,67
2011 41,03 55,95 39,29 44,05 59,52 44,87 53,57 55,95 32,10 33,33 43,59 41,03
2012 48,72 54,44 28,74 51,11 33,33 56,99 36,56 37,63 62,32 34,78 41,38 55,56
2013 35,48 42,22 33,33 44,05 51,72 17,28 33,33 55,56 49,43 57,33 51,52 53,57
2014 63,77 56,00 18,67 38,10 41,98 50,67 47,62 29,33 62,37 50,62 53,62 38,89
2015 42,16 62,82 53,92 55,56 35,63 36,78 39,39 33,33 52,00 34,57 48,15 53,33
2016 44,00 35,71 56,41 55,95 46,91 34,41 63,33 46,67 40,23 45,24 38,27 50,62
2017 38,10 66,67 53,09 49,33 48,25 35,35 38,10 37,50 43,21 46,46 42,86 41,38
2018 40,74 42,86 62,37 39,08 56,86 33,33 37,63 36,56 42,67 46,30 54,67 53,57

*Considerados três pontos por vitória desde sempre.

 

A relação de conquistas como o melhor aproveitamento em clássicos anualmente

  • 8 – Internacional (1967, 1972, 1974, 1975, 1976, 1984, 1995, 2004)
  • 7 – São Paulo (1980, 1981, 1994, 2000, 2006, 2007, 2014)
  • 7 – Cruzeiro (1965, 1966, 1969, 1999, 2003, 2008, 2013)
  • 6 – Corinthians (1973, 1993, 1995, 2010, 2015, 2017)
  • 6 – Flamengo (1978, 1979, 1982, 1991, 2009, 2011)
  • 5 – Atlético-MG (1971, 1985, 1986, 1989, 2012)
  • 4 – Fluminense (1960, 1970, 1987, 2005)
  • 4 – Vasco da Gama (1977, 1988, 1992, 2016)
  • 4 – Botafogo (1961, 1962, 1983, 1990)
  • 4 – Palmeiras (1996, 1997, 1998, 2018)
  • 3 – Grêmio (1959, 1963, 2001)
  • 3 – Santos (1964, 1968, 2002)

A relação de conquistas como o melhor aproveitamento em clássicos anualmente se considerado desde 1971

  • 7 – São Paulo (1980, 1981, 1994, 2000, 2006, 2007, 2014)
  • 7 – Internacional (1972, 1974, 1975, 1976, 1984, 1995, 2004)
  • 6 – Corinthians (1973, 1993, 1995, 2010, 2015, 2017)
  • 6 – Flamengo (1978, 1979, 1982, 1991, 2009, 2011)
  • 5 – Atlético-MG (1971, 1985, 1986, 1989, 2012)
  • 4 – Cruzeiro (1999, 2003, 2008, 2013)
  • 4 – Vasco da Gama (1977, 1988, 1992, 2016)
  • 4 – Palmeiras (1996, 1997, 1998, 2018)
  • 2 – Fluminense (1987, 2005)
  • 2 – Botafogo (1983, 1990)
  • 1 – Grêmio (2001)
  • 1 – Santos (2002)

 

VITÓRIAS EM CLÁSSICOS NACIONAIS ANO A ANO – DESDE O PRINCÍPIO DE NACIONALIZAÇÃO

ANO SPFC SCCP SEP SFC CRF FFC CRVG BFR CAM CEC SCI GFBPA
1959 8 1 10 13 4 7 5 6 2 2 1 6
1960 3 6 8 3 6 10 9 6 3 5 2 6
1961 3 7 7 10 12 5 7 10 3 2 1 1
1962 6 8 3 7 5 3 5 13 4 1 1 3
1963 5 6 7 8 6 5 1 5 4 1 1 5
1964 3 8 4 17 6 2 4 10 1 2 5 2
1965 7 4 21 7 9 7 12 14 0 8 0 5
1966 7 10 8 6 11 7 6 10 4 9 3 3
1967 2 9 11 7 6 5 10 8 7 6 8 6
1968 5 9 7 14 8 8 10 8 2 6 9 6
1969 8 12 13 6 8 7 3 11 6 10 6 3
1970 4 6 10 9 10 14 4 7 8 5 7 6
1971 7 9 7 7 8 12 6 10 13 5 9 6
1972 7 4 7 5 12 8 8 7 6 7 9 5
1973 3 10 7 5 7 7 10 10 6 8 3 3
1974 8 5 10 5 7 4 8 4 7 8 8 3
1975 8 9 5 6 11 14 9 5 2 7 10 4
1976 5 4 6 4 11 8 7 5 6 4 10 4
1977 6 10 4 0 7 3 9 2 9 6 3 5
1978 2 3 5 3 7 6 5 5 3 1 6 5
1979 6 5 9 4 10 4 7 2 4 2 6 1
1980 10 5 2 1 9 3 7 0 9 2 6 3
1981 14 3 3 2 6 3 8 9 2 1 4 5
1982 6 11 5 6 11 5 7 2 6 1 3 7
1983 4 5 2 8 7 3 4 4 4 2 2 2
1984 4 4 4 3 11 7 7 2 4 3 7 6
1985 8 4 5 2 7 6 7 5 10 3 5 6
1986 8 5 6 4 5 3 4 3 8 0 3 5
1987 9 5 8 4 8 9 6 5 10 6 6 8
1988 9 6 4 6 5 5 14 2 6 3 2 5
1989 6 7 6 2 9 5 7 6 7 7 4 6
1990 7 11 6 3 4 4 6 11 7 7 3 9
1991 7 9 7 4 13 7 3 5 6 2 4 4
1992 15 7 7 5 11 7 15 11 2 4 10 1
1993 12 17 17 13 14 9 14 2 3 9 3 8
1994 14 13 13 8 9 7 11 10 4 3 6 6
1995 6 13 11 12 8 7 5 11 9 8 7 11
1996 11 6 16 6 12 2 6 8 8 10 6 9
1997 9 8 17 13 18 6 15 12 10 4 11 6
1998 10 11 16 10 3 2 13 10 3 13 4 6
1999 12 16 12 11 13 5 17 7 10 14 7 7
2000 16 7 21 8 14 11 15 10 5 11 5 5
2001 14 9 4 8 10 9 11 5 6 6 5 12
2002 12 12 8 16 6 10 8 7 7 7 4 7
2003 11 7 1 10 11 10 5 0 7 16 11 5
2004 10 7 11 12 10 10 11 8 8 11 14 5
2005 11 10 11 10 6 15 7 5 5 9 10 0
2006 15 7 7 12 12 6 9 5 0 9 10 9
2007 15 5 10 10 8 8 8 13 7 14 6 10
2008 13 1 14 7 12 7 6 15 4 14 9 10
2009 9 14 9 7 14 6 2 8 7 13 11 8
2010 12 16 9 13 7 12 6 10 6 12 11 11
2011 8 13 7 10 12 10 12 14 8 7 9 9
2012 11 14 6 12 6 14 9 8 12 6 8 12
2013 8 7 0 8 13 2 6 13 12 13 9 12
2014 13 12 3 9 9 10 2 6 17 11 11 7
2015 12 14 16 15 9 9 10 2 11 7 10 11
2016 9 8 12 13 9 8 5 12 9 11 8 10
2017 8 16 12 11 13 9 8 9 9 11 2 10
2018 8 13 17 8 16 7 8 9 9 14 11 13

 

A relação de conquistas como o mais vitorioso em clássicos anualmente

  • 11 – Flamengo (1961, 1966, 1972, 1976, 1978, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997, 2009)
  • 9 – Palmeiras (1965, 1967, 1969, 1974, 1996, 1998, 2000, 2015, 2018)
  • 8 – Corinthians (1977, 1982, 1990, 1993, 1995, 2010, 2012, 2017)
  • 7 – São Paulo (1980, 1981, 1992, 1994, 2001, 2006, 2007)
  • 7 – Santos (1959, 1963, 1964, 1968, 1983, 2002, 2016)
  • 5 – Atlético-MG (1971, 1985, 1986, 1987, 2014)
  • 4 – Fluminense (1960, 1970, 1975, 2005)
  • 4 – Botafogo (1962, 1973, 2008, 2011)
  • 2 – Vasco da Gama (1988, 1999)
  • 2 – Cruzeiro (2003, 2013)
  • 1 – Internacional (2004)

 

A relação de conquistas como o mais vitorioso em clássicos anualmente – desde 1971

  • 9 – Flamengo (1972, 1976, 1978, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997, 2009)
  • 8 – Corinthians (1977, 1982, 1990, 1993, 1995, 2010, 2012, 2017)
  • 7 – São Paulo (1980, 1981, 1992, 1994, 2001, 2006, 2007)
  • 6 – Palmeiras (1974, 1996, 1998, 2000, 2015, 2018)
  • 5 – Atlético-MG (1971, 1985, 1986, 1987, 2014)
  • 3 – Santos (1983, 2002, 2016)
  • 3 – Botafogo (1973, 2008, 2011)
  • 2 – Fluminense (1975, 2005)
  • 2 – Vasco da Gama (1988, 1999)
  • 2 – Cruzeiro (2003, 2013)
  • 1 – Internacional (2004)

 

TABELAS GERAIS DE DESEMPENHO EM CLÁSSICOS NACIONAIS

Desde o 1º clássico – 1905

CLUBES J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Palmeiras-SP 1821 712 517 592 2719 2433 286 48,6 1,49 1,34
Corinthians-SP 1857 702 528 627 2670 2568 102 47,3 1,44 1,38
São Paulo-SP 1791 673 507 611 2655 2432 223 47,0 1,48 1,36
Internacional-RS 1229 449 374 406 1606 1541 65 46,7 1,31 1,25
Flamengo-RJ 2077 744 620 713 2914 2907 7 45,8 1,40 1,40
Vasco da Gama-RJ 1918 693 550 675 2701 2697 4 45,7 1,41 1,41
Cruzeiro-MG 1345 477 365 503 1748 1821 -73 44,5 1,30 1,35
Atlético-MG 1417 502 375 540 1911 1998 -87 44,2 1,35 1,41
Grêmio-RS 1270 432 375 463 1564 1589 -25 43,9 1,23 1,25
Santos-SP 1746 606 459 681 2606 2758 -152 43,5 1,49 1,58
Fluminense-RJ 1903 646 527 730 2672 2799 -127 43,2 1,40 1,47
Botafogo-RJ 1838 596 551 691 2586 2806 -220 42,4 1,41 1,53

 

Desde a fundação do último grande, o São Paulo – 1930

CLUBES J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Palmeiras-SP 1755 676 505 574 2587 2335 252 48,1 1,47 1,33
Corinthians-SP 1787 674 515 598 2508 2436 72 47,3 1,40 1,36
Internacional-RS 1197 440 370 387 1547 1451 96 47,1 1,29 1,21
São Paulo-SP 1791 673 507 611 2655 2432 223 47,0 1,48 1,36
Flamengo-RJ 1970 705 588 677 2719 2715 4 45,7 1,38 1,38
Vasco da Gama-RJ 1850 659 534 657 2550 2572 -22 45,2 1,38 1,39
Cruzeiro-MG 1324 470 358 496 1711 1776 -65 44,5 1,29 1,34
Atlético-MG 1397 496 371 530 1870 1949 -79 44,4 1,34 1,40
Santos-SP 1683 585 447 651 2473 2592 -119 43,6 1,47 1,54
Grêmio-RS 1238 413 371 454 1474 1530 -56 43,3 1,19 1,24
Botafogo-RJ 1721 572 516 633 2373 2505 -132 43,2 1,38 1,46
Fluminense-RJ 1788 600 493 695 2432 2603 -171 42,7 1,36 1,46

 

Desde o princípio de nacionalização do futebol brasileiro – 1959

CLUBES J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Palmeiras-SP 1361 514 405 442 1853 1685 168 47,7 1,36 1,24
São Paulo-SP 1379 509 411 459 1863 1723 140 46,8 1,35 1,25
Corinthians-SP 1389 503 430 456 1734 1713 21 46,5 1,25 1,23
Internacional-RS 1044 375 331 338 1235 1194 41 46,5 1,18 1,14
Flamengo-RJ 1544 551 484 509 1931 1902 29 46,1 1,25 1,23
Cruzeiro-MG 1121 409 318 394 1411 1384 27 45,9 1,26 1,23
Santos-SP 1329 468 388 473 1842 1781 61 44,9 1,39 1,34
Grêmio-RS 1097 374 336 387 1260 1232 28 44,3 1,15 1,12
Vasco da Gama-RJ 1410 469 428 513 1719 1830 -111 43,4 1,22 1,30
Atlético-MG 1112 377 310 425 1363 1469 -106 43,2 1,23 1,32
Botafogo-RJ 1346 442 416 488 1655 1794 -139 43,1 1,23 1,33
Fluminense-RJ 1349 424 394 531 1644 1800 -156 41,2 1,22 1,33

 

Desde a nacionalização efetiva do futebol brasileiro – 1971

CLUBES J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
São Paulo-SP 1158 448 346 364 1564 1348 216 48,6 1,35 1,16
Palmeiras-SP 1103 405 340 358 1450 1338 112 47,0 1,31 1,21
Corinthians-SP 1156 417 369 370 1395 1361 34 46,7 1,21 1,18
Internacional-RS 923 331 294 298 1097 1050 47 46,5 1,19 1,14
Flamengo-RJ 1286 460 411 415 1596 1538 58 46,4 1,24 1,20
Cruzeiro-MG 980 352 286 342 1221 1196 25 45,6 1,25 1,22
Vasco da Gama-RJ 1160 393 367 400 1428 1463 -35 44,4 1,23 1,26
Atlético-MG 953 333 264 356 1173 1239 -66 44,2 1,23 1,30
Grêmio-RS 961 322 298 341 1081 1082 -1 43,8 1,12 1,13
Santos-SP 1099 361 326 412 1372 1433 -61 42,7 1,25 1,30
Botafogo-RJ 1088 334 345 409 1289 1475 -186 41,3 1,18 1,36
Fluminense-RJ 1108 344 329 435 1327 1467 -140 40,9 1,20 1,32

 

O Campeonato Brasileiro de pontos corridos somente entre os 12 grandes

Como seria o Brasileirão, desde 2003, levando em considerando somente as partidas entre os grandes clubes?

Campeões:

  • 2003: Cruzeiro, 40 pontos
  • 2004: Palmeiras, 37 pontos
  • 2005: Fluminense, 36 pontos
  • 2006: São Paulo, 39 pontos
  • 2007: São Paulo, 42 pontos
  • 2008: Cruzeiro, 37 pontos
  • 2009: Flamengo, 40 pontos
  • 2010: Corinthians, 43 pontos
  • 2011: Flamengo, 40 pontos
  • 2012: Atlético-MG, 42 pontos
  • 2013: Grêmio, 36 pontos
  • 2014: São Paulo, 40 pontos
  • 2015: Corinthians, 38 pontos
  • 2016: Palmeiras, 35 pontos
  • 2017: Corinthians, 41 pontos 
  • 2018: Palmeiras, 45 pontos

Ranking de títulos:

  • 1º São Paulo, Corinthians e Palmeiras, 3
  • 4º Cruzeiro, Flamengo, 2
  • 6º Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, 1

Mais vitórias:

  • 2003: Cruzeiro, 12
  • 2004: Palmeiras e Santos, 11
  • 2005: Fluminense e Palmeiras, 10
  • 2006: São Paulo, 11
  • 2007: Cruzeiro, 13
  • 2008: Cruzeiro, 12
  • 2009: Flamengo, 12
  • 2010: Corinthians, 13
  • 2011: Corinthians e Botafogo, 11
  • 2012: Atlético-MG, 12
  • 2013: Grêmio e Cruzeiro, 10
  • 2014: São Paulo, 12
  • 2015: Corinthians e Grêmio, 11
  • 2016: Palmeiras, Santos e Botafogo, 10
  • 2017: Corinthians, 12
  • 2018: Palmeiras, 13

Melhor ataque:

  • 2003: Cruzeiro, 34 gols
  • 2004: Santos, 43 gols
  • 2005: Corinthians, 41 gols
  • 2006: São Paulo, 34 gols
  • 2007: Cruzeiro, 47 gols
  • 2008: São Paulo, 34 gols
  • 2009: Grêmio, 37 gols
  • 2010: Fluminense, 36 gols
  • 2011: Flamengo, 36 gols
  • 2012: Santos, 33 gols
  • 2013: Cruzeiro e Vasco da Gama, 30 gols
  • 2014: São Paulo, 33 gols
  • 2015: Palmeiras, 37 gols
  • 2016: Santos, 29 gols
  • 2017: Corinthians e Palmeiras, 31 gols
  • 2018: Palmeiras, 32 gols

Melhor defesa:

  • 2003: Cruzeiro, 15 gols
  • 2004: Flamengo, 25 gols
  • 2005: Internacional, 24 gols
  • 2006: Internacional e Santos, 17 gols
  • 2007: São Paulo, 11 gols
  • 2008: São Paulo e Grêmio, 19 gols
  • 2009: Flamengo, 19 gols
  • 2010: Corinthians, 20 gols
  • 2011: Corinthians, 21 gols
  • 2012: Grêmio, 19 gols
  • 2013: Corinthians, 10 gols
  • 2014: Grêmio, 15 gols
  • 2015: Grêmio, 14 gols
  • 2016: Palmeiras, 16 gols
  • 2017: Corinthians, 19 gols
  • 2018: Palmeiras, 14 gols

Piores desempenhos (não considerando ausências de rebaixados)

