Enciclopédia: Clássicos Estaduais

Enciclopédia: Clássicos Estaduais

Calendário 20/12/2017 - 17:36

O Estado de São Paulo conta com quatro grandes clubes no cenário do futebol brasileiro. A história dos confrontos desses times, que começou em 1913, já possui 1950 partidas. O quarteto, contudo, só surgiu em 1930, com a fundação do São Paulo Futebol Clube, que tomou o lugar do Paulistano entre as maiores associações do esporte na região. De lá para cá, são 1867 jogos.

Desta maneira, confira, abaixo, os principais dados e números dos quatro grandes clubes paulistas e clássicos decorrentes, desde 1930: Majestoso, Choque-Rei, SanSão, Derby Paulista, Clássico da Saudade e o Clássico Alvinegro. Ou seja: São Paulo x Corinthians, São Paulo x Palmeiras, São Paulo x Santos, Corinthians x Palmeiras, Palmeiras x Santos e Santos x Corinthians. 

São válidos todos os jogos oficiais, incluso amistosos. Partidas de torneio início, com tempo de jogo não-oficial, contudo, são desconsideradas. 

*p.s. Antes de 1942, o Palmeiras era denominado Palestra Itália, mas mantenho o nome atual para facilitar o entendimento.

 

O CAMPEÃO DOS CLÁSSICOS

Conjecturando que esses jogos, ano a ano, fossem uma competição e valessem um título ao clube com melhor desempenho (em aproveitamento – aqui contabilizado, desde 1930, com três pontos por vitória, para equalização), o São Paulo seria o líder de títulos conquistados. Veja, abaixo, a lista:

Ano Campeão Vez %PG V E D
1930 Palmeiras 66,67 5 3 1
1931 Palmeiras 51,85 4 2 3
1932 Palmeiras 100,0 4 0 0
1933 Palmeiras 90,48 6 1 0
1934 São Paulo 69,23 8 3 2
1935 São Paulo 77,78 2 1 0
1936 Corinthians 100,0 6 0 0
1937 Palmeiras 66,67 6 4 1
1938 Palmeiras 77,78 8 4 0
1939 Corinthians 66,67 5 3 1
1940 Corinthians* 69,70 7 2 2
1941 Corinthians 70,37 6 1 2
1942 Corinthians 66,67 6 4 1
1943 São Paulo 70,00 6 3 1
1944 São Paulo 73,33 7 1 2
1945 Palmeiras 53,33 4 4 2
1946 São Paulo 81,48 7 1 1
1947 Palmeiras 66,67 5 1 2
1948 Santos 85,71 6 0 1
1949 São Paulo 59,26 5 1 3
1950 Santos 52,38 3 2 2
1951 Palmeiras** 66,67 8 2 3
1952 Corinthians 63,89 7 2 3
1953 Corinthians 71,43 9 3 2
1954 São Paulo 66,67 7 3 2
1955 Santos 56,67 5 2 3
1956 Santos 55,56 9 3 6
1957 Santos 57,14 7 3 4
1958 Santos 69,70 7 2 2
1959 Santos 66,67 7 1 3
1960 Corinthians 57,58 5 4 2
1961 Santos 62,96 5 2 2
1962 Santos 74,07 6 2 1
1963 Palmeiras 10ª 59,26 5 1 3
1964 Santos 10ª 80,56 9 2 1
1965 Palmeiras 11ª 76,92 9 3 1
1966 Santos 11ª 53,33 4 4 2
1967 Santos 12ª 56,67 4 5 1
1968 Santos 13ª 76,67 7 2 1
1969 Palmeiras 12ª 64,10 8 1 4
1970 Santos 14ª 46,67 5 6 4
1971 São Paulo 48,48 4 4 3
1972 São Paulo 54,55 4 6 1
1973 Corinthians 50,00 5 6 3
1974 Corinthians 10ª 47,22 4 5 3
1975 São Paulo 10ª 61,11 6 4 2
1976 Palmeiras 13ª 58,33 5 6 1
1977 Corinthians 11ª 73,81 9 4 1
1978 Corinthians 12ª 45,83 2 5 1
1979 Palmeiras 14ª 64,29 8 3 3
1980 São Paulo 11ª 85,19 7 2 0
1981 São Paulo 12ª 72,22 8 2 2
1982 Corinthians 13ª 66,67 6 2 2
1983 São Paulo 13ª 47,22 4 5 3
1984 Palmeiras 15ª 50,00 4 3 3
1985 São Paulo 14ª 53,33 4 4 2
1986 São Paulo 15ª 60,61 5 5 1
1987 São Paulo*** 16ª 46,15 4 6 3
1988 São Paulo 17ª 52,78 5 4 3
1989 Corinthians 14ª 62,50 4 3 1
1990 Corinthians 15ª 75,76 7 4 0
1991 Palmeiras 16ª 59,26 4 4 1
1992 São Paulo 18ª 62,75 9 5 3
1993 Palmeiras 17ª 52,94 8 3 6
1994 Palmeiras 18ª 54,17 7 5 4
1995 Santos 15ª 53,85 5 6 2
1996 Palmeiras 19ª 85,19 7 2 0
1997 São Paulo 19ª 52,78 5 4 3
1998 São Paulo 20ª 51,28 6 2 5
1999 Corinthians 16ª 52,63 9 3 7
2000 São Paulo 21ª 66,67 9 5 2
2001 Corinthians 17ª 70,83 5 2 1
2002 Santos 16ª 75,76 8 1 2
2003 Santos 17ª 66,67 3 1 1
2004 Santos 18ª 55,56 4 3 2
2005 São Paulo 22ª 58,33 6 3 3
2006 Santos 19ª 77,78 7 0 2
2007 São Paulo 23ª 66,67 5 3 1
2008 Palmeiras 20ª 62,96 5 2 2
2009 Corinthians 18ª 58,97 6 5 2
2010 Corinthians 19ª 81,48 7 1 1
2011 Palmeiras 21ª 53,33 4 4 2
2012 São Paulo 24ª 60,00 5 3 2
2013 Corinthians 20ª 55,56 4 8 0
2014 São Paulo 25ª 62,96 5 2 2
2015 Santos 20ª 60,42 9 2 5
2016 Santos 21ª 63,33 5 4 1
2017 Corinthians 21ª 69,44 7 4 1

* No desempate com o Palmeiras: 30 gols a 24.
** No desempate com o Corinthians: 8 vitórias a 6.
*** No desempate com o Palmeiras: 15 gols a 13.

Assim, em termos de “conquistas”, temos:

25 títulos – São Paulo campeão em
1934, 1935, 1943, 1944, 1946, 1949, 1954, 1971, 1972, 1975, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1997, 1998, 2000, 2005, 2007, 2012, 2014

21 títulos – Palmeiras campeão em
1930, 1931, 1932, 1933, 1937, 1938, 1945, 1947, 1951, 1963, 1965, 1969, 1976, 1979, 1984, 1991, 1993, 1994, 1996, 2008, 2011

21 títulos – Santos campeão em
1948, 1950, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2015, 2016

21 títulos – Corinthians campeão em
1936, 1939, 1940, 1941, 1942, 1952, 1953, 1960, 1973, 1974, 1977, 1978, 1982, 1989, 1990, 1999, 2001, 2009, 2010, 2013, 2017

Evolução dos maiores campeões

1930 a 1961: Palmeiras
1962: Palmeiras e Santos
1963: Palmeiras
1964: Palmeiras e Santos
1965: Palmeiras
1966: Palmeiras e Santos
1967 a 1978: Santos
1979 a 1983: Santos e Palmeiras
1984 a 1985: Palmeiras
1986: Palmeiras e São Paulo
1987 a 1993: São Paulo
1994 a 1995: São Paulo e Palmeiras
1996: Palmeiras
1997: Palmeiras e São Paulo
1998 a 2016: São Paulo

Desde 1998, o São Paulo lidera o ranking de títulos de clássicos.

Anos na liderança do ranking de títulos

Palmeiras: 49 anos
São Paulo: 30 anos
Santos: 20 anos
Corinthians: 0 ano

Alcançaram 100% em clássicos em um ano

Palmeiras: 1932: 4 jogos, 4 vitórias
Corinthians: 1936: 6 jogos, 6 vitórias

Não perderam nenhum clássico em um ano

Palmeiras: 1932, 1933, 1938, 1996, 2013
Corinthians: 1936, 1990, 2013
São Paulo: 1935, 1980

 

Aproveitamento, média de gols marcados e média de gols sofridos em clássicos por cada equipe

APROVEITAMENTO MÉDIA DE GOLS MARCADOS MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS
ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC
1930 28,57 38,89 66,67 27,78 1930 1,86 1,17 2,22 1,33 1930 2,00 1,67 1,22 2,17
1931 50,00 33,33 51,85 45,83 1931 2,67 2,22 1,89 2,25 1931 1,83 2,11 2,00 2,88
1932 75,00 20,00 100,0 20,00 1932 3,00 1,40 4,00 2,20 1932 1,00 3,80 0,75 4,00
1933 70,37 4,76 90,48 19,05 1933 3,56 1,29 3,57 2,43 1933 1,56 5,14 1,14 3,57
1934 69,23 58,97 56,41 11,11 1934 1,85 1,62 1,77 1,13 1934 1,08 1,23 1,08 2,73
1935 77,78 42,86 33,33 47,62 1935 2,33 2,14 1,00 1,43 1935 1,33 2,00 1,60 1,57
1936 0,00 100,0 75,00 33,33 1936 0,50 3,00 2,25 1,67 1936 3,00 1,00 1,00 2,00
1937 9,52 39,39 66,67 51,85 1937 0,71 1,00 1,55 2,11 1937 1,86 1,09 0,73 2,11
1938 21,21 54,17 77,78 14,29 1938 1,55 1,50 1,83 0,43 1938 2,00 1,25 0,75 2,14
1939 48,15 66,67 20,83 45,83 1939 1,67 1,78 1,38 2,00 1939 1,33 0,89 3,00 1,75
1940 22,22 69,70 69,70 14,29 1940 1,67 2,36 2,18 1,29 1940 3,00 1,18 0,91 3,43
1941 38,10 70,37 58,33 16,67 1941 1,43 2,22 2,00 1,63 1941 1,86 0,89 1,25 3,50
1942 50,00 66,67 41,67 9,52 1942 2,40 3,09 1,75 1,71 1942 1,90 1,91 2,08 3,71
1943 70,00 48,15 40,74 30,00 1943 2,00 1,56 1,11 1,20 1943 0,70 1,56 1,22 2,40
1944 73,33 44,44 59,26 20,00 1944 2,70 1,44 1,89 0,90 1944 1,30 2,00 1,56 2,10
1945 50,00 43,33 53,33 22,22 1945 1,88 2,10 1,70 0,50 1945 1,38 2,00 1,10 2,33
1946 81,48 43,33 45,83 9,52 1946 2,22 2,00 1,75 1,43 1946 1,11 2,50 1,38 2,57
1947 37,04 66,67 66,67 9,52 1947 2,00 2,38 1,75 0,86 1947 2,00 1,38 1,38 2,43
1948 70,83 16,67 33,33 85,71 1948 2,13 1,00 1,89 2,43 1948 1,25 2,25 1,67 1,57
1949 59,26 50,00 18,52 58,33 1949 2,33 2,00 1,44 1,13 1949 1,89 1,70 2,33 1,00
1950 44,44 37,04 40,74 52,38 1950 1,56 1,67 1,67 2,14 1950 1,33 1,78 1,67 2,29
1951 21,21 66,67 66,67 37,04 1951 0,91 2,89 2,15 1,67 1951 2,27 1,44 1,62 2,22
1952 42,86 63,89 37,78 43,59 1952 1,29 2,33 1,13 1,54 1952 1,14 1,83 1,60 1,62
1953 53,85 71,43 33,33 13,33 1953 1,62 2,50 2,11 0,90 1953 1,38 1,71 2,11 2,30
1954 66,67 48,48 36,11 37,04 1954 1,75 1,36 1,58 1,67 1954 1,08 1,45 1,83 2,11
1955 26,67 54,55 45,45 56,67 1955 1,30 2,09 1,91 2,40 1955 2,00 1,91 1,82 2,00
1956 43,86 54,39 27,08 55,56 1956 2,16 2,05 1,25 2,28 1956 2,11 1,68 2,13 1,94
1957 56,25 42,86 19,05 57,14 1957 2,00 1,50 1,07 2,57 1957 1,56 1,57 2,00 2,07
1958 35,90 41,67 36,67 69,70 1958 1,69 1,42 2,30 2,45 1958 1,92 1,75 2,40 1,73
1959 52,78 9,09 58,33 66,67 1959 2,00 1,18 2,50 3,18 1959 2,00 2,55 1,92 2,45
1960 33,33 57,58 40,48 41,67 1960 1,18 1,36 1,36 1,67 1960 1,55 1,55 1,29 1,25
1961 30,30 42,42 37,04 62,96 1961 1,09 1,45 1,22 2,44 1961 1,73 1,64 1,22 1,44
1962 48,89 57,14 11,11 74,07 1962 1,67 2,21 1,17 3,44 1962 1,93 1,79 2,33 2,11
1963 53,33 23,33 59,26 55,56 1963 1,60 1,10 1,44 2,11 1963 1,70 1,90 1,22 1,33
1964 18,52 40,00 39,39 80,56 1964 1,00 1,30 1,64 3,00 1964 2,44 1,70 1,91 1,33
1965 36,11 22,22 76,92 39,39 1965 1,00 1,42 2,31 1,82 1965 1,50 1,92 0,69 2,64
1966 48,48 45,45 36,67 53,33 1966 1,91 1,18 1,60 1,60 1966 2,00 1,45 1,70 1,10
1967 26,67 30,30 51,52 56,67 1967 1,00 1,18 1,27 1,60 1967 1,20 1,55 1,18 1,10
1968 30,00 51,85 27,27 76,67 1968 1,30 1,44 1,00 1,90 1968 1,90 1,44 1,55 0,70
1969 38,89 43,59 64,10 41,67 1969 1,08 1,54 1,38 1,33 1969 1,58 1,38 1,15 1,25
1970 37,78 43,75 41,67 46,67 1970 1,20 1,19 1,00 1,53 1970 1,60 1,13 0,94 1,27
1971 48,48 45,45 33,33 44,44 1971 0,82 1,27 1,00 1,33 1971 0,73 1,18 1,11 1,44
1972 54,55 40,00 41,03 33,33 1972 1,00 0,70 0,69 0,90 1972 0,36 1,10 0,54 1,40
1973 28,57 50,00 43,59 39,39 1973 0,57 0,86 0,85 0,91 1973 0,79 0,86 0,77 0,73
1974 46,15 47,22 46,67 26,67 1974 1,15 0,83 0,93 0,90 1974 0,85 1,00 1,00 1,00
1975 61,11 45,24 30,77 42,42 1975 1,08 0,86 0,69 0,91 1975 0,58 1,00 1,00 0,91
1976 30,95 33,33 58,33 53,33 1976 0,93 0,80 1,25 0,90 1976 1,14 1,10 0,58 1,10
1977 41,03 73,81 40,48 18,18 1977 1,31 1,71 1,14 0,73 1977 1,15 0,79 1,29 1,91
1978 28,57 45,83 42,86 41,67 1978 0,43 0,88 0,86 1,00 1978 0,71 0,63 1,00 0,88
1979 45,83 55,56 64,29 22,92 1979 1,06 1,08 1,64 1,06 1979 1,31 0,92 0,86 1,63
1980 85,19 37,50 33,33 16,67 1980 2,00 1,00 0,56 0,50 1980 0,33 1,25 1,33 1,25
1981 72,22 33,33 40,00 30,00 1981 1,92 0,90 1,10 1,00 1981 1,00 1,10 1,30 1,70
1982 42,42 66,67 51,85 26,67 1982 0,91 1,60 1,56 1,00 1982 1,27 0,70 1,78 1,30
1983 47,22 44,44 27,78 44,44 1983 1,25 0,75 1,17 1,17 1983 1,00 0,75 1,42 1,17
1984 37,50 44,44 50,00 41,67 1984 1,13 1,00 1,30 1,13 1984 1,13 0,83 1,30 1,25
1985 53,33 50,00 43,33 26,67 1985 1,80 1,00 1,70 0,80 1985 1,50 1,00 1,50 1,30
1986 60,61 37,04 50,00 27,78 1986 1,64 0,89 1,50 0,58 1986 0,82 1,56 1,08 1,25
1987 46,15 42,86 46,15 30,56 1987 1,15 1,07 1,00 0,92 1987 0,92 0,64 1,08 1,58
1988 52,78 51,28 33,33 38,46 1988 1,25 1,23 0,75 0,92 1988 1,08 0,92 0,92 1,23
1989 27,78 62,50 38,89 33,33 1989 1,33 1,00 1,00 0,50 1989 1,50 0,50 0,83 1,00
1990 30,00 75,76 38,10 30,00 1990 0,50 1,09 1,00 0,50 1990 0,90 0,36 1,00 0,90
1991 47,62 29,63 59,26 28,57 1991 1,29 0,44 0,89 0,43 1991 0,71 0,78 0,67 0,86
1992 62,75 33,33 46,15 28,89 1992 1,53 0,82 1,46 0,93 1992 1,06 1,27 1,08 1,47
1993 46,67 50,00 52,94 39,58 1993 1,40 1,06 1,29 1,25 1993 0,87 1,28 0,94 1,88
1994 50,00 48,15 54,17 23,81 1994 1,56 2,06 1,63 1,07 1994 1,56 1,72 1,06 2,14
1995 28,57 47,62 46,15 53,85 1995 0,71 1,43 1,23 1,46 1995 1,07 1,64 1,08 1,00
1996 40,00 30,00 85,19 27,27 1996 1,00 1,50 2,67 1,18 1996 1,60 1,50 1,00 2,00
1997 52,78 48,48 46,67 37,50 1997 1,67 1,91 1,67 1,38 1997 1,17 1,55 1,93 1,75
1998 51,28 33,33 47,62 47,22 1998 1,62 1,23 1,50 1,42 1998 1,46 1,69 1,36 1,25
1999 41,03 52,63 45,10 42,42 1999 1,77 1,84 1,59 1,82 1999 1,69 1,53 1,76 2,18
2000 66,67 47,22 31,25 36,11 2000 1,75 1,83 1,63 1,42 2000 1,00 1,83 2,06 1,83
2001 55,56 70,83 33,33 29,17 2001 1,83 2,25 1,17 1,13 2001 1,00 1,13 2,17 2,13
2002 31,25 33,33 43,33 75,76 2002 1,56 1,46 1,50 2,27 2002 2,00 1,77 1,40 1,36
2003 42,86 45,83 16,67 66,67 2003 2,00 1,88 2,00 2,00 2003 1,86 2,13 3,00 1,40
2004 44,44 28,57 47,62 55,56 2004 0,89 0,71 2,00 1,33 2004 0,89 1,43 1,14 1,44
2005 58,33 42,42 33,33 53,33 2005 1,83 2,00 1,18 1,80 2005 1,08 2,00 1,82 2,00
2006 69,70 18,52 24,24 77,78 2006 1,91 0,44 1,09 2,11 2006 1,36 1,44 2,00 0,67
2007 66,67 29,63 48,15 29,63 2007 1,44 0,78 1,33 1,22 2007 0,67 1,33 1,11 1,67
2008 48,15 11,11 62,96 28,57 2008 1,11 0,33 1,89 1,00 2008 1,33 1,00 1,11 1,43
2009 39,39 58,97 42,42 35,90 2009 1,00 1,54 1,45 1,38 2009 1,27 1,23 1,00 1,85
2010 27,27 81,48 40,74 48,48 2010 1,18 2,22 1,11 2,09 2010 2,09 1,11 1,22 2,00
2011 33,33 38,89 53,33 50,00 2011 0,90 1,17 1,00 1,08 2011 1,50 0,92 0,60 1,17
2012 60,00 51,52 18,52 50,00 2012 1,70 1,27 1,11 1,42 2012 1,20 1,18 2,11 1,17
2013 13,33 55,56 33,33 50,00 2013 0,30 1,08 0,75 1,30 2013 1,40 0,67 0,75 0,70
2014 62,96 55,56 18,52 48,15 2014 1,44 1,44 0,78 1,44 2014 1,11 1,44 1,67 0,89
2015 21,43 52,78 50,00 60,42 2015 0,79 1,58 1,57 1,44 2015 2,21 1,08 1,07 1,00
2016 29,63 25,93 60,00 63,33 2016 0,89 0,56 1,10 1,30 2016 1,33 1,44 0,60 0,60
2017 36,11 69,44 33,33 44,44 2017 1,33 1,42 1,22 1,11 2017 1,67 0,75 1,44 1,33

 

Vitórias, empates e derrotas em clássicos por equipe

VITÓRIAS EMPATES DERROTAS
ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC
1930 0 2 5 1 1930 6 1 3 2 1930 1 3 1 3
1931 2 2 4 3 1931 3 3 2 2 1931 1 4 3 3
1932 3 1 4 1 1932 0 0 0 0 1932 1 4 0 4
1933 6 0 6 1 1933 1 1 1 1 1933 2 6 0 5
1934 8 7 7 1 1934 3 2 1 2 1934 2 4 5 12
1935 2 3 1 3 1935 1 0 2 1 1935 0 4 2 3
1936 0 6 3 2 1936 0 0 0 0 1936 6 0 1 4
1937 0 3 6 4 1937 2 4 4 2 1937 5 4 1 3
1938 2 7 8 1 1938 1 5 4 0 1938 8 4 0 6
1939 4 5 1 3 1939 1 3 2 2 1939 4 1 5 3
1940 2 7 7 1 1940 0 2 2 0 1940 7 2 2 6
1941 2 6 4 1 1941 2 1 2 1 1941 3 2 2 6
1942 4 6 4 0 1942 3 4 3 2 1942 3 1 5 5
1943 6 4 3 3 1943 3 1 2 0 1943 1 4 4 7
1944 7 4 5 2 1944 1 0 1 0 1944 2 5 3 8
1945 3 3 4 1 1945 3 4 4 1 1945 2 3 2 4
1946 7 4 3 0 1946 1 1 2 2 1946 1 5 3 5
1947 2 5 5 0 1947 4 1 1 2 1947 3 2 2 5
1948 5 1 2 6 1948 2 3 3 0 1948 1 8 4 1
1949 5 4 1 4 1949 1 3 2 2 1949 3 3 6 2
1950 3 2 2 3 1950 3 4 5 2 1950 3 3 2 2
1951 2 6 8 3 1951 1 0 2 1 1951 8 3 3 5
1952 5 7 4 5 1952 3 2 5 2 1952 6 3 6 6
1953 6 9 2 1 1953 3 3 3 1 1953 4 2 4 8
1954 7 5 4 3 1954 3 1 1 1 1954 2 5 7 5
1955 2 5 4 5 1955 2 3 3 2 1955 6 3 4 3
1956 7 8 3 9 1956 4 7 4 3 1956 8 4 9 6
1957 7 4 1 7 1957 6 6 5 3 1957 3 4 8 4
1958 3 4 3 7 1958 5 3 2 2 1958 5 5 5 2
1959 6 0 6 7 1959 1 3 3 1 1959 5 8 3 3
1960 2 5 4 3 1960 5 4 5 6 1960 4 2 5 3
1961 2 3 1 5 1961 4 5 7 2 1961 5 3 1 2
1962 6 7 1 6 1962 4 3 1 2 1962 5 4 10 1
1963 5 2 5 4 1963 1 1 1 3 1963 4 7 3 2
1964 1 3 4 9 1964 2 3 1 2 1964 6 4 6 1
1965 3 1 9 3 1965 4 5 3 4 1965 5 6 1 4
1966 5 4 3 4 1966 1 3 2 4 1966 5 4 5 2
1967 0 2 4 4 1967 8 4 5 5 1967 2 5 2 1
1968 2 4 2 7 1968 3 2 3 2 1968 5 3 6 1
1969 4 5 8 4 1969 2 2 1 3 1969 6 6 4 5
1970 4 4 4 5 1970 5 9 8 6 1970 6 3 4 4
1971 4 3 2 3 1971 4 6 3 3 1971 3 2 4 3
1972 4 2 3 3 1972 6 6 7 1 1972 1 2 3 6
1973 1 5 3 2 1973 9 6 8 7 1973 4 3 2 2
1974 4 4 5 1 1974 6 5 6 5 1974 3 3 4 4
1975 6 5 2 4 1975 4 4 6 2 1975 2 5 5 5
1976 3 2 5 4 1976 4 4 6 4 1976 7 4 1 2
1977 5 9 4 0 1977 1 4 5 6 1977 7 1 5 5
1978 0 2 2 2 1978 6 5 3 4 1978 1 1 2 2
1979 6 5 8 3 1979 4 5 3 2 1979 6 2 3 11
1980 7 2 2 0 1980 2 3 3 4 1980 0 3 4 4
1981 8 2 3 2 1981 2 4 3 3 1981 2 4 4 5
1982 4 6 4 2 1982 2 2 2 2 1982 5 2 3 6
1983 4 3 1 3 1983 5 7 7 7 1983 3 2 4 2
1984 2 2 4 2 1984 3 2 3 4 1984 3 2 3 2
1985 4 4 3 1 1985 4 3 4 5 1985 2 3 3 4
1986 5 3 4 2 1986 5 1 6 4 1986 1 5 2 6
1987 4 3 4 2 1987 6 9 6 5 1987 3 2 3 5
1988 5 5 2 4 1988 4 5 6 3 1988 3 3 4 6
1989 1 4 1 1 1989 2 3 4 5 1989 3 1 1 2
1990 2 7 2 2 1990 3 4 2 3 1990 5 0 3 5
1991 2 1 4 1 1991 4 5 4 3 1991 1 3 1 3
1992 9 2 5 2 1992 5 5 3 7 1992 3 4 5 6
1993 6 8 8 6 1993 3 3 3 1 1993 6 7 6 9
1994 6 7 7 2 1994 6 5 5 4 1994 4 6 4 8
1995 2 5 5 5 1995 6 5 3 6 1995 6 4 5 2
1996 3 1 7 2 1996 3 6 2 3 1996 4 3 0 6
1997 5 4 6 5 1997 4 4 3 3 1997 3 3 6 8
1998 6 3 5 4 1998 2 4 5 5 1998 5 6 4 3
1999 4 9 6 4 1999 4 3 5 2 1999 5 7 6 5
2000 9 5 4 3 2000 5 2 3 4 2000 2 5 9 5
2001 3 5 2 2 2001 1 2 0 1 2001 2 1 4 5
2002 3 3 2 8 2002 6 4 7 1 2002 7 6 1 2
2003 3 3 0 3 2003 0 2 1 1 2003 4 3 1 1
2004 3 1 3 4 2004 3 3 1 3 2004 3 3 3 2
2005 6 4 3 5 2005 3 2 2 1 2005 3 5 6 4
2006 7 1 2 7 2006 2 2 2 0 2006 2 6 7 2
2007 5 2 3 1 2007 3 2 4 5 2007 1 5 2 3
2008 3 0 5 1 2008 4 1 2 3 2008 2 2 2 3
2009 3 6 3 4 2009 4 5 5 2 2009 4 2 3 7
2010 3 7 3 5 2010 0 1 2 1 2010 8 1 4 5
2011 2 3 4 5 2011 4 5 4 3 2011 4 4 2 4
2012 5 5 1 5 2012 3 2 2 3 2012 2 4 6 4
2013 0 4 0 3 2013 4 8 4 6 2013 6 0 0 1
2014 5 4 1 4 2014 2 3 2 1 2014 2 2 6 4
2015 2 5 6 9 2015 3 4 3 2 2015 9 3 5 5
2016 2 2 5 5 2016 2 1 3 4 2016 5 6 2 1
2017 3 7 3 4 2017 4 4 0 0 2017 5 1 6 5

 

Jogos, gols marcados e gols sofridos em clássicos por equipe

JOGOS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS
ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC ANO SPFC SCCP SEP SFC
1930 7 6 9 6 1930 13 7 20 8 1930 14 10 11 13
1931 6 9 9 8 1931 16 20 17 18 1931 11 19 18 23
1932 4 5 4 5 1932 12 7 16 11 1932 4 19 3 20
1933 9 7 7 7 1933 32 9 25 17 1933 14 36 8 25
1934 13 13 13 15 1934 24 21 23 17 1934 14 16 14 41
1935 3 7 5 7 1935 7 15 5 10 1935 4 14 8 11
1936 6 6 4 6 1936 3 18 9 10 1936 18 6 4 12
1937 7 11 11 9 1937 5 11 17 19 1937 13 12 8 19
1938 11 16 12 7 1938 17 24 22 3 1938 22 20 9 15
1939 9 9 8 8 1939 15 16 11 16 1939 12 8 24 14
1940 9 11 11 7 1940 15 26 24 9 1940 27 13 10 24
1941 7 9 8 8 1941 10 20 16 13 1941 13 8 10 28
1942 10 11 12 7 1942 24 34 21 12 1942 19 21 25 26
1943 10 9 9 10 1943 20 14 10 12 1943 7 14 11 24
1944 10 9 9 10 1944 27 13 17 9 1944 13 18 14 21
1945 8 10 10 6 1945 15 21 17 3 1945 11 20 11 14
1946 9 10 8 7 1946 20 20 14 10 1946 10 25 11 18
1947 9 8 8 7 1947 18 19 14 6 1947 18 11 11 17
1948 8 12 9 7 1948 17 12 17 17 1948 10 27 15 11
1949 9 10 9 8 1949 21 20 13 9 1949 17 17 21 8
1950 9 9 9 7 1950 14 15 15 15 1950 12 16 15 16
1951 11 9 13 9 1951 10 26 28 15 1951 25 13 21 20
1952 14 12 15 13 1952 18 28 17 20 1952 16 22 24 21
1953 13 14 9 10 1953 21 35 19 9 1953 18 24 19 23
1954 12 11 12 9 1954 21 15 19 15 1954 13 16 22 19
1955 10 11 11 10 1955 13 23 21 24 1955 20 21 20 20
1956 19 19 16 18 1956 41 39 20 41 1956 40 32 34 35
1957 16 14 14 14 1957 32 21 15 36 1957 25 22 28 29
1958 13 12 10 11 1958 22 17 23 27 1958 25 21 24 19
1959 12 11 12 11 1959 24 13 30 35 1959 24 28 23 27
1960 11 11 14 12 1960 13 15 19 20 1960 17 17 18 15
1961 11 11 9 9 1961 12 16 11 22 1961 19 18 11 13
1962 15 14 12 9 1962 25 31 14 31 1962 29 25 28 19
1963 10 10 9 9 1963 16 11 13 19 1963 17 19 11 12
1964 9 10 11 12 1964 9 13 18 36 1964 22 17 21 16
1965 12 12 13 11 1965 12 17 30 20 1965 18 23 9 29
1966 11 11 10 10 1966 21 13 16 16 1966 22 16 17 11
1967 10 11 11 10 1967 10 13 14 16 1967 12 17 13 11
1968 10 9 11 10 1968 13 13 11 19 1968 19 13 17 7
1969 12 13 13 12 1969 13 20 18 16 1969 19 18 15 15
1970 15 16 16 15 1970 18 19 16 23 1970 24 18 15 19
1971 11 11 9 9 1971 9 14 9 12 1971 8 13 10 13
1972 11 10 13 10 1972 11 7 9 9 1972 4 11 7 14
1973 14 14 13 11 1973 8 12 11 10 1973 11 12 10 8
1974 13 12 15 10 1974 15 10 14 9 1974 11 12 15 10
1975 12 14 13 11 1975 13 12 9 10 1975 7 14 13 10
1976 14 10 12 10 1976 13 8 15 9 1976 16 11 7 11
1977 13 14 14 11 1977 17 24 16 8 1977 15 11 18 21
1978 7 8 7 8 1978 3 7 6 8 1978 5 5 7 7
1979 16 12 14 16 1979 17 13 23 17 1979 21 11 12 26
1980 9 8 9 8 1980 18 8 5 4 1980 3 10 12 10
1981 12 10 10 10 1981 23 9 11 10 1981 12 11 13 17
1982 11 10 9 10 1982 10 16 14 10 1982 14 7 16 13
1983 12 12 12 12 1983 15 9 14 14 1983 12 9 17 14
1984 8 6 10 8 1984 9 6 13 9 1984 9 5 13 10
1985 10 10 10 10 1985 18 10 17 8 1985 15 10 15 13
1986 11 9 12 12 1986 18 8 18 7 1986 9 14 13 15
1987 13 14 13 12 1987 15 15 13 11 1987 12 9 14 19
1988 12 13 12 13 1988 15 16 9 12 1988 13 12 11 16
1989 6 8 6 8 1989 8 8 6 4 1989 9 4 5 8
1990 10 11 7 10 1990 5 12 7 5 1990 9 4 7 9
1991 7 9 9 7 1991 9 4 8 3 1991 5 7 6 6
