Enciclopédia: Choque-Rei

Enciclopédia: Choque-Rei

Calendário 21/12/2017 - 18:18

Certamente um dos jogos mais aguerridos do país, o Choque-Rei possui quase 88 anos de história. O confronto só não foi realiado em uma única temporada: 2003 – muito devido ao rebaixamento do adversário à Série B do Brasileirão. Ainda assim, o clássico segue até hoje como um dos mais disputados na história do Tricolor (o segundo mais vezes realizado, na verdade).

O São Paulo, detém grande domínio sobre o rival em vários aspectos da disputa, como vitórias no geral, por ano, invencibilidades, etc… Veja, abaixo, detalhes do embate. 

 

Desempenho geral

J V E D GM GS SG %P MM MS
314 108 102 104 422 417 5 45,22 1,34 1,33

 

Desempenho como mandante

J V E D GM GS SG %P MM MS
141 58 52 31 214 164 50 53,43 1,52 1,16

 

Desempenho como visitante

J V E D GM GS SG %P MM MS
153 45 44 64 190 226 -36 39,00 1,24 1,48

A diferença de jogos entre a somatória de mandante e visitante com o desempenho geral é devido a jogos em campos neutros.

 

Desempenho por competições

Competição J V E D GM GS SG %P MM MS
Libertadores da América 8 6 2 0 12 4 8 83,33 1,50 0,50
Campeonato Brasileiro 60 14 26 20 67 75 -8 37,78 1,12 1,25
Copa do Brasil 2 2 0 0 5 3 2 100,00 2,50 1,50
Roberto G. Pedroza 4 1 2 1 4 5 -1 41,67 1,00 1,25
Torneio Rio-São Paulo 27 7 7 13 37 52 -15 34,57 1,37 1,93
Campeonato Paulista 169 67 47 55 247 218 29 48,92 1,46 1,29
Supercampeonato Paulista 2 1 1 0 4 2 2 66,67 2,00 1,00
Outros Oficiais 21 4 10 7 17 24 -7 34,92 0,81 1,14
Torneios Amistosos 12 1 4 7 9 21 -12 19,44 0,75 1,75
Amistosos  12 5 3 4 23 20 3 50,00 1,92 1,67
TOTAL 317 108 102 107 425 424 1 44,79 1,34 1,34

*O total é diferente do número real pois algumas partidas valeram por mais de uma competição.

 

Tabela de desempenho ano a ano

ANO J V E D GM GS SG %P MM MS MELHOR
1930 3 0 3 0 6 6 0 33,33 2,00 2,00 EMPATE
1931 3 1 1 1 8 5 3 44,44 2,67 1,67 SPFC
1932 1 0 0 1 2 3 -1 0,00 2,00 3,00 SEP
1933 3 0 1 2 3 5 -2 11,11 1,00 1,67 SEP
1934 3 2 0 1 2 2 0 66,67 0,67 0,67 SPFC
1935 1 0 1 0 2 2 0 33,33 2,00 2,00 EMPATE
1936 1 0 0 1 0 3 -3 0,00 0,00 3,00 SEP
1937 2 0 1 1 0 1 -1 16,67 0,00 0,50 SEP
1938 5 0 0 5 4 12 -8 0,00 0,80 2,40 SEP
1939 3 2 0 1 9 3 6 66,67 3,00 1,00 SPFC
1940 3 0 0 3 3 10 -7 0,00 1,00 3,33 SEP
1941 2 1 1 0 2 1 1 66,67 1,00 0,50 SPFC
1942 4 1 1 2 4 6 -2 33,33 1,00 1,50 SEP
1943 3 1 2 0 2 1 1 55,56 0,67 0,33 SPFC
1944 3 1 1 1 6 7 -1 44,44 2,00 2,33 SEP
1945 3 1 1 1 2 2 0 44,44 0,67 0,67 EMPATE
1946 3 1 1 1 3 3 0 44,44 1,00 1,00 EMPATE
1947 3 1 1 1 6 6 0 44,44 2,00 2,00 EMPATE
1948 2 1 1 0 5 4 1 66,67 2,50 2,00 SPFC
1949 3 3 0 0 11 4 7 100,0 3,67 1,33 SPFC
1950 4 0 2 2 4 7 -3 16,67 1,00 1,75 SEP
1951 4 1 1 2 4 6 -2 33,33 1,00 1,50 SEP
1952 6 1 3 2 6 9 -3 33,33 1,00 1,50 SEP
1953 3 1 1 1 4 6 -2 44,44 1,33 2,00 SEP
1954 4 2 1 1 5 4 1 58,33 1,25 1,00 SPFC
1955 3 0 1 2 1 4 -3 11,11 0,33 1,33 SEP
1956 6 4 1 1 17 8 9 72,22 2,83 1,33 SPFC
1957 6 3 3 0 10 6 4 66,67 1,67 1,00 SPFC
1958 4 1 2 1 11 9 2 41,67 2,75 2,25 SPFC
1959 4 2 0 2 6 8 -2 50,00 1,50 2,00 SEP
1960 4 0 1 3 3 9 -6 8,33 0,75 2,25 SEP
1961 3 0 3 0 1 1 0 33,33 0,33 0,33 EMPATE
1962 6 5 1 0 10 5 5 88,89 1,67 0,83 SPFC
1963 3 2 0 1 5 3 2 66,67 1,67 1,00 SPFC
1964 3 1 1 1 5 5 0 44,44 1,67 1,67 EMPATE
1965 4 0 0 4 1 10 -9 0,00 0,25 2,50 SEP
1966 3 1 0 2 6 9 -3 33,33 2,00 3,00 SEP
1967 3 0 3 0 2 2 0 33,33 0,67 0,67 EMPATE
1968 4 2 1 1 6 5 1 58,33 1,50 1,25 SPFC
1969 4 2 0 2 5 6 -1 50,00 1,25 1,50 SEP
1970 5 1 2 2 3 5 -2 33,33 0,60 1,00 SEP
1971 3 2 1 0 4 2 2 77,78 1,33 0,67 SPFC
1972 5 1 4 0 2 0 2 46,67 0,40 0,00 SPFC
1973 4 1 3 0 3 2 1 50,00 0,75 0,50 SPFC
1974 6 2 2 2 6 5 1 44,44 1,00 0,83 SPFC
1975 4 1 3 0 2 1 1 50,00 0,50 0,25 SPFC
1976 5 0 2 3 2 5 -3 13,33 0,40 1,00 SEP
1977 5 2 1 2 8 7 1 46,67 1,60 1,40 SPFC
1978 3 0 3 0 1 1 0 33,33 0,33 0,33 EMPATE
1979 5 3 1 1 5 3 2 66,67 1,00 0,60 SPFC
1980 3 3 0 0 8 0 8 100,0 2,67 0,00 SPFC
1981 3 2 0 1 7 5 2 66,67 2,33 1,67 SPFC
1982 2 0 0 2 1 5 -4 0,00 0,50 2,50 SEP
1983 4 2 2 0 6 4 2 66,67 1,50 1,00 SPFC
1984 4 0 1 3 2 6 -4 8,33 0,50 1,50 SEP
1985 4 1 2 1 10 10 0 41,67 2,50 2,50 EMPATE
1986 4 1 3 0 8 4 4 50,00 2,00 1,00 SPFC
1987 5 1 2 2 4 4 0 33,33 0,80 0,80 SEP
1988 4 2 1 1 6 4 2 58,33 1,50 1,00 SPFC
1989 2 0 2 0 3 3 0 33,33 1,50 1,50 EMPATE
1990 2 0 0 2 1 4 -3 0,00 0,50 2,00 SEP
1991 3 1 2 0 4 2 2 55,56 1,33 0,67 SPFC
1992 5 3 0 2 7 10 -3 60,00 1,40 2,00 SPFC
1993 5 1 2 2 4 5 -1 33,33 0,80 1,00 SEP
1994 5 2 2 1 8 7 1 53,33 1,60 1,40 SPFC
1995 5 1 1 3 2 5 -3 26,67 0,40 1,00 SEP
1996 3 0 0 3 3 7 -4 0,00 1,00 2,33 SEP
1997 4 2 0 2 8 6 2 50,00 2,00 1,50 SPFC
1998 5 3 0 2 8 6 2 60,00 1,60 1,20 SPFC
1999 3 1 2 0 9 5 4 55,56 3,00 1,67 SPFC
2000 6 4 1 1 12 7 5 72,22 2,00 1,17 SPFC
2001 2 1 0 1 3 1 2 50,00 1,50 0,50 SPFC
2002 6 1 4 1 10 10 0 38,89 1,67 1,67 EMPATE
2003 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 EMPATE
2004 2 1 0 1 3 3 0 50,00 1,50 1,50 EMPATE
2005 5 3 1 1 10 5 5 66,67 2,00 1,00 SPFC
2006 5 3 1 1 12 8 4 66,67 2,40 1,60 SPFC
2007 3 2 1 0 4 1 3 77,78 1,33 0,33 SPFC
2008 5 2 1 2 7 10 -3 46,67 1,40 2,00 SEP
2009 3 1 2 0 1 0 1 55,56 0,33 0,00 SPFC
2010 3 2 0 1 3 2 1 66,67 1,00 0,67 SPFC
2011 3 0 2 1 2 3 -1 22,22 0,67 1,00 SEP
2012 3 1 2 0 7 4 3 55,56 2,33 1,33 SPFC
2013 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00 EMPATE
2014 3 2 0 1 4 3 1 66,67 1,33 1,00 SPFC
2015 3 0 1 2 1 8 -7 11,11 0,33 2,67 SEP
2016 3 1 0 2 2 4 -2 33,33 0,67 1,33 SEP
2017 3 1 0 2 4 7 -3 33,33 1,33 2,33 SEP

São Paulo melhor em 41 anos
1931, 1934, 1939, 1941, 1943, 1948, 1949, 1954, 1956, 1957, 1958, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014

Palmeiras/Palestra Itália melhor em 32 anos
1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1944, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1959, 1960, 1965, 1966, 1969, 1970, 1976, 1982, 1984, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017

Empate: 14 anos
1930, 1935, 1945, 1946, 1947, 1961, 1964, 1967, 1978, 1985, 1989, 2002, 2004, 2013

Não houve disputa: 1 ano
2003

 

Anos sem perder um jogo sequer (25)
1930, 1935, 1941, 1943, 1948, 1949, 1957, 1961, 1962, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989, 1991, 1999, 2007, 2009, 2012, 2013

Anos sem vencer um jogo sequer (24)
1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1950, 1955, 1960, 1961, 1965, 1967, 1976, 1978, 1982, 1984, 1989, 1990, 1996, 2011, 2013, 2015

Anos com 100% de aproveitamento (2)
1949, 1980

Anos com 0% de aproveitamento (8)
1932, 1936, 1938, 1940, 1965, 1982, 1990, 1996

 

Maiores invencibilidades a favor e contra

A FAVOR TORNEIO DATA LOCAL CONTRA TORNEIO DATA LOCAL
2 X 1 Paulista 21/03/71 Morumbi 2 X 2 Amistoso 10/03/35 P.Antarctica
1 X 0 Paulista 27/06/71 Morumbi 0 X 3 Paulista 25/10/36 P.Antarctica
1 X 1 Brasileiro 23/10/71 Morumbi 0 X 0 Paulista 14/03/37 P.Antarctica
0 X 0 L. Natel 25/02/72 Pacaembu 0 X 1 Paulista 25/07/37 P.Antarctica
0 X 0 Paulista 21/05/72 Morumbi 1 X 2 Amistoso 13/04/38 P.Antarctica
0 X 0 Paulista 03/09/72 Pacaembu 2 X 4 Pta Extra 05/06/38 P.Antarctica
0 X 0 Brasileiro 22/11/72 Pacaembu 0 X 3 Pta Extra 10/07/38 P.Antarctica
2 X 0 Brasileiro 10/12/72 Morumbi 1 X 2 Amistoso 27/10/38 P.Antarctica
0 X 0 Paulista 20/05/73 Pacaembu 0 X 1 T. Noturno 22/12/38 P.Antarctica
0 X 0 T. SP 17/06/73 P.Antarctica
1 X 1 Paulista 15/07/73 Morumbi
2 X 1 Brasileiro 25/11/73 Morumbi
0 X 0 Brasileiro 20/02/74 Morumbi
2 X 0 Libertadores 30/03/74 Morumbi
2 X 1 Libertadores 24/04/74 P.Antarctica

A maior sequência invicta do Choque-Rei é do Tricolor: 15 jogos entre 1971 e 1974. O Palmeiras ainda possui outra sequência de nove partidas, entre 1975 e 1979. 

 

Maiores séries de vitórias seguidas a favor e contra

A FAVOR TORNEIO DATA LOCAL CONTRA TORNEIO DATA LOCAL
2 X 1 Rio-SP 14/03/62 Pacaembu 0 X 1 Paulista 25/07/37 P.Antarctica
1 X 0 Amistoso 13/05/62 A. 1º Maio 1 X 2 Amistoso 13/04/38 P.Antarctica
3 X 2 Paulista 20/09/62 Pacaembu 2 X 4 Pta Extra 05/06/38 P.Antarctica
1 X 0 Paulista 13/12/62 Pacaembu 0 X 3 Pta Extra 10/07/38 P.Antarctica
2 X 1 Rio-SP 14/02/63 Pacaembu 1 X 2 Amistoso 27/10/38 P.Antarctica
3 X 1 Paulista 25/09/63 Pacaembu 0 X 1 T. Noturno 22/12/38 P.Antarctica

O Palmeiras detém ainda outra sequência de seis jogos entre 1995 e 1996.

 

Locais dos confrotos

CIDADE J V E D GM GS SG %P MM MS
São Paulo (SP) 297 103 98 96 402 39 11 45,68 1,35 1,32
Ribeirão Preto (SP) 4 1 1 2 2 5 -3 33,33 0,50 1,25
Pres. Prudente (SP) 3 0 1 2 6 9 -3 11,11 2,00 3,00
S. J. do Rio Preto (SP) 2 1 0 1 3 2 1 50,00 1,50 1,00
Barueri (SP) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Cádiz (Espanha) 1 0 0 1 1 2 -1 0,00 1,00 2,00
Campinas (SP) 1 1 0 0 1 0 1 100,0 1,00 0,00
Campo Grande (MS) 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00 2,00
Londrina (PR) 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00 2,00
Maringá (PR) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
S. Caetano do Sul (SP) 1 1 0 0 2 0 2 100,0 2,00 0,00
São Carlos (SP) 1 1 0 0 3 2 1 100,0 3,00 2,00

 

Todos os estádios do clássico

ESTÁDIO J V E D GM GS SG %P MM MS
Pacaembu  127 41 40 46 174 186 -12 42,78 1,37 1,46
Morumbi 117 50 42 25 167 119 48 54,70 1,43 1,02
Parque Antarctica 43 9 11 23 37 71 -34 29,46 0,86 1,65
Chácara da Floresta 7 2 3 2 15 12 3 42,86 2,14 1,71
Prudentão  3 0 1 2 6 9 -3 11,11 2,00 3,00
Santa Cruz 3 0 1 2 1 5 -4 11,11 0,33 1,67
Benedito Teixeira 2 1 0 1 3 2 1 50,00 1,50 1,00
Arena Barueri 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Ramón de Carranza 1 0 0 1 1 2 -1 0,00 1,00 2,00
Brinco de Ouro 1 1 0 0 1 0 1 100,0 1,00 0,00
Morenão 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00 2,00
Jacy Scaff (Londrina) 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00 2,00
Willie Davids 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Antônio Coelho (RP) 1 1 0 0 1 0 1 100,0 1,00 0,00
Anacleto Campanella 1 1 0 0 2 0 2 100,0 2,00 0,00
Luizão (S. Carlos)  1 1 0 0 3 2 1 100,0 3,00 2,00
Rua da Mooca 1 1 0 0 6 0 6 100,0 6,00 0,00
Canindé  1 0 1 0 2 2 0 33,33 2,00 2,00
Parque São Jorge 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00

 

Os dias da semana

Dia J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
Domingo 201 64 71 66 267 268 -1 263 43,62 1,33 1,33
Terça-Feira 5 2 1 2 9 6 3 7 46,67 1,80 1,20
Quarta-Feira 44 17 13 14 48 52 -4 64 48,48 1,09 1,18
Quinta-Feira 20 8 3 9 29 35 -6 27 45,00 1,45 1,75
Sexta-Feira 6 1 3 2 7 10 -3 6 33,33 1,17 1,67
Sábado 38 16 11 11 62 46 16 59 51,75 1,63 1,21
TOTAL 314 108 102 104 422 417 5 426 45,22 1,34 1,33

 

Os dias do mês

DIA MÊS J V E D GM GS %P DIA MÊS J V E D GM GS %P
8 Jan. 1 0 1 0 2 2 33 10 Jul. 1 0 0 1 0 3 0
13 Jan. 1 0 0 1 0 3 0 13 Jul. 1 1 0 0 2 1 100
16 Jan. 1 0 1 0 1 1 33 14 Jul. 1 1 0 0 3 2 100
21 Jan. 1 0 0 1 2 3 0 15 Jul. 2 0 2 0 2 2 33
28 Jan. 1 0 1 0 1 1 33 16 Jul. 1 0 0 1 0 1 0
2 Fev. 1 0 0 1 0 2 0 17 Jul. 1 0 0 1 0 1 0
3 Fev. 1 0 1 0 2 2 33 18 Jul. 1 0 1 0 1 1 33
5 Fev. 2 2 0 0 6 3 100 19 Jul. 1 0 1 0 0 0 33
7 Fev. 2 2 0 0 3 1 100 20 Jul. 1 0 1 0 1 1 33
8 Fev. 1 0 1 0 0 0 33 21 Jul. 1 0 1 0 1 1 33
14 Fev. 2 1 0 1 2 3 50 24 Jul. 4 2 2 0 10 5 67
17 Fev. 1 0 0 1 1 2 0 25 Jul. 1 0 0 1 0 1 0
18 Fev. 1 0 0 1 0 2 0 26 Jul. 1 0 0 1 1 2 0
20 Fev. 2 1 1 0 3 0 67 27 Jul. 1 1 0 0 5 1 100
21 Fev. 1 0 0 1 0 2 0 29 Jul. 1 1 0 0 1 0 100
23 Fev. 1 1 0 0 3 1 100 2 Ago. 1 1 0 0 1 0 100
24 Fev. 1 0 1 0 0 0 33 3 Ago. 1 0 1 0 0 0 33
25 Fev. 1 1 0 0 1 0 100 4 Ago. 2 0 2 0 3 3 33
26 Fev. 1 0 1 0 3 3 33 5 Ago. 2 1 1 0 5 1 67
27 Fev. 3 1 1 1 3 4 44 6 Ago. 1 0 1 0 2 2 33
1 Mar. 1 1 0 0 2 1 100 8 Ago. 1 0 0 1 0 1 0
3 Mar. 1 1 0 0 2 1 100 9 Ago. 1 1 0 0 1 0 100
8 Mar. 2 0 1 1 1 5 17 11 Ago. 1 0 0 1 1 3 0
10 Mar. 2 0 2 0 2 2 33 14 Ago. 1 1 0 0 3 1 100
11 Mar. 3 1 0 2 3 4 33 15 Ago. 4 1 2 1 3 3 42
12 Mar. 4 2 1 1 9 6 58 17 Ago. 2 1 0 1 5 5 50
13 Mar. 2 0 0 2 2 5 0 20 Ago. 1 0 1 0 0 0 33
14 Mar. 6 2 3 1 6 6 50 21 Ago. 1 0 1 0 1 1 33
15 Mar. 1 0 0 1 0 4 0 23 Ago. 2 1 0 1 3 2 50
16 Mar. 2 0 1 1 5 8 17 27 Ago. 2 0 1 1 3 5 17
17 Mar. 1 0 0 1 1 2 0 28 Ago. 1 0 0 1 1 2 0
19 Mar. 1 0 1 0 1 1 33 29 Ago. 1 1 0 0 1 0 100
20 Mar. 1 0 0 1 2 4 0 30 Ago. 2 0 2 0 0 0 33
21 Mar. 1 1 0 0 2 1 100 2 Set. 2 2 0 0 4 0 100
25 Mar. 1 0 0 1 0 3 0 3 Set. 2 0 2 0 0 0 33
26 Mar. 2 2 0 0 10 2 100 4 Set. 1 0 0 1 0 2 0
28 Mar. 1 1 0 0 1 0 100 5 Set. 1 0 0 1 0 2 0
29 Mar. 1 0 0 1 0 1 0 6 Set. 1 0 1 0 2 2 33
30 Mar. 2 1 1 0 4 2 67 7 Set. 2 0 0 2 1 4 0
1 Abr. 3 1 1 1 4 4 44 9 Set. 2 0 0 2 1 4 0
3 Abr. 1 0 0 1 0 3 0 10 Set. 1 0 1 0 0 0 33
4 Abr. 1 0 1 0 0 0 33 13 Set. 1 1 0 0 3 1 100
5 Abr. 1 0 1 0 3 3 33 17 Set. 2 0 1 1 2 4 17
6 Abr. 2 0 1 1 2 5 17 19 Set. 1 1 0 0 2 0 100
10 Abr. 1 1 0 0 3 1 100 20 Set. 3 1 0 2 4 7 33
12 Abr. 1 0 1 0 1 1 33 21 Set. 1 0 1 0 2 2 33
13 Abr. 2 1 0 1 3 3 50 23 Set. 2 1 1 0 2 1 67
15 Abr. 1 0 0 1 0 2 0 24 Set. 1 0 0 1 1 3 0
16 Abr. 1 0 1 0 1 1 33 25 Set. 1 1 0 0 3 1 100
18 Abr. 2 1 1 0 6 4 67 26 Set. 1 0 0 1 1 2 0
19 Abr. 2 1 0 1 2 3 50 27 Set. 1 0 1 0 1 1 33
20 Abr. 1 0 0 1 0 2 0 29 Set. 1 0 0 1 1 2 0
21 Abr. 2 0 2 0 2 2 33 30 Set. 1 1 0 0 3 0 100
22 Abr. 1 1 0 0 1 0 100 2 Out. 2 1 1 0 3 2 67
23 Abr. 4 2 1 1 5 6 58 3 Out. 2 0 2 0 0 0 33
24 Abr. 1 1 0 0 2 1 100 4 Out. 1 1 0 0 6 2 100
25 Abr. 1 1 0 0 3 1 100 5 Out. 1 1 0 0 2 1 100
26 Abr. 1 0 1 0 1 1 33 6 Out. 4 2 1 1 6 2 58
27 Abr. 3 0 2 1 2 5 22 9 Out. 1 0 0 1 2 4 0
28 Abr. 2 0 0 2 2 4 0 10 Out. 1 1 0 0 2 1 100
30 Abr. 1 0 1 0 1 1 33 12 Out. 4 2 2 0 6 2 67
1 Mai. 2 0 0 2 4 6 0 15 Out. 2 1 0 1 2 3 50
2 Mai. 1 0 0 1 0 1 0 17 Out. 2 0 0 2 2 5 0
3 Mai. 2 2 0 0 6 3 100 19 Out. 2 0 1 1 2 4 17
5 Mai. 1 0 0 1 0 1 0 21 Out. 1 0 0 1 1 2 0
6 Mai. 1 0 1 0 1 1 33 23 Out. 2 1 1 0 5 3 67
8 Mai. 2 0 1 1 3 4 17 24 Out. 1 0 0 1 1 2 0
9 Mai. 2 2 0 0 6 1 100 25 Out. 1 0 0 1 0 3 0
12 Mai. 1 0 1 0 1 1 33 27 Out. 1 0 0 1 1 2 0
13 Mai. 1 1 0 0 1 0 100 28 Out. 1 1 0 0 1 0 100
14 Mai. 2 1 0 1 4 4 50 30 Out. 2 1 1 0 4 3 67
15 Mai. 1 1 0 0 3 1 100 1 Nov. 1 0 0 1 0 3 0
16 Mai. 1 0 0 1 0 1 0 2 Nov. 1 0 1 0 0 0 33
17 Mai. 1 0 0 1 0 3 0 3 Nov. 1 1 0 0 3 2 100
18 Mai. 1 1 0 0 1 0 100 5 Nov. 2 1 1 0 4 3 67
19 Mai. 2 1 0 1 2 5 50 6 Nov. 1 0 0 1 0 2 0
20 Mai. 1 0 1 0 0 0 33 10 Nov. 6 4 0 2 16 8 67
21 Mai. 1 0 1 0 0 0 33 12 Nov. 2 0 0 2 1 3 0
22 Mai. 1 0 1 0 2 2 33 13 Nov. 1 0 1 0 1 1 33
23 Mai. 2 1 0 1 2 3 50 15 Nov. 2 1 1 0 7 4 67
24 Mai. 3 1 2 0 4 1 56 16 Nov. 1 1 0 0 2 0 100
25 Mai. 3 3 0 0 7 1 100 20 Nov. 1 0 1 0 2 2 33
26 Mai. 2 1 0 1 1 1 50 21 Nov. 1 0 1 0 1 1 33
27 Mai. 3 1 1 1 4 3 44 22 Nov. 2 0 2 0 0 0 33
29 Mai. 1 1 0 0 1 0 100 25 Nov. 4 2 2 0 5 3 67
1 Jun. 1 0 0 1 0 1 0 26 Nov. 1 0 0 1 0 2 0
3 Jun. 1 0 0 1 0 2 0 27 Nov. 1 0 0 1 0 1 0
4 Jun. 1 0 1 0 3 3 33 28 Nov. 1 0 1 0 3 3 33
5 Jun. 1 0 0 1 2 4 0 30 Nov. 1 0 0 1 1 2 0
11 Jun. 1 0 0 1 0 1 0 1 Dez. 1 0 1 0 0 0 33
12 Jun. 1 0 0 1 0 1 0 3 Dez. 1 0 1 0 0 0 33
13 Jun. 1 1 0 0 2 1 100 4 Dez. 1 0 0 1 0 2 0
14 Jun. 1 0 0 1 1 2 0 5 Dez. 1 1 0 0 4 2 100
15 Jun. 1 0 1 0 0 0 33 6 Dez. 2 1 1 0 6 2 67
17 Jun. 2 1 1 0 1 0 67 8 Dez. 1 0 0 1 1 4 0
24 Jun. 1 1 0 0 2 1 100 10 Dez. 1 1 0 0 2 0 100
26 Jun. 1 0 0 1 3 4 0 13 Dez. 1 1 0 0 1 0 100
27 Jun. 4 2 1 1 5 4 58 14 Dez. 2 0 2 0 3 3 33
28 Jun. 1 0 0 1 0 4 0 15 Dez. 1 0 0 1 0 3 0
2 Jul. 3 0 1 2 1 3 11 17 Dez. 1 0 0 1 0 1 0
3 Jul. 1 1 0 0 2 1 100 20 Dez. 2 2 0 0 4 1 100
4 Jul. 1 0 0 1 0 1 0 22 Dez. 2 1 0 1 1 1 50
5 Jul. 1 1 0 0 1 0 100 27 Dez. 1 1 0 0 5 3 100
9 Jul. 2 1 1 0 2 1 67 28 Dez. 1 0 1 0 2 2 33

O São Paulo já enfrentou o Palmeiras em 208 das 366 datas possíveis. Os dias em que o Choque-Rei mais aconteceram são 14 de março e 10 de novembro – seis vezes – e em ambas o Tricolor leva a melhor (na primeira, com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota; e na segunda com 4 vitórias e duas derrotas). Em compensação, nunca jogaram em um dia 31, de qualquer mês. 

Com no mínimo três jogos disputados, a data em que o São Paulo apresenta o melhor aproveitamento é 25 de maio: 3 vitórias em 3 jogos. Na sequência, 24 de julho, 12 de outubro, 25 de novembro e 10 de novembro, com 67% (2 vitórias e dois empates, em quatro jogos, nas três primeiras datas e 4 vitórias e 2 derrotas, em seis jogos, na última).

 

Por dia, independentemente do mês

Dia J V E D GM GS SG %P
1 9 2 2 5 10 15 -5 30
2 11 4 3 4 9 8 1 45
3 14 5 7 2 15 14 1 52
4 8 1 4 3 12 13 -1 29
5 13 7 3 3 27 20 7 62
6 12 3 6 3 19 16 3 42
7 4 2 0 2 4 5 -1 50
8 8 0 4 4 7 16 -9 17
9 8 4 1 3 12 10 2 54
10 13 7 3 3 25 15 10 62
11 5 1 0 4 4 8 -4 20
12 13 4 5 4 18 14 4 44
13 11 6 1 4 15 15 0 58
14 15 6 5 4 22 21 1 51
15 15 4 6 5 17 22 -5 40
16 7 1 3 3 9 12 -3 29
17 13 2 2 9 12 23 -11 21
18 5 2 2 1 8 7 1 53
19 9 3 3 3 9 13 -4 44
20 13 4 5 4 16 17 -1 44
21 11 1 7 3 12 15 -3 30
22 6 2 3 1 4 3 1 50
23 13 7 3 3 20 16 4 62
24 12 5 5 2 20 13 7 56
25 13 8 2 3 19 13 6 67
26 10 3 2 5 20 17 3 37
27 20 6 7 7 29 29 0 42
28 9 2 3 4 11 16 -5 33
29 5 3 0 2 4 3 1 60
30 9 3 5 1 13 8 5 52
31 0 0 0 0 0 0 0 0

Os dias em que o Tricolor se dá melhor que o Palmeiras são 3, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 29 e 30. O melhor dia para o São Paulo, em aproveitamento, é o dia 25, com 67% (8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas). 

 

Por mês

Mês J V E D GM GS SG %P
Jan. 5 0 3 2 6 10 -4 20,00
Fev. 21 9 6 6 27 25 2 52,38
Mar. 35 12 10 13 53 58 -5 43,81
Abr. 35 10 14 11 44 53 -9 41,90
Mai. 38 17 9 12 53 43 10 52,63
Jun. 18 5 4 9 19 28 -9 35,19
Jul. 27 9 10 8 33 28 5 45,68
Ago. 27 8 12 7 33 29 4 44,44
Set. 28 8 8 12 33 38 -5 38,10
Out. 31 12 9 10 46 41 5 48,39
Nov. 30 10 11 9 46 40 6 45,56
Dez. 19 8 6 5 29 24 5 52,63

O mês mais positivo para o Tricolor é maio, com 52,63% de aproveitamento. São ainda favoráveis ao São Paulo: fevereiro, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro.

 

A frequência de cada placar nos clássicos

PLACAR GERAL MAND. VIS. NEUTRO PLACAR GERAL MAND. VIS. NEUTRO
1 x 1 41 21 17 3 3 x 2 4 1 2 1
0 x 0 36 19 15 2 2 x 4 4 2 2 0
2 x 1 32 16 14 2 0 x 4 3 1 1 1
1 x 0 26 14 10 2 1 x 4 3 1 2 0
0 x 1 23 6 14 3 5 x 1 3 1 2 0
0 x 2 22 8 12 2 3 x 4 2 1 1 0
1 x 2 21 7 12 2 4 x 0 2 1 1 0
2 x 2 18 9 8 1 4 x 1 2 1 1 0
0 x 3 11 0 11 0 4 x 4 2 2 0 0
2 x 0 10 8 2 0 5 x 2 2 1 1 0
3 x 1 9 5 4 0 0 x 5 1 0 1 0
2 x 3 8 3 4 1 4 x 3 1 1 0 0
4 x 2 7 4 3 0 5 x 0 1 0 1 0
1 x 3 6 2 4 0 5 x 3 1 1 0 0
3 x 0 6 2 4 0 6 x 0 1 1 0 0
3 x 3 5 1 4 0 6 x 2 1 1 0 0

Fora empates, os placares mais frequentes são vitórias do São Paulo por 2 a 1 e 1 a 0.

 

Todas as goleadas contra o Palmeiras

DATA TORNEIO LOCAL A FAVOR DATA TORNEIO LOCAL CONTRA
06/12/31 Paulista Floresta 4 X 0 08/12/40 Paulista Pacaembu 1 X 4
26/03/39 Paulista Moóca 6 X 0 15/03/53 T. Amistoso Pacaembu 0 X 4
