Inúmeros jogadores com faro de gol privilegiado passaram pelo Tricolor ao longo dos anos. Como complemento ao artigo sobre os maiores artilheiros da história do São Paulo, confira a relação dos grandes goleadores do clube ano a ano:
ANO | JOGADOR | P | J | V | E | D | G |
1930 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 31 | 19 | 10 | 2 | 36 |
1931 | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 26 | 19 | 6 | 1 | 35 |
1932 | Araken (Araken Patusca da Silveira) | AT | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 |
1933 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | AT | 32 | 23 | 5 | 4 | 49 |
1934 | Hércules (Hércules de Miranda) | AT | 36 | 25 | 4 | 7 | 27 |
1935 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
1936 | Ministrinho (Pedro Senagiotti) | AT | 21 | 4 | 6 | 11 | 6 |
1937 | Milani (Mário Milani) | AT | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
1938 | Elyseo (Elyseo Siqueira) | AT | 33 | 15 | 5 | 13 | 24 |
1939 | Euclydes (Euclydes Pinto de Oliveira) | AT | 22 | 10 | 2 | 10 | 19 |
1940 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | AT | 34 | 12 | 6 | 16 | 28 |
1941 | Hemédio (Hemédio Taiss de Souza) | AT | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 |
1942 | Waldemar de Brito (W. de Brito) | AT | 26 | 15 | 7 | 4 | 26 |
1943 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 38 | 26 | 7 | 5 | 22 |
1944 | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 28 | 18 | 4 | 6 | 26 |
1945 | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 37 | 24 | 7 | 6 | 25 |
1946 | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 36 | 29 | 4 | 3 | 26 |
1947 | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 |
1947 | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 36 | 14 | 12 | 10 | 15 |
1948 | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 24 | 17 | 2 | 5 | 17 |
1949 | Friaça (Albino Friaça Cardoso) | AT | 33 | 21 | 5 | 7 | 31 |
1950 | Augusto (Augusto da Silva) | AT | 39 | 26 | 7 | 6 | 35 |
1951 | Augusto (Augusto da Silva) | AT | 28 | 11 | 6 | 11 | 12 |
1952 | Gustavo Albella (Gustavo Albella) | AT | 42 | 29 | 7 | 6 | 26 |
1953 | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 48 | 31 | 8 | 9 | 21 |
1954 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 49 | 31 | 6 | 12 | 25 |
1955 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 46 | 22 | 11 | 13 | 21 |
1956 | Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | AT | 53 | 35 | 9 | 9 | 48 |
1957 | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 49 | 27 | 14 | 8 | 28 |
1958 | Amaury (A. Epaminondas Junqueira) | AT | 60 | 34 | 12 | 14 | 43 |
1959 | Neco (Manuel Tavares) | AT | 57 | 32 | 13 | 12 | 32 |
1960 | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 54 | 24 | 13 | 17 | 38 |
1961 | Baiano (Carmo David) | AT | 53 | 23 | 13 | 17 | 27 |
1962 | Prado (Antônio F. Bueno do Prado) | AT | 58 | 33 | 15 | 10 | 27 |
1963 | Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | MC | 43 | 31 | 6 | 6 | 19 |
1964 | Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) | AT | 41 | 22 | 10 | 9 | 25 |
1965 | Prado (Antônio F. Bueno do Prado) | AT | 49 | 22 | 13 | 14 | 38 |
1966 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 38 | 17 | 11 | 10 | 21 |
1967 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 44 | 23 | 13 | 8 | 24 |
1968 | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 50 | 21 | 14 | 15 | 20 |
1969 | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 52 | 29 | 9 | 14 | 26 |
1970 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 40 | 17 | 10 | 13 | 19 |
1971 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 52 | 32 | 10 | 10 | 30 |
1972 | Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) | AT | 52 | 25 | 17 | 10 | 31 |
1973 | Pedro Rocha (P. V. Rocha Franchetti) | MC | 60 | 21 | 27 | 12 | 19 |
1974 | Mirandinha (Sebastião M. Silva Filho) | AT | 47 | 22 | 16 | 9 | 24 |
1975 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 59 | 38 | 17 | 4 | 35 |
1976 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 52 | 22 | 17 | 13 | 16 |
1977 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 55 | 29 | 14 | 12 | 42 |
1978 | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | AT | 40 | 18 | 14 | 8 | 22 |
1979 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 54 | 20 | 16 | 18 | 29 |
1980 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 53 | 27 | 19 | 7 | 27 |
1981 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 46 | 28 | 8 | 10 | 34 |
1982 | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 40 | 24 | 8 | 8 | 34 |
1983 | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 63 | 37 | 17 | 9 | 32 |
1983 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 53 | 31 | 13 | 9 | 32 |
1984 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 37 | 17 | 13 | 7 | 14 |
1985 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 51 | 28 | 14 | 9 | 35 |
1986 | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 37 | 18 | 16 | 3 | 23 |
1987 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 61 | 27 | 19 | 15 | 28 |
1988 | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 20 | 11 | 5 | 4 | 17 |
1989 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | AT | 44 | 19 | 19 | 6 | 12 |
1990 | Aguirre (Diego Vicente Aguirre Camblor) | AT | 17 | 5 | 8 | 4 | 7 |
1990 | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | AT | 38 | 15 | 12 | 11 | 7 |
1990 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 61 | 25 | 20 | 16 | 7 |
1991 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 58 | 34 | 19 | 5 | 31 |
1992 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 65 | 36 | 16 | 13 | 31 |
1993 | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 38 | 25 | 6 | 7 | 23 |
1994 | Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | AT | 50 | 22 | 14 | 14 | 20 |
1995 | Bentinho (Antônio Bento dos Santos) | AT | 40 | 16 | 12 | 12 | 22 |
1996 | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | AT | 65 | 32 | 19 | 14 | 30 |
1997 | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 69 | 27 | 26 | 16 | 54 |
1998 | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 49 | 21 | 10 | 18 | 23 |
1998 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 52 | 24 | 10 | 18 | 23 |
1999 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 55 | 33 | 7 | 15 | 32 |
2000 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 54 | 30 | 11 | 13 | 40 |
2001 | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 65 | 32 | 15 | 18 | 45 |
2002 | Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) | AT | 54 | 29 | 11 | 14 | 31 |
2003 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 56 | 26 | 14 | 16 | 46 |
2004 | Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | AT | 63 | 35 | 14 | 14 | 27 |
2005 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 77 | 40 | 18 | 19 | 21 |
2006 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 57 | 35 | 12 | 10 | 16 |
2007 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 44 | 27 | 8 | 9 | 13 |
2008 | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 53 | 28 | 17 | 8 | 26 |
2009 | Washington (W. Stecanela Cerqueira) | AT | 57 | 31 | 13 | 13 | 32 |
2010 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 48 | 26 | 8 | 14 | 15 |
2011 | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 57 | 31 | 10 | 16 | 22 |
2012 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 44 | 28 | 8 | 8 | 31 |
2013 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 51 | 22 | 8 | 21 | 22 |
2013 | Aloísio (Aloísio dos Santos Gonçalves) | AT | 71 | 31 | 12 | 28 | 22 |
2014 | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 44 | 23 | 12 | 9 | 20 |
2015 | Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) | AT | 61 | 31 | 10 | 20 | 26 |
2016 | Calleri (Jonathan Calleri) | AT | 31 | 11 | 7 | 13 | 16 |
2017 | Lucas Pratto (Lucas David Pratto) | AT | 48 | 17 | 14 | 17 | 14 |
Nos termos desta matéria, temos:
Mais gols em um único ano: Dodô, 54 (1997)
Melhor média de gols em um único ano como principal artilheiro: Waldemar de Brito, 1,53 gols (1933)
Menor número de gols em um único ano: Luizinho, 4 (1935)
Pior média de gols em um único ano como principal artilheiro: Raí, 0,11 (1990)
Primeiro jogador a marcar no mínimo 30 vezes em um ano: Friedenreich, 36 (1930)
Primeiro jogador a marcar no mínimo 40 vezes em um ano: Waldemar de Brito, 49 (1933)
Primeiro jogador a marcar no mínimo 50 vezes em um ano: Dodô, 54 (1997)
Último jogador a marcar na casa dos 50 gols em um ano: Dodô, 54 (1997)
Último jogador a marcar na casa dos 40 gols em um ano: Luís Fabiano, 46 (2003)
Último jogador a marcar na casa dos 30 jogos em um ano: Luís Fabiano, 31 (2012)
Último jogador a marcar na casa dos 20 jogos em um ano: Alexandre Pato, 26 (2015)
Último jogador a alcançar a média de 1 gol marcado por jogo como principal artilheiro: Waldemar de Brito, 1,00 (1942)
Único a alcançar dois anos como maior artilheiro com mais de 40 gols: França (2000 e 2001)
Top 10 de mais vezes artilheiro do clube em um único ano
01º – 54 gols: Dodô (1997)
02º – 49 gols: Waldemar de Brito (1933)
03º – 48 gols: Zezinho (1956)
04º – 46 gols: Luís Fabiano (2003)
05º – 45 gols: França (2001)
06º – 43 gols: Amaury (1958)
07º – 42 gols: Serginho Chulapa (1977)
08º – 40 gols: França (2000)
09º – 38 gols: Gino Orlando (1960)
09º – 38 gols: Prado (1965)
Top 10 jogadores que mais vezes foram o principal artilheiro do time em um ano
01º – 7 vezes: Serginho Chulapa (1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982)
02º – 4 vezes: Careca (1983, 1984, 1985, 1986)
02º – 4 vezes: Raí (1990, 1991, 1992, 1993)
02º – 4 vezes: França (1998, 1999, 2000, 2001)
02º – 4 vezes: Luís Fabiano (2003, 2012, 2013, 2014)
06º – 3 vezes: Luizinho (1935, 1943, 1944)
06º – 3 vezes: Teixeirinha (1945, 1946, 1947)
06º – 3 vezes: Gino Orlando (1954, 1955, 1960)
06º – 3 vezes: Babá (1966, 1967, 1968)
06º – 3 vezes: Toninho Guerreiro (1970, 1971, 1972)