CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A
POSIÇÃO | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | FRANÇA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 50 | 16 | ||||||||||
2 | ITÁLIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | ||||||||||
3 | SUÉCIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 41 | 5 | ||||||||||
4 | ESPANHA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | 49 | 8 | ||||||||||
5 | BÉLGICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 41 | 2 | ||||||||||
6 | HOLANDA | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 51 | 47 | 4 | ||||||||||
7 | GRÉCIA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 40 | -9 | ||||||||||
8 | BRASIL | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 27 | 53 | -26 |
CATEGORIA B
POSIÇÃO | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | JUVENTUS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | ||||||||||
2 | REAL MADRID | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | ||||||||||
3 | SAMPDÓRIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | ||||||||||
4 | PORTO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | ||||||||||
5 | BARCELONA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||
6 | SEVILHA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 59 | -3 | ||||||||||
7 | MILAN | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | ||||||||||
8 | P.S.G. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 29 | -15 |
Atualizado em 25/10/2006