XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA PRÉ MIRIM
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | SUÉCIA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 28 | 29 | ||||||||||
2 | ESPANHA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 48 | 49 | -1 | ||||||||||
3 | HOLANDA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 48 | 3 | ||||||||||
4 | CAMAROES | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 61 | 62 | -1 | ||||||||||
5 | ITÁLIA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 48 | -7 | ||||||||||
6 | ALEMANHA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 56 | -11 | ||||||||||
7 | INGLATERRA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 43 | 55 | -12 |
ARTILHEIROS
N° Gols | Nome | Equipe | |||
25 | GABRIEL CARVALHO DA SILVA | INGLATERRA | |||
25 | LEONARDO S.A. RODRIGUEZ | ESPANHA | |||
18 | CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA FILHO | CAMAROES | |||
16 | LEONARDO GREGORIO VILARES | SUÉCIA | |||
16 | VICTOR HUGO CAMARGO BERGER DAMASIO | ALEMANHA | |||
15 | THIAGO DE MEDEIROS FARIA LEITE | ITÁLIA | |||
15 | FERNANDO CURY JACOMOSSI | CAMAROES | |||
14 | GABRIEL PARDAL | HOLANDA | |||
14 | VINICIUS GIL FERNANDES | CAMAROES | |||
14 | VINICIUS GIL FERNANDES | HOLANDA | |||
13 | LUCAS XAVIER GAZAL | ALEMANHA | |||
12 | NATAN MIRANDA PEREIRA | SUÉCIA | |||
11 | BRUNO JACOB DE LIMA | ESPANHA | |||
11 | HENRIQUE COLLARES WANZELER | SUÉCIA | |||
10 | LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA FILHO | CAMAROES | |||
9 | RENATO PAZINATO GREGORIO RAMOS | ESPANHA | |||
8 | BRUNO DE MACEDO CARDOSO | CAMAROES | |||
8 | JOÃO GUILHERME B. MORENO | CAMAROES | |||
8 | JOÃO GABRIEL B. DA SILVA | HOLANDA | |||
8 | MATEUS BRUNETTI VALOR | SUÉCIA | |||
7 | VINICIUS MANERA PELUCIO | INGLATERRA | |||
7 | ENRICO CHIARI CITRINITE | ITÁLIA | |||
7 | BRUNO GORI VALIATE | ITÁLIA | |||
7 | FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS | ITÁLIA | |||
7 | GRECO CAMARGO FERREIRA JORGE | SUÉCIA | |||
6 | MATHEUS XAVIER GAZAL | ALEMANHA | |||
6 | MARCO MARTINS DAUCH | ALEMANHA | |||
6 | GIANCARLO DE GREGORIO | ESPANHA | |||
6 | RAFAEL FERREIRA CAPELATO | HOLANDA | |||
5 | FELIPE TOZZINI DE F. BARRETO | HOLANDA | |||
5 | RICARDO MIRANDA SAMPAIO ARAUJO | HOLANDA | |||
5 | MATHEUS TAIRA MORENO | SUÉCIA | |||
5 | BRUNO MAMMOCCI POMPILIO | HOLANDA | |||
5 | MARCO AURELIO OMETTI PIZANI SOUZA | CAMAROES | |||
5 | PEDRO IBRAHIM BERNARDES | INGLATERRA | |||
5 | ENZO MORETTO DI PIETRO | INGLATERRA | |||
4 | RAPHAEL L.D.A. GONÇALVES | ESPANHA | |||
3 | VINICIUS DE OLIVEIRA KANASHIRO | ITÁLIA | |||
3 | PIETRO NAVARRO FACCIROLLI | SUÉCIA | |||
3 | PAULO ROBERTO F. NETO | ALEMANHA | |||
3 | LUCAS RIBEIRO DE JESUS | CAMAROES | |||
3 | DANILO GASPAR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | ESPANHA | |||
3 | LUCAS BRECHUCA LOFRETA | ITÁLIA | |||
3 | JOAO PEDRO STREFEZZI | ALEMANHA | |||
2 | TATIANE TELES MACHADO | INGLATERRA | |||
2 | EDUARDO DE OLIVEIRA KANASHIRO | ITÁLIA | |||
2 | NINO CONSOLINE CIRENZA | ESPANHA | |||
2 | VITOR GUIMARAES FERREIRA | HOLANDA | |||
2 | NICOLAS SILBERSTEIN CAMARA | ALEMANHA | |||
2 | GIOVANNI DI GIACOMO DIAS | ALEMANHA | |||
2 | KENJI HIGA SANTOS LIMA | ITÁLIA | |||
2 | LEONARDO HENRIQUE O.P. PEREIRA | SUÉCIA | |||
2 | HEBERT GOULART ROCHA | HOLANDA | |||
2 | MATHEUS PENA | ESPANHA | |||
1 | LUANA TONDIN DE S. BUENO | ALEMANHA | |||
1 | LUCCA CECILIO SALGUEIRO | SUÉCIA | |||
1 | PEDRO MORETTO DI PIETRO | INGLATERRA | |||
1 | MARCELLO TONDIN DE SIQUEIRA BUENO | INGLATERRA | |||
1 | LUCAS MORAES CALAZANS DE FREITAS | HOLANDA | |||
1 | RENAN BRECHUCA LOFRETA | ITÁLIA | |||
1 | GIANLUCA RAMMÉ BRAGA | ALEMANHA | |||
1 | GABRIEL HENRIQUE OMETTI PIZANI SOUZA | SUÉCIA | |||
1 | THIAGO GUILHERME S. CARVALHO | SUÉCIA | |||
1 | RAFAEL SCHWARTZ MARTINS | ITÁLIA | |||
1 | CANDIDO E. ALVES DINAMARCO | ALEMANHA | |||
1 | VINICIUS DOURADO VIVEIROS | ESPANHA | |||
1 | FELIPE SGARBI GAGIOTI | INGLATERRA |
Atualizado em 08/12/2009