XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA INFANTO
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | ESPANHA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | ||||||||||
2 | INGLATERRA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||
3 | ITÁLIA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 24 | 11 | ||||||||||
4 | SUÉCIA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | -14 | ||||||||||
5 | ALEMANHA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 42 | -30 |
ARTILHEIROS
N° Gols | Nome | Equipe | |||
16 | PEDRO SANSAO LEITE | ITÁLIA | |||
12 | VITOR TOMAZINI B GAZZA | ITÁLIA | |||
6 | NORTON LOPES MASSUCATTI (S2) | ESPANHA | |||
6 | RICARDO AUGUSTO G P P SANTOS | ESPANHA | |||
6 | LUIZ HENRIQUE VILELA MOTA | ALEMANHA | |||
6 | LUIZ HENRIQUE VILELA MOTA | ESPANHA | |||
6 | FELIPE AUGUSTO FRANÇA GRASSI | ESPANHA | |||
6 | LUIZ FELIPE CRUZ RUSSO | ESPANHA | |||
4 | RAPHAEL MARTINS DAUCH | INGLATERRA | |||
4 | CAIO AUGUSTO F. ALVES | INGLATERRA | |||
4 | FELLIPE ALMEIDA VIRRARO | ESPANHA | |||
4 | RAPHAEL RUCK FORTINO | ITÁLIA | |||
4 | ROBERTO TRINCANATO BENEDETTO | ITÁLIA | |||
4 | GUILHERME CARVALHO MONFORT | ESPANHA | |||
3 | THIAGO MARTINS DAUCH | INGLATERRA | |||
2 | VICTOR DE B. SAEGER MARINHO (S2) | SUÉCIA | |||
2 | FELIPE ALBERTO PEREIRA | ITÁLIA | |||
2 | RAFAEL AMARAL RIBEIRO LOURENCO | SUÉCIA | |||
2 | PEDRO CANTO PORTO | ALEMANHA | |||
2 | LEONARDO CORREA GONCALVES | ALEMANHA | |||
2 | CARLOS EDUARDO YAMAOKA | INGLATERRA | |||
2 | ALEXANDRE NEVES DA ROCHA SANTOS | SUÉCIA | |||
2 | PEDRO HENRIQUE SORÉ SPRICIDO | SUÉCIA | |||
2 | HENRIQUE DE CAMARGO B RINALDI | ITÁLIA | |||
2 | LUCCAS GIOVANNI NESELLO | ALEMANHA | |||
2 | MARCIO ALVES NATEL | SUÉCIA | |||
2 | PEDRO TRAJANO CHAIM QUILHOES | INGLATERRA | |||
1 | RENATO ARAUJO CIBELLA | SUÉCIA | |||
1 | MURILO BUCK BRAGA PEREIRA | ALEMANHA | |||
1 | RENAN DO PRADO CHEBERLE | ESPANHA | |||
1 | THOMAZ G. CARDOSO | ESPANHA | |||
1 | CAIO PAZINATO G. RAMOS | ESPANHA | |||
1 | GABRIEL RAO CALUX GROSSI | INGLATERRA | |||
1 | PEDRO HENRIQUE S HASHIZUME | INGLATERRA | |||
1 | EDUARDO NAHUM DEL CASTILLO | INGLATERRA | |||
1 | GUILHERME F. DEL NERO | ALEMANHA | |||
1 | LEANDRO GALVÃO ALANO | ITÁLIA | |||
1 | RENATO KISHINAMI | ESPANHA | |||
1 | ANDRE PORTO DE BRITO | INGLATERRA | |||
1 | MARCELLO FORTES LESCURA (S2) | ESPANHA | |||
1 | FERNANDO X. L.DE CARVALHO (EX) | SUÉCIA | |||
1 | GUILHERME BAMPA TAIAR (S3) | ESPANHA | |||
1 | RENAN MAURÍCIO OLIVEIRA LIMA | INGLATERRA | |||
1 | NICOLAU KLABIN RIZZO | ESPANHA | |||
1 | EDUARDO PEREIRA SILVA | ITÁLIA | |||
1 | GUILHERME AUGUSTO SANTOS | ALEMANHA | |||
1 | VINICIUS MURAD RODRIGUES | SUÉCIA | |||
1 | MARCELO M. POMPILIO | SUÉCIA | |||
1 | PEDRO LEONARDO BALDO | ITÁLIA | |||
1 | KEVIN CHIAPPETTA ROLIM | INGLATERRA | |||
1 | CYRO HENNA BARRETO B. F. NETO | ALEMANHA | |||
1 | LUCAS CAMPOS DE PONTES | ESPANHA | |||
1 | BRUNO BENTO PEREIRA ABARZA | ESPANHA | |||
1 | VICTOR GUSTAV VADERS FILHO | INGLATERRA |
Atualizado em 08/12/2009