Cicinho: ótimos números e belos gols para posteridade

Cicinho: ótimos números e belos gols para posteridade

Calendário 6/03/2018 - 13:35

Campeão do Mundo e da América em 2005, Cicinho deixará para a história outros grandes feitos obtidos com a camisa são-paulina. Confira, abaixo, os principais marcos e conquistas da carreira do atleta pelo Tricolor.

Além de títulos, o jogador garantiu vários prêmios por atuações na lateral-direita, como a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro de 2005 (no Craque do Brasileirão, da CBF, foi medalha de prata). Também fez parte do “Time Ideal da América”, tradicional seleção do jornal El País, do Uruguai, nos anos de 2004 e 2005.

Esse sucesso lhe garantiu um lugar cativo no time. Não é por menos que Cicinho é o lateral-direito que mais jogou pelo Tricolor neste século – Foram 151 jogos. Deste número, 33 foram em partidas da Copa Libertadores, o que o tornou o sétimo tricolor com mais atuações na competição internacional. Cicinho ainda possui uma das melhores campanhas da história do clube em jogos no Morumbi. Na casa do Tricolor, o lateral esteve 77 vezes, vencendo 55, empatando 13 e perdendo apenas nove partidas. O que lhe rendeu 77,06% de aproveitamento.

Porém, a característica que mais despontava no ex camisa 2 era o faro de gol. Se comparado a laterais-direitos, Cicinho foi o terceiro atleta da posição que mais marcou gols pelo clube até hoje: 21 tentos marcados, o que o deixa somente atrás de Cafu (que também jogou de ponta), com 38, e Getúlio, com 36.

E olha que era sempre um gol mais bonito (e importante) que o outro! Dos 21 gols que fez, quatro foram em cima do Palmeiras (Grêmio e Paysandu sofreram dois, cada, os demais sofreram um único gol). Adversário predileto de Cicinho, o jogador estreou no clássico Choque-Rei já marcando, no dia 27 de junho de 2004. É dele também os dois gols são-paulinos mais “tardios” da história desse confronto, marcados aos 47 e 48 do segundo tempo em duas importantíssimas vitórias:

A primeira, em 2 de outubro de 2004, que rendeu a vitória de virada por 2 a 1 sobre o rival e manteve o Tricolor sonhando com a Copa Libertadores de 2005. Curiosamente, nesse jogo, o gol vencedor redimiu o jogador do pênalti cometido no lance do primeiro gol adversário.  

A última, no dia 25 de maio de 2005, em um golaço de falta marcado justamente pela Copa Libertadores, no jogo em que o Tricolor venceu por 2 a 0 no Morumbi, selando de vez a classificação às quartas de final da competição, que fora encaminhada pelo mesmo Cicinho no jogo de ida, no Parque Antártica, onde o São Paulo venceu com o gol marcado por ele. Decisivo!

 

Cicinho

Cícero João de Cézare
Nascimento: Pradópolis (SP), 24/06/1980

151 jogos (143 como titular)
88 vitórias, 29 empates, 34 derrotas
21 gols

1ª Passagem: 126 jogos (74 vitórias, 25 empates, 27 derrotas, 21 gols)
2ª Passagem: 25 jogos (14 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 0 gol)

Estreia: 21/01/2004 – Morumbi, São Paulo 0 x 0 Ponte Preta, Camp. Paulista
Saída: 18/12/2005 – Internacional de Yokohama, São Paulo 1 x 0 Liverpool, Mundial
Retorno: 10/02/2010 – Morumbi, São Paulo 2 x 0 Monterrey, Libertadores
Despedida: 06/06/2010 – Morumbi, São Paulo 3 x 1 Grêmio, Camp. Brasileiro

Títulos pelo Tricolor: Campeão Mundial de 2005, da Copa Libertadores de 2005 e do Paulista de 2005
Títulos pela Seleção Brasileira (enquanto atleta do São Paulo): Copa das Confederações de 2005

 

Todos os gols

12.04.2004 Amistoso Ressacada 6 X 0 Avaí-SC 3-0 3/2
12.06.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 2 Grêmio-RS 1-1 33/1
27.06.2004 Camp. Brasileiro Pacaembu 1 X 2 Palmeiras-SP 1-2 37/2
03.07.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 0 Ponte Preta-SP 1-0 22/1
11.08.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 0 Goiás-GO 2-0 9/2
22.09.2004 C. Sul-Americana Morumbi 1 X 1 São Caetano-SP 1-0 20/1
25.09.2004 Camp. Brasileiro Olímpico 1 X 2 Grêmio-RS 1-2 42/2
28.09.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 7 X 0 Paysandu-PA 1-0 30/1
28.09.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 7 X 0 Paysandu-PA 4-0 14/2
02.10.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Palmeiras-SP 2-1 47/2
07.11.2004 Camp. Brasileiro Morumbi 5 X 2 Botafogo-RJ 2-1 29/2
23.01.2005 Camp. Paulista Teixeirão 4 X 3 América-SP 4-2 31/2
30.01.2005 Camp. Paulista Morumbi 2 X 1 União S. João-SP 1-0 18/1
24.02.2005 Camp. Paulista Morumbi 5 X 0 Portuguesa St.-SP 1-0 44/1
09.03.2005 Libertadores Morumbi 4 X 2 Univ. Chile-CHL 3-2 2/2
13.04.2005 Libertadores Morumbi 3 X 1 Quilmes-ARG 3-1 36/2
08.05.2005 Camp. Brasileiro Pacaembu 5 X 1 Corinthians-SP 5-0 28/2
18.05.2005 Libertadores Pq. Antarctica 1 X 0 Palmeiras-SP 1-0 14/2
25.05.2005 Libertadores Morumbi 2 X 0 Palmeiras-SP 2-0 48/2
11.09.2005 Camp. Brasileiro Alto da Glória 4 X 1 Coritiba-PR 4-1 41/2
27.10.2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 2 Brasiliense-DF 1-0 3/1

gols-cicinho.gifFotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net

 

Todos os jogos

21/01/2004 Camp. Paulista Morumbi 0 X 0 Ponte Preta-SP 0
25/01/2004 Camp. Paulista Canindé 3 X 2 Portuguesa-SP 0
01/02/2004 Camp. Paulista Marapé 4 X 1 Portuguesa St.-SP 0
08/02/2004 Camp. Paulista Teixeirão 2 X 0 América-SP 0
11/02/2004 Libertadores Nacional L. 2 X 1 Alianza-PER 0
15/02/2004 Camp. Paulista Morumbi 1 X 0 Corinthians-SP 0
21/02/2004 Camp. Paulista Morumbi 3 X 0 Atl. Sorocaba-SP 0
26/02/2004 Libertadores Morumbi 3 X 1 Cobreloa-CHL 0
29/02/2004 Camp. Paulista Riobrancão 2 X 1 Rio Branco-SP 0
04/03/2004 Libertadores Casa Blanca 0 X 3 LDU – EQU  0
07/03/2004 Camp. Paulista Morumbi 4 X 0 U. Barbarense-SP 0
10/03/2004 Libertadores Morumbi 1 X 0 LDU – EQU  0
21/03/2004 Camp. Paulista Morumbi 0 X 2 São Caetano-SP 0
24/03/2004 Libertadores Mun. Calama 2 X 1 Cobreloa-CHL 0
07/04/2004 Libertadores Morumbi 3 X 1 Alianza-PER 0
12/04/2004 Amistoso Ressacada 6 X 0 Avaí-SC 1
22/04/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Atlético-PR 0
25/04/2004 Camp. Brasileiro H. Hülse 1 X 1 Criciúma-SC 0
28/04/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Fluminense-RJ 0
02/05/2004 Camp. Brasileiro B. de Ouro 3 X 2 Guarani-SP 0
06/05/2004 Libertadores G. del Arroyito 0 X 1 Ros. Central-ARG 0
09/05/2004 Camp. Brasileiro Alto da Glória 2 X 1 Coritiba-PR 0
12/05/2004 Libertadores Morumbi 2 X 1 Ros. Central-ARG 0
16/05/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 2 Paraná-PR 0
19/05/2004 Libertadores Morumbi 3 X 0 Táchira-VEN  0
23/05/2004 Camp. Brasileiro Mineirão 1 X 2 Cruzeiro-MG 0
26/05/2004 Libertadores Pueblo Nuevo 4 X 1 Táchira-VEN  0
30/05/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 1 Corinthians-SP 0
09/06/2004 Libertadores Morumbi 0 X 0 Once Caldas-COL 0
12/06/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 2 Grêmio-RS 1
16/06/2004 Libertadores Palogrande 1 X 2 Once Caldas-COL 0
20/06/2004 Camp. Brasileiro Mangueirão 0 X 1 Paysandu-PA 0
27/06/2004 Camp. Brasileiro Pacaembu 1 X 2 Palmeiras-SP 1
03/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 0 Ponte Preta-SP 1
06/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Atlético-MG 0
13/07/2004 Camp. Brasileiro Campanella 0 X 0 São Caetano-SP 0
17/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Figueirense-SC 0
20/07/2004 Camp. Brasileiro Caio Martins 0 X 1 Botafogo-RJ 0
24/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Vasco da Gama-RJ 0
28/07/2004 Camp. Brasileiro Alfredo Jaconi 2 X 1 Juventude-RS 0
05/08/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Vitória-BA 0
08/08/2004 Camp. Brasileiro Da Cidadania 0 X 1 Flamengo-RJ 0
11/08/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 0 Goiás-GO 1
15/08/2004 Camp. Brasileiro Baixada 0 X 1 Atlético-PR 0
19/08/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 0 Criciúma-SC 0
22/08/2004 Camp. Brasileiro Da Cidadania 0 X 1 Fluminense-RJ 0
28/08/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 3 Guarani-SP 0
01/09/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 3 Coritiba-PR 0
11/09/2004 Camp. Brasileiro Pacaembu 0 X 0 Cruzeiro-MG 0
15/09/2004 C. Sul-Americana Campanella 1 X 1 São Caetano-SP 0
19/09/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 0 X 0 Corinthians-SP 0
22/09/2004 C. Sul-Americana Morumbi 1 X 1 São Caetano-SP 1
25/09/2004 Camp. Brasileiro Olímpico 1 X 2 Grêmio-RS 1
28/09/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 7 X 0 Paysandu-PA 2
02/10/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Palmeiras-SP 1
06/10/2004 Camp. Brasileiro Majestoso 1 X 0 Ponte Preta-SP 0
10/10/2004 C. Sul-Americana Vila Belmiro 0 X 1 Santos-SP 0
17/10/2004 Camp. Brasileiro Independência 5 X 0 Atlético-MG 0
20/10/2004 C. Sul-Americana Morumbi 1 X 1 Santos-SP 0
24/10/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Santos-SP 0
30/10/2004 Camp. Brasileiro O. Scarpelli 0 X 1 Figueirense-SC 0
03/11/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 2 São Caetano-SP 0
07/11/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 5 X 2 Botafogo-RJ 1
14/11/2004 Camp. Brasileiro São Januário 0 X 0 Vasco da Gama-RJ 0
21/11/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 0 Juventude-RS 0
27/11/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Internacional-RS 0
05/12/2004 Camp. Brasileiro Barradão 4 X 1 Vitória-BA 0
12/12/2004 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 1 Flamengo-RJ 0
19/12/2004 Camp. Brasileiro Serra Dourada 0 X 2 Goiás-GO 0
20/01/2005 Camp. Paulista Morumbi 4 X 2 Ituano-SP 0
23/01/2005 Camp. Paulista Teixeirão 4 X 3 América-SP 1
27/01/2005 Camp. Paulista Morumbi 2 X 0 Inter de Limeira-SP 0
30/01/2005 Camp. Paulista Morumbi 2 X 1 União S. João-SP 1
05/02/2005 Camp. Paulista Toca do Leão 2 X 2 U. Barbarense-SP 0
09/02/2005 Camp. Paulista Campanella 4 X 3 São Caetano-SP 0
12/02/2005 Camp. Paulista Morumbi 4 X 1 Atl. Sorocaba-SP 0
20/02/2005 Camp. Paulista Morumbi 3 X 0 Palmeiras-SP 0
24/02/2005 Camp. Paulista Morumbi 5 X 0 Portuguesa St.-SP 1
27/02/2005 Camp. Paulista Morumbi 1 X 0 Corinthians-SP 0
03/03/2005 Libertadores H. Siles 3 X 3 The Strongest-BOL 0
09/03/2005 Libertadores Morumbi 4 X 2 Univ. Chile-CHL 1
12/03/2005 Camp. Paulista Morumbi 1 X 0 Rio Branco-SP 0
16/03/2005 Libertadores Centenário Q. 2 X 2 Quilmes-ARG 0
19/03/2005 Camp. Paulista Morumbi 6 X 0 Marília-SP 0
23/03/2005 Camp. Paulista B. de Ouro 2 X 1 Guarani-SP 0
26/03/2005 Camp. Paulista Morumbi 3 X 1 Santo André-SP 0
31/03/2005 Camp. Paulista Pacaembu 1 X 2 Portuguesa-SP 0
03/04/2005 Camp. Paulista Vail Chaves 0 X 0 Santos-SP 0
09/04/2005 Camp. Paulista Morumbi 1 X 2 Ponte Preta-SP 0
13/04/2005 Libertadores Morumbi 3 X 1 Quilmes-ARG 1
17/04/2005 Camp. Paulista Vail Chaves 2 X 1 Mogi Mirim-SP 0
21/04/2005 Libertadores Nacional S. 1 X 1 Univ. Chile-CHL 0
24/04/2005 Camp. Brasileiro Maracanã 1 X 2 Fluminense-RJ 0
30/04/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 1 Paraná-PR 0
08/05/2005 Camp. Brasileiro Pacaembu 5 X 1 Corinthians-SP 1
11/05/2005 Libertadores Morumbi 3 X 0 The Strongest-BOL 0
14/05/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Coritiba-PR 0
18/05/2005 Libertadores Pq. Antarctica 1 X 0 Palmeiras-SP 1
22/05/2005 Camp. Brasileiro São Januário 1 X 3 Vasco da Gama-RJ 0
25/05/2005 Libertadores Morumbi 2 X 0 Palmeiras-SP 1
28/05/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 1 Cruzeiro-MG 0
01/06/2005 Libertadores Morumbi 4 X 0 Tigres-MEX 0
06/07/2005 Libertadores Beira-Rio 1 X 1 Atlético-PR 0
14/07/2005 Libertadores Morumbi 4 X 0 Atlético-PR 0
20/07/2005 Camp. Brasileiro Serejão 3 X 3 Brasiliense-DF 0
23/07/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 0 X 1 São Caetano-SP 0
27/07/2005 Camp. Brasileiro Mineirão 0 X 0 Atlético-MG 0
31/07/2005 Camp. Brasileiro Alfredo Jaconi 1 X 2 Juventude-RS 0
07/08/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 0 X 1 Goiás-GO 0
28/08/2005 Camp. Brasileiro Willie Davids 4 X 0 Paraná-PR 0
11/09/2005 Camp. Brasileiro Alto da Glória 4 X 1 Coritiba-PR 1
18/09/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 2 Vasco da Gama-RJ 0
21/09/2005 Camp. Brasileiro Mineirão 3 X 2 Cruzeiro-MG 0
24/09/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 1 Paysandu-PA 0
05/10/2005 Camp. Brasileiro Beira-Rio 0 X 3 Internacional-RS 0
16/10/2005 Camp. Brasileiro Luso-Brasileiro 6 X 1 Flamengo-RJ 0
22/10/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 2 Santos-SP 0
27/10/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 2 Brasiliense-DF 1
30/10/2005 Camp. Brasileiro Campanella 1 X 0 São Caetano-SP 0
02/11/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 2 Atlético-MG 0
05/11/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 1 Juventude-RS 0
19/11/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 2 Figueirense-SC 0
27/11/2005 Camp. Brasileiro Castelão F. 0 X 1 Fortaleza-CE 0
04/12/2005 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 1 Atlético-PR 0
14/12/2005 Mundial Nacional T. 3 X 2 Al-Ittihad-ARS 0
18/12/2005 Mundial International Y. 1 X 0 Liverpool-ING 0
10/02/2010 Libertadores Morumbi 2 X 0 Monterrey-MEX 0
13/02/2010 Camp. Paulista Novelli Jr 1 X 0 Ituano-SP 0
18/02/2010 Camp. Paulista Morumbi 3 X 1 Gr. Barueri-SP 0
21/02/2010 Camp. Paulista Pq. Antarctica 0 X 2 Palmeiras-SP 0
25/02/2010 Libertadores Palogrande 1 X 2 Once Caldas-COL 0
28/02/2010 Camp. Paulista Arena Barueri 5 X 1 Monte Azul-SP 0
07/03/2010 Camp. Paulista Majestoso 2 X 0 Ponte Preta-SP 0
11/03/2010 Libertadores D. del Chaco 2 X 0 Nacional-PAR 0
18/03/2010 Libertadores Morumbi 3 X 0 Nacional-PAR 0
21/03/2010 Camp. Paulista Morumbi 3 X 0 Mogi Mirim-SP 0
28/03/2010 Camp. Paulista Pacaembu 3 X 4 Corinthians-SP 0
31/03/2010 Libertadores Tecnológico 0 X 0 Monterrey-MEX 0
11/04/2010 Camp. Paulista Morumbi 2 X 3 Santos-SP 0
18/04/2010 Camp. Paulista Vila Belmiro 0 X 3 Santos-SP 0
21/04/2010 Libertadores Morumbi 1 X 0 Once Caldas-COL 0
28/04/2010 Libertadores Mon. de Ate 0 X 0 Universitario-PER 0
04/05/2010 Libertadores Morumbi 0 X 0 Universitario-PER 0
09/05/2010 Camp. Brasileiro Maracanã 1 X 1 Flamengo-RJ 0
12/05/2010 Libertadores Mineirão 2 X 0 Cruzeiro-MG 0
16/05/2010 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 2 Botafogo-RJ 0
19/05/2010 Libertadores Morumbi 2 X 0 Cruzeiro-MG 0
23/05/2010 Camp. Brasileiro Beira-Rio 2 X 0 Internacional-RS 0
26/05/2010 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Palmeiras-SP 0
02/06/2010 Camp. Brasileiro Serra Dourada 1 X 2 Goiás-GO 0
06/06/2010 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 1 Grêmio-RS 0
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário