Com os gols da noite de ontem (15), quando o Tricolor derrotou o Vitória por 2 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, Diego Lugano e Jonathan Calleri realizaram um feito que não ocorria há 62 anos! Desde 1954, os são-paulinos não viam dois estrangeiros marcando gols com a camisa do Tricolor.
No dia 24 de janeiro de 1954, o São Paulo venceu o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Gustavo Albella, Juan Jose Negri (ambos argentinos) e Maurinho. Naquela ocasião, os tentos anotados foram ainda mais especiais visto que a partida valeu o título do Campeonato Paulista de 1953 – a sétima grande conquista da história do clube -, justamente às vésperas do aniversário do quarto centenário da cidade de São Paulo.
O feito, repetido por Lugano e Calleri, é bem raro na história do clube. Nas 5404 partidas disputadas até hoje, em somente 15 (0,28%) delas o fato ocorreu, majoritariamente entre os anos de 1944 e 1945.
A dupla estrangeira que mais vezes balançou às redes adversárias – e que dominou aquele biênio nos anos 40 – foi formada por Antonio Sastre (argentino) e Rubén Barrios (paraguaio). Ao todo, os atacantes marcaram juntos em 12 partidas.
Já Albella e Negri, citados, somente reproduziram esse feito por duas vezes. Três “gringos” marcando gols em um único jogo é um feito que ainda não aconteceu, mas com amplas possibilidades de ocorrer nesta temporada.
Confira, abaixo, a relação de jogos em que o Tricolor contou com dois estrangeiros marcando gols com a camisa são-paulina
12.02.1944 | Olimpíada Tricolor | Pacaembu | 2 | X | 0 | Fluminense-RJ |
Gols: Antonio Sastre e Rubén Barrios | ||||||
|
||||||
07.05.1944 | Amistoso | R. V. Ferreira | 4 | X | 2 | S. Bento (Mar.)-SP |
Gols: Rubén Barrios (2), Antonio Sastre e Pardal | ||||||
|
||||||
04.06.1944 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 3 | Palmeiras-SP |
Gols: Antonio Sastre, Leônidas e Rubén Barrios | ||||||
|
||||||
15.11.1944 | Amistoso | Rua Javari | 8 | X | 2 | Juventus-SP |
Gols: Américo, Teixeirinha (2), Rubén Barrios (2), Antonio Sastre (2) e Moacyr (contra) | ||||||
|
||||||
24.02.1945 | Amistoso | Pacaembu | 5 | X | 0 | Juventus-SP |
Gols: Teixeirinha (2), Antonio Sastre, Rubén Barrios e Yeso | ||||||
|
||||||
14.03.1945 | Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 4 | X | 4 | Corinthians-SP |
Gols: Rubén Barrios, Antonio Sastre, Leônidas e Luizinho | ||||||
|
||||||
08.04.1945 | Camp. Paulista | Marapé | 6 | X | 2 | Jabaquara-SP |
Gols: Antonio Sastre, Luizinho (2), Teixeirinha (2) e Rubén Barrios | ||||||
|
||||||
06.05.1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 2 | Corinthians-SP |
Gols: Remo, Rubén Barrios e Antonio Sastre | ||||||
|
||||||
20.05.1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 4 | X | 1 | SP Railway-SP |
Gols: Rubén Barrios, Antonio Sastre, Teixeirinha e Remo | ||||||
|
||||||
03.06.1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Portuguesa-SP |
Gols: Antonio Sastre e Rubén Barrios | ||||||
|
||||||
17.06.1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 0 | Portuguesa St.-SP |
Gols: Rubén Barrios, Antonio Sastre, Remo (2) e Teixeirinha | ||||||
|
||||||
15.07.1945 | Amistoso | Mercês | 5 | X | 3 | Uberaba-MG |
Gols: Leônidas, Antonio Sastre, Rubén Barrios (2) e Teixeirinha | ||||||
|
||||||
13.09.1953 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Palmeiras-SP |
Gols: Maurinho, Juan Jose Negri e Gustavo Albella | ||||||
|
||||||
24.01.1954 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | 3 | X | 1 | Santos-SP |
Gols: Maurinho, Gustavo Albella e Juan Jose Negri | ||||||
|
||||||
15.06.2016 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Vitória-BA |
Gols: Jonathan Calleri e Diego Lugano |
QUEM FORAM
ALBELLA. Gustavo Albella
Meia avançado (02/03/1952 – 07/02/1954)
22/08/1925. Altagracia, Argentina
Clube anterior: Banfield
Campeão Paulista: 1953
80 jogos, 46 gols
NEGRI. Juan Jose Eufemio Negri
Atacante, Armador (12/04/1953 – 12/05/1955)
08/03/1923. Buenos Aires, Argentina
Clube anterior: Juventus
Campeão Paulista: 1953
74 jogos, 18 gols
SASTRE. Antonio Sastre (El Maestro)
Meio-campista (18/04/1943 – 15/12/1946)
27/04/1911. Lomas de Zamora, Argentina
Clube anterior: Independiente
Campeão Paulista: 1943, 1945 e 1946
128 jogos, 56 gols
BARRIOS. Ruben Marcial Barrios Gonzalez
Atacante (12/02/1944 – 19/10/1947)
29/06/1919. Lambaré, Paraguai
Clube anterior: Boca Juniors
Campeão Paulista: 1945 e 1946
98 jogos, 40 gols
*A pesquisa não conta os gols-contras proporcionados por jogadores adversários.