Neste final de ano, o Site do São Paulo publica a série Calendário Tricolor para que a torcida são-paulina possa se programar para 2019 e conhecer os principais fatos e feitos da história do clube e de seus ídolos a cada dia da temporada.
No sexto artigo, veja o desempenho do Tricolor a cada dia do ano. Aproveite e confira se na data de seu aniversário o São Paulo possui uma boa campanha.
O desempenho do Tricolor por datas desde a fundação do clube
JANEIRO
01/01: 1 jogo (1 vitória, 0 empates, 0 derrotas), 5 gols marcados, 1gols sofrido.
02/01: 2 jogos (2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas), 6 gols marcados, 2 gols sofridos.
03/01: 5 jogos (3 vitórias, 0 empates, 2 derrotas), 14 gols marcados, 7 gols sofridos.
04/01: 7 jogos (2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 11 gols marcados, 11 gols sofridos.
05/01: 1 jogo (1 vitória, 0 empates, 0 derrotas), 2 gols marcados, 0 gols sofridos.
06/01: 3 jogos (3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas), 10 gols marcados, 3 gols sofridos.
07/01: 4 jogos (1 vitória, 2 empates, 1 derrota), 8 gols marcados, 7 gols sofridos.
08/01: 4 jogos (1 vitória, 1 empate, 2 derrotas), 8 gols marcados, 9 gols sofridos.
09/01: 3 jogos (1 vitória, 0 empates, 2 derrotas), 4 gols marcados, 4 gols sofridos.
10/01: 4 jogos (3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas), 10 gols marcados, 2 gols sofridos.
11/01: 3 jogos (0 vitórias, 2 empates, 1 derrota), 5 gols marcados, 6 gols sofridos.
12/01: 3 jogos (2 vitórias, 0 empates, 1 derrota), 4 gols marcados, 5 gols sofridos.
13/01: 3 jogos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota), 6 gols marcados, 6 gols sofridos.
14/01: 6 jogos (3 vitórias, 0 empates, 3 derrotas), 11 gols marcados, 8 gols sofridos.
15/01: 10 jogos (7 vitórias, 2 empates, 1 derrota), 25 gols marcados, 9 gols sofridos.
16/01: 10 jogos (8 vitórias, 2 empates, 0 derrotas), 30 gols marcados, 10 gols sofridos.
17/01: 9 jogos (5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 21 gols marcados, 11 gols sofridos.
18/01: 8 jogos (3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 12 gols marcados, 6 gols sofridos.
19/01: 10 jogos (5 vitórias, 4 empates, 1 derrota), 15 gols marcados, 9 gols sofridos.
20/01: 12 jogos (6 vitórias, 5 empates, 1 derrota), 19 gols marcados, 9 gols sofridos.
21/01: 14 jogos (3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 17 gols marcados, 20 gols sofridos.
22/01: 8 jogos (4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas), 15 gols marcados, 9 gols sofridos.
23/01: 15 jogos (12 vitórias, 3 empates, 0 derrotas), 38 gols marcados, 13 gols sofridos.
24/01: 10 jogos (6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 26 gols marcados, 11 gols sofridos.
25/01: 22 jogos (11 vitórias, 3 empates, 8 derrotas), 40 gols marcados, 32 gols sofridos.
26/01: 12 jogos (7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 22 gols marcados, 13 gols sofridos.
27/01: 15 jogos (6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 23 gols marcados, 16 gols sofridos.
28/01: 20 jogos (12 vitórias, 2 empates, 6 derrotas), 35 gols marcados, 23 gols sofridos.
29/01: 12 jogos (8 vitórias, 4 empates, 0 derrotas), 32 gols marcados, 18 gols sofridos.
30/01: 16 jogos (7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas), 33 gols marcados, 20 gols sofridos.
31/01: 11 jogos (8 vitórias, 2 empates, 1 derrota), 28 gols marcados, 9 gols sofridos.
FEVEREIRO
01/02: 20 jogos (11 vitórias, 4 empates, 5 derrotas), 46 gols marcados, 27 gols sofridos.
02/02: 15 jogos (7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 31 gols marcados, 15 gols sofridos.
03/02: 18 jogos (9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas), 36 gols marcados, 21 gols sofridos.
04/02: 15 jogos (10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 33 gols marcados, 18 gols sofridos.
05/02: 13 jogos (10 vitórias, 2 empates, 1 derrota), 36 gols marcados, 14 gols sofridos.
06/02: 18 jogos (7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas), 30 gols marcados, 24 gols sofridos.
07/02: 16 jogos (11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 28 gols marcados, 11 gols sofridos.
08/02: 8 jogos (3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 12 gols marcados, 9 gols sofridos.
09/02: 20 jogos (12 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 35 gols marcados, 17 gols sofridos.
10/02: 16 jogos (9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas), 32 gols marcados, 20 gols sofridos.
11/02: 14 jogos (9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 24 gols marcados, 13 gols sofridos.
12/02: 17 jogos (8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 30 gols marcados, 18 gols sofridos.
13/02: 13 jogos (8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas), 31 gols marcados, 21 gols sofridos.
14/02: 14 jogos (7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas), 19 gols marcados, 13 gols sofridos.
15/02: 17 jogos (12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 37 gols marcados, 12 gols sofridos.
16/02: 10 jogos (8 vitórias, 1 empate, 1 derrota), 34 gols marcados, 14 gols sofridos.
17/02: 18 jogos (9 vitórias, 0 empates, 9 derrotas), 37 gols marcados, 29 gols sofridos.
18/02: 20 jogos (8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas), 32 gols marcados, 23 gols sofridos.
19/02: 10 jogos (4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas), 18 gols marcados, 13 gols sofridos.
20/02: 14 jogos (8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas), 33 gols marcados, 23 gols sofridos.
21/02: 17 jogos (10 vitórias, 1 empate, 6 derrotas), 34 gols marcados, 23 gols sofridos.
22/02: 11 jogos (5 vitórias, 6 empates, 0 derrotas), 27 gols marcados, 17 gols sofridos.
23/02: 12 jogos (4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 16 gols marcados, 14 gols sofridos.
24/02: 15 jogos (7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 29 gols marcados, 15 gols sofridos.
25/02: 15 jogos (9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 31 gols marcados, 17 gols sofridos.
26/02: 11 jogos (6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 28 gols marcados, 20 gols sofridos.
27/02: 16 jogos (8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 29 gols marcados, 18 gols sofridos.
28/02: 15 jogos (11 vitórias, 0 empates, 4 derrotas), 34 gols marcados, 14 gols sofridos.
29/02: 1 jogo (1 vitória, 0 empates, 0 derrotas), 2 gols marcados, 1gols sofrido.
MARÇO
01/03: 14 jogos (9 vitórias, 1 empate, 4 derrotas), 27 gols marcados, 15 gols sofridos.
02/03: 12 jogos (6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas), 26 gols marcados, 14 gols sofridos.
03/03: 15 jogos (7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 32 gols marcados, 18 gols sofridos.
04/03: 14 jogos (9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 32 gols marcados, 19 gols sofridos.
05/03: 17 jogos (9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 37 gols marcados, 18 gols sofridos.
06/03: 13 jogos (6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 26 gols marcados, 15 gols sofridos.
07/03: 20 jogos (11 vitórias, 7 empates, 2 derrotas), 38 gols marcados, 23 gols sofridos.
08/03: 19 jogos (9 vitórias, 2 empates, 8 derrotas), 39 gols marcados, 36 gols sofridos.
09/03: 15 jogos (8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 26 gols marcados, 20 gols sofridos.
10/03: 14 jogos (9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 28 gols marcados, 13 gols sofridos.
11/03: 18 jogos (9 vitórias, 2 empates, 7 derrotas), 33 gols marcados, 25 gols sofridos.
12/03: 25 jogos (16 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 57 gols marcados, 26 gols sofridos.
13/03: 9 jogos (6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas), 25 gols marcados, 15 gols sofridos.
14/03: 26 jogos (14 vitórias, 6 empates, 6 derrotas), 49 gols marcados, 30 gols sofridos.
15/03: 14 jogos (5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas), 19 gols marcados, 21 gols sofridos.
16/03: 21 jogos (7 vitórias, 9 empates, 5 derrotas), 38 gols marcados, 26 gols sofridos.
17/03: 16 jogos (6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 28 gols marcados, 21 gols sofridos.
18/03: 16 jogos (7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 24 gols marcados, 18 gols sofridos.
19/03: 22 jogos (12 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 40 gols marcados, 23 gols sofridos.
20/03: 16 jogos (7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas), 28 gols marcados, 21 gols sofridos.
21/03: 17 jogos (7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas), 28 gols marcados, 25 gols sofridos.
22/03: 18 jogos (10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 30 gols marcados, 21 gols sofridos.
23/03: 21 jogos (10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 33 gols marcados, 21 gols sofridos.
24/03: 13 jogos (6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas), 22 gols marcados, 15 gols sofridos.
25/03: 21 jogos (13 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 37 gols marcados, 17 gols sofridos.
26/03: 19 jogos (9 vitórias, 8 empates, 2 derrotas), 36 gols marcados, 19 gols sofridos.
27/03: 17 jogos (8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 28 gols marcados, 24 gols sofridos.
28/03: 15 jogos (8 vitórias, 1 empate, 6 derrotas), 34 gols marcados, 19 gols sofridos.
29/03: 15 jogos (8 vitórias, 6 empates, 1 derrota), 29 gols marcados, 9 gols sofridos.
30/03: 20 jogos (9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas), 31 gols marcados, 22 gols sofridos.
31/03: 16 jogos (8 vitórias, 2 empates, 6 derrotas), 31 gols marcados, 19 gols sofridos.
ABRIL
01/04: 16 jogos (12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 40 gols marcados, 14 gols sofridos.
02/04: 18 jogos (12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas), 43 gols marcados, 22 gols sofridos.
03/04: 10 jogos (6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 28 gols marcados, 11 gols sofridos.
04/04: 15 jogos (10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 31 gols marcados, 10 gols sofridos.
05/04: 19 jogos (5 vitórias, 8 empates, 6 derrotas), 29 gols marcados, 28 gols sofridos.
06/04: 21 jogos (11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 44 gols marcados, 32 gols sofridos.
07/04: 23 jogos (14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas), 59 gols marcados, 28 gols sofridos.
08/04: 13 jogos (8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 31 gols marcados, 10 gols sofridos.
09/04: 16 jogos (8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 31 gols marcados, 19 gols sofridos.
10/04: 18 jogos (11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 29 gols marcados, 18 gols sofridos.
11/04: 16 jogos (8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 35 gols marcados, 21 gols sofridos.
12/04: 19 jogos (6 vitórias, 9 empates, 4 derrotas), 33 gols marcados, 22 gols sofridos.
13/04: 20 jogos (11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 37 gols marcados, 22 gols sofridos.
14/04: 18 jogos (13 vitórias, 1 empate, 4 derrotas), 40 gols marcados, 17 gols sofridos.
15/04: 15 jogos (6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 21 gols marcados, 18 gols sofridos.
16/04: 19 jogos (10 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 26 gols marcados, 27 gols sofridos.
17/04: 18 jogos (11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 37 gols marcados, 26 gols sofridos.
18/04: 15 jogos (7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 27 gols marcados, 15 gols sofridos.
19/04: 15 jogos (8 vitórias, 1 empate, 6 derrotas), 31 gols marcados, 21 gols sofridos.
20/04: 21 jogos (15 vitórias, 2 empates, 4 derrotas), 46 gols marcados, 17 gols sofridos.
21/04: 35 jogos (12 vitórias, 14 empates, 9 derrotas), 68 gols marcados, 50 gols sofridos.
22/04: 17 jogos (10 vitórias, 1 empate, 6 derrotas), 27 gols marcados, 14 gols sofridos.
23/04: 17 jogos (4 vitórias, 8 empates, 5 derrotas), 21 gols marcados, 25 gols sofridos.
24/04: 14 jogos (5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 16 gols marcados, 19 gols sofridos.
25/04: 15 jogos (7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 21 gols marcados, 14 gols sofridos.
26/04: 11 jogos (5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 20 gols marcados, 15 gols sofridos.
27/04: 19 jogos (8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas), 41 gols marcados, 27 gols sofridos.
28/04: 17 jogos (13 vitórias, 1 empate, 3 derrotas), 43 gols marcados, 16 gols sofridos.
29/04: 12 jogos (8 vitórias, 3 empates, 1 derrota), 21 gols marcados, 9 gols sofridos.
30/04: 17 jogos (4 vitórias, 8 empates, 5 derrotas), 21 gols marcados, 20 gols sofridos.
MAIO
01/05: 33 jogos (20 vitórias, 7 empates, 6 derrotas), 68 gols marcados, 40 gols sofridos.
02/05: 13 jogos (7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas), 18 gols marcados, 10 gols sofridos.
03/05: 13 jogos (9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 33 gols marcados, 16 gols sofridos.
04/05: 22 jogos (11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas), 38 gols marcados, 27 gols sofridos.
05/05: 13 jogos (3 vitórias, 6 empates, 4 derrotas), 15 gols marcados, 16 gols sofridos.
06/05: 16 jogos (10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas), 31 gols marcados, 19 gols sofridos.
07/05: 18 jogos (10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 38 gols marcados, 19 gols sofridos.
08/05: 19 jogos (8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 35 gols marcados, 25 gols sofridos.
09/05: 15 jogos (9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 26 gols marcados, 11 gols sofridos.
10/05: 22 jogos (11 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 34 gols marcados, 22 gols sofridos.
11/05: 17 jogos (5 vitórias, 10 empates, 2 derrotas), 24 gols marcados, 19 gols sofridos.
12/05: 20 jogos (9 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 36 gols marcados, 26 gols sofridos.
13/05: 13 jogos (5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 18 gols marcados, 13 gols sofridos.
14/05: 17 jogos (9 vitórias, 2 empates, 6 derrotas), 22 gols marcados, 16 gols sofridos.
15/05: 17 jogos (6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas), 24 gols marcados, 30 gols sofridos.
16/05: 13 jogos (5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 25 gols marcados, 13 gols sofridos.
17/05: 13 jogos (3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 16 gols marcados, 16 gols sofridos.
18/05: 18 jogos (8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 23 gols marcados, 18 gols sofridos.
19/05: 14 jogos (7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas), 27 gols marcados, 20 gols sofridos.
20/05: 15 jogos (10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 24 gols marcados, 11 gols sofridos.
21/05: 14 jogos (5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 29 gols marcados, 24 gols sofridos.
22/05: 18 jogos (8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas), 33 gols marcados, 20 gols sofridos.
23/05: 16 jogos (9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 33 gols marcados, 23 gols sofridos.
24/05: 20 jogos (10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas), 36 gols marcados, 26 gols sofridos.
25/05: 17 jogos (11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 34 gols marcados, 13 gols sofridos.
26/05: 18 jogos (12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas), 46 gols marcados, 14 gols sofridos.
27/05: 17 jogos (9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 24 gols marcados, 14 gols sofridos.
28/05: 19 jogos (9 vitórias, 8 empates, 2 derrotas), 40 gols marcados, 23 gols sofridos.
29/05: 9 jogos (5 vitórias, 4 empates, 0 derrotas), 18 gols marcados, 3 gols sofridos.
30/05: 18 jogos (8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 36 gols marcados, 19 gols sofridos.
31/05: 17 jogos (9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 24 gols marcados, 10 gols sofridos.
JUNHO
01/06: 16 jogos (8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 34 gols marcados, 21 gols sofridos.
02/06: 16 jogos (7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 23 gols marcados, 19 gols sofridos.
03/06: 18 jogos (10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas), 34 gols marcados, 25 gols sofridos.
04/06: 17 jogos (6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas), 35 gols marcados, 25 gols sofridos.
05/06: 16 jogos (7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 22 gols marcados, 20 gols sofridos.
06/06: 11 jogos (4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 12 gols marcados, 16 gols sofridos.
07/06: 8 jogos (4 vitórias, 3 empates, 1 derrota), 15 gols marcados, 6 gols sofridos.
08/06: 9 jogos (5 vitórias, 3 empates, 1 derrota), 17 gols marcados, 6 gols sofridos.
09/06: 15 jogos (2 vitórias, 12 empates, 1 derrota), 10 gols marcados, 9 gols sofridos.
10/06: 13 jogos (7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 22 gols marcados, 11 gols sofridos.
11/06: 18 jogos (7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas), 32 gols marcados, 23 gols sofridos.
12/06: 15 jogos (8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 28 gols marcados, 20 gols sofridos.
13/06: 13 jogos (8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 22 gols marcados, 11 gols sofridos.
14/06: 11 jogos (6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas), 17 gols marcados, 11 gols sofridos.
15/06: 12 jogos (8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas), 23 gols marcados, 11 gols sofridos.
16/06: 10 jogos (3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 12 gols marcados, 11 gols sofridos.
17/06: 17 jogos (10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 37 gols marcados, 16 gols sofridos.
18/06: 14 jogos (5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 27 gols marcados, 22 gols sofridos.
19/06: 16 jogos (12 vitórias, 3 empates, 1 derrota), 38 gols marcados, 15 gols sofridos.
20/06: 14 jogos (6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 21 gols marcados, 15 gols sofridos.
21/06: 17 jogos (6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 30 gols marcados, 20 gols sofridos.
22/06: 8 jogos (6 vitórias, 1 empate, 1 derrota), 25 gols marcados, 9 gols sofridos.
23/06: 10 jogos (4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas), 12 gols marcados, 9 gols sofridos.
24/06: 16 jogos (12 vitórias, 4 empates, 0 derrotas), 29 gols marcados, 11 gols sofridos.
25/06: 14 jogos (9 vitórias, 4 empates, 1 derrota), 37 gols marcados, 16 gols sofridos.
26/06: 10 jogos (0 vitórias, 3 empates, 7 derrotas), 11 gols marcados, 28 gols sofridos.
27/06: 15 jogos (10 vitórias, 4 empates, 1 derrota), 25 gols marcados, 8 gols sofridos.
28/06: 14 jogos (7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas), 16 gols marcados, 12 gols sofridos.
29/06: 28 jogos (17 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 58 gols marcados, 31 gols sofridos.
30/06: 11 jogos (6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas), 18 gols marcados, 14 gols sofridos.
JULHO
01/07: 12 jogos (5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 20 gols marcados, 14 gols sofridos.
02/07: 14 jogos (2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas), 7 gols marcados, 15 gols sofridos.
03/07: 18 jogos (10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 39 gols marcados, 13 gols sofridos.
04/07: 9 jogos (3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas), 9 gols marcados, 9 gols sofridos.
05/07: 20 jogos (8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas), 33 gols marcados, 25 gols sofridos.
06/07: 12 jogos (4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 13 gols marcados, 11 gols sofridos.
07/07: 15 jogos (5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas), 20 gols marcados, 15 gols sofridos.
08/07: 13 jogos (5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 33 gols marcados, 21 gols sofridos.
09/07: 23 jogos (13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 42 gols marcados, 26 gols sofridos.
10/07: 16 jogos (3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas), 25 gols marcados, 30 gols sofridos.
11/07: 10 jogos (4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 13 gols marcados, 10 gols sofridos.
12/07: 13 jogos (6 vitórias, 6 empates, 1 derrota), 24 gols marcados, 13 gols sofridos.
13/07: 17 jogos (9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 33 gols marcados, 21 gols sofridos.
14/07: 15 jogos (6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas), 37 gols marcados, 22 gols sofridos.
15/07: 18 jogos (11 vitórias, 5 empates, 2 derrotas), 37 gols marcados, 21 gols sofridos.
16/07: 17 jogos (7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas), 25 gols marcados, 21 gols sofridos.
17/07: 13 jogos (6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 22 gols marcados, 13 gols sofridos.
18/07: 17 jogos (8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas), 22 gols marcados, 16 gols sofridos.
19/07: 19 jogos (8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 29 gols marcados, 20 gols sofridos.
20/07: 17 jogos (9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 33 gols marcados, 21 gols sofridos.
21/07: 14 jogos (7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 31 gols marcados, 18 gols sofridos.
22/07: 18 jogos (11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas), 46 gols marcados, 24 gols sofridos.
23/07: 14 jogos (6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 28 gols marcados, 16 gols sofridos.
24/07: 16 jogos (8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 29 gols marcados, 17 gols sofridos.
25/07: 11 jogos (3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 20 gols marcados, 18 gols sofridos.
26/07: 20 jogos (13 vitórias, 3 empates, 4 derrotas), 33 gols marcados, 18 gols sofridos.
27/07: 17 jogos (7 vitórias, 9 empates, 1 derrota), 39 gols marcados, 18 gols sofridos.
28/07: 14 jogos (6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 24 gols marcados, 13 gols sofridos.
29/07: 23 jogos (16 vitórias, 6 empates, 1 derrota), 39 gols marcados, 13 gols sofridos.
30/07: 20 jogos (14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 38 gols marcados, 15 gols sofridos.
31/07: 16 jogos (5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas), 23 gols marcados, 26 gols sofridos.
AGOSTO
01/08: 14 jogos (5 vitórias, 8 empates, 1 derrota), 20 gols marcados, 13 gols sofridos.
02/08: 20 jogos (9 vitórias, 9 empates, 2 derrotas), 30 gols marcados, 16 gols sofridos.
03/08: 12 jogos (6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 21 gols marcados, 12 gols sofridos.
04/08: 19 jogos (9 vitórias, 6 empates, 4 derrotas), 26 gols marcados, 17 gols sofridos.
05/08: 23 jogos (18 vitórias, 5 empates, 0 derrotas), 46 gols marcados, 11 gols sofridos.
06/08: 14 jogos (6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas), 18 gols marcados, 15 gols sofridos.
07/08: 20 jogos (10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas), 46 gols marcados, 31 gols sofridos.
08/08: 14 jogos (6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 18 gols marcados, 13 gols sofridos.
09/08: 22 jogos (11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas), 37 gols marcados, 25 gols sofridos.
10/08: 16 jogos (9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 36 gols marcados, 23 gols sofridos.
11/08: 15 jogos (9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas), 29 gols marcados, 15 gols sofridos.
12/08: 17 jogos (7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas), 24 gols marcados, 24 gols sofridos.
13/08: 14 jogos (7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 33 gols marcados, 23 gols sofridos.
14/08: 21 jogos (9 vitórias, 7 empates, 5 derrotas), 38 gols marcados, 24 gols sofridos.
15/08: 23 jogos (8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas), 30 gols marcados, 26 gols sofridos.
16/08: 16 jogos (7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas), 19 gols marcados, 21 gols sofridos.
17/08: 19 jogos (9 vitórias, 1 empate, 9 derrotas), 31 gols marcados, 22 gols sofridos.
18/08: 18 jogos (11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 39 gols marcados, 23 gols sofridos.
19/08: 19 jogos (13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas), 46 gols marcados, 17 gols sofridos.
20/08: 23 jogos (11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas), 34 gols marcados, 23 gols sofridos.
21/08: 16 jogos (6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 30 gols marcados, 17 gols sofridos.
22/08: 19 jogos (9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 19 gols marcados, 19 gols sofridos.
23/08: 18 jogos (7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas), 24 gols marcados, 22 gols sofridos.
24/08: 16 jogos (8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas), 29 gols marcados, 21 gols sofridos.
25/08: 15 jogos (8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas), 27 gols marcados, 15 gols sofridos.
26/08: 20 jogos (9 vitórias, 6 empates, 5 derrotas), 41 gols marcados, 25 gols sofridos.
27/08: 13 jogos (5 vitórias, 7 empates, 1 derrota), 28 gols marcados, 13 gols sofridos.
28/08: 23 jogos (13 vitórias, 6 empates, 4 derrotas), 44 gols marcados, 24 gols sofridos.
29/08: 18 jogos (9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas), 26 gols marcados, 12 gols sofridos.
30/08: 18 jogos (7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas), 24 gols marcados, 15 gols sofridos.
31/08: 22 jogos (13 vitórias, 8 empates, 1 derrota), 38 gols marcados, 16 gols sofridos.
SETEMBRO
01/09: 18 jogos (10 vitórias, 6 empates, 2 derrotas), 33 gols marcados, 15 gols sofridos.
02/09: 16 jogos (9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 26 gols marcados, 15 gols sofridos.
03/09: 20 jogos (10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas), 30 gols marcados, 25 gols sofridos.
04/09: 17 jogos (10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas), 28 gols marcados, 15 gols sofridos.
05/09: 19 jogos (8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas), 26 gols marcados, 21 gols sofridos.
06/09: 12 jogos (4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), 18 gols marcados, 16 gols sofridos.
07/09: 35 jogos (16 vitórias, 12 empates, 7 derrotas), 65 gols marcados, 39 gols sofridos.
08/09: 14 jogos (9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas), 25 gols marcados, 10 gols sofridos.
09/09: 19 jogos (9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 31 gols marcados, 24 gols sofridos.
10/09: 19 jogos (10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas), 34 gols marcados, 18 gols sofridos.
11/09: 16 jogos (9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 28 gols marcados, 13 gols sofridos.
12/09: 23 jogos (12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas), 33 gols marcados, 27 gols sofridos.
13/09: 14 jogos (10 vitórias, 4 empates, 0 derrotas), 31 gols marcados, 13 gols sofridos.
14/09: 16 jogos (7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas), 30 gols marcados, 15 gols sofridos.
15/09: 20 jogos (10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 36 gols marcados, 21 gols sofridos.
16/09: 14 jogos (4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 20 gols marcados, 18 gols sofridos.
17/09: 21 jogos (11 vitórias, 5 empates, 5 derrotas), 37 gols marcados, 22 gols sofridos.
18/09: 18 jogos (11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas), 41 gols marcados, 14 gols sofridos.
19/09: 13 jogos (10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas), 30 gols marcados, 11 gols sofridos.
20/09: 20 jogos (9 vitórias, 4 empates, 7 derrotas), 34 gols marcados, 31 gols sofridos.
