O técnico Diego Aguirre comandou o Tricolor no Morumbi pela primeira vez logo em uma partida eliminatória, no dia 20 de março deste ano, contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. De lá, para cá, o uruguaio esteve à frente do time são-paulino em outros sete jogos em casa. Acumula, agora, seis vitórias e dois empates no Estádio Cícero Pompeu de Toledo: invicto.
Essa campanha já proporciona a Aguirre entrada no ranking histórico dos melhores treinadores do Tricolor em início de trabalho em jogos no Morumbi. E em uma posição de destaque: é a segunda melhor sequência desde a inauguração do estádio são-paulino, em 1960.
Somente Osvaldo Brandão, no começo da segunda passagem dele pelo clube, em 1971, possui uma série melhor, em termos de aproveitamento de pontos (equiparando três pontos por vitória). Nos oito primeiros jogos de Brandão no Morumbi, naquela vez, o técnico acumulou 7 vitórias e uma derrota (21 pontos, por assim dizer).
Um atenuante à boa campanha de Brandão, porém, é que dessas oito primeiras partidas, cinco foram amistosos – contra fortes times do exterior, em um festival promovido pelo São Paulo, mas ainda assim, amistosos. Já os números de Diego Aguirre (20 pontos) são referentes a partidas do Campeonato Paulista, além dos “mata-mata” do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Duas vitórias em clássicos também são pontos a serem destacados.
Vale dizer, ainda, que Aguirre está equiparado a outros três treinadores com o mesmo cartel (Cilinho, em 1984, Ricardo Gomes, em 2009 e Emerson Leão, em 2011/2012). Todos invictos nos primeiros oito jogos no Morumbi.
Confira, abaixo a relação de partidas dos treinadores citados e o ranking de melhor início de trabalho dos técnicos no Morumbi
Ranking geral (primeiros oito jogos no Morumbi)
Jogos iniciais de Osvaldo Brandão no Morumbi em 1971
15/01/1971 | Festival do S. Paulo | 2 | X | 1 | Köln-ALE |
25/01/1971 | Festival do S. Paulo | 2 | X | 1 | Sporting Lisboa-POR |
01/02/1971 | Festival do S. Paulo | 0 | X | 2 | CSKA-BUL |
07/02/1971 | Festival do S. Paulo | 3 | X | 0 | Vojvodina-SRV |
14/02/1971 | Festival do S. Paulo | 2 | X | 1 | Dinamo-ROM |
28/02/1971 | Camp. Paulista | 3 | X | 1 | Juventus-SP |
12/03/1971 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | Paulista-SP |
21/03/1971 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | Palmeiras-SP |
Jogos iniciais de Diego Aguirre no Morumbi em 2018
20/03/2018 | Camp. Paulista | 2 | X | 0 | São Caetano-SP |
25/03/2018 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | Corinthians-SP |
16/04/2018 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 0 | Paraná-PR |
19/04/2018 | Copa do Brasil | 2 | X | 2 | Atlético-PR |
05/05/2018 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | Atlético-MG |
09/05/2018 | Sul-Americana | 1 | X | 0 | Rosario Central-ARG |
20/05/2018 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 0 | Santos-SP |
30/05/2018 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 2 | Botafogo-RJ |
Jogos iniciais de Cilinho no Morumbi em 1984
01/07/1984 | Camp. Paulista | 3 | X | 0 | Ferroviária-SP |
18/07/1984 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | Botafogo-SP |
22/07/1984 | Camp. Paulista | 2 | X | 2 | Corinthians-SP |
26/07/1984 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | Taquaritinga-SP |
08/08/1984 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | Ponte Preta-SP |
12/08/1984 | Camp. Paulista | 2 | X | 0 | Portuguesa-SP |
02/09/1984 | Camp. Paulista | 4 | X | 1 | Santos-SP |
05/09/1984 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | Taubaté-SP |
Jogos iniciais de Ricardo Gomes em 2009
27/06/2009 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 0 | Náutico-PE |
12/07/2009 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | Flamengo-RJ |
19/07/2009 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 1 | Santos-SP |
30/07/2009 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 1 | Grêmio-RS |
05/08/2009 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 1 | Botafogo-RJ |
09/08/2009 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 1 | Goiás-GO |
19/08/2009 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 0 | Fluminense-RJ |
30/08/2009 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
Jogos iniciais de Emerson Leão em 2011/2012
12/11/2011 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 0 | Avaí-SC |
19/11/2011 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 1 | América-MG |
22/01/2012 | Camp. Paulista | 4 | X | 0 | Botafogo-SP |
28/01/2012 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | São Caetano-SP |
02/02/2012 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | Guarani-SP |
09/02/2012 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | Comercial-SP |
16/02/2012 | Camp. Paulista | 3 | X | 1 | Paulista-SP |
01/03/2012 | Camp. Paulista | 3 | X | 0 | Guaratinguetá-SP |