Apenas pela 12ª vez na história, uma dupla de atletas tricolores alcança a marca de no mínimo dez gols no Campeonato Brasileiro.
Com o gol marcado ontem, em Bragança Paulista, no empate por 1 a 1 entre Red Bull Bragantino e São Paulo pela 34ª rodada do Brasileirão 2024, o meia-atacante Lucas chegou à marca de dez gols marcados nessa edição da disputa, igualando o também meia-atacante Luciano.
É somente a 12ª vez na história do Campeonato Brasileiro que dois jogadores tricolores atingem essa contagem mínima. Curiosamente, as duas vezes anteriores envolveram um desses dois goleadores: Luciano também alcançou esse feito em 2022 (junto a Calleri) e 2020 (ao lado de Brenner).
Por sinal, apenas um jogador supera Luciano nesse aspecto entre todos os são-paulinos: Serginho Chulapa. Somente o maior artilheiro da história do clube, de maneira geral. somou mais temporadas no Brasileirão marcando no mínimo dez gols – ele estabeleceu esse feito por cinco vezes!
A marca obtida por Luciano em 2024 o iguala a nomes como Luis Fabiano, Müller e Careca.
Confira, abaixo, as doze temporadas com duplas são-paulinas com ao menos dez gols no Brasileirão:
ANO | JOGADOR | GM | J | JOGADOR | GM | J |
2024 | Luciano | 10 | 28 | Lucas | 10 | 25 |
2022 | Calleri | 18 | 36 | Luciano | 11 | 31 |
2020 | Luciano | 18 | 31 | Brenner | 11 | 27 |
2008 | Borges | 16 | 27 | Hugo | 14 | 33 |
2005 | Amoroso | 12 | 22 | Rogério Ceni | 10 | 38 |
2002 | Luis Fabiano | 19 | 23 | Reinaldo | 12 | 23 |
2001 | França | 13 | 25 | Kaká | 12 | 27 |
1999 | França | 16 | 24 | Marcelinho-PB | 10 | 26 |
1986 | Careca | 25 | 30 | Müller | 11 | 30 |
1983 | Careca | 17 | 20 | Renato | 13 | 22 |
1982 | Serginho Chulapa | 20 | 15 | Renato | 12 | 18 |
1981 | Serginho Chulapa | 11 | 10 | Éverton | 10 | 23 |
E o ranking de goleadores com o maior número de temporadas com mínimo de dez gols marcados no torneio:
Serginho Chulapa | 5 | 1975, 1977, 1980, 1981, 1982 |
Luciano | 3 | 2020, 2022, 2024 |
Luis Fabiano | 3 | 2002, 2003, 2012 |
Müller | 3 | 1986, 1987, 1996 |
Careca | 3 | 1983, 1985, 1986 |
Dodô | 2 | 1997, 1998 |
França | 2 | 1999, 2001 |
Renato | 2 | 1982, 1983 |
Aílton | 1 | 1994 |
Alexandre Pato | 1 | 2015 |
Aloísio | 1 | 2013 |
Amoroso | 1 | 2005 |
Borges | 1 | 2008 |
Brenner | 1 | 2020 |
Calleri | 1 | 2022 |
Diego Souza | 1 | 2018 |
Éverton | 1 | 1981 |
Grafite | 1 | 2004 |
Hugo | 1 | 2008 |
Kaká | 1 | 2001 |
Lucas | 1 | 2024 |
Marcelinho-PB | 1 | 1999 |
Marcelo Ramos | 1 | 2000 |
Milton Cruz | 1 | 1978 |
Mirandinha | 1 | 1973 |
Pedro Rocha | 1 | 1972 |
Reinaldo | 1 | 2002 |
Rogério Ceni | 1 | 2005 |
Toninho Guerreiro | 1 | 1971 |
Washington | 1 | 2009 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah