O Site Oficial inicia hoje (13), uma seção especial sobre os
maiores ídolos do São Paulo FC. Para reverenciar grandes passagens
e relembrar os dias em que os craques são-paulinos estrearam pelo
Tricolor, sempre publicaremos um perfil e ficha com os principais
dados dos jogadores, além de um e-book com a relação completa da
jogos e gols de cada um deles.
SÉRIE ÍDOLOS #1 – ZÉ SÉRGIO
Estreia: 13/06/1976
Último jogo: 23/05/1984
Chegada ao SPFC: 17/08/1973 (16 anos)
Nascimento: 08/03/1957, São Paulo (SP)
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Brasileiro
1977, Paulista de 1980 e 1981.
BAIXE O E-BOOK COM A LISTA COMPLETA DE JOGOS E GOLS DE ZÉ
SÉRGIO
José Sérgio Presti foi uma das maiores revelações do futebol
brasileiro em meados dos anos 70. Tinha muita facilidade para
driblar e era bom nos cruzamentos na linha de fundo. Contudo, as
melhores características de Zé Sergio tornavam o jogador um alvo
para os zagueiros adversários. Sofrendo falta em quase todos os
lances, não é de se estranhar que a carreira do atacante tenha sido
marcada por contusões – inclusive tirando-o da Copa do Mundo de
1982, na Espanha. De qualquer modo, teve boa presença com a camisa
da Seleção.
Em meados de 1984, o atacante, junto a Humberto, foi negociado
com o Santos, em troca da chegada de Pita ao Tricolor. Depois de
passar também pelo Vasco da Gama, Zé Sérgio encerrou a carreira no
futebol japonês, jogando pelo Hitachi. Em 2005, Zé Sergio voltou ao
Tricolor, permanecendo até 2012, dessa vez no comando das equipes
sub-17 e sub-20 do São Paulo.
Cartel geral pelo São Paulo
J | V | E | D | GM | %P | %V | MM |
353 | 165 | 112 | 76 | 48 | 57,32 | 46,74 | 1,48 |
Competições
Campeonato | J | V | E | D | GM | GS | SG | P3 | %P | %V | MM | MS | |
Libertadores da América | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | 33,33 | 18,18 | 0,91 | 1,09 | |
Campeonato Brasileiro | 86 | 42 | 25 | 19 | 154 | 84 | 70 | 151 | 58,53 | 48,84 | 1,79 | 0,98 | |
Campeonato Paulista | 213 | 104 | 66 | 43 | 303 | 177 | 126 | 378 | 59,15 | 48,83 | 1,42 | 0,83 | |
Outros Oficiais | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 | 33,33 | 18,18 | 0,55 | 0,73 | |
Torneios Amistosos | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 33,33 | 25,00 | 1,25 | 1,88 | |
Amistosos | 24 | 13 | 9 | 2 | 39 | 21 | 18 | 48 | 66,67 | 54,17 | 1,63 | 0,88 |
Temporadas
Ano | J | V | E | D | GM | GS | SG | P3 | %P | %V | MM | MS | |
1976 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | -4 | 15 | 29,41 | 17,65 | 0,71 | 0,94 | |
1977 | 58 | 29 | 17 | 12 | 89 | 43 | 46 | 104 | 59,77 | 50,00 | 1,53 | 0,74 | |
1978 | 44 | 17 | 17 | 10 | 55 | 38 | 17 | 68 | 51,52 | 38,64 | 1,25 | 0,86 | |
1979 | 45 | 16 | 15 | 14 | 57 | 49 | 8 | 63 | 46,67 | 35,56 | 1,27 | 1,09 | |
1980 | 54 | 29 | 18 | 7 | 86 | 46 | 40 | 105 | 64,81 | 53,70 | 1,59 | 0,85 | |
1981 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 40 | 78,43 | 76,47 | 2,00 | 0,76 | |
1982 | 32 | 19 | 5 | 8 | 50 | 30 | 20 | 62 | 64,58 | 59,38 | 1,56 | 0,94 | |
1983 | 64 | 32 | 23 | 9 | 112 | 60 | 52 | 119 | 61,98 | 50,00 | 1,75 | 0,94 | |
1984 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 | 46,97 | 31,82 | 1,23 | 1,00 |
Principais adversários
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | P3 | %P | MM | MS | |
Santos | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 39 | 59,09 | 1,45 | 1,05 | |
Corinthians | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 26 | -11 | 13 | 21,67 | 0,75 | 1,30 | |
Palmeiras | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 17 | 5 | 28 | 46,67 | 1,10 | 0,85 | |
Ponte Preta | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 | 25 | 49,02 | 1,12 | 1,00 | |
Portuguesa | 16 | 7 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 28 | 58,33 | 1,88 | 0,94 | |
Botafogo (RP) | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 27 | 60,00 | 0,87 | 0,40 | |
Ferroviária | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 30 | 76,92 | 1,77 | 0,54 | |
Guarani | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 | 58,33 | 1,58 | 0,92 | |
XV de Jaú | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | 76,67 | 1,60 | 0,60 | |
Comercial (RP) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 | 63,33 | 1,30 | 1,00 |
Principais estádios
Estádio | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG | %P | MM | MS |
Morumbi | 172 | 95 | 41 | 36 | 289 | 154 | 135 | 326 | 63,18 | 1,68 | 0,90 |
Pacaembu | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 24 | 20 | 48 | 57,14 | 1,57 | 0,86 |
Moisés Lucarelli | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 36,67 | 1,00 | 1,10 |
Maracanã | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | 23,81 | 1,29 | 1,71 |
Fonte Luminosa | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 19 | 90,48 | 1,71 | 0,29 |
Santa Cruz | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 22,22 | 0,17 | 0,67 |
Máriode Mendonça | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 20,00 | 0,40 | 1,00 |
Serra Dourada | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 40,00 | 1,00 | 1,00 |
Mineirão | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 33,33 | 0,40 | 0,40 |
Brinco de Ouro | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | 86,67 | 2,60 | 0,80 |
Principais companheiros de jogo
Jogador | P | J | V | E | D | GM | GS |
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) |
GL | 294 | 132 | 94 | 68 | 0 | 278 |
Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) |
DF | 197 | 103 | 57 | 37 | 22 | 0 |
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) |
ZG | 182 | 93 | 51 | 38 | 18 | 0 |
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) |
AT | 176 | 88 | 45 | 43 | 103 | 0 |
Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 173 | 96 | 48 | 29 | 60 | 0 |
Paulo César (Paulo César Camassutti) |
AT | 143 | 78 | 41 | 24 | 20 | 0 |
Teodoro (Teodoro Matos Santana) | VL | 134 | 55 | 49 | 30 | 9 | 0 |
Bezerra (Juvenal de Souza) | DF | 132 | 58 | 42 | 32 | 4 | 0 |
Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | VL | 123 | 51 | 38 | 34 | 5 | 0 |
Oscar (José Oscar Bernardi) | ZG | 108 | 63 | 27 | 18 | 5 | 0 |
Treinadores
Nome | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MM | MS |
Rubens Minelli | 132 | 60 | 41 | 31 | 189 | 112 | 55,81 | 1,43 | 0,85 |
José Poy | 68 | 34 | 16 | 18 | 106 | 59 | 57,84 | 1,56 | 0,87 |
Carlos Alberto Silva | 60 | 34 | 19 | 7 | 99 | 49 | 67,22 | 1,65 | 0,82 |
Mário Travaglini | 52 | 21 | 23 | 8 | 77 | 55 | 55,13 | 1,48 | 1,06 |
Mário Juliato | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 21 | 33,33 | 0,88 | 1,24 |
Waldir de Moraes | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 | 47,22 | 1,08 | 0,83 |
João Leal Neto | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 60,00 | 1,20 | 0,80 |
Íthon Fritzen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 75,00 | 1,75 | 1,00 |
Formiga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100,00 | 4,00 | 1,00 |
José Carlos Serrão | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
Cartel Geral pela Seleção Brasileira
J | V | E | D | G | %PG | %V | MM |
30 | 18 | 8 | 4 | 5 | 68,89 | 60,00 | 0,17 |
Participou da Copa América de 1979 e da Copa do Mundo de 1978,
contudo não chegou a jogar nessa última.