Histórico: Morumbi – Os Jogadores

Histórico: Morumbi – Os Jogadores

Calendário 16/12/2015 - 09:59

Os maiores e os melhores! Confira abaixo alguns destaques entre
todos os jogadores do São Paulo e os respectivos desempenhos no
Estádio Cícero Pompeu de Toledo, a sagrada casa são-paulina.

 

Os jogadores são-paulinos que mais jogaram no
Morumbi

C. Jogador P J V E D G
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 594 375 130 89 73
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 286 154 76 56 0
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) ZG 224 133 49 42 15
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 224 128 59 37 3
Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 209 107 63 39 34
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72
Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91
10º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0
11º Arlindo (Arlindo Galvão) DF 172 88 57 27 1
11º Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 172 95 41 36 31
13º Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 171 109 30 32 125
14º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 162 84 52 26 46
15º Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) DF 153 95 31 27 20
16º Renato (Carlos Renato Frederico) AT 148 96 28 24 55
17º Paraná (Ademir de Barros) AT 146 82 35 29 23
17º França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 85 39 22 91
19º Oscar (José Oscar Bernardi) ZG 141 92 30 19 7
20º Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) VL 133 62 46 25 10

 

Os jogadores são-paulinos que mais marcaram gols no
Morumbi

C. Jogador P J V E D G
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 171 109 30 32 125
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 85 39 22 91
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 594 375 130 89 73
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 65 21 9 69
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 148 96 28 24 55
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 81 45 25 11 52
10º Dodô (Ricardo Lucas) AT 82 41 27 14 49
11º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 162 84 52 26 46
12º Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 103 70 19 14 43
13º Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 122 80 24 18 37
14º Babá (Roberto Caveanha) AT 64 35 13 16 35
15º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 209 107 63 39 34
16º Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) MC 78 50 15 13 32
16º Borges (Humberlito Borges Teixeira) AT 78 51 19 8 32
18º Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 172 95 41 36 31
19º Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) AT 101 61 20 20 27
20º Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) AT 44 29 7 8 26
20º Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) AT 39 22 14 3 26


Os 10 jogadores são-paulinos que mais venceram no
Morumbi

C. Jogador P J V E D G
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 594 375 130 89 73
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 286 154 76 56 0
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) ZG 224 133 49 42 15
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 224 128 59 37 3
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 171 109 30 32 125
10º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 209 107 63 39 34
11º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5
12º Renato (Carlos Renato Frederico) AT 148 96 28 24 55
13º Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 172 95 41 36 31
13º Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) DF 153 95 31 27 20
15º Oscar (José Oscar Bernardi) ZG 141 92 30 19 7
16º Arlindo (Arlindo Galvão) DF 172 88 57 27 1
17º França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 85 39 22 91
18º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 162 84 52 26 46
18º Miranda (João Miranda de Souza Filho) ZG 124 84 25 15 6
20º Paraná (Ademir de Barros) AT 146 82 35 29 23


Os melhores jogadores são-paulinos em aproveitamento de
pontos no Morumb
i

C. Jogador P J V E D P
Hudson (Hudson Rodrigues dos Santos) VL 32 26 5 1 86,46
Zé Luís (José Luís Santos da Visitação) VL 48 38 8 2 84,72
Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) VL 52 42 6 4 84,62
Dinho (Edi Wilson José dos Santos) VL 45 35 7 3 82,96
Renan (Renan Teixeira da Silva) VL 39 30 6 3 82,05
Grafite (Edinaldo Batista Libânio) AT 51 38 10 3 81,05
Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) ZG 63 47 10 6 79,89
Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) MC 70 51 14 5 79,52
Vítor (Claudemir Vítor) LD 63 46 11 6 78,84
10º Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 97 70 19 8 78,69
11º Mineiro (Carlos Luciano da Silva) VL 64 47 10 7 78,65
12º André Dias (André Gonçalves Dias) ZG 99 71 20 8 78,45
13º Macedo (Natanael dos Santos Macedo) AT 51 36 12 3 78,43
13º Denis (Denis Cesar de Matos) GL 34 25 5 4 78,43
15º Cortez (Bruno Cortês Barbosa) LE 43 31 8 4 78,29
16º Aloísio (Aloísio José da Silva) AT 59 42 12 5 77,97
17º Junior (Jenilson Ângelo de Souza) LE 111 79 22 10 77,78
17º Michel Bastos (Michel Fernandes Bastos) VL 39 28 7 4 77,78
17º Souza (Josef de Souza Dias) VL 36 26 6 4 77,78
20º Cícero (Cícero Santos) MC 43 31 7 5 77,52

*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas.

 

Os melhores jogadores são-paulinos em média de gols no
Morumb
i

C. Jogador P J G MM
Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) AT 30 24 0,80
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 171 125 0,73
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 69 0,73
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 135 0,72
Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) AT 39 26 0,67
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 81 52 0,64
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 91 0,62
Dodô (Ricardo Lucas) AT 82 49 0,60
Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) AT 44 26 0,59
10º Washington (Washington Stecanela Cerqueira) AT 43 25 0,58
11º Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) AT 32 18 0,56
12º Babá (Roberto Caveanha) AT 64 35 0,55
13º Caio (Caio Ribeiro Decoussau) AT 36 19 0,53
14º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 91 0,49
15º Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) AT 44 21 0,48
16º Grafite (Edinaldo Batista Libânio) AT 51 22 0,43
17º Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 103 43 0,42
18º Borges (Humberlito Borges Teixeira) AT 78 32 0,41
18º Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) MC 78 32 0,41
20º Zé Roberto (José Roberto Marques) MD 49 19 0,39

*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas.

 

Os 10 jogadores invictos com mais partidas no
Morumbi

C. Jogador P J V E D G
Joilson (Joilson Rodrigues Macedo) LD 25 18 7 0 1
Gabriel Boschilia (Gabriel Boschilia) MC 19 18 1 0 0
Adriano (Adriano Leite Ribeiro) AT 15 12 3 0 11
Paulo Martins (Paulo Martins Fernandes) MC 14 8 6 0 0
Lula (Luiz Bonfim Marcos) ZG 13 12 1 0 0
Neicer Reasco (Neicer Reasco Yano) LD 12 10 2 0 0
Régis (Régis Amarante Lima de Quadros) ZG 12 8 4 0 1
Aílton (Aílton do Nascimento Correia) MC 12 8 4 0 1
Mário (Mário dos Santos Corso Júnior) DF 11 4 7 0 0
10º Dória (Matheus Dória Macedo) ZG 10 9 1 0 2
10º Vilela (Sérgio Mendonça Vilela) DF 10 8 2 0 0
10º Gualberto (Gualberto Luiz da Silva) LE 10 5 5 0 0

 

Ranking dos atletas que mais jogaram somente como
titulares no Morumb
i

C. Jogador P J V E D G
Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0
Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) VL 133 62 46 25 10
Miranda (João Miranda de Souza Filho) ZG 124 84 25 15 6
Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) GL 118 65 38 15 0
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 65 21 9 69
Fabão (José Fábio Alves Azevedo) ZG 94 62 22 10 7
Sérgio (Sérgio Wágner Valentim) GL 89 47 30 12 0
Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) LE 80 43 25 12 17
10º Josué (Josué Anunciado de Oliveira) VL 80 57 12 11 3

*Ou seja, nunca começaram um jogo no Morumbi no banco de
reservas.

 

Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pelo
Campeonato Brasileiro

C. Jogadores P J V E D G
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 289 171 68 50 38
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 95 57 17 21 68
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 89 50 23 16 0
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 77 44 21 12 0
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 76 45 20 11 1
Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 73 45 17 11 25
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 70 39 18 13 17
Souza (Willamis de Souza Silva) MC 70 45 16 9 10
Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) VL 66 41 16 9 2
10º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 65 27 26 12 0

 

Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pelo
Campeonato Brasileiro

C. Jogadores P J V E D G
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 95 57 17 21 68
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 45 27 7 11 39
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 289 171 68 50 38
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 36 25 8 3 33
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 60 38 16 6 29
Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 73 45 17 11 25
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 54 30 14 10 24
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 40 31 3 6 18
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 70 39 18 13 17
Borges (Humberlito Borges Teixeira) AT 43 27 12 4 17
Dodô (Ricardo Lucas) AT 22 8 8 6 17

 

Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pelo
Campeonato Paulista

C. Jogadores P J V E D G
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 173 95 44 34 0
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) ZG 148 86 36 26 8
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 148 101 29 18 19
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 134 77 36 21 2
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 125 75 27 23 87
Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 116 60 30 26 18
Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 107 68 23 16 20
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 102 65 26 11 52
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 97 59 23 15 33
Oscar (José Oscar Bernardi) ZG 97 62 22 13 5

 

Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pelo
Campeonato Paulista

C. Jogadores P J V E D G
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 125 75 27 23 87
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 102 65 26 11 52
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 88 57 19 12 42
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 57 39 12 6 36
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 97 59 23 15 33
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 40 28 11 1 32
Babá (Roberto Caveanha) AT 42 29 4 9 28
Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 82 51 21 10 27
Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 54 37 10 7 25
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 40 25 10 5 25

 

Os são-paulinos que mais jogaram no Morumbi pela Copa
Libertadores

C. Jogadores P J V E D G
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 44 38 3 3 10
Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 20 17 1 2 2
Fabão (José Fábio Alves Azevedo) ZG 20 17 1 2 2
Junior (Jenilson Ângelo de Souza) LE 19 16 1 2 1
Souza (Willamis de Souza Silva) MC 18 15 2 1 3
Miranda (João Miranda de Souza Filho) ZG 18 15 3 0 2
Cicinho (Cícero João de Cezare) LD 17 15 2 0 3
Josué (Josué Anunciado de Oliveira) VL 17 14 1 2 0
Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) VL 17 13 1 3 1
10º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 16 14 1 1 9

 

Os são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi pela
Copa Libertadores

C. Jogadores P J V E D G
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 44 38 3 3 10
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 11 10 1 0 10
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 16 14 1 1 9
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 10 9 1 0 6
Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 7 5 2 0 6
Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 15 14 1 0 5
Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 14 11 2 1 5
Adriano (Adriano Leite Ribeiro) AT 5 5 0 0 5
Alex Silva (Alex Sandro da Silva) ZG 12 10 2 0 4
Grafite (Edinaldo Batista Libânio) AT 10 9 1 0 4
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 5 3 2 0 4

 

Todos os Artilheiros do São Paulo no Morumbi, ano a
ano

Ano Jogador G J M %G
1960 Gino Orlando (Gino Orlando) 3 6 0,50 25,00
1960 Peixinho (Arnaldo Poffo Garcia) 3 5 0,60 25,00
1961 Baiano (Carmo David) 7 10 0,70 25,00
1962 Gino Orlando (Gino Orlando) 4 5 0,80 26,67
1963 Benê (Benedito Leopoldo da Silva) 3 6 0,50 16,67
1963 Cecílio Martínez (Cecílio Martínez Arce) 3 7 0,43 16,67
1964 Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) 5 9 0,56 41,67
1965 Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) 17 12 1,42 51,52
1966 Babá (Roberto Caveanha) 7 8 0,88 31,82
1967 Babá (Roberto Caveanha) 14 12 1,17 40,00
1968 Babá (Roberto Caveanha) 6 18 0,33 19,35
1969 Zé Roberto (José Roberto Marques) 13 16 0,81 28,26
1970 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 9 16 0,56 27,27
1971 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 20 31 0,65 34,48
1972 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 19 21 0,90 42,22
1973 Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 6 10 0,60 18,75
1974 Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 6 9 0,67 25,00
1975 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 20 30 0,67 40,00
1976 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 10 21 0,48 27,78
1977 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 13 20 0,65 35,14
1978 Mílton Cruz (Mílton da Cruz) 15 18 0,83 26,32
1979 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 18 26 0,69 39,13
1980 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 23 34 0,68 29,49
1981 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 23 26 0,88 31,08
1982 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 20 24 0,83 34,48
1983 Renato (Carlos Renato Frederico) 24 35 0,69 33,33
1984 Casagrande (Wálter Casagrande Junior) 8 11 0,73 18,60
1985 Careca (Antônio de Oliveira Filho) 23 28 0,82 38,98
1986 Careca (Antônio de Oliveira Filho) 16 18 0,89 28,07
1987 Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 17 33 0,52 25,76
1988 Edivaldo (Edivaldo Martins da Fonseca) 9 21 0,43 28,13
1989 Bobô (Raymundo Nonato Tavares da Silva) 6 21 0,29 17,14
1990 Eliel (Eliel Henrique dos Santos) 4 7 0,57 10,26
1990 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 4 29 0,14 10,26
1991 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 19 28 0,68 38,00
1992 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 18 28 0,64 24,66
1993 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 14 19 0,74 17,07
1994 Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) 16 26 0,62 15,09
1995 Caio (Caio Ribeiro Decoussau) 8 14 0,57 21,05
1996 Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 6 14 0,43 20,69
1997 Dodô (Ricardo Lucas) 27 34 0,79 32,93
1998 Dodô (Ricardo Lucas) 13 21 0,62 23,64
1999 França (Françoaldo Sena de Souza) 16 28 0,57 17,58
2000 França (Françoaldo Sena de Souza) 29 30 0,97 32,95
2001 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 14 20 0,70 24,14
2002 Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) 20 28 0,71 19,61
2003 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 25 29 0,86 28,74
2004 Grafite (Edinaldo Batista Libânio) 14 32 0,44 18,67
2005 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 13 39 0,33 13,27
2006 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 8 29 0,28 10,53
2007 Borges (Humberlito Borges Teixeira) 7 24 0,29 10,29
2007 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 7 36 0,19 10,29
2008 Borges (Humberlito Borges Teixeira) 15 26 0,58 22,39
2009 Washington (Washington Stecanela Cerqueira) 19 31 0,61 32,76
2010 Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 9 21 0,43 16,36
2011 Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 10 27 0,37 20,41
2012 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 22 22 1,00 30,99
2013 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 12 28 0,43 24,00
2014 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 15 23 0,65 25,00
2015 Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) 15 27 0,56 23,07

*%G é a porcentagem que os gols do jogador em questão alcançou
comparado ao resto do time. 

 

Ranking de Artilheiros do Morumbi

C Jogador Vezes
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 7
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 5
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 4
Babá (Roberto Caveanha) 3
Rogério Ceni (Rogério Ceni) 3
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 3
Borges (Humberlito Borges Teixeira) 2
Careca (Antônio de Oliveira Filho) 2
Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 2
Dodô (Ricardo Lucas) 2
França (Françoaldo Sena de Souza) 2
Gino Orlando (Gino Orlando) 2
Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 2
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 2
15º Alexandre Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) 1

*Ou seja, os que mais vezes foram artilheiros do clube no
Morumbi em um ano.

Serginho Chulapa, aliás, quase foi artilheiro do São Paulo no
Morumbi por 8 vezes seguidas, entre 1975 e 1982 – ou seja, todo o
período em que foi titular do time. Somente não foi em 1978, quando
esteve suspenso por indisciplina. Luis Fabiano, com a marca de
2014, superou Raí como o 2º jogador que mais vezes foi artilheiro
do clube no estádio em uma temporada.

Fato digno de nota, também, Rogério Ceni ter sido o artilheiro
do São Paulo no Morumbi em três anos consecutivos!

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário