Os jogadores que estrearam no Tricolor marcando gol

Os jogadores que estrearam no Tricolor marcando gol

Calendário 4/02/2016 - 17:27

Desde 1930, 117 jogadores estrearam no São Paulo Futebol Clube marcando ao menos um gol. O número cai para 52 atletas quando considerados somente jogos de competição. Neste critério, desses 52, somente dois marcaram em jogos internacionais: Alemão (lateral-esquerdo, na Mercosul de 2000, no 4 a 0 contra o Colo-Colo) e Calleri, sendo que o argentino foi o único a marcar jogando fora do Brasil. O único em uma Copa Libertadores da América.

Curiosamente, no atual elenco do Tricolor, outros dois jogadores também estrearam marcando gols: Centurión, na goleada por 5 a 0 sobre o Bragantino, e Rogério, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, ambas em 2015.

Como Centurión, Calleri agora figura entre os estrangeiros que começaram carreira no São Paulo balançando as redes, ao lado de Carazzo (espanhol, 1936), Rubén Barrios (paraguaio, 1944), Bóvio (argentino, 1950), Urruzmendi (uruguaio, 1951), Cecílio Martínez (paraguaio, 1963), Carrasco (uruguaio, 1990) e o chileno Maldonado (2000).

A lista de famosos jogadores que iniciaram trajetória no time são-paulino anotando gols ainda inclui Armandinho (1930), Waldemar de Brito (1933), Noronha (1942), Dino Sani (1954), Peixinho (1959), Gerson (1969) Mirandinha (1973), Careca (1983), Pita (1984), Hugo (2007) e Adriano (2008)

Mais recentemente passaram a figurar nessa lista Roni (2013), Edson Silva (2012), Willian José (2011), Rhodolfo (2011), Rivaldo (2011 – curiosamente, esses três em um intervalo de duas semanas), Fernandinho (2010), Washington (2009) e André Lima (2008).

Fernandinho e Pita, acima citados, estão entre os maiores goleadores desta categoria. Fernandinho marcou quatro gols em sua estreia pelo Tricolor, na vitória por 5 a 1 sobre o Monte Azul. Feito que igualou a marca de Guilherme, que em 1993, também anotou quatro vezes na goleada do São Paulo sobre o Tenerife – partida que também marcou a estreia de Rogério Ceni.

Já Pita, em 1984, começou marcando três gols em cima da Ferroviária, quando o time do Morumbi venceu os araraquarenses por 3 a 0, pelo Paulistão. Neste ranking, junto ao meio-campista, estão ainda Eliel, que marcou três vezes contra o Vitória, em 1990, e Norival, que teve o mesmo desempenho no massacre do Tricolor em cima do Mairiporã, em um amistoso em 1964.

Além de tudo, o gol de Calleri também foi um golaço. Porém, certamente nesses termos, o mais especial foi o marcado por Guilherme, lateral-esquerdo do Tricolor em 1996, no jogo contra o Rio Branco de Americana: um gol olímpico! Aliás, o ultimo gol desse tipo marcado por qualquer são-paulino.

Veja, abaixo, todos os jogadores que estrearam marcando gols pelo São Paulo em partida de competição

 

Jogador P. Data Competição       Adversário Gols
Jahú AT 08/06/30 Paulista 2 X 1 Internacional-SP 2
Válter LM 10/09/39 Paulista 1 X 1 Ypiranga 1
Noronha LM 19/07/42 Paulista 2 X 2 SPR 1
Anito AT 13/06/43 Paulista 2 X 1 Palmeiras 1
Afonso AT 02/10/49 Paulista 4 X 0 Comercial-SP 1
Álvaro AT 18/08/51 Paulista 3 X 0 Comercial-SP 1
Luís Rosa MC 11/11/51 Paulista 2 X 1 Nacional-SP 1
Amaury AT 09/09/57 Paulista 2 X 2 Portuguesa 2
Bacurau AT 19/08/59 Paulista 4 X 2 Guarani 2
Ayrton AT 03/10/59 Paulista 1 X 0 Corinthians 1
Peixinho AT 02/12/59 Paulista 2 X 1 Nacional-SP 1
Agenor AT 02/04/60 Rio-S. Paulo 2 X 3 Botafogo 1
Adílson MD 23/10/66 Paulista 3 X 2 Bragantino 2
Gérson MC 21/09/69 Robertão 2 X 5 Atlético-MG 2
Mirandinha AT 23/09/73 Brasileiro 2 X 2 Fluminense 1
Ademir MC 10/03/74 Brasileiro 1 X 0 Nacional-AM 1
Eron AT 16/04/75 Paulista 1 X 0 Portuguesa St. 1
Mickey AT 11/07/76 Paulista 2 X 2 Portuguesa 1
Fernando MC 02/09/79 Paulista 3 X 1 Velo Clube 1
Careca AT 30/01/83 Brasileiro 4 X 0 América-RN 1
Agnaldo AT 13/03/83 Brasileiro 4 X 1 Uberaba 2
Pianelli AT 05/02/84 Brasileiro 5 X 0 Fortaleza 1
Pita MC 01/07/84 Paulista 3 X 0 Ferroviária 3
Carrasco MC 27/06/90 C. do Brasil 2 X 0 U. Bandeirante 2
Eliel AT 24/10/90 Brasileiro 4 X 0 Vitória 3
Suélio VL 01/09/91 Paulista 2 X 1 São Bento 1
Pavão LD 09/10/91 Paulista 1 X 4 Inter Limeira 1
Aílton MC 28/08/94 Brasileiro 2 X 0 Portuguesa 1
Bentinho AT 29/01/95 Paulista 3 X 0 Araçatuba 1
Tico AT 07/04/95 C. do Brasil 3 X 0 Remo 2
Almir AT 23/09/95 Brasileiro 1 X 0 Sport 1
Guilherme LE 27/01/96 Paulista 1 X 1 Rio Branco 1
Reinaldo MC 10/08/97 Brasileiro 2 X 1 Goiás 1
Souza MC 02/08/98 Brasileiro 2 X 1 Guarani 1
Maldonado VL 03/05/00 C. do Brasil 2 X 0 Sinop 1
Alemão LE 06/09/00 Mercosul 4 X 0 Colo-Colo 1
Leandro Alves AT 09/09/01 Brasileiro 3 X 2 Goiás 2
Reinaldo AT 19/01/02 RJ-SP 3 X 3 Etti-Jundiaí 2
Christian AT 20/08/05 Brasileiro 2 X 4 Atlético-PR 1
Paulo Matos AT 19/06/05 Brasileiro 1 X 0 Botafogo 1
Hugo MC 18/01/07 Paulista 3 X 1 Sertãozinho 1
Adriano AT 17/01/08 Paulista 2 X 1 Guaratinguetá 2
André Lima AT 03/08/08 Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama 2
Washington AT 25/01/09 Paulista 2 X 0 Portuguesa 2
Fernandinho AT 28/02/10 Paulista 5 X 1 Monte Azul 4
Rivaldo MC 03/02/11 Paulista 3 X 2 Linense 1
Rhodolfo ZG 13/02/11 Paulista 3 X 2 Portuguesa 1
Willian José AT 19/02/11 Paulista 4 X 0 Bragantino 1
Edson Silva ZG 22/01/12 Paulista 4 X 0 Botafogo-RP 1
Centurión MC 14/02/15 Paulista 5 X 0 Bragantino 1
Rogério AT 05/09/15 Brasileiro 2 X 0 Internacional 1
Calleri AT 03/02/16 Libertadores 1 X 1 César Vallejo 1

 

Por fim, os jogadores que estrearam marcando gols em amistosos e torneios amistosos

Jogador P. Data Competição       Adversário Gols
Armandinho AT 10/08/30 Amistoso 5 X 3 Estados Unidos 1
David LM 05/01/33 Amistoso 2 X 0 Sel. Acadêmico-RJ 1
Waldemar de Brito AT 12/03/33 Amistoso 5 X 1 Santos 2
Antoninho AT 25/01/36 Amistoso 3 X 2 Portuguesa St. 1
Carazzo AT 25/01/36 Amistoso 3 X 2 Portuguesa St. 2
Fogueira AT 16/02/36 Amistoso 4 X 2 Portuguesa St. 2
Lopes LM 16/02/36 Amistoso 4 X 2 Portuguesa St. 1
Iamond AT 01/03/36 Amistoso 3 X 2 Juventus 1
Geró AT 05/07/36 Amistoso 2 X 2 Paulista-Araraq. 1
Carioca AT 11/04/37 Amistoso 1 X 2 Guarani 1
Mendes AT 25/08/38 Amistoso 3 X 0 Corinthians 2
Leme AT 05/02/39 Amistoso 2 X 0 Portuguesa 1
Luizinho II AT 11/02/40 Amistoso 3 X 1 Juventus 1
Jofre AT 17/02/40 Amistoso 4 X 5 Portuguesa St. 1
Bazzoni AT 03/03/40 Amistoso 1 X 2 Corinthians 1
Hemédio AT 11/05/40 Amistoso 5 X 6 América-RJ 2
Oswaldo AT 31/07/41 Amistoso 2 X 2 Comercial-SP 2
Américo AT 13/02/43 Amistoso 2 X 0 Jabaquara 1
Leopoldo AT 19/09/43 Amistoso 8 X 2 Luiz de Queiróz 2
Rubén Barrios AT 12/02/44 Torneio 2 X 0 Fluminense 1
De Camilo AT 09/11/48 Amistoso 5 X 1 Luiz de Queiróz 1
Luizinho AT 09/11/48 Amistoso 5 X 1 Luiz de Queiróz 2
Vignola AT 02/01/49 Amistoso 3 X 0 Ipauçuense 1
Zé Brás AT 13/02/49 Torneio 8 X 0 S. Paulo-Araçatuba 1
Nelson AT 03/04/49 Amistoso 6 X 2 Elvira 2
Elmo Bóvio AT 16/04/50 Amistoso 2 X 3 Guarani 1
E. Urruzmendi AT 07/07/51 Amistoso 2 X 2 Ponte Preta 1
Gomes AT 12/03/53 Torneio 2 X 3 Corinthians 1
Dino Sani VL 21/02/54 Amistoso 2 X 4 Botafogo 1
Paraíba AT 17/04/55 Amistoso 2 X 3 Araguari 2
Mairiporã AT 20/08/55 Amistoso 5 X 1 Juventus 1
Ney Blanco AT 27/06/57 Torneio 1 X 0 Lazio 1
Vasconcelos AT 03/01/58 Amistoso 4 X 1 Audax Italiano 1
Fernando AT 01/02/59 Amistoso 3 X 2 Londrina 1
Luiz AT 15/02/59 Amistoso 3 X 0 Jaboticabal 1
Valinho AT 15/02/59 Amistoso 3 X 0 Jaboticabal 1
Cido AT 18/02/62 Amistoso 6 X 2 Brasil Sub-20 2
Érico AT 21/04/63 Amistoso 6 X 4 Sorocabana 1
Osvaldinho AT 21/04/63 Amistoso 6 X 4 Sorocabana 1
Cecílio Martínez PT 28/04/63 Torneio 7 X 2 Nacional-PAR 2
Ademir AT 02/02/64 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 1
Norival MC 02/02/64 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 3
Rocha AT 02/02/64 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 1
Zé Roberto MD 02/02/64 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 2
Marco Antônio AT 09/05/64 Amistoso 2 X 0 Dukla Praha 1
Quarentinha AT 17/08/65 Amistoso 1 X 0 Flamengo 1
Aloísio AT 21/11/65 Amistoso 3 X 1 Monte Alegre 1
Ismael Silvério AT 25/01/68 Amistoso 3 X 2 Benfica 1
Miruca AT 18/08/68 Amistoso 7 X 1 Comb. ABC 1
Téia AT 18/08/68 Amistoso 7 X 1 Comb. ABC 1
Silva MC 02/03/73 Amistoso 4 X 1 Portuguesa St. 1
Adílton AT 26/09/76 Amistoso 3 X 0 Joinville 1
Antenor LE 03/04/77 Amistoso 7 X 0 Liga Suzano 1
Jonas MC 30/10/77 Amistoso 4 X 0 Ituveravense 1
Marcos AT 30/10/77 Amistoso 4 X 0 Ituveravense 1
Zé Carlos LE 20/08/78 Amistoso 3 x 1 Cruzeiro-SP 2
Lange AT 21/04/85 Amistoso 3 X 4 Bragantino 1
Richard MC 21/04/85 Amistoso 3 X 4 Bragantino 2
Guilherme AT 25/06/93 Torneio 4 X 1 Tenerife 4
Moscatto GL 15/07/95 Torneio 2 X 1 Uberlândia 1
Jorginho LD 17/01/99 Torneio 4 X 1 Olimpia-PAR 1
Sandro Hiroshi AT 18/07/99 Torneio 2 X 1 Morelia 2
Rico AT 27/07/02 Amistoso 7 X 1 Toluca 1
Rafinha MC 02/06/04 Amistoso 1 X 0 LA Galaxy 1
Roni AT 22/05/13 Amistoso 2 X 1 Londrina 1
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário