SanSão 300!

SanSão 300!

Calendário 25/06/2016 - 09:50

O clássico SanSão completará 300 jogos de história na tarde de amanhã (26), com o jogo a ser realizado no Estádio do Pacaembu, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Inaugurado em 1930, o confronto foi assim batizado pelo grande jornalista Thomás Mazzoni, na década de 40.

Até hoje, são-paulinos e santistas já se enfrentaram 299 vezes e o Tricolor leva a melhor no duelo. Foram 129 vitórias tricolores, 71 empates e 99 derrotas. O São Paulo já marcou 501 gols e sofreu 430.

E o jogo é marcado por muita tradição. Foram justamente Santos e São Paulo que inauguraram o profissionalismo no Brasil, em 1933: o Tricolor goleou por 5 a 1, fora de casa, cabendo a Friedenreich o primeiro tento profissional em solo nacional. 

 

INVENCIBILIDADE E GOLEADAS

Mas tudo começou, em verdade, no mais distante ainda 11 de maio de 1930, quando, no campo da Vila Belmiro (ainda não havia propriamente o estádio), o Tricolor empatou em 2 a 2 com os donos da casa, com gols de Luizinho e de ‘El Tigre’.

Nesta primeira fase da história – até o Tricolor ser refundado em 1935 –, o São Paulo nunca perdeu para o time santista (foram 10 vitórias e 4 empates). Sequências vitoriosas e tabus do tipo continuaram nos anos 40, quando os são-paulinos chegaram a emplacar 10 vitórias consecutivas nos alvinegros, entre 1942 e 1944. O maior período invicto no clássico, de qualquer um dos dois times, é justamente dessa época: 21 jogos (17 vitórias, 4 empates), entre 1940 e 1948.

E não se tratava somente de invencibilidade, mas de grandes espetáculos e goleadas em campo. O time de Leônidas e companhia bateu o Santos por incríveis 9 a 1 em 1944 – a maior goleada do confronto –, por três vezes venceu em 6 a 1 a favor do Tricolor (1940, 1943, 1947), além de um 5 a 1 (1942) e outros placares clássicos, por vitórias de três ou quatro gols naquela década (ao todo, no período invicto, foram 71 gols marcados – média de três e uns quebrados – e somente 23 sofridos).

 

CONQUISTAS E FEITOS

A década de 40, em que o São Paulo foi coroado o “Rei do Pacaembu”, terminou com o Tricolor faturando o Campeonato Paulista de 1949, com uma rodada de antecipação, em cima do Santos. O feito se repetiu em 1954, quando, às vésperas do aniversário de quarto centenário da Cidade de São Paulo, os são-paulinos derrotaram os praianos na Vila Belmiro, levando para casa o troféu do Paulistão de 1953.

Em outras três oportunidades, aliás, o São Paulo se tornou campeão ao derrotar o Santos: no Paulistão de 1980, em que Serginho Chulapa (o maior artilheiro tricolor da história do confronto, com 21 gols) foi o grande destaque; no estadual de 2000, quando Rogério Ceni marcou um gol de falta na final da competição – o único gol de goleiro em uma decisão até hoje – e no certame paulista de 2005, quando, no empate em 0 a 0, o Tricolor levantou o caneco do torneio de pontos corridos.

Mas em se tratando exclusivamente de SanSão: se os clássicos anuais valessem por um campeonato, o São Paulo seria o vencedor inconteste da disputa. O Tricolor levou a melhor sobre o Santos nas temporadas de 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950, 1952, 1953, 1954, 1957, 1960, 1965, 1966, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 (uma década inteira!), 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2014. Ou seja, seriam 51 ‘títulos’!

O Santos ficaria com trinta ‘conquistas’ – praticamente metade delas (14), adquiridas na “era Pelé”, em que o jogador se tornou o maior artilheiro do clássico, com 32 gols –. Não haveria vencedor em cinco temporadas: 1930, 1939, 1948, 1995 e 1999, com os clubes empatados até no saldo de gols.

Agora, no Pacaembu – mesmo local onde, em uma certa tarde de 1963, o Santos do mesmo Pelé abandonou o jogo para evitar uma goleada maior que os 4 a 1 que já sofria –, o Tricolor buscará novamente fazer história. A história no SanSão de número 300!

 

Confira a relação de todos os clássicos entre São Paulo e Santos na história!

Data Competição Local Resultado
1 11.05.1930 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 2
2 23.11.1930 Campeonato Paulista Chácara da Floresta 3 X 3
3 29.03.1931 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 2
4 25.10.1931 Campeonato Paulista Chácara da Floresta 4 X 2
5 29.05.1932 Campeonato Paulista Chácara da Floresta 4 X 0
6 12.03.1933 Amistoso Nacional Vila Belmiro 5 X 1
7 09.07.1933 Camp. Paulista & Rio-São Paulo Chácara da Floresta 4 X 1
8 22.10.1933 Camp. Paulista & Rio-São Paulo Vila Belmiro 6 X 2
9 25.03.1934 Amistoso Nacional Vila Belmiro 4 X 3
10 27.05.1934 Campeonato Paulista Chácara da Floresta 3 X 0
11 26.08.1934 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
12 13.10.1934 Torneio Extra do Camp. Paulista Vila Belmiro 2 X 1
13 25.11.1934 Torneio Extra do Camp. Paulista Chácara da Floresta 4 X 2
14 03.02.1935 Amistoso Nacional Vila Belmiro 2 X 1
15 25.04.1936 Amistoso Nacional Vila Belmiro 0 X 2
16 01.11.1936 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 4
17 21.02.1937 Amistoso Nacional Vila Belmiro 1 X 3
18 25.04.1937 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 3
19 12.09.1937 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 4
20 27.11.1938 Campeonato Paulista Rua da Mooca 5 X 0
21 09.07.1939 Campeonato Paulista Rua da Mooca 0 X 1
22 22.10.1939 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 2
23 18.08.1940 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 5
24 15.12.1940 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
25 18.05.1941 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 2
26 14.09.1941 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 3
27 31.05.1942 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 2
28 02.08.1942 Campeonato Paulista Vila Belmiro 5 X 1
29 24.01.1943 Amistoso Nacional Pacaembu 2 X 0
30 17.02.1943 Amistoso Nacional Vila Belmiro 2 X 1
31 16.05.1943 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
32 12.09.1943 Campeonato Paulista Vila Belmiro 4 X 1
33 18.06.1944 Campeonato Paulista Pacaembu 9 X 1
34 06.08.1944 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 0
35 21.10.1944 Amistoso Nacional Pacaembu 2 X 1
36 25.10.1944 Amistoso Nacional Vila Belmiro 2 X 1
37 13.05.1945 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
38 19.08.1945 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 0
39 14.07.1946 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 2
40 31.08.1946 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 0
41 09.04.1947 Amistoso Nacional Pacaembu 6 X 1
42 27.07.1947 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
43 28.09.1947 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
44 05.09.1948 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 2
45 03.10.1948 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 2
46 25.05.1949 Taça Cidade de São Paulo Pacaembu 0 X 2
47 14.08.1949 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
48 20.11.1949 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 1
49 19.04.1950 Amistoso Nacional Vila Belmiro 4 X 0
50 03.09.1950 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 3
51 21.01.1951 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 2
52 24.05.1951 Taça Cidade de São Paulo Pacaembu 2 X 1
53 12.08.1951 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 3
54 02.12.1951 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 2
55 26.03.1952 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1 X 2
56 03.06.1952 Amistoso Nacional Pacaembu 0 X 1
57 07.06.1952 Amistoso Nacional Vila Belmiro 2 X 0
58 30.07.1952 Taça Santos Futebol Clube Vila Belmiro 1 X 0
59 25.10.1952 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 0
60 15.01.1953 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
61 17.05.1953 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 2 X 0
62 10.07.1953 Taça Termômetro Esportivo  Vila Belmiro 0 X 0
63 17.10.1953 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 1
64 24.01.1954 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 1
65 02.06.1954 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 2 X 1
66 05.09.1954 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
67 18.12.1954 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 0
68 06.04.1955 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 0 X 2
69 07.09.1955 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 3
70 27.11.1955 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 1
71 21.01.1956 Amistoso Nacional Vila Belmiro 1 X 4
72 08.03.1956 Taça San-São Vila Belmiro 4 X 6
73 29.04.1956 Torn. Roberto Gomes Pedroza Pacaembu 5 X 3
74 06.06.1956 Taça San-São Pacaembu 0 X 3
75 12.08.1956 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
76 28.10.1956 Campeonato Paulista Pacaembu 0 X 2
77 09.12.1956 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 1
78 03.01.1957 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 4
79 26.04.1957 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1 X 3
80 15.09.1957 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 2
81 17.11.1957 Campeonato Paulista Vila Belmiro 6 X 2
82 03.12.1957 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 2
83 16.03.1958 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 4 X 2
84 24.04.1958 Taça Charles Miller Pacaembu 1 X 2
85 17.08.1958 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
86 19.12.1958 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 2
87 05.04.1959 Amistoso Nacional Vila Belmiro 1 X 4
88 26.04.1959 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 3 X 4
89 27.09.1959 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
90 13.12.1959 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 4
91 21.04.1960 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1 X 1
92 31.08.1960 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
93 11.12.1960 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 1
94 15.03.1961 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 0 X 1
95 03.09.1961 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 6
96 16.12.1961 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 4
97 02.09.1962 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 3
98 05.12.1962 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 5
99 08.03.1963 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 2 X 6
100 15.08.1963 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 1
101 27.11.1963 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
102 19.04.1964 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1 X 4
103 19.07.1964 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 5
104 11.10.1964 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 3
105 27.03.1965 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 3 X 1
106 01.08.1965 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
107 16.10.1965 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 0
108 26.02.1966 Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 3 X 2
109 28.09.1966 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
110 30.10.1966 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 1
111 01.04.1967 Torn. Roberto Gomes Pedroza Pacaembu 1 X 1
112 16.08.1967 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 0
113 15.10.1967 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 2
114 21.12.1967 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 2
115 27.03.1968 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 5
116 01.06.1968 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 3
117 20.10.1968 Torn. Roberto Gomes Pedroza Morumbi 0 X 0
118 09.03.1969 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 3
119 21.05.1969 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
120 21.06.1969 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
121 09.11.1969 Torn. Roberto Gomes Pedroza Morumbi 1 X 1
122 21.03.1970 Taça São Paulo Vila Belmiro 0 X 4
123 15.04.1970 Taça São Paulo Parque Antarctica 1 X 2
124 12.07.1970 Campeonato Paulista Parque Antarctica 3 X 2
125 09.08.1970 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 2
126 29.11.1970 Torn. Roberto Gomes Pedroza Pacaembu 2 X 3
127 21.04.1971 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
128 16.05.1971 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
129 14.08.1971 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 3
130 16.04.1972 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 1
131 23.07.1972 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
132 28.09.1972 Campeonato Brasileiro Pacaembu 0 X 1
133 27.01.1973 Amistoso Nacional Vila Belmiro 1 X 1
134 25.03.1973 Campeonato Paulista Parque Antarctica 2 X 2
135 29.07.1973 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
136 17.12.1973 Campeonato Brasileiro Morumbi 0 X 1
137 29.01.1974 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
138 02.06.1974 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 1
139 15.09.1974 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
140 27.10.1974 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
141 04.05.1975 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
142 29.06.1975 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
143 07.08.1975 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 2
144 28.09.1975 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 0
145 12.02.1976 Taça Gov. do E. de São Paulo Morumbi 3 X 3
146 27.06.1976 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 0
147 30.10.1976 Amistoso Nacional Vila Belmiro 0 X 1
148 07.11.1976 Taça Romeu Italo Ripoli Barão de Serra Negra 1 X 0
149 11.12.1976 Torneio Nunes Freire Nhozinho Santos 1 X 2
150 01.05.1977 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
151 03.07.1977 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 0
152 14.09.1977 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 0
153 01.10.1978 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 3
154 11.11.1978 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
155 28.01.1979 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 4
156 12.05.1979 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 1
157 20.06.1979 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 2
158 24.06.1979 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
159 28.06.1979 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
160 29.07.1979 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
161 28.10.1979 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 3
162 19.07.1980 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 2
163 19.10.1980 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
164 16.11.1980 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
165 19.11.1980 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
166 08.04.1981 Campeonato Brasileiro Pacaembu 2 X 0
167 12.04.1981 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
168 14.06.1981 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 0
169 18.10.1981 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 2
170 17.04.1982 Amistoso Nacional Vila Belmiro 2 X 0
171 02.05.1982 Torneio dos Campeões Vila Belmiro 1 X 0
172 25.05.1982 Torneio dos Campeões Morumbi 1 X 0
173 09.09.1982 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
174 03.10.1982 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
175 19.06.1983 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 0
176 01.11.1983 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 2
177 03.12.1983 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 1
178 07.12.1983 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
179 02.09.1984 Campeonato Paulista Morumbi 4 X 1
180 11.11.1984 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
181 07.07.1985 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
182 27.10.1985 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 0
183 30.03.1986 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 1
184 13.07.1986 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 1
185 09.08.1986 Troféu Tereza Herrera Riazor 0 X 1
186 19.10.1986 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 0
187 23.11.1986 Campeonato Brasileiro Morumbi 0 X 0
188 19.04.1987 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 3
189 02.08.1987 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
190 24.10.1987 Campeonato Brasileiro Morumbi 3 X 1
191 22.05.1988 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 3
192 29.06.1988 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
193 13.07.1988 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
194 02.10.1988 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 0
195 18.05.1989 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 2
196 11.11.1989 Campeonato Brasileiro Morumbi 3 X 0
197 25.03.1990 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
198 29.08.1990 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 1
199 24.11.1990 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 0
200 02.12.1990 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 1
201 17.02.1991 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 2
202 29.01.1992 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 1
203 27.06.1992 Campeonato Brasileiro Pacaembu 1 X 1
204 01.07.1992 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 0
205 05.09.1992 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 3
206 20.09.1992 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
207 29.09.1992 Supercopa João Havelange Parque Antarctica 1 X 1
208 13.10.1992 Supercopa João Havelange Morumbi 4 X 1
209 11.11.1992 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 0
210 18.11.1992 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
211 07.03.1993 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
212 25.04.1993 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
213 21.05.1993 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 3
214 03.06.1993 Campeonato Paulista Morumbi 6 X 1
215 30.01.1994 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 0
216 10.04.1994 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
217 08.10.1994 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 3 X 2
218 09.04.1995 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
219 04.06.1995 Campeonato Paulista Pacaembu 0 X 0
220 05.07.1995 Copa dos Campeões Mundiais Parque do Sabiá 1 X 2
221 28.07.1995 Copa dos Campeões Mundiais Parque do Sabiá 0 X 0
222 19.09.1995 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 0
223 03.02.1996 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 1
224 14.04.1996 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
225 28.06.1996 Copa dos Campeões Mundiais Verdão 1 X 1
226 25.08.1996 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
227 16.03.1997 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 1
228 23.04.1997 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 2
229 31.05.1997 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
230 17.06.1997 Copa dos Campeões Mundiais Morenão 3 X 0
231 17.09.1997 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 2
232 31.01.1998 Torneio Rio-São Paulo Santa Cruz 1 X 1
233 14.02.1998 Torneio Rio-São Paulo Prudentão 1 X 1
234 07.03.1998 Campeonato Paulista Vila Belmiro 3 X 2
235 28.03.1998 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 1
236 23.08.1998 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 3
237 24.03.1999 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
238 28.07.1999 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 2 X 3
239 26.01.2000 Torneio Rio-São Paulo Morumbi 5 X 2
240 02.02.2000 Torneio Rio-São Paulo Vila Belmiro 1 X 0
241 10.05.2000 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 2
242 13.05.2000 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
243 10.06.2000 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 0
244 18.06.2000 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 2
245 09.08.2000 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 1
246 04.02.2001 Campeonato Paulista Morumbi 4 X 2
247 03.10.2001 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 1
248 07.04.2002 Torneio Rio-São Paulo Vila Belmiro 2 X 3
249 16.10.2002 Campeonato Brasileiro Morumbi 3 X 2
250 24.11.2002 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 3
251 28.11.2002 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 2
252 15.02.2003 Campeonato Paulista Vila Belmiro 2 X 1
253 01.06.2003 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 2 X 3
254 04.10.2003 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 2
255 10.07.2004 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 2
256 10.10.2004 Copa Sul-Americana Vila Belmiro 0 X 1
257 20.10.2004 Copa Sul-Americana Morumbi 1 X 1
258 24.10.2004 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 0
259 03.04.2005 Campeonato Paulista Vail Chaves 0 X 0
260 17.07.2005 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 2
261 22.10.2005 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 2
262 02.04.2006 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 1
263 30.07.2006 Campeonato Brasileiro Morumbi 0 X 4
264 05.11.2006 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 0
265 11.03.2007 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1
266 24.06.2007 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 2 X 0
267 15.09.2007 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
268 10.02.2008 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 2
269 01.06.2008 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 0
270 31.08.2008 Campeonato Brasileiro Morumbi 0 X 0
271 01.03.2009 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 1
272 19.07.2009 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
273 25.10.2009 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 4 X 3
274 07.02.2010 Campeonato Paulista Arena Barueri 1 X 2
275 11.04.2010 Campeonato Paulista Morumbi 2 X 3
276 18.04.2010 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 3
277 25.07.2010 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 1
278 17.10.2010 Campeonato Brasileiro Morumbi 4 X 3
279 30.01.2011 Campeonato Paulista Arena Barueri 0 X 2
280 30.04.2011 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 2
281 28.08.2011 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 1 X 1
282 04.12.2011 Campeonato Brasileiro Vail Chaves 4 X 1
283 18.03.2012 Campeonato Paulista Morumbi 3 X 2
284 29.04.2012 Campeonato Paulista Morumbi 1 X 3
285 10.06.2012 Campeonato Brasileiro Morumbi 1 X 0
286 09.09.2012 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 0
287 03.02.2013 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 3
288 07.07.2013 Campeonato Brasileiro Morumbi 0 X 2
289 02.10.2013 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 3
290 23.02.2014 Campeonato Paulista Morumbi 0 X 0
291 24.08.2014 Campeonato Brasileiro Morumbi 2 X 1
292 23.11.2014 Campeonato Brasileiro Verdão 1 X 0
293 11.02.2015 Campeonato Paulista Vila Belmiro 0 X 0
294 19.04.2015 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 2
295 03.06.2015 Campeonato Brasileiro Morumbi 3 X 2
296 09.09.2015 Campeonato Brasileiro Vila Belmiro 0 X 3
297 21.10.2015 Copa do Brasil Morumbi 1 X 3
298 28.10.2015 Copa do Brasil Vila Belmiro 1 X 3
299 27.03.2016 Campeonato Paulista Vila Belmiro 1 X 1

⚽ Goleada aplicada. ⚠ goleada sofrida. título conquistado. recorde de público (122.209).

 

Além destes 299 jogos oficiais, existiram outras seis apresentações não-oficiais em jogos de exibição (partidas de 20 minutos, por exemplo):

Data Competição Local Resultado
1 24.04.1932 Torneio Início do Campeonato Paulista Chácara da Floresta 2 X 1
2 12.03.1944 Torneio Início do Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
3 29.05.1949 Torneio Início do Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
4 01.08.1954 Torneio Início do Campeonato Paulista Pacaembu 0 X 0
5 04.06.1957 Torneio Início do Campeonato Paulista Pacaembu 0 X 0
6 12.01.1969 Torneio Início do Campeonato Paulista Parque Antarctica 0 X 0

 

Também ocorreram casos em que o Tricolor enfrentou o Santos combinado a outro time:

Data Competição Local Resultado Adversário
29.06.57 Torneio do Morumbi Pacaembu 1 X 1 Santos/Vasco da Gama
25.01.98 Amistoso Nacional Morumbi 1 X 1 Santos/Flamengo

 

E por fim, uma vez em que o próprio São Paulo se uniu ao Santos para enfrentar outro adversário.

Data Tipo Local Mandante Resultado Visitante
30.12.34 Amistoso Laranjeiras Flamengo/Fluminense 2 X 1 São Paulo/Santos

 

Todas estas outras partidas não são jogos oficiais.

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário