Histórico: Raio-X da Base em 2016

Histórico: Raio-X da Base em 2016

Calendário 1/01/2017 - 18:26

O ano de 2016 foi um ponto chave histórico para as categorias de base do São Paulo, com dezenas de jovens promissores ganhando destaque entre os profissionais e conquistando títulos e uma formação adequada no CFA de Cotia enquanto amadores em desenvolvimento. O fruto desse trabalho pode ser visto nos links abaixo:

Para encerrar, então, essa minissérie especial sober as categorias de base do São Paulo, uma relação estatística do desempenho dos meninos são-paulinos em cada competição disputada em 2016. Confira!

 

ELENCO JÚNIOR

CAT. TORNEIO C J V E D GM GS SG %P MM MS
SUB-20 Amistoso  –  1 1 0 0 2 1 1 100 2,00 1,00
SUB-20 Brasileiro 10 6 2 2 18 6 12 66,7 1,80 0,60
SUB-20 C. do Brasil 9 7 2 0 22 5 17 85,2 2,44 0,56
SUB-20 Copa Ouro 8 7 1 0 24 5 19 91,7 3,00 0,63
SUB-20 Copa RS 7 4 3 0 14 5 9 71,4 2,00 0,71
SUB-20 Copa S. Paulo 7 5 1 1 21 5 16 76,2 3,00 0,71
SUB-20 Libertadores 5 4 1 0 16 3 13 86,7 3,20 0,60
SUB-20 Paulista 28 21 4 3 93 19 74 79,8 3,32 0,68
SUB-18 Copa Santiago 10 4 4 2 12 8 4 53,3 1,20 0,80
TOTAL 85 59 18 8 222 57 165 76,5 2,61 0,67

Não foram considerados os resultados do time sub-20 na Copa Paulista, torneio oficial profissional. Também não se enquadram aqui o amistoso não-oficial contra o Chacarita Juniors (realizado sem o tempo regulamentar de jogo obrigatório para a categoria) e nem o jogo-treino contra o River Plate.

 

ELENCO JUVENIL

CAT. TORNEIO C J V E D GM GS SG %P MM MS
SUB-17 C. do Brasil 4 2 1 1 10 7 3 58,3 2,50 1,75
SUB-17 Copa Ouro 7 6 1 0 19 8 11 90,5 2,71 1,14
SUB-17 Paulista 30 22 5 3 112 27 85 78,9 3,73 0,90
SUB-17 Taça BH 7 5 2 0 22 10 12 81,0 3,14 1,43
SUB-16 Salvador Cup 7 5 2 0 11 1 10 81,0 1,57 0,14
TOTAL 55 40 11 4 174 53 121 79,4 3,16 0,96

Uma vitória na Copa Ouro foi por W.O. contra o Elosport, que não compareceu ao jogo.

 

ELENCO INFANTIL

CAT. TORNEIO C J V E D GM GS SG %P MM MS
SUB-15 C. Brasil 6 6 0 0 20 6 14 100 3,33 1,00
SUB-15 Copa Nike 6 3 1 2 11 4 7 55,6 1,83 0,67
SUB-15 Copa Ouro 6 3 2 1 9 4 5 61,1 1,50 0,67
SUB-15 Paulista 28 20 5 3 95 19 76 77,4 3,39 0,68
SUB-14 EFIPAN 5 2 2 1 7 4 3 53,3 1,40 0,80
SUB-14 Paulista Cup 16 7 1 8 27 28 -1 45,8 1,69 1,75
SUB-14 SuperMokh 6 5 0 1 17 4 13 83,3 2,83 0,67
TOTAL 73 46 11 16 186 69 117 68,0 2,55 0,95

 

ELENCO MIRIM

CAT. TORNEIO C J V E D GM GS SG %P MM MS
SUB-13 Gothia Cup 7 7 0 0 59 0 59 100 8,43 0,00
SUB-13 Paulista 20 12 3 5 54 16 38 65,0 2,70 0,80
SUB-13 Peace Cup 8 8 0 0 106 0 106 100 13,3 0,00
TOTAL 35 27 3 5 219 16 203 80,0 6,26 0,46

 

ELENCO PRÉ-MIRIM

CAT. TORNEIO C J V E D GM GS SG %P MM MS
SUB-11 Paulista 18 10 6 2 41 17 24 66,7 2,28 0,94
TOTAL 18 10 6 2 41 17 24 66,7 2,28 0,94

 

TODAS AS CATEGORIAS DE BASE

2016 J V E D GM GS SG %P MM MS
TOTAL 266 182 49 35 842 212 630 74,6 3,17 0,80

 

Legenda: CAT = categoria; C = classificação final; J = jogos; E = empates; D = derrotas; GM = gols marcados; GS = gols sofridos; SG = saldo de gols; %P = aproveitamento de pontos; MM = média de gols marcados; MS = média de gols sofridos

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário