Marcos Guilherme na lista de jogadores que estrearam marcando dois gols

Marcos Guilherme na lista de jogadores que estrearam marcando dois gols

Calendário 31/07/2017 - 07:50

Jogar na equipe do seu coração é bom. Estrear por ela marcando um gol é muito bom. Marcando dois gols, então, é demais! Com a atuação de Marcos Guilherme na partida do último sábado (29), o são-paulino já entrou para a história do clube. Os dois gols que marcou e que ajudaram o Tricolor a vencer o Botafogo colocaram o jogador em um grupo especial de artilheiros.

Dos mais de 1400 jogadores que o São Paulo escalou desde 1930, somente 35 estrearam no time marcando dois gols ou mais. Reduzindo os critérios apenas para jogos de competições oficiais, ficam somente 17 atletas nesse grupo, entre os quais, o mais recente, Marcos Guilherme, que agora está ao lado de nomes como Gerson, Adriano Imperador e Washington.

Confira, abaixo, a relação completa

 

EM JOGOS COMPETITIVOS

Jogador P. Data Competição       Adversário Gols
Fernandinho AT 28/02/2010 Paulista 5 X 1 Monte Azul 4
Pita MC 01/07/1984 Paulista 3 X 0 Ferroviária 3
Eliel AT 24/10/1990 Brasileiro 4 X 0 Vitória 3
Jahú AT 08/06/1930 Paulista 2 X 1 Internacional-SP 2
Amaury AT 09/09/1957 Paulista 2 X 2 Portuguesa 2
Bacurau AT 19/08/1959 Paulista 4 X 2 Guarani 2
Adílson MD 23/10/1966 Paulista 3 X 2 Bragantino 2
Gérson MC 21/09/1969 Robertão 2 X 5 Atlético-MG 2
Agnaldo AT 13/03/1983 Brasileiro 4 X 1 Uberaba 2
Carrasco MC 27/06/1990 C. do Brasil 2 X 0 U. Bandeirante 2
Tico AT 07/04/1995 C. do Brasil 3 X 0 Remo 2
Leandro Alves AT 09/09/2001 Brasileiro 3 X 2 Goiás 2
Reinaldo AT 19/01/2002 RJ-SP 3 X 3 Etti-Jundiaí 2
Adriano AT 17/01/2008 Paulista 2 X 1 Guaratinguetá 2
André Lima AT 03/08/2008 Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama 2
Washington AT 25/01/2009 Paulista 2 X 0 Portuguesa 2
Marcos Guilherme AT 29/07/2017 Brasileiro 4 X 3 Botafogo 2

 

NO GERAL – NÚMEROS OFICIAIS

Jogador P. Data Competição       Adversário Gols
Guilherme AT 25/06/1993 Torneio 4 X 1 Tenerife 4
Fernandinho AT 28/02/2010 Paulista 5 X 1 Monte Azul 4
Norival MC 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 3
Pita MC 01/07/1984 Paulista 3 X 0 Ferroviária 3
Eliel AT 24/10/1990 Brasileiro 4 X 0 Vitória 3
Jahú AT 08/06/1930 Paulista 2 X 1 Internacional-SP 2
Waldemar de Brito AT 12/03/1933 Amistoso 5 X 1 Santos 2
Carazzo AT 25/01/1936 Amistoso 3 X 2 Portuguesa St. 2
Fogueira AT 16/02/1936 Amistoso 4 X 2 Portuguesa St. 2
Mendes AT 25/08/1938 Amistoso 3 X 0 Corinthians 2
Hemédio AT 11/05/1940 Amistoso 5 X 6 América-RJ 2
Oswaldo AT 31/07/1941 Amistoso 2 X 2 Comercial-SP 2
Leopoldo AT 19/09/1943 Amistoso 8 X 2 Luiz de Queiróz 2
Luizinho AT 09/11/1948 Amistoso 5 X 1 Luiz de Queiróz 2
Nelson AT 03/04/1949 Amistoso 6 X 2 Elvira 2
Paraíba AT 17/04/1955 Amistoso 2 X 3 Araguari 2
Amaury AT 09/09/1957 Paulista 2 X 2 Portuguesa 2
Bacurau AT 19/08/1959 Paulista 4 X 2 Guarani 2
Cido AT 18/02/1962 Amistoso 6 X 2 Brasil Sub-20 2
Cecílio Martínez PT 28/04/1963 Torneio 7 X 2 Nacional-PAR 2
Zé Roberto MD 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 2
Adílson MD 23/10/1966 Paulista 3 X 2 Bragantino 2
Gérson MC 21/09/1969 Robertão 2 X 5 Atlético-MG 2
Zé Carlos LE 20/08/1978 Amistoso 3 x 1 Cruzeiro-SP 2
Agnaldo AT 13/03/1983 Brasileiro 4 X 1 Uberaba 2
Richard MC 21/04/1985 Amistoso 3 X 4 Bragantino 2
Carrasco MC 27/06/1990 C. do Brasil 2 X 0 U. Bandeirante 2
Tico AT 07/04/1995 C. do Brasil 3 X 0 Remo 2
Sandro Hiroshi AT 18/07/1999 Torneio 2 X 1 Morelia 2
Leandro Alves AT 09/09/2001 Brasileiro 3 X 2 Goiás 2
Reinaldo AT 19/01/2002 RJ-SP 3 X 3 Etti-Jundiaí 2
Adriano AT 17/01/2008 Paulista 2 X 1 Guaratinguetá 2
André Lima AT 03/08/2008 Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama 2
Washington AT 25/01/2009 Paulista 2 X 0 Portuguesa 2
Marcos Guilherme AT 29/07/2017 Brasileiro 4 X 3 Botafogo 2

 

E A RELAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS JOGADORES QUE ESTREARAM MARCANDO GOLS

Jogador P. Data Competição       Adversário Gols
Jahú AT 08/06/1930 Paulista 2 X 1 Internacional-SP 2
Armandinho AT 10/08/1930 Amistoso 5 X 3 Estados Unidos 1
David LM 05/01/1933 Amistoso 2 X 0 Sel. Acadêmico-RJ 1
Mário AT 05/01/1933 Amistoso 2 X 0 Sel. Acadêmico-RJ 1
Waldemar de Brito AT 12/03/1933 Amistoso 5 X 1 Santos 2
Carazzo AT 25/01/1936 Amistoso 3 X 2 Portuguesa St. 2
Antoninho AT 25/01/1936 Amistoso 3 X 2 Portuguesa St. 1
Fogueira AT 16/02/1936 Amistoso 4 X 2 Portuguesa St. 2
Lopes LM 16/02/1936 Amistoso 4 X 2 Portuguesa St. 1
Iamond AT 01/03/1936 Amistoso 3 X 2 Juventus 1
Geró AT 05/07/1936 Amistoso 2 X 2 Paulista-Araraq. 1
Carioca AT 11/04/1937 Amistoso 1 X 2 Guarani 1
Breno AT 08/05/1938 Torneio 3 X 1 Ypiranga 1
Mendes AT 25/08/1938 Amistoso 3 X 0 Corinthians 2
Leme AT 05/02/1939 Amistoso 2 X 0 Portuguesa 1
Válter LM 10/09/1939 Paulista 1 X 1 Ypiranga 1
Luizinho II AT 11/02/1940 Amistoso 3 X 1 Juventus 1
Jofre AT 17/02/1940 Amistoso 4 X 5 Portuguesa St. 1
Bazzoni AT 03/03/1940 Amistoso 1 X 2 Corinthians 1
Hemédio AT 11/05/1940 Amistoso 5 X 6 América-RJ 2
Oswaldo AT 31/07/1941 Amistoso 2 X 2 Comercial-SP 2
Noronha LM 19/07/1942 Paulista 2 X 2 SPR 1
Américo AT 13/02/1943 Amistoso 2 X 0 Jabaquara 1
Anito AT 13/06/1943 Paulista 2 X 1 Palmeiras 1
Antoninho AT 19/09/1943 Amistoso 8 X 2 Luiz de Queiróz 1
Leopoldo AT 19/09/1943 Amistoso 8 X 2 Luiz de Queiróz 2
Rubén Barrios AT 12/02/1944 Torneio 2 X 0 Fluminense 1
Luizinho AT 09/11/1948 Amistoso 5 X 1 Luiz de Queiróz 2
De Camilo AT 09/11/1948 Amistoso 5 X 1 Luiz de Queiróz 1
Vignola AT 02/01/1949 Amistoso 3 X 0 Ipauçuense 1
Zé Brás AT 13/02/1949 Torneio 8 X 0 S. Paulo-Araçatuba 1
Nelson AT 03/04/1949 Amistoso 6 X 2 Elvira 2
Afonso AT 02/10/1949 Paulista 4 X 0 Comercial-SP 1
Elmo Bóvio AT 16/04/1950 Amistoso 2 X 3 Guarani 1
E. Urruzmendi AT 07/07/1951 Amistoso 2 X 2 Ponte Preta 1
Álvaro AT 18/08/1951 Paulista 3 X 0 Comercial-SP 1
Luís Rosa MC 11/11/1951 Paulista 2 X 1 Nacional-SP 1
Gomes AT 12/03/1953 Torneio 2 X 3 Corinthians 1
Dino Sani VL 21/02/1954 Amistoso 2 X 4 Botafogo 1
Paraíba AT 17/04/1955 Amistoso 2 X 3 Araguari 2
Mairiporã AT 20/08/1955 Amistoso 5 X 1 Juventus 1
Ney Blanco AT 27/06/1957 Torneio 1 X 0 Lazio 1
Amaury AT 09/09/1957 Paulista 2 X 2 Portuguesa 2
Vasconcelos AT 03/01/1958 Amistoso 4 X 1 Audax Italiano 1
Fernando AT 01/02/1959 Amistoso 3 X 2 Londrina 1
Luiz AT 15/02/1959 Amistoso 3 X 0 Jaboticabal 1
Valinho AT 15/02/1959 Amistoso 3 X 0 Jaboticabal 1
Bacurau AT 19/08/1959 Paulista 4 X 2 Guarani 2
Ayrton AT 03/10/1959 Paulista 1 X 0 Corinthians 1
Peixinho AT 02/12/1959 Paulista 2 X 1 Nacional-SP 1
Agenor AT 02/04/1960 Rio-S. Paulo 2 X 3 Botafogo 1
Cido AT 18/02/1962 Amistoso 6 X 2 Brasil Sub-20 2
Érico AT 21/04/1963 Amistoso 6 X 4 Sorocabana 1
Osvaldinho AT 21/04/1963 Amistoso 6 X 4 Sorocabana 1
Cecílio Martínez PT 28/04/1963 Torneio 7 X 2 Nacional-PAR 2
Norival MC 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 3
Zé Roberto MD 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 2
Ademir AT 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 1
Rocha AT 02/02/1964 Amistoso 8 X 1 Mairiporã-SP 1
Marco Antônio AT 09/05/1964 Amistoso 2 X 0 Dukla Praha 1
Quarentinha AT 17/08/1965 Amistoso 1 X 0 Flamengo 1
Aloísio AT 21/11/1965 Amistoso 3 X 1 Monte Alegre 1
Adílson MD 23/10/1966 Paulista 3 X 2 Bragantino 2
Ismael Silvério AT 25/01/1968 Amistoso 3 X 2 Benfica 1
Miruca AT 18/08/1968 Amistoso 7 X 1 Comb. ABC 1
Téia AT 18/08/1968 Amistoso 7 X 1 Comb. ABC 1
Gérson MC 21/09/1969 Robertão 2 X 5 Atlético-MG 2
Silva MC 02/03/1973 Amistoso 4 X 1 Portuguesa St. 1
Mirandinha AT 23/09/1973 Brasileiro 2 X 2 Fluminense 1
Ademir MC 10/03/1974 Brasileiro 1 X 0 Nacional-AM 1
Eron AT 16/04/1975 Paulista 1 X 0 Portuguesa St. 1
Mickey AT 11/07/1976 Paulista 2 X 2 Portuguesa 1
Adílton AT 26/09/1976 Amistoso 3 X 0 Joinville 1
Antenor LE 03/04/1977 Amistoso 7 X 0 Liga Suzano 1
Jonas MC 30/10/1977 Amistoso 4 X 0 Ituveravense 1
Marcos AT 30/10/1977 Amistoso 4 X 0 Ituveravense 1
Zé Carlos LE 20/08/1978 Amistoso 3 x 1 Cruzeiro-SP 2
Fernando MC 02/09/1979 Paulista 3 X 1 Velo Clube 1
Careca AT 30/01/1983 Brasileiro 4 X 0 América-RN 1
Agnaldo AT 13/03/1983 Brasileiro 4 X 1 Uberaba 2
Pianelli AT 05/02/1984 Brasileiro 5 X 0 Fortaleza 1
Pita MC 01/07/1984 Paulista 3 X 0 Ferroviária 3
Richard MC 21/04/1985 Amistoso 3 X 4 Bragantino 2
Lange AT 21/04/1985 Amistoso 3 X 4 Bragantino 1
Carrasco MC 27/06/1990 C. do Brasil 2 X 0 U. Bandeirante 2
Eliel AT 24/10/1990 Brasileiro 4 X 0 Vitória 3
Suélio VL 01/09/1991 Paulista 2 X 1 São Bento 1
Pavão LD 09/10/1991 Paulista 1 X 4 Inter Limeira 1
Guilherme AT 25/06/1993 Torneio 4 X 1 Tenerife 4
Aílton MC 28/08/1994 Brasileiro 2 X 0 Portuguesa 1
Bentinho AT 29/01/1995 Paulista 3 X 0 Araçatuba 1
Tico AT 07/04/1995 C. do Brasil 3 X 0 Remo 2
Moscatto GL 15/07/1995 Torneio 2 X 1 Uberlândia 1
Almir AT 23/09/1995 Brasileiro 1 X 0 Sport 1
Guilherme LE 27/01/1996 Paulista 1 X 1 Rio Branco 1
Reinaldo MC 10/08/1997 Brasileiro 2 X 1 Goiás 1
Souza MC 02/08/1998 Brasileiro 2 X 1 Guarani 1
Jorginho LD 17/01/1999 Torneio 4 X 1 Olimpia-PAR 1
Sandro Hiroshi AT 18/07/1999 Torneio 2 X 1 Morelia 2
Maldonado VL 03/05/2000 C. do Brasil 2 X 0 Sinop 1
Alemão LE 06/09/2000 Mercosul 4 X 0 Colo-Colo 1
Leandro Alves AT 09/09/2001 Brasileiro 3 X 2 Goiás 2
Reinaldo AT 19/01/2002 RJ-SP 3 X 3 Etti-Jundiaí 2
Rico AT 27/07/2002 Amistoso 7 X 1 Toluca 1
Rafinha MC 02/06/2004 Amistoso 1 X 0 LA Galaxy 1
Paulo Matos AT 19/06/2005 Brasileiro 1 X 0 Botafogo 1
Christian AT 20/08/2005 Brasileiro 2 X 4 Atlético-PR 1
Hugo MC 18/01/2007 Paulista 3 X 1 Sertãozinho 1
Adriano AT 17/01/2008 Paulista 2 X 1 Guaratinguetá 2
André Lima AT 03/08/2008 Brasileiro 4 X 0 Vasco da Gama 2
Washington AT 25/01/2009 Paulista 2 X 0 Portuguesa 2
Fernandinho AT 28/02/2010 Paulista 5 X 1 Monte Azul 4
Rivaldo MC 03/02/2011 Paulista 3 X 2 Linense 1
Rhodolfo ZG 13/02/2011 Paulista 3 X 2 Portuguesa 1
Willian José AT 19/02/2011 Paulista 4 X 0 Bragantino 1
Edson Silva ZG 22/01/2012 Paulista 4 X 0 Botafogo-RP 1
Roni AT 22/05/2013 Amistoso 2 X 1 Londrina 1
Centurión MC 14/02/2015 Paulista 5 X 0 Bragantino 1
Rogério AT 05/09/2015 Brasileiro 2 X 0 Internacional 1
Calleri AT 03/02/2016 Libertadores 1 X 1 César Vallejo 1
Pedro Bortoluzo AT 03/07/2016 C. Paulista 1 X 2 Ituano 1
Lucas Pratto AT 18/02/2017 Paulista 2 X 2 Mirassol 1
Arboleda DF 09/07/2017 Brasileiro 2 X 3 Santos 1
Marcos Guilherme AT 29/07/2017 Brasileiro 4 X 3 Botafogo 2
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário