Enciclopédia: Morumbi – Os Números

Enciclopédia: Morumbi – Os Números

Calendário 9/12/2017 - 00:13

Na segunda matéria especial envolvendo dados históricos do Morumbi, confira abaixo outros aspectos relevantes do São Paulo Futebol Clube no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, como desempenho em competições, melhores campanhas e estatísticas de público ao longo dos anos:

 

  • Histórico Geral por Campeonatos
Competição J V E D GM GS SG %PG
Campanha Geral 1665 979 411 275 3125 1486 1639 67,03
Libertadores da América 83 64 10 9 174 50 124 81,12
Copa Sul-Americana 25 14 9 2 35 16 19 68,00
Copa Mercosul 12 7 5 0 24 9 15 72,22
Supercopa Sul-Americana 14 9 3 2 30 14 16 71,43
Recopa Sul-Americana 3 0 2 1 3 4 -1 22,22
Copa Conmebol 4 2 1 1 11 5 6 58,33
Campeonato Brasileiro 626 361 164 101 1124 546 578 66,40
Copa do Brasil 45 31 6 8 108 38 70 73,33
Roberto G. Pedroza 16 4 5 7 21 23 -2 35,42
Torneio Rio-São Paulo 28 13 6 9 63 48 15 53,57
Campeonato Paulista 710 428 173 109 1358 618 740 68,40
Supercampeonato Paulista 1 1 0 0 4 1 3 100,0
Copa Paulista 17 7 5 5 20 19 1 50,98
Outros Oficiais 22 7 7 8 25 27 -2 42,42
Torneios Internacionais 17 15 1 1 52 13 39 90,20
Torneios Nacionais 7 2 2 3 6 9 -3 38,10
Amistosos Internacionais 18 7 8 3 37 24 13 53,70
Amistosos Nacionais 17 6 5 6 27 20 7 45,10
Anuladas 1 1 0 0 3 2 1 100,0
TOTAL 1666 979 412 275 3125 1486 1639 67,01

*Diferença no número de jogos e empates por causa da partida que valeu pelo Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.

 

  • O desempenho do São Paulo no Morumbi desde 1960
Ano J V E D GM GS SG %P MM MS
1960 6 4 0 2 12 6 6 66,67 2,00 1,00
1961 10 5 2 3 28 19 9 56,67 2,80 1,90
1962 9 5 1 3 15 9 6 59,26 1,67 1,00
1963 7 5 1 1 18 7 11 76,19 2,57 1,00
1964 11 3 5 3 12 11 1 42,42 1,09 1,00
1965 13 7 3 3 33 12 21 61,54 2,54 0,92
1966 9 6 0 3 22 15 7 66,67 2,44 1,67
1967 13 8 4 1 35 12 23 71,79 2,69 0,92
1968 18 9 3 6 31 25 6 55,56 1,72 1,39
1969 21 13 4 4 46 30 16 68,25 2,19 1,43
1970 23 9 8 6 33 20 13 50,72 1,43 0,87
1971 36 22 9 5 58 32 26 69,44 1,61 0,89
1972 26 16 9 1 45 14 31 73,08 1,73 0,54
1973 30 10 15 5 31 23 8 50,00 1,03 0,77
1974 17 7 9 1 24 10 14 58,82 1,41 0,59
1975 34 21 8 5 50 16 34 69,61 1,47 0,47
1976 26 10 8 8 36 21 15 48,72 1,38 0,81
1977 23 12 5 6 37 17 20 59,42 1,61 0,74
1978 31 15 11 5 57 30 27 60,22 1,84 0,97
1979 33 14 9 10 46 40 6 51,52 1,39 1,21
1980 43 30 6 7 78 33 45 74,42 1,81 0,77
1981 39 25 7 7 74 33 41 70,09 1,90 0,85
1982 34 19 5 10 58 35 23 60,78 1,71 1,03
1983 39 25 10 4 72 24 48 72,65 1,85 0,62
1984 25 17 6 2 43 15 28 76,00 1,72 0,60
1985 30 20 6 4 59 23 36 73,33 1,97 0,77
1986 30 12 14 4 57 28 29 55,56 1,90 0,93
1987 39 20 15 4 66 31 35 64,10 1,69 0,79
1988 25 13 5 7 32 20 12 58,67 1,28 0,80
1989 25 13 9 3 35 14 21 64,00 1,40 0,56
1990 31 13 11 7 39 20 19 53,76 1,26 0,65
1991 28 20 6 2 50 18 32 78,57 1,79 0,64
1992 36 26 6 4 73 26 47 77,78 2,03 0,72
1993 39 28 7 4 82 26 56 77,78 2,10 0,67
1994 47 28 12 7 106 57 49 68,09 2,26 1,21
1995 25 13 7 5 38 26 12 61,33 1,52 1,04
1996 14 9 4 1 29 16 13 73,81 2,07 1,14
1997 37 16 17 4 82 43 39 58,56 2,22 1,16
1998 27 15 6 6 55 28 27 62,96 2,04 1,04
1999 36 23 8 5 89 41 48 71,30 2,47 1,14
2000 41 27 9 5 88 45 43 73,17 2,15 1,10
2001 26 15 6 5 58 23 35 65,38 2,23 0,88
2002 32 21 4 7 102 48 54 69,79 3,19 1,50
2003 38 23 8 7 87 45 42 67,54 2,29 1,18
2004 36 25 9 2 75 27 48 77,78 2,08 0,75
2005 41 28 7 6 98 42 56 73,98 2,39 1,02
2006 36 25 7 4 76 33 43 75,93 2,11 0,92
2007 37 25 7 5 68 21 47 73,87 1,84 0,57
2008 36 27 8 1 67 24 43 82,41 1,86 0,67
2009 34 21 9 4 58 28 30 70,59 1,71 0,82
2010 29 18 4 7 55 31 24 66,67 1,90 1,07
2011 29 17 6 6 49 23 26 65,52 1,69 0,79
2012 36 27 6 3 72 21 51 80,56 2,00 0,58
2013 37 18 7 12 54 38 16 54,95 1,46 1,03
2014 32 21 7 4 59 23 36 72,92 1,84 0,72
2015 33 23 6 4 65 22 43 75,76 1,97 0,67
2016 33 16 9 8 51 27 24 57,58 1,55 0,82
2017 34 16 11 7 57 39 18 57,84 1,68 1,15
TOTAL 1665 979 411 275 3125 1486 1639 67,03 1,88 0,89

Os números de 2016 e 2017 levam em consideram a Copa Paulista – torneio oficial profissional que foi disputado pelo elenco sub-20 do Tricolor.

 

  • Os dez melhores anos do São Paulo Futebol Clube no Morumbi, por aproveitamento de pontos
Ano J V E D GM GS SG %P MM MS
2008 36 27 8 1 67 24 43 82,41 1,86 0,67
2012 36 27 6 3 72 21 51 80,56 2,00 0,58
1991 28 20 6 2 50 18 32 78,57 1,79 0,64
1993 39 28 7 4 82 26 56 77,78 2,10 0,67
1992 36 26 6 4 73 26 47 77,78 2,03 0,72
2004 36 25 9 2 75 27 48 77,78 2,08 0,75
1984 25 17 6 2 43 15 28 76,00 1,72 0,60
2006 36 25 7 4 76 33 43 75,93 2,11 0,92
2015 33 23 6 4 65 22 43 75,76 1,97 0,67
1980 43 30 6 7 78 33 45 74,42 1,81 0,77

*MM = Média de gols marcados; MS = Média de gols sofridos; %P Aproveitamento percentual de pontos (3 pontos por vitória em todos os anos para equilibrar os dados). Sempre com o mínimo de 25 partidas disputadas no ano.

A melhor campanha da história do clube no Morumbi foi em 2008, quando somente perdeu uma partida em casa, para o Grêmio, no início do campeonato brasileiro daquele ano. Em 2015, o São Paulo alcançou 75% de aproveitamento de pontos, o que torna a temporada a nona melhor da história do clube, em seu estádio.

 

  • Os melhores ataques do São Paulo no Estádio do Morumbi
Ano J V E D GM GS SG %P MM MS
2002 32 21 4 7 102 48 54 69,79 3,19 1,50
1999 37 24 8 5 91 42 49 72,07 2,46 1,14
2005 41 28 7 6 98 42 56 73,98 2,39 1,02
2003 38 23 8 7 87 45 42 67,54 2,29 1,18
1994 47 28 12 7 106 57 49 68,09 2,26 1,21

O ataque formado por França, Reinaldo e Kaká continua sendo o mais produtivo da história do São Paulo no Morumbi. O único, aliás, acima da marca de 3 gols marcados por jogo, em média. 

 

  • As melhores defesas do São Paulo no Estádio do Morumbi
Ano J V E D GM GS SG %P MM MS
1975 34 21 8 5 50 16 34 69,61 1,47 0,47
1972 26 16 9 1 45 14 31 73,08 1,73 0,54
1989 25 13 9 3 35 14 21 64,00 1,40 0,56
2007 37 25 7 5 68 21 47 73,87 1,84 0,57
2012 36 27 6 3 72 21 51 80,56 2,00 0,58

A melhor defesa continua sendo a formada por Poy nos anos 70, a mesma que detém o recorde de jogos invictos do clube: 47 partidas. Em 2007, durante algum tempo, a média de gol sofridos chegou a ser inferior a melhor marca, contudo, após o título do Campeonato Brasileiro daquele ano, o time “relaxou” um pouco. 

 

  • Ano a ano do São Paulo no Morumbi em Campeonatos Brasileiros
Ano J V E D GM GS SG %PG MM MS
1971 16 6 7 3 19 16 3 52,08 1,19 1,00
1972 7 4 2 1 12 7 5 66,67 1,71 1,00
1973 16 6 9 1 17 10 7 56,25 1,06 0,63
1974 10 2 7 1 10 8 2 43,33 1,00 0,80
1975 14 7 4 3 14 5 9 59,52 1,00 0,36
1976 7 2 1 4 7 7 0 33,33 1,00 1,00
1977 4 4 0 0 14 6 8 100,00 3,50 1,50
1978 13 6 5 2 28 11 17 58,97 2,15 0,85
1979 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1980 10 8 1 1 25 10 15 83,33 2,50 1,00
1981 11 9 1 1 21 7 14 84,85 1,91 0,64
1982 6 4 0 2 18 8 10 66,67 3,00 1,33
1983 11 9 1 1 31 6 25 84,85 2,82 0,55
1984 7 5 1 1 17 8 9 76,19 2,43 1,14
1985 8 4 2 2 13 11 2 58,33 1,63 1,38
1986 19 12 7 0 46 9 37 75,44 2,42 0,47
1987 7 4 1 2 10 4 6 61,90 1,43 0,57
1988 13 8 3 2 15 7 8 69,23 1,15 0,54
1989 11 5 4 2 17 8 9 57,58 1,55 0,73
1990 13 5 4 4 12 7 5 48,72 0,92 0,54
1991 12 8 3 1 15 5 10 75,00 1,25 0,42
1992 11 7 2 2 17 7 10 69,70 1,55 0,64
1993 10 6 3 1 15 8 7 70,00 1,50 0,80
1994 14 9 3 2 29 13 16 71,43 2,07 0,93
1995 10 5 4 1 14 8 6 63,33 1,40 0,80
1996 12 8 3 1 26 14 12 75,00 2,17 1,17
1997 12 4 6 2 24 17 7 50,00 2,00 1,42
1998 11 5 2 4 20 13 7 51,52 1,82 1,18
1999 13 8 2 3 30 15 15 66,67 2,31 1,15
2000 14 8 5 1 26 13 13 69,05 1,86 0,93
2001 13 7 3 3 24 11 13 61,54 1,85 0,85
2002 13 9 1 3 37 19 18 71,79 2,85 1,46
2003 22 13 4 5 43 29 14 65,15 1,95 1,32
2004 23 17 5 1 53 20 33 81,16 2,30 0,87
2005 21 10 6 5 40 29 11 57,14 1,90 1,38
2006 19 14 4 1 40 14 26 80,70 2,11 0,74
2007 20 13 4 3 36 9 27 71,67 1,80 0,45
2008 19 14 4 1 38 12 26 80,70 2,00 0,63
2009 19 12 6 1 34 13 21 73,68 1,79 0,68
2010 16 8 3 5 26 22 4 56,25 1,63 1,38
2011 17 8 5 4 27 17 10 56,86 1,59 1,00
2012 18 14 2 2 34 9 25 81,48 1,89 0,50
2013 17 7 3 7 21 19 2 47,06 1,24 1,12
2014 17 11 4 2 29 13 16 72,55 1,71 0,76
2015 19 12 6 1 35 16 19 73,68 1,84 0,84
2016 17 8 5 4 24 12 12 56,86 1,41 0,71
2017 14 6 6 2 21 14 7 57,14 1,50 1,00
TOTAL 626 361 164 101 1124 546 578 66,40 1,80 0,87

Ano com mais jogos: 2004 (23);
Ano com mais vitórias: 2004 (17);
Anos invicto: 1977 e 1986;
Ano com mais gols marcados: 2004 (53);
Ano com menos gols sofridos: 1987 (4);
Ano com o melhor saldo de gols: 1986 (37);
Ano com o melhor aproveitamento de pontos (mínimo de 14 jogos): 2012 (81,48%);
Ano com a melhor média de gols marcados (mínimo de 14 jogos): 1986 (2,42);
Ano com a melhor média de gols sofridos (mínimo de 14 jogos): 1975 (0,36).

  • Ano a ano do São Paulo no Morumbi em Campeonatos Paulistas
Ano J V E D GM GS SG %PG MM MS
1960 3 2 0 1 8 5 3 66,67 2,67 1,67
1961 7 5 1 1 23 12 11 76,19 3,29 1,71
1962 6 4 1 1 10 3 7 72,22 1,67 0,50
1963 5 3 1 1 12 6 6 66,67 2,40 1,20
1964 11 3 5 3 12 11 1 42,42 1,09 1,00
1965 13 7 3 3 33 12 21 61,54 2,54 0,92
1966 7 5 0 2 19 13 6 71,43 2,71 1,86
1967 12 8 4 0 34 10 24 77,78 2,83 0,83
1968 10 6 0 4 16 14 2 60,00 1,60 1,40
1969 15 11 1 3 32 18 14 75,56 2,13 1,20
1970 9 6 2 1 13 4 9 74,07 1,44 0,44
1971 14 12 2 0 30 10 20 90,48 2,14 0,71
1972 12 8 4 0 21 4 17 77,78 1,75 0,33
1973 13 6 6 1 16 7 9 61,54 1,23 0,54
1974 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1975 18 13 3 2 32 9 23 77,78 1,78 0,50
1976 14 7 4 3 24 8 16 59,52 1,71 0,57
1977 23 12 5 6 37 17 20 59,42 1,61 0,74
1978 29 13 10 6 40 30 10 56,32 1,38 1,03
1979 14 5 4 5 17 18 -1 45,24 1,21 1,29
1980 26 18 3 5 39 16 23 73,08 1,50 0,62
1981 24 14 6 4 42 18 24 66,67 1,75 0,75
1982 20 11 4 5 33 21 12 61,67 1,65 1,05
1983 28 16 9 3 41 18 23 67,86 1,46 0,64
1984 17 12 4 1 26 7 19 78,43 1,53 0,41
1985 21 15 4 2 45 12 33 77,78 2,14 0,57
1986 16 4 8 4 23 20 3 41,67 1,44 1,25
1987 24 11 12 1 39 21 18 62,50 1,63 0,88
1988 12 5 2 5 17 13 4 47,22 1,42 1,08
1989 14 8 5 1 18 6 12 69,05 1,29 0,43
1990 15 6 6 3 24 13 11 53,33 1,60 0,87
1991 16 12 3 1 35 13 22 81,25 2,19 0,81
1992 16 12 3 1 37 15 22 81,25 2,31 0,94
1993 19 14 3 2 41 9 32 78,95 2,16 0,47
1994 18 10 6 2 45 25 20 66,67 2,50 1,39
1995 12 6 3 3 18 15 3 58,33 1,50 1,25
1996 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1997 14 6 7 1 34 14 20 59,52 2,43 1,00
1998 9 7 1 1 25 8 17 81,48 2,78 0,89
1999 12 8 3 1 35 17 18 75,00 2,92 1,42
2000 12 9 2 1 25 10 15 80,56 2,08 0,83
2001 3 2 0 1 8 5 3 66,67 2,67 1,67
2002 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2003 7 3 2 2 22 11 11 52,38 3,14 1,57
2004 5 3 1 1 8 2 6 66,67 1,60 0,40
2005 11 10 0 1 32 7 25 90,91 2,91 0,64
2006 9 6 2 1 20 11 9 74,07 2,22 1,22
2007 10 8 1 1 20 8 12 83,33 2,00 0,80
2008 11 8 3 0 22 11 11 81,82 2,00 1,00
2009 11 7 2 2 19 10 9 69,70 1,73 0,91
2010 7 5 0 2 19 8 11 71,43 2,71 1,14
2011 8 5 1 2 16 6 10 66,67 2,00 0,75
2012 10 7 2 1 24 11 13 76,67 2,40 1,10
2013 12 7 3 2 17 8 9 66,67 1,42 0,67
2014 9 5 3 1 18 5 13 66,67 2,00 0,56
2015 7 6 0 1 17 1 16 85,71 2,43 0,14
2016 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
2017 9 5 3 1 23 11 12 66,67 2,56 1,22
TOTAL 710 428 173 109 1358 618 740 68,40 1,91 0,87

Ano com mais jogos: 1979 (33);
Ano com mais vitórias: 1980 (18);
Anos invicto: 1967, 1971, 1972, 2008, 2016;
Ano com mais gols marcados: 1979 (46);
Ano com menos gols sofridos: 2015 e 2016 (1);
Ano com o melhor saldo de gols: 1985 (33);
Ano com o melhor aproveitamento de pontos (mínimo de 12 jogos): 1971 (90,48%);
Ano com a melhor média de gols marcados (mínimo de 12 jogos): 1999 (2,92);
Ano com a melhor média de gols sofridos (mínimo de 12 jogos): 1972 (0,33).

 

  • Ano a ano do São Paulo no Morumbi em Copa Libertadores – INÉDITA
ANO J V E D GM GS SG P3 %P MM MS
1972 5 3 2 0 9 2 7 11 73,33 1,80 0,40
1974 2 2 0 0 7 0 7 6 100,00 3,50 0,00
1978 3 0 1 2 3 5 -2 1 11,11 1,00 1,67
1982 3 1 1 1 4 4 0 4 44,44 1,33 1,33
1987 3 1 1 1 5 5 0 4 44,44 1,67 1,67
1992 7 6 1 0 14 1 13 19 90,48 2,00 0,14
1993 4 4 0 0 12 1 11 12 100,00 3,00 0,25
1994 4 4 0 0 9 5 4 12 100,00 2,25 1,25
2004 6 5 1 0 12 3 9 16 88,89 2,00 0,50
2005 7 7 0 0 22 3 19 21 100,00 3,14 0,43
2006 7 5 0 2 14 6 8 15 71,43 2,00 0,86
2007 4 3 1 0 10 2 8 10 83,33 2,50 0,50
2008 5 5 0 0 7 1 6 15 100,00 1,40 0,20
2009 4 2 1 1 5 5 0 7 58,33 1,25 1,25
2010 6 5 1 0 10 1 9 16 88,89 1,67 0,17
2013 4 3 0 1 10 3 7 9 75,00 2,50 0,75
2015 4 4 0 0 8 0 8 12 100,00 2,00 0,00
2016 5 4 0 1 13 3 10 12 80,00 2,60 0,60
TOTAL 83 64 10 9 174 50 124 202 81,12 2,10 0,60

Ano com mais jogos: 1992, 2005 e 2006 (7);
Ano com mais vitórias: 2005 (7);
Anos invicto: 1972, 1974, 1992, 1993, 1994, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2015;
Ano com mais gols marcados: 2005 (22);
Ano com menos gols sofridos: 1974 e 2015 (0);
Ano com o melhor saldo de gols: 2005 (19);
Ano com o melhor aproveitamento de pontos (mínimo de 4 jogos): 1993, 1994, 2005, 2008, 2015 (100%);
Ano com a melhor média de gols marcados (mínimo de 4 jogos): 2005 (3,14);
Ano com a melhor média de gols sofridos (mínimo de 4 jogos): 2015 (0,00).

 

  • Todos os adversários do Tricolor com no mínimo dez jogos disputados no Morumbi
Clubes J V E D GM GS SG %P
Corinthians (SP) 143 36 57 50 158 167 -9 38,46
Palmeiras (SP) 117 50 42 25 167 119 48 54,70
Santos (SP) 101 49 27 25 157 126 31 57,43
Portuguesa (SP) 67 35 17 15 110 59 51 60,70
Guarani (SP) 55 22 24 9 90 61 29 54,55
Ponte Preta (SP) 53 36 10 7 105 43 62 74,21
Grêmio (RS) 40 20 11 9 58 37 21 59,17
Flamengo (RJ) 39 19 12 8 60 38 22 58,97
Fluminense (RJ) 39 24 9 6 59 35 24 69,23
Atlético (MG) 37 18 8 11 58 37 21 55,86
Botafogo (RJ) 37 23 7 7 78 35 43 68,47
Cruzeiro (MG) 35 19 8 8 45 32 13 61,90
Internacional (RS) 33 15 10 8 45 32 13 55,56
Vasco da Gama (RJ) 30 16 7 7 59 33 26 61,11
São Bento (SP) 28 23 4 1 59 14 45 86,90
Ferroviária (SP) 25 18 4 3 54 17 37 77,33
América (SP) 24 16 4 4 45 16 29 72,22
Botafogo (SP) 24 20 4 0 56 12 44 88,89
Juventus (SP) 24 16 3 5 52 22 30 70,83
Atlético (PR) 24 13 8 3 43 22 21 65,28
Inter de Limeira (SP) 22 14 5 3 42 18 24 71,21
Noroeste (SP) 21 15 6 0 62 15 47 80,95
Goiás (GO) 21 14 2 5 33 17 16 69,84
Coritiba (PR) 21 10 8 3 34 21 13 60,32
Santo André (SP) 20 12 5 3 40 19 21 68,33
XV Piracicaba (SP) 19 11 5 3 35 14 21 66,67
Vitória (BA) 18 15 3 0 46 15 31 88,89
Sport (PE) 18 17 1 0 43 11 32 96,30
Bragantino (SP) 16 10 4 2 26 12 14 70,83
Comercial (SP) 15 9 3 3 35 17 18 66,67
Bahia (BA) 15 8 4 3 24 13 11 62,22
Figueirense (SC) 14 12 2 0 34 13 21 90,48
Ituano (SP) 13 9 3 1 26 12 14 76,92
Portuguesa St. (SP) 13 12 1 0 46 10 36 94,87
São Caetano (SP) 13 4 5 4 13 16 -3 43,59
Paulista (SP) 12 10 2 0 26 7 19 88,89
Rio Branco (SP) 12 10 1 1 33 11 22 86,11
Marília (SP) 11 10 1 0 28 7 21 93,94
América (RJ) 11 8 3 0 17 5 12 81,82
São José (SP) 10 7 3 0 25 4 21 80,00
Juventude (RS) 10 6 2 2 23 8 15 66,67

Adversário mais confrontado: Corinthians (143 jogos);
Adversário que o São Paulo mais venceu: Palmeiras (50 vitórias);
Adversários contra os quais o São Paulo está invicto: Botafogo (SP), Noroeste, Vitória, Sport, Figueirense, Portuguesa St, Paulista, Marília, América (RJ) e São José;
Adversário que mais sofreu gol: Palmeiras (167 gols);
Adversário que menos marcou gol no São Paulo: São Caetano (13 gols);
Adversário sobre o qual o São Paulo tem melhor saldo de gols: Ponte Preta (62 gols);
Adversário sobre o qual o São Paulo tem o melhor aproveitamento: Sport (96,30%);
Adversário sobre o qual o São Paulo tem melhor média de gols marcados: Portuguesa St. (3,54);
Adversário sobre o qual o São Paulo tem melhor média de gols sofridos: São José (0,40).

 

  • Os adversários nacionais do Tricolor agrupados por Estado – INÉDITA
Estados J V E D GM GS SG %P MM MS
São Paulo 963 531 260 172 1725 894 831 64,14 1,79 0,93
Rio de Janeiro 162 94 39 29 292 152 140 66,05 1,80 0,94
Rio Grande do Sul 83 41 23 19 126 77 49 58,63 1,52 0,93
Minas Gerais 82 45 18 19 132 75 57 62,20 1,61 0,91
Paraná 56 30 19 7 108 56 52 64,88 1,93 1,00
Santa Catarina 35 26 6 3 74 27 47 80,00 2,11 0,77
Bahia 34 24 7 3 71 28 43 77,45 2,09 0,82
Pernambuco 31 29 2 0 74 17 57 95,70 2,39 0,55
Goiás 29 20 4 5 53 22 31 73,56 1,83 0,76
Ceará 16 13 2 1 42 10 32 85,42 2,63 0,63
Pará 9 8 0 1 32 6 26 88,89 3,56 0,67
Distrito Federal 5 1 2 2 7 5 2 33,33 1,40 1,00
R. Grande do Norte 5 5 0 0 19 4 15 100,00 3,80 0,80
Amazonas 3 1 2 0 7 1 6 55,56 2,33 0,33
Maranhão 3 3 0 0 8 0 8 100,00 2,67 0,00
Paraíba 3 3 0 0 18 2 16 100,00 6,00 0,67
Sergipe 3 3 0 0 10 3 7 100,00 3,33 1,00
M. Grosso do Sul 2 2 0 0 6 0 6 100,00 3,00 0,00
Mato Grosso 2 2 0 0 6 0 6 100,00 3,00 0,00
Piauí 2 2 0 0 8 1 7 100,00 4,00 0,50
Acre 1 1 0 0 3 1 2 100,00 3,00 1,00
Alagoas 1 1 0 0 3 0 3 100,00 3,00 0,00

 

*Nesta relação não são considerados seleções estaduais e combinados

 

  • Os adversários internacionais do Tricolor agrupados por País – INÉDITA
País J V E D GM GS SG %P MM MS
Brasil 567 354 124 89 1099 487 612 69,72 1,94 0,86
Argentina 29 20 7 2 50 18 32 77,01 1,72 0,62
Chile 18 12 4 2 41 19 22 74,07 2,28 1,06
Paraguai 13 10 1 2 30 14 16 79,49 2,31 1,08
Uruguai 11 10 0 1 28 4 24 90,91 2,55 0,36
Colômbia 10 5 3 2 10 8 2 60,00 1,00 0,80
México 7 6 0 1 24 3 21 85,71 3,43 0,43
Bolívia 7 6 1 0 21 3 18 90,48 3,00 0,43
Equador 5 3 2 0 9 3 6 73,33 1,80 0,60
Peru 5 4 1 0 14 3 11 86,67 2,80 0,60
Portugal 4 3 1 0 7 4 3 83,33 1,75 1,00
Venezuela 3 3 0 0 11 0 11 100,00 3,67 0,00
Alemanha 2 2 0 0 7 1 6 100,00 3,50 0,50
Bulgária 2 0 0 2 1 4 -3 0,00 0,50 2,00
Líbia 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Estados Unidos 1 1 0 0 3 1 2 100,00 3,00 1,00
Japão 1 1 0 0 8 0 8 100,00 8,00 0,00
Espanha 1 1 0 0 2 0 2 100,00 2,00 0,00
Holanda 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Itália 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00
Romênia 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
Rússia 1 1 0 0 5 1 4 100,00 5,00 1,00
Sérvia 1 1 0 0 3 0 3 100,00 3,00 0,00
Suécia 1 1 0 0 4 2 2 100,00 4,00 2,00

*Nesta relação não são consideradas seleções nacionais

 

  • Ocorrência dos resultados no Estádio do Morumbi – INÉDITA
Resultado Vezes Resultado Vezes Resultado Vezes
Placar 1 x 0 202 Placar 4 x 2 25 Placar 1 x 4 4
Placar 1 x 1 189 Placar 1 x 3 21 Placar 4 x 4 4
Placar 2 x 0 162 Placar 5 x 0 21 Placar 0 x 4 3
Placar 2 x 1 146 Placar 5 x 1 19 Placar 2 x 5 3
Placar 0 x 0 138 Placar 0 x 3 16 Placar 6 x 2 2
Placar 3 x 0 101 Placar 2 x 3 14 Placar 7 x 0 2
Placar 3 x 1 98 Placar 3 x 3 13 Placar 7 x 1 2
Placar 0 x 1 78 Placar 6 x 1 13 Placar 8 x 0 2
Placar 1 x 2 74 Placar 5 x 2 11 Placar 3 x 6 1
Placar 2 x 2 67 Placar 6 x 0 8 Placar 4 x 5 1
Placar 4 x 0 60 Placar 3 x 4 6 Placar 6 x 3 1
Placar 3 x 2 51 Placar 5 x 3 6 Placar 8 x 1 1
Placar 0 x 2 49 Placar 2 x 4 5 Placar 10 x 0 1
Placar 4 x 1 40 Placar 4 x 3 5    

 

  • Quantidade de goleadas a favor do Tricolor no Morumbi ano a ano – INÉDITA
ANO G J 3 4 5 6 7 8 9 10 %G
1960 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1961 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 10%
1962 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1963 3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 43%
1964 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1965 4 13 1 1 1 0 0 1 0 0 31%
1966 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1967 4 13 0 1 2 1 0 0 0 0 31%
1968 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 6%
1969 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0 5%
1970 2 23 0 1 0 0 0 1 0 0 9%
1971 2 36 2 0 0 0 0 0 0 0 6%
1972 4 26 1 2 1 0 0 0 0 0 15%
1973 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1974 2 17 1 0 1 0 0 0 0 0 12%
1975 2 34 0 2 0 0 0 0 0 0 6%
1976 4 26 0 3 1 0 0 0 0 0 15%
1977 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 9%
1978 4 31 2 1 1 0 0 0 0 0 13%
1979 1 33 0 1 0 0 0 0 0 0 3%
1980 3 43 1 2 0 0 0 0 0 0 7%
1981 3 39 0 3 0 0 0 0 0 0 8%
1982 5 34 3 2 0 0 0 0 0 0 15%
1983 4 39 0 4 0 0 0 0 0 0 10%
1984 2 25 1 0 1 0 0 0 0 0 8%
1985 2 30 0 1 1 0 0 0 0 0 7%
1986 6 30 1 3 2 0 0 0 0 0 20%
1987 3 39 1 1 1 0 0 0 0 0 8%
1988 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 4%
1989 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 4%
1990 4 31 1 2 1 0 0 0 0 0 13%
1991 3 28 2 0 1 0 0 0 0 0 11%
1992 5 36 2 1 1 1 0 0 0 0 14%
1993 5 39 0 3 2 0 0 0 0 0 13%
1994 7 47 3 3 1 0 0 0 0 0 15%
1995 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 4%
1996 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 14%
1997 7 37 2 3 0 1 1 0 0 0 19%
1998 3 27 0 0 3 0 0 0 0 0 11%
1999 9 36 3 4 2 0 0 0 0 0 25%
2000 4 41 1 3 0 0 0 0 0 0 10%
2001 4 26 2 1 0 0 0 0 0 1 15%
2002 11 32 5 2 1 2 1 0 0 0 34%
2003 4 38 0 1 1 2 0 0 0 0 11%
2004 5 36 1 3 0 0 1 0 0 0 14%
2005 6 41 2 2 1 1 0 0 0 0 15%
2006 5 36 2 2 1 0 0 0 0 0 14%
2007 4 37 0 2 1 1 0 0 0 0 11%
2008 2 36 0 2 0 0 0 0 0 0 6%
2009 2 34 0 1 1 0 0 0 0 0 6%
2010 2 29 0 1 1 0 0 0 0 0 7%
2011 2 29 0 2 0 0 0 0 0 0 7%
2012 5 36 2 3 0 0 0 0 0 0 14%
2013 2 37 0 1 1 0 0 0 0 0 5%
2014 3 32 1 2 0 0 0 0 0 0 9%
2015 2 33 0 2 0 0 0 0 0 0 6%
2016 4 33 0 3 0 1 0 0 0 0 12%
2017 3 34 2 0 1 0 0 0 0 0 9%
TOTAL 183 1665 52 81 34 10 3 2 0 1 11%

G: número de goleadas; J: Jogos; a numeração é o saldo de gols da goleada, %G: o quanto o número de goleadas representam do total de jogos de cada ano

Ano com mais goleadas: 2002 (11);
