O São Paulo Futebol Clube é apaixonante e movimenta multidões estádios à fora. Prova disso são os números abaixo listados que demonstram os principais jogos da história do Tricolor, sob os mais variados critérios, no que se refere a público pagante, independentemente de mando ou o estádio em que foi realizado.
Confira os principais jogos do clube em termos de comparecimento de torcida:
Os 100 maiores públicos pagantes da história do São Paulo
1º | 122.209 | 16/11/1980 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Santos-SP |
2º | 117.061 | 05/12/1982 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 2 | Corinthians-SP |
3º | 112.016 | 17/06/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras-SP |
4º | 110.915 | 01/12/1991 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
5º | 110.887 | 20/12/1992 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Palmeiras-SP |
6º | 109.474 | 30/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Corinthians-SP |
7º | 107.869 | 25/01/1970 | Amistoso | Morumbi | 1 | X | 1 | Porto-POR |
8º | 107.485 | 24/06/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Santos-SP |
9º | 106.142 | 15/12/1991 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Corinthians-SP |
10º | 105.435 | 02/10/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Corinthians-SP |
11º | 105.185 | 17/06/1992 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 0 | Newell’s OB-ARG |
12º | 103.887 | 27/06/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras-SP |
13º | 103.092 | 26/02/1978 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 0 | Operário-MS |
14º | 102.974 | 05/03/1978 | Camp. Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Atlético-MG |
15º | 102.821 | 08/12/1991 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 0 | Corinthians-SP |
16º | 100.858 | 16/12/1990 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Corinthians-SP |
17º | 99.025 | 22/12/1985 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Portuguesa-SP |
18º | 98.650 | 26/04/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 2 | Botafogo-RJ |
19º | 97.965 | 02/07/1989 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | São José-SP |
20º | 97.831 | 28/04/1993 | Libertadores | Morumbi | 2 | X | 0 | Flamengo-RJ |
21º | 96.352 | 09/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 3 | Corinthians-SP |
22º | 96.340 | 14/03/1993 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
23º | 95.493 | 26/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Corinthians-SP |
24º | 95.106 | 03/05/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Grêmio-RS |
25º | 94.690 | 19/05/1993 | Libertadores | Morumbi | 5 | X | 1 | Univ. Católica-CHL |
26º | 92.560 | 31/08/1994 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 0 | Vélez Sarsfield-ARG |
27º | 91.962 | 01/10/1978 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 3 | Santos-SP |
28º | 90.688 | 05/12/1992 | Camp. Paulista | Morumbi | 4 | X | 2 | Palmeiras-SP |
29º | 89.531 | 23/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras-SP |
30º | 88.085 | 14/12/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Corinthians-SP |
31º | 87.873 | 12/11/1987 | Camp. Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Cruzeiro-MG |
32º | 87.602 | 15/12/1985 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Portuguesa-SP |
33º | 86.538 | 23/05/1993 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 0 | Corinthians-SP |
34º | 85.841 | 09/07/2000 | Copa do Brasil | Mineirão | 1 | X | 2 | Cruzeiro-MG |
35º | 85.754 | 15/05/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras-SP |
36º | 85.463 | 13/12/1990 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Corinthians-SP |
37º | 85.236 | 20/01/1982 | Camp. Brasileiro | Maracanã | 2 | X | 3 | Flamengo-RJ |
38º | 84.553 | 09/11/1980 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Ponte Preta-SP |
39º | 81.788 | 20/06/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Santos-SP |
40º | 81.060 | 22/02/1987 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Guarani-SP |
41º | 79.864 | 11/12/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Corinthians-SP |
42º | 79.850 | 15/02/1987 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 0 | América-RJ |
43º | 79.821 | 10/07/1988 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Corinthians-SP |
44º | 79.710 | 10/05/1998 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Corinthians-SP |
45º | 78.239 | 27/07/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Portuguesa-SP |
46º | 76.994 | 09/04/1978 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 2 | Atlético-MG |
47º | 75.549 | 16/05/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Santos-SP |
48º | 74.916 | 18/06/2000 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 2 | Santos-SP |
49º | 74.671 | 13/09/1992 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Corinthians-SP |
50º | 74.535 | 28/06/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 0 | Santos-SP |
51º | 74.356 | 28/01/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 4 | Santos-SP |
52º | 74.096 | 03/05/1998 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Corinthians-SP |
53º | 73.803 | 12/05/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Santos-SP |
54º | 73.765 | 19/02/1978 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 1 | Grêmio-RS |
55º | 72.347 | 28/08/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Corinthians-SP |
56º | 71.986 | 14/07/2005 | Libertadores | Morumbi | 4 | X | 0 | Atlético-PR |
57º | 71.965 | 25/10/1981 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 0 | Corinthians-SP |
58º | 71.872 | 30/04/1989 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras-SP |
59º | 71.736 | 22/03/2003 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 3 | Corinthians-SP |
60º | 71.668 | 07/03/2001 | Rio-São Paulo | Morumbi | 2 | X | 1 | Botafogo-RJ |
61º | 71.552 | 16/12/1989 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Vasco da Gama-RJ |
62º | 71.476 | 09/08/2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 2 | Internacional-RS |
63º | 71.286 | 08/04/1990 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Corinthians-SP |
64º | 71.281 | 24/05/1942 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 3 | Corinthians-SP |
65º | 70.993 | 19/04/1981 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Internacional-RS |
66º | 70.587 | 16/02/1982 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 4 | Flamengo-RJ |
67º | 70.504 | 09/06/2004 | Libertadores | Morumbi | 0 | X | 0 | Once Caldas-COL |
68º | 70.094 | 21/08/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Corinthians-SP |
69º | 70.000 | 26/08/1951 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 4 | Corinthians-SP |
70º | 69.989 | 31/10/2007 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 0 | América-RN |
71º | 69.473 | 04/04/1993 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 0 | Corinthians-SP |
72º | 68.650 | 04/04/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Corinthians-SP |
73º | 68.375 | 19/03/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Corinthians-SP |
74º | 68.265 | 21/05/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
75º | 68.237 | 19/11/2006 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Atlético-PR |
76º | 68.213 | 14/12/1986 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 2 | Palmeiras-SP |
77º | 68.191 | 21/05/2008 | Libertadores | Maracanã | 1 | X | 3 | Fluminense-RJ |
78º | 68.031 | 04/10/2007 | Camp. Brasileiro | Maracanã | 0 | X | 1 | Flamengo-RJ |
79º | 68.000 | 01/08/2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | X | 1 | Milan-ITA |
80º | 67.759 | 05/06/1991 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 0 | Bragantino-SP |
81º | 67.656 | 03/08/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
82º | 67.473 | 22/04/1981 | Camp. Brasileiro | Maracanã | 0 | X | 1 | Botafogo-RJ |
83º | 67.042 | 12/12/2012 | C. Sul-Americana | Morumbi | 2 | X | 0 | Tigre-ARG |
84º | 66.888 | 30/11/2008 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Fluminense-RJ |
85º | 66.885 | 25/01/1968 | Amistoso | Morumbi | 3 | X | 2 | Benfica-POR |
86º | 66.851 | 12/12/1982 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 3 | Corinthians-SP |
87º | 66.821 | 18/12/2005 | Mundial | International Y. | 1 | X | 0 | Liverpool-ING |
88º | 66.750 | 02/08/2006 | Libertadores | Morumbi | 3 | X | 0 | Guadalajara-MEX |
89º | 66.549 | 20/02/1974 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP |
90º | 66.214 | 06/05/2015 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 0 | Cruzeiro-MG |
91º | 66.056 | 19/07/2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 0 | Estudiantes-ARG |
92º | 65.355 | 24/11/1993 | Supercopa | Morumbi | 2 | X | 2 | Flamengo-RJ |
93º | 65.119 | 11/02/1987 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Fluminense-RJ |
94º | 65.000 | 17/05/1940 | Amistoso | Pacaembu | 0 | X | 2 | Flamengo-RJ |
95º | 65.000 | 09/08/1993 | T. Jalisco | Jalisco | 1 | X | 1 | Guadalajara-MEX |
96º | 64.946 | 28/11/2002 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 2 | Santos-SP |
97º | 64.509 | 21/11/1971 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 0 | Corinthians-SP |
98º | 64.233 | 21/10/1956 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Corinthians-SP |
99º | 63.891 | 11/05/1980 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Atlético-MG |
100º | 63.871 | 02/10/2011 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 2 | Flamengo-RJ |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato Brasileiro
1º | 26.02.1978 | Morumbi | 3 | x | 0 | Operário | 103.092 |
2º | 05.03.1978 | Mineirão | 0 | x | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
3º | 16.12.1990 | Morumbi | 0 | x | 1 | Corinthians | 100.858 |
4º | 26.04.1981 | Morumbi | 3 | x | 2 | Botafogo | 98.650 |
5º | 03.05.1981 | Morumbi | 0 | x | 1 | Grêmio | 95.106 |
6º | 12.11.1987 | Mineirão | 0 | x | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
7º | 13.12.1990 | Morumbi | 0 | x | 1 | Corinthians | 85.463 |
8º | 20.01.1982 | Maracanã | 2 | x | 3 | Flamengo | 85.236 |
9º | 22.02.1987 | Morumbi | 1 | x | 1 | Guarani | 81.060 |
10º | 15.02.1987 | Morumbi | 1 | x | 0 | América-RJ | 79.850 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato Paulista
1º | 16.11.1980 | Morumbi | 1 | x | 0 | Santos | 122.209 |
2º | 05.12.1982 | Morumbi | 3 | x | 2 | Corinthians | 117.061 |
3º | 17.06.1979 | Morumbi | 1 | x | 0 | Palmeiras | 112.016 |
4º | 01.12.1991 | Morumbi | 0 | x | 0 | Palmeiras | 110.915 |
5º | 20.12.1992 | Morumbi | 2 | x | 1 | Palmeiras | 110.887 |
6º | 30.08.1987 | Morumbi | 0 | x | 0 | Corinthians | 109.474 |
7º | 24.06.1979 | Morumbi | 1 | x | 1 | Santos | 107.485 |
8º | 15.12.1991 | Morumbi | 0 | x | 0 | Corinthians | 106.142 |
9º | 02.10.1977 | Morumbi | 1 | x | 2 | Corinthians | 105.435 |
10º | 27.06.1971 | Morumbi | 1 | x | 0 | Palmeiras | 103.887 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor na Copa Libertadores da América
1º | 17.06.1992 | Morumbi | 1 | x | 0 | Newell’s Old Boys | 105.185 |
2º | 28.04.1993 | Morumbi | 2 | x | 0 | Flamengo | 97.831 |
3º | 19.05.1993 | Morumbi | 5 | x | 1 | Univ. Católica | 94.690 |
4º | 31.08.1994 | Morumbi | 1 | x | 0 | Vélez Sarsfield | 92.560 |
5º | 09.04.1978 | Morumbi | 1 | x | 2 | Atlético Mineiro | 76.994 |
6º | 14.07.2005 | Morumbi | 4 | x | 0 | Atlético Paranaense | 71.986 |
7º | 09.08.2006 | Morumbi | 1 | x | 2 | Internacional | 71.476 |
8º | 09.06.2004 | Morumbi | 0 | x | 0 | Once Caldas | 70.504 |
9º | 21.05.2008 | Maracanã | 1 | x | 3 | Fluminense | 68.191 |
10º | 02.08.2006 | Morumbi | 3 | x | 0 | Guadalajara | 66.750 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor fora de São Paulo
1º | 05.03.1978 | Brasileiro | Mineirão | 0 | x | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
2º | 12.11.1987 | Brasileiro | Mineirão | 0 | x | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
3º | 09.07.2000 | C. do Brasil | Mineirão | 1 | x | 2 | Cruzeiro | 85.841 |
4º | 20.01.1982 | Brasileiro | Maracanã | 2 | x | 3 | Flamengo | 85.236 |
5º | 21.05.2008 | Libertadores | Maracanã | 1 | x | 3 | Fluminense | 68.191 |
6º | 04.10.2007 | Brasileiro | Maracanã | 0 | x | 1 | Flamengo | 68.031 |
7º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
8º | 22.04.1981 | Brasileiro | Maracanã | 0 | x | 1 | Botafogo | 67.473 |
9º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
10º | 09.08.1993 | T. Jalisco | Jalisco | 1 | x | 1 | Guadalajara | 65.000 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor no exterior
1º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
2º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
3º | 09.08.1993 | T. Jalisco | Jalisco | 1 | x | 1 | Guadalajara | 65.000 |
4º | 05.06.1955 | Amistoso | Nacional-MEX | 0 | x | 1 | Toluca | 60.000 |
5º | 04.05.1972 | Libertadores | A. Cordero | 0 | x | 2 | Independiente | 60.000 |
6º | 13.12.1992 | Mundial | Nacional-JAP | 2 | x | 1 | Barcelona | 60.000 |
7º | 26.07.2006 | Libertadores | Jalisco | 1 | x | 0 | Guadalajara | 60.000 |
8º | 17.12.1997 | Supercopa | M. de Nuñes | 1 | x | 2 | River Plate | 59.181 |
9º | 29.06.2005 | Libertadores | M. de Nuñes | 3 | x | 2 | River Plate | 58.956 |
10º | 31.07.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 2 | Bayern München | 56.500 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor em jogos internacionais
1º | 17.06.1992 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Newell’s Old Boys | 105.185 |
2º | 19.05.1993 | Libertadores | Morumbi | 5 | x | 1 | Univ. Católica | 94.690 |
3º | 31.08.1994 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Vélez Sarsfield | 92.560 |
4º | 09.06.2004 | Libertadores | Morumbi | 0 | x | 0 | Once Caldas | 70.504 |
5º | 01.08.2013 | Copa Audi | Allianz Arena | 0 | x | 1 | Milan | 68.000 |
6º | 12.12.2012 | Sul-Americana | Morumbi | 2 | x | 0 | Tigre | 67.042 |
7º | 25.01.1968 | Amistoso | Morumbi | 3 | x | 2 | Benfica | 66.885 |
8º | 18.12.2005 | Mundial | Yokohama | 1 | x | 0 | Liverpool | 66.821 |
9º | 02.08.2006 | Libertadores | Morumbi | 3 | x | 0 | Guadalajara | 66.750 |
10º | 19.07.2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | x | 0 | Estudiantes | 66.056 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Corinthians
1º | 05.12.1982 | Paulista | 3 | x | 2 | Corinthians | 117.061 |
2º | 30.08.1987 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 109.474 |
3º | 15.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Corinthians | 106.142 |
4º | 02.10.1977 | Paulista | 1 | x | 2 | Corinthians | 105.435 |
5º | 08.12.1991 | Paulista | 3 | x | 0 | Corinthians | 102.821 |
6º | 16.12.1990 | Brasileiro | 0 | x | 1 | Corinthians | 100.858 |
7º | 09.08.1987 | Paulista | 3 | x | 3 | Corinthians | 96.352 |
8º | 26.08.1987 | Paulista | 2 | x | 1 | Corinthians | 95.493 |
9º | 14.12.1983 | Paulista | 1 | x | 1 | Corinthians | 88.085 |
10º | 23.05.1993 | Paulista | 2 | x | 0 | Corinthians | 86.538 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Palmeiras
1º | 17.06.1979 | Paulista | 1 | x | 0 | Palmeiras | 112.016 |
2º | 01.12.1991 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 110.915 |
3º | 20.12.1992 | Paulista | 2 | x | 1 | Palmeiras | 110.887 |
4º | 27.06.1971 | Paulista | 1 | x | 0 | Palmeiras | 103.887 |
5º | 14.03.1993 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 96.340 |
6º | 05.12.1992 | Paulista | 4 | x | 2 | Palmeiras | 90.688 |
7º | 23.08.1987 | Paulista | 3 | x | 1 | Palmeiras | 89.531 |
8º | 15.05.1977 | Paulista | 3 | x | 1 | Palmeiras | 85.754 |
9º | 30.04.1989 | Paulista | 1 | x | 1 | Palmeiras | 71.872 |
10º | 21.05.1972 | Paulista | 0 | x | 0 | Palmeiras | 68.265 |
Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Santos
1º | 16.11.1980 | Paulista | 1 | x | 0 | Santos | 122.209 |
2º | 24.06.1979 | Paulista | 1 | x | 1 | Santos | 107.485 |
3º | 01.10.1978 | Paulista | 1 | x | 3 | Santos | 91.962 |
4º | 20.06.1979 | Paulista | 1 | x | 2 | Santos | 81.788 |
5º | 16.05.1971 | Paulista | 0 | x | 0 | Santos | 75.549 |
6º | 18.06.2000 | Paulista | 2 | x | 2 | Santos | 74.916 |
7º | 28.06.1979 | Paulista | 2 | x | 0 | Santos | 74.535 |
8º | 28.01.1979 | Paulista | 1 | x | 4 | Santos | 74.356 |
9º | 12.05.1979 | Paulista | 2 | x | 1 | Santos | 73.803 |
10º | 28.11.2002 | Brasileiro | 1 | x | 2 | Santos | 64.946 |
Recordes de público pagante contra cada um dos outros grandes clubes do Brasil
05.03.1978 | Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Atlético Mineiro | 102.974 |
12.11.1987 | Brasileiro | Mineirão | 0 | X | 0 | Cruzeiro | 87.873 |
26.04.1981 | Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 2 | Botafogo | 98.650 |
28.04.1993 | Libertadores | Morumbi | 2 | X | 0 | Flamengo | 97.831 |
16.12.1989 | Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Vasco da Gama | 71.552 |
21.05.2008 | Libertadores | Maracanã | 1 | X | 3 | Fluminense | 68.191 |
03.05.1981 | Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 1 | Grêmio | 95.106 |
09.08.2006 | Libertadores | Morumbi | 1 | X | 2 | Internacional | 71.476 |
Recordes de público pagante contra cada um dos outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro
14/07/2005 | Libertadores | Morumbi | 4 | X | 0 | Atlético-PR | 71.986 |
03/12/2017 | Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Bahia-BA | 60.485 |
31/07/2016 | Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 2 | Chapecoense-SC | 54.996 |
14/11/2009 | Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Vitória-BA | 53.446 |
30/04/1983 | Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Sport-PE | 50.853 |
24/10/2010 | Brasileiro | Castelão F. | 0 | X | 2 | Ceará-CE | 44.591 |
01/09/2007 | Brasileiro | Morumbi | 6 | X | 0 | Paraná-PR | 36.496 |
16/11/1972 | Brasileiro | Pacaembu | 2 | X | 1 | América-MG | 30.789 |
Recordes de público pagante contra cada um dos outros fundadores da FPF
22.12.1985 | Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Portuguesa | 99.025 |
13.08.1944 | Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Ypiranga | 30.000 |
06.04.2008 | Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Juventus | 24.476 |
18.03.1970 | Amistoso | C. Souza | 2 | X | 0 | Nacional | 22.000 |
16.04.1975 | Paulista | Marapé | 1 | X | 0 | Portuguesa St. | 14.823 |
17.07.1949 | Paulista | U. Mursa | 4 | X | 1 | Jabaquara | 10.616 |
Tabela de vezes que cada clube teve mais de 50 mil pagantes em um jogo do São Paulo
C. | Clube | +50k | +75k | +100k | C. | Clube | +50k | +75k | +100k |
1º | Corinthians | 50 | 14 | 6 | 28º | Bayern München | 1 | 0 | 0 |
2º | Palmeiras | 31 | 8 | 4 | 28º | Benfica | 1 | 0 | 0 |
3º | Santos | 19 | 5 | 2 | 28º | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 |
4º | Atlético Mineiro | 12 | 2 | 1 | 28º | Botafogo-RP | 1 | 0 | 0 |
4º | Cruzeiro | 12 | 2 | 0 | 28º | Bragantino | 1 | 0 | 0 |
6º | Flamengo | 11 | 2 | 0 | 28º | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 |
7º | Fluminense | 7 | 0 | 0 | 28º | Chapecoense | 1 | 0 | 0 |
8º | Internacional | 6 | 0 | 0 | 28º | Cobreloa | 1 | 0 | 0 |
8º | Ponte Preta | 6 | 1 | 0 | 28º | Defensor Lima | 1 | 0 | 0 |
10º | Portuguesa | 5 | 3 | 0 | 28º | Deportivo Táchira | 1 | 0 | 0 |
11º | Botafogo | 4 | 1 | 0 | 28º | Dukla Praha | 1 | 0 | 0 |
11º | River Plate | 4 | 0 | 0 | 28º | Estudiantes | 1 | 0 | 0 |
11º | Grêmio | 4 | 1 | 0 | 28º | Figueirense | 1 | 0 | 0 |
14º | América-RJ | 3 | 1 | 0 | 28º | Fiorentina | 1 | 0 | 0 |
14º | São José | 3 | 1 | 0 | 28º | Fortaleza | 1 | 0 | 0 |
14º | Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 28º | Ituano | 1 | 0 | 0 |
14º | Atl. Paranaense | 3 | 0 | 0 | 28º | Juventude | 1 | 0 | 0 |
18º | Newell’s Old Boys | 2 | 1 | 1 | 28º | LDU | 1 | 0 | 0 |
18º | Univ. Católica | 2 | 1 | 0 | 28º | Liverpool | 1 | 0 | 0 |
18º | Guarani | 2 | 1 | 0 | 28º | Millonarios | 1 | 0 | 0 |
18º | Atletico Nacional | 2 | 0 | 0 | 28º | Náutico | 1 | 0 | 0 |
18º | Coritiba | 2 | 0 | 0 | 28º | NY Cosmos | 1 | 0 | 0 |
18º | Independiente | 2 | 0 | 0 | 28º | Peñarol | 1 | 0 | 0 |
18º | Inter de Limeira | 2 | 0 | 0 | 28º | Rosario Central | 1 | 0 | 0 |
18º | Milan | 2 | 0 | 0 | 28º | Sel. da Colômbia | 1 | 0 | 0 |
18º | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 28º | Sel. do Uruguai | 1 | 0 | 0 |
18º | Toluca | 2 | 0 | 0 | 28º | Sport | 1 | 0 | 0 |
28º | Porto | 1 | 1 | 1 | 28º | Sporting Lisboa | 1 | 0 | 0 |
28º | Operário | 1 | 1 | 1 | 28º | Tigre | 1 | 0 | 0 |
28º | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 28º | Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 |
28º | Bahia | 1 | 0 | 0 | 28º | Vitória | 1 | 0 | 0 |
28º | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 28º | Zacatepec-MEX | 1 | 0 | 0 |
*Independentemente de mando ou estádio. Os números contra clubes estrangeiros não são totalmente confiáveis pois nem sempre se encontra registro de público pagante fora do Brasil. Também é preciso explicar que os números de 75 mil pagantes já estão inclusos dentro do total de 50 mil, como o de 100 mil na coluna de 75 mil, etc…
Faixas de público do São Paulo ano a ano (mandante e visitante – jogos com público conhecido)
ANO | 0 a 9999 | 10000 a 39999 | 40000 a 69999 | 70000 a 99999 | +100 mil |
1930 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1939 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1941 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1942 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 |
1943 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1944 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1946 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1947 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1948 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1949 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 |
1950 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 |
1951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
1956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1957 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1960 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1961 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
1962 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1963 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1964 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 |
1965 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1966 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
1967 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 |
1968 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 |
1969 | 26 | 30 | 2 | 0 | 0 |
1970 | 24 | 21 | 6 | 0 | 1 |
1971 | 13 | 31 | 5 | 1 | 1 |
1972 | 12 | 38 | 11 | 0 | 0 |
1973 | 30 | 24 | 4 | 0 | 0 |
1974 | 32 | 33 | 11 | 0 | 0 |
1975 | 23 | 36 | 9 | 1 | 0 |
1976 | 27 | 30 | 1 | 0 | 0 |
1977 | 24 | 29 | 6 | 3 | 1 |
1978 | 28 | 34 | 0 | 3 | 2 |
1979 | 30 | 33 | 3 | 4 | 2 |
1980 | 19 | 39 | 10 | 1 | 1 |
1981 | 36 | 40 | 9 | 4 | 0 |
1982 | 43 | 31 | 4 | 2 | 1 |
1983 | 38 | 25 | 8 | 2 | 0 |
1984 | 39 | 22 | 3 | 0 | 0 |
1985 | 34 | 27 | 3 | 2 | 0 |
1986 | 36 | 29 | 3 | 0 | 0 |
1987 | 36 | 28 | 6 | 6 | 1 |
1988 | 29 | 17 | 3 | 1 | 0 |
1989 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 |
