Enciclopédia: Quem mais jogou pelo Tricolor ano a ano

Enciclopédia: Quem mais jogou pelo Tricolor ano a ano

Calendário 7/12/2018 - 10:40

Como complemento ao artigo sobre os jogadores que mais atuaram pelo Tricolor, o Site Oficial traz a relação dos atletas que mais vezes entraram em campo pelo clube, ano a ano, como também os principais destaques desse compêndio histórico:

ANO JOGADOR P J V E D G
1930 Clodô (Clodoaldo Caldeira) DF 31 19 10 2 0
1930 Friedenreich (Arthur Friedenreich) AT 31 19 10 2 36
1930 Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 31 19 10 2 15
1930 Nestor (Nestor de Almeida) GL 31 19 10 2 0
1931 Barthô (Bartholomeu Vicente Gugani) DF 26 19 6 1 1
1931 Clodô (Clodoaldo Caldeira) DF 26 19 6 1 0
1931 Friedenreich (Arthur Friedenreich) AT 26 19 6 1 35
1931 Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 26 19 6 1 16
1931 Milton (Milton Aguiar) LM 26 19 6 1 1
1931 Bino (Albino de Oliveira) LM 26 19 6 1 0
1932 Barthô (Bartholomeu Vicente Gugani) DF 19 14 2 3 2
1933 Zarzur (Assad Alberto Zarzur) LM 32 23 5 4 1
1933 Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) AT 32 23 5 4 49
1934 Zarzur (Assad Alberto Zarzur) LM 36 25 4 7 4
1934 Hércules (Hércules de Miranda) AT 36 25 4 7 27
1935 Friedenreich (Arthur Friedenreich) AT 6 4 2 0 3
1935 Orozimbo (Orozimbo dos Santos) LM 6 4 2 0 0
1935 Zarzur (Assad Alberto Zarzur) LM 6 4 2 0 0
1935 Raffa (Raphael Rodrigues dos Santos) LM 6 4 2 0 0
1935 Vega (Apparício Vega) AT 6 4 2 0 2
1936 King (Nivacir Innocêncio Fernandes) GL 28 9 5 14 0
1936 Felipelli (Benedicto Felippelle) LM 28 6 7 15 0
1937 Annibal (Annibal Mainardi) DF 34 13 3 18 0
1938 Annibal (Annibal Mainardi) DF 37 15 6 16 0
1939 Fiorotti (José Fiorotti) LM 30 18 3 9 1
1940 Paulo (Paulo Bertoletti) AT 41 14 6 21 18
1941 Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 38 20 9 9 13
1942 Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 31 19 7 5 20
1943 Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 38 26 7 5 22
1943 Pardal (Lino Mancilla) AT 38 26 8 4 10
1943 Noronha (A. Eduardo Ribeiro Noronha) LM 38 25 8 5 2
1944 Antonio Sastre (Antonio Sastre) AT 40 28 6 6 16
1945 Antonio Sastre (Antonio Sastre) AT 40 24 8 8 17
1946 Gijo (Romualdo Sperto) GL 37 30 4 3 0
1946 Renganeschi (Armando F. Renganeschi) DF 37 30 4 3 1
1947 Savério (Savério Romano) DF 39 15 13 11 0
1948 Bauer (José Carlos Bauer) LM 44 28 7 9 4
1949 Savério (Savério Romano) DF 46 31 5 10 0
1950 Leopoldo (Leopoldo José) AT 48 32 10 6 22
1951 Bauer (José Carlos Bauer) LM 41 18 7 16 2
1952 Pé de Valsa (A. Machado de Oliveira) VL 58 37 10 11 2
1953 Jose Poy (Jose Poy) GL 53 33 9 11 0
1954 De Sordi (Nilton de Sordi) LD 59 37 10 12 0
1955 Jose Poy (Jose Poy) GL 58 28 16 14 0
1956 Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) DF 68 47 8 13 0
1957 Riberto (Osvaldo Riberto) LE 61 31 19 11 6
1958 Víctor (Víctor Ratautas) DF 75 40 20 15 2
1959 Víctor (Víctor Ratautas) DF 67 37 14 16 3
1960 Riberto (Osvaldo Riberto) LE 63 27 16 20 2
1961 Baiano (Carmo David) AT 53 23 13 17 27
1962 Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 66 40 15 11 20
1963 Deleu (Wanderlei dos Santos) DF 54 34 11 9 0
1963 Jurandir (Jurandyr de Freitas) DF 54 36 10 8 0
1964 Suly (Suly Cabral Machado) GL 63 29 15 19 0
1965 Jurandir (Jurandyr de Freitas) DF 56 28 13 15 0
1966 Nenê (Érico de Paula Coelho Filho) MC 45 21 15 9 2
1967 Lourival (L. Prudêncio de Carvalho) MC 52 25 17 10 7
1968 Picasso (Ronei Paulo Travi) GL 52 20 16 16 0
1969 Nenê (Érico de Paula Coelho Filho) MC 62 32 10 20 5
1969 Cláudio Deodato (C. Norberto Deodato) LD 62 33 9 20 0
1970 Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 55 23 18 14 6
1971 Gilberto Sorriso (G. Ferreira da Silva) LE 59 35 13 11 0
1972 Gilberto Sorriso (G. Ferreira da Silva) LE 68 34 21 13 1
1973 Zé Carlos (José Carlos Serrão) MD 65 22 30 13 9
1974 Nelson (Nelson Baptista Junior) LD 73 36 27 10 0
1975 Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 67 38 24 5 0
1976 Nelson (Nelson Baptista Junior) LD 59 24 20 15 3
1977 Bezerra (Juvenal de Souza) DF 58 32 14 12 2
1977 Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 58 29 17 12 9
1978 Bezerra (Juvenal de Souza) DF 66 29 21 16 7
1979 Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 65 23 22 20 0
1980 Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 63 33 21 9 0
1981 Almir (Almir José Gil) VL 78 42 17 19 1
1982 Éverton (Éverton Nogueira) AT 78 47 13 18 19
1983 Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 72 38 23 11 0
1984 Oscar (José Oscar Bernardi) ZG 60 29 20 11 2
1985 Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 66 33 18 15 1
1985 Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) MC 66 34 20 12 7
1986 Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) MC 65 25 31 9 10
1987 Zé Teodoro (José T. Bonfim Queiroz) LD 67 29 23 15 3
1988 Adílson (Adílson José Pinto) ZG 51 24 15 12 1
1989 Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) GL 49 22 20 7 0
1989 Adílson (Adílson José Pinto) ZG 49 21 21 7 1
1990 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 61 25 20 16 7
1991 Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 62 36 20 6 0
1992 Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 79 43 19 17 0
1993 Dinho (Edi Wilson José dos Santos) VL 78 39 24 15 8
1994 Juninho (Oswaldo Giroldo Junior) AT 70 37 18 15 13
1995 Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 63 25 20 18 0
1996 Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 65 32 19 14 0
1996 Valdir (Valdir de Moraes Filho) AT 65 32 19 14 30
1997 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 71 29 27 15 3
1998 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 58 26 13 19 3
1999 Marcelinho Paraíba (M. dos Santos) AT 69 42 9 18 21
2000 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 75 41 18 16 8
2001 França (Françoaldo Sena de Souza) AT 65 32 15 18 45
2002 Fábio Simplício (F. Henrique Simplício) VL 56 30 11 15 3
2003 Jean (Jean Ferreira Narde) ZG 68 38 14 16 3
2004 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 70 39 14 17 5
2005 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 77 40 18 19 21
2006 Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 64 38 16 10 15
2007 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 68 41 16 11 10
2008 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 67 36 20 11 5
2009 Hernanes (A. H. de C. Viana Lima) MC 58 31 14 13 10
2010 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 70 33 15 22 8
2011 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 68 37 12 19 8
2012 Cortez (Bruno Cortês Barbosa) LE 74 42 15 17 2
2013 Aloísio (Aloísio dos Santos Gonçalves) AT 71 31 12 28 22
2014 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 64 35 15 14 10
2015 Pato (Alexandre Rodrigues da Silva) AT 61 31 10 20 26
2016 Denis (Denis Cesar de Matos) GL 69 25 18 26 0
2017 Rodrigo Caio (R. Caio Coquette Russo) ZG 54 21 18 15 1
2018 Nene (Anderson Luis de Carvalho) MC 55 26 15 14 12

 

Nestes termos, temos:

Mais jogos em um único ano: Zetti, 79 (1992)
Menor número de jogos em um ano: Friedenreich, Orozimbo, Zarzuar, Raffa e Vega, 6 (1935)
Primeiro jogador a atuar no mínimo 40 vezes em um ano: Paulo, 41 (1940)
Primeiro jogador a atuar no mínimo 50 vezes em um ano: Pé de Valsa, 58 (1952)
Primeiro jogador a atuar no mínimo 60 vezes em um ano: Mauro Ramos, 68 (1956)
Primeiro jogador a atuar no mínimo 70 vezes em um ano: Víctor, 75 (1958)
Último jogador a atuar na casa dos 70 jogos em um ano: Aloísio, 71 (2013)
Último jogador a atuar na casa dos 60 jgoos em um ano: Denis, 69 (2016)
Último jogador a atuar na casa dos 50 jogos em um ano: Nene, 55 (2018)
Último jogador a atuar na casa dos 40 jogos em um ano: Adilson e Gilmar, 49 (1989)
Último jogador a atuar na casa dos 30 jogos em um ano: Savério, 39 (1947)
Último jogador a atuar na casa dos 20 jogos em um ano: Felipelli e King, 28 (1936)

Top 10 de mais jogos em um único ano

01º – 79 jogos: Zetti (1992)
02º – 78 jogos: Almir (1981)
02º – 78 jogos: Éverton (1982)
02º – 78 jogos: Dinho (1993)
05º – 77 jogos: Rogério Ceni (2005)
06º – 75 jogos: Víctor (1958)
06º – 75 jogos: Rogério Ceni (2000)
08º – 74 jogos: Cortez (2012)
09º – 73 jogos: Nelson (1974)
10º – 72 jogos: Waldir Peres (1983)

Top 5 jogadores que mais vezes foram o que mais atuaram em um ano

01º – 10 vezes: Rogério Ceni (1997, 1998, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014)
02º – 4 vezes: Luizinho (1930, 1931, 1942, 1943)
02º – 4 vezes: Waldir Peres (1975, 1979, 1980, 1983)
02º – 4 vezes: Zetti (1991, 1992, 1995, 1996)
05º – 3 vezes: Friedenreich (1930, 1931, 1935)
05º – 3 vezes: Zarzur (1933, 1934, 1935)

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário