Enciclopédia: Os maiores públicos do Tricolor

Enciclopédia: Os maiores públicos do Tricolor

Calendário 12/12/2018 - 13:00

O São Paulo Futebol Clube é apaixonante e movimenta multidões estádios à fora. Prova disso são os números abaixo listados que demonstram os principais jogos da história do Tricolor, sob os mais variados critérios, no que se refere a público pagante, independentemente de mando ou o estádio em que foi realizado. 

Confira os principais jogos do clube em termos de comparecimento de torcida e outras análises, abaixo: 

 

Os 100 maiores públicos pagantes da história do São Paulo (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
110.915 01/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
110.887 20/12/92 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Palmeiras-SP
109.474 30/08/87 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
107.869 25/01/70 Amistoso Morumbi 1×1   Porto-POR
107.485 24/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Santos-SP
106.142 15/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
10º 105.435 02/10/77 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Corinthians-SP
11º 105.185 17/06/92 Libertadores Morumbi 1×0   Newell’s OB-ARG
12º 103.887 27/06/71 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
13º 103.092 26/02/78 Camp. Brasileiro Morumbi 3×0   Operário-MS
14º 102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
15º 102.821 08/12/91 Camp. Paulista Morumbi 3×0   Corinthians-SP
16º 100.858 16/12/90 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Corinthians-SP
17º 99.025 22/12/85 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Portuguesa-SP
18º 98.650 26/04/81 Camp. Brasileiro Morumbi 3×2   Botafogo-RJ
19º 97.965 02/07/89 Camp. Paulista Morumbi 0x0   São José-SP
20º 97.831 28/04/93 Libertadores Morumbi 2×0   Flamengo-RJ
21º 96.352 09/08/87 Camp. Paulista Morumbi 3×3   Corinthians-SP
22º 96.340 14/03/93 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
23º 95.493 26/08/87 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Corinthians-SP
24º 95.106 03/05/81 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Grêmio-RS
25º 94.690 19/05/93 Libertadores Morumbi 5×1   Univ. Católica-CHL
26º 92.650 31/08/94 Libertadores Morumbi 1×0   Vélez Sarsfield-ARG
27º 91.962 01/10/78 Camp. Paulista Morumbi 1×3   Santos-SP
28º 90.688 05/12/92 Camp. Paulista Morumbi 4×2   Palmeiras-SP
29º 89.531 23/08/87 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Palmeiras-SP
30º 88.085 14/12/83 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Corinthians-SP
31º 87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
32º 87.602 15/12/85 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Portuguesa-SP
33º 86.538 23/05/93 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Corinthians-SP
34º 85.841 09/07/00 Copa do Brasil Mineirão 1×2   Cruzeiro-MG
35º 85.754 15/05/77 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Palmeiras-SP
36º 85.463 13/12/90 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Corinthians-SP
37º 85.236 20/01/82 Camp. Brasileiro Maracanã 2×3   Flamengo-RJ
38º 84.553 09/11/80 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Ponte Preta-SP
39º 81.788 20/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Santos-SP
40º 81.060 22/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Guarani-SP
41º 79.864 11/12/83 Camp. Paulista Morumbi 0x1   Corinthians-SP
42º 79.850 15/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   América-RJ
43º 79.821 10/07/88 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Corinthians-SP
44º 79.710 10/05/98 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Corinthians-SP
45º 78.239 27/07/75 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Portuguesa-SP
46º 76.994 09/04/78 Libertadores Morumbi 1×2   Atlético-MG
47º 75.549 16/05/71 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Santos-SP
48º 74.916 18/06/00 Camp. Paulista Morumbi 2×2   Santos-SP
49º 74.671 13/09/92 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Corinthians-SP
50º 74.535 28/06/79 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Santos-SP
51º 74.356 28/01/79 Camp. Paulista Morumbi 1×4   Santos-SP
52º 74.096 03/05/98 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Corinthians-SP
53º 73.803 12/05/79 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Santos-SP
54º 73.765 19/02/78 Camp. Brasileiro Morumbi 3×1   Grêmio-RS
55º 72.347 28/08/77 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Corinthians-SP
56º 71.986 14/07/05 Libertadores Morumbi 4×0   Atlético-PR
57º 71.965 25/10/81 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Corinthians-SP
58º 71.872 30/04/89 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Palmeiras-SP
59º 71.736 22/03/03 Camp. Paulista Morumbi 2×3   Corinthians-SP
60º 71.668 07/03/01 Rio-São Paulo Morumbi 2×1   Botafogo-RJ
61º 71.552 16/12/89 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Vasco da Gama-RJ
62º 71.476 09/08/06 Libertadores Morumbi 1×2   Internacional-RS
63º 71.286 08/04/90 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
64º 71.281 24/05/42 Camp. Paulista Pacaembu 3×3   Corinthians-SP
65º 70.993 19/04/81 Camp. Brasileiro Morumbi 2×0   Internacional-RS
66º 70.587 16/02/82 Camp. Brasileiro Morumbi 3×4   Flamengo-RJ
67º 70.504 09/06/04 Libertadores Morumbi 0x0   Once Caldas-COL
68º 70.094 21/08/77 Camp. Paulista Morumbi 0x1   Corinthians-SP
69º 70.000 26/08/51 Camp. Paulista Pacaembu 0x4   Corinthians-SP
70º 69.989 31/10/07 Camp. Brasileiro Morumbi 3×0   América-RN
71º 69.473 04/04/93 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Corinthians-SP
72º 68.650 04/04/71 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Corinthians-SP
73º 68.375 19/03/72 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
74º 68.265 21/05/72 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
75º 68.237 19/11/06 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Atlético-PR
76º 68.213 14/12/86 Camp. Brasileiro Morumbi 2×2   Palmeiras-SP
77º 68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ
78º 68.031 04/10/07 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Flamengo-RJ
79º 68.000 01/08/13 Copa Audi Allianz Arena 0x1   Milan-ITA
80º 67.759 05/06/91 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   Bragantino-SP
81º 67.656 03/08/75 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
82º 67.473 22/04/81 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Botafogo-RJ
83º 67.042 12/12/12 C. Sul-Americana Morumbi 2×0   Tigre-ARG
84º 66.888 30/11/08 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Fluminense-RJ
85º 66.885 25/01/68 Amistoso Morumbi 3×2   Benfica-POR
86º 66.851 12/12/82 Camp. Paulista Morumbi 1×3   Corinthians-SP
87º 66.821 18/12/05 Mundial International Y. 1×0   Liverpool-ING
88º 66.750 02/08/06 Libertadores Morumbi 3×0   Guadalajara-MEX
89º 66.549 20/02/74 Camp. Brasileiro Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
90º 66.214 06/05/15 Libertadores Morumbi 1×0   Cruzeiro-MG
91º 66.056 19/07/06 Libertadores Morumbi 1×0   Estudiantes-ARG
92º 65.355 24/11/93 Supercopa Morumbi 2×2   Flamengo-RJ
93º 65.119 11/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 2×0   Fluminense-RJ
94º 65.000 17/05/40 Amistoso Pacaembu 0x2   Flamengo-RJ
95º 65.000 09/08/93 T. Jalisco Jalisco 1×1   Guadalajara-MEX
96º 64.946 28/11/02 Camp. Brasileiro Morumbi 1×2   Santos-SP
97º 64.509 21/11/71 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   Corinthians-SP
98º 64.233 21/10/56 Camp. Paulista Pacaembu 1×1   Corinthians-SP
99º 63.891 11/05/80 Camp. Brasileiro Morumbi 0x0   Atlético-MG
100º 63.871 02/10/11 Camp. Brasileiro Morumbi 1×2   Flamengo-RJ

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato Brasileiro (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
103.092 26/02/78 Camp. Brasileiro Morumbi 3×0   Operário-MS
102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
100.858 16/12/90 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Corinthians-SP
98.650 26/04/81 Camp. Brasileiro Morumbi 3×2   Botafogo-RJ
95.106 03/05/81 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Grêmio-RS
87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
85.463 13/12/90 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Corinthians-SP
85.236 20/01/82 Camp. Brasileiro Maracanã 2×3   Flamengo-RJ
81.060 22/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Guarani-SP
10º 79.850 15/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   América-RJ

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor no Campeonato Paulista (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
110.915 01/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
110.887 20/12/92 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Palmeiras-SP
109.474 30/08/87 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
107.485 24/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Santos-SP
106.142 15/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
105.435 02/10/77 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Corinthians-SP
10º 103.887 27/06/71 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor na Copa Libertadores da América (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
105.185 17/06/92 Libertadores Morumbi 1×0   Newell’s OB-ARG
97.831 28/04/93 Libertadores Morumbi 2×0   Flamengo-RJ
94.690 19/05/93 Libertadores Morumbi 5×1   Univ. Católica-CHL
92.650 31/08/94 Libertadores Morumbi 1×0   Vélez Sarsfield-ARG
76.994 09/04/78 Libertadores Morumbi 1×2   Atlético-MG
71.986 14/07/05 Libertadores Morumbi 4×0   Atlético-PR
71.476 09/08/06 Libertadores Morumbi 1×2   Internacional-RS
70.504 09/06/04 Libertadores Morumbi 0x0   Once Caldas-COL
68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ
10º 66.750 02/08/06 Libertadores Morumbi 3×0   Guadalajara-MEX

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor fora do Morumbi (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
85.841 09/07/00 Copa do Brasil Mineirão 1×2   Cruzeiro-MG
85.236 20/01/82 Camp. Brasileiro Maracanã 2×3   Flamengo-RJ
71.281 24/05/42 Camp. Paulista Pacaembu 3×3   Corinthians-SP
70.000 26/08/51 Camp. Paulista Pacaembu 0x4   Corinthians-SP
68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ
68.031 04/10/07 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Flamengo-RJ
68.000 01/08/13 Copa Audi Allianz Arena 0x1   Milan-ITA
10º 67.473 22/04/81 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Botafogo-RJ

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor fora de São Paulo (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
85.841 09/07/00 Copa do Brasil Mineirão 1×2   Cruzeiro-MG
85.236 20/01/82 Camp. Brasileiro Maracanã 2×3   Flamengo-RJ
68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ
68.031 04/10/07 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Flamengo-RJ
68.000 01/08/13 Copa Audi Allianz Arena 0x1   Milan-ITA
67.473 22/04/81 Camp. Brasileiro Maracanã 0x1   Botafogo-RJ
66.821 18/12/05 Mundial International Y. 1×0   Liverpool-ING
10º 65.000 09/08/93 T. Jalisco Jalisco 1×1   Guadalajara-MEX

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor no exterior (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
68.000 01/08/13 Copa Audi Allianz Arena 0x1   Milan-ITA
66.821 18/12/05 Mundial International Y. 1×0   Liverpool-ING
65.000 09/08/93 T. Jalisco Jalisco 1×1   Guadalajara-MEX
60.000 05/06/55 Amistoso Ol. Univ. Mex. 0x1   Toluca-MEX
60.000 04/05/72 Libertadores Alm. Cordero 0x2   Independiente-ARG
60.000 13/12/92 Mundial Nacional T. 2×1   Barcelona-ESP
60.000 26/07/06 Libertadores Jalisco 1×0   Guadalajara-MEX
59.181 17/12/97 Supercopa Monumental N. 1×2   River Plate-ARG
58.956 29/06/05 Libertadores Monumental N. 3×2   River Plate-ARG
10º 56.500 31/07/13 Copa Audi Allianz Arena 0x2   Bayern München-ALE

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor em jogos internacionais (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
107.869 25/01/70 Amistoso Morumbi 1×1   Porto-POR
105.185 17/06/92 Libertadores Morumbi 1×0   Newell’s OB-ARG
94.690 19/05/93 Libertadores Morumbi 5×1   Univ. Católica-CHL
92.650 31/08/94 Libertadores Morumbi 1×0   Vélez Sarsfield-ARG
70.504 09/06/04 Libertadores Morumbi 0x0   Once Caldas-COL
68.000 01/08/13 Copa Audi Allianz Arena 0x1   Milan-ITA
67.042 12/12/12 C. Sul-Americana Morumbi 2×0   Tigre-ARG
66.885 25/01/68 Amistoso Morumbi 3×2   Benfica-POR
66.821 18/12/05 Mundial International Y. 1×0   Liverpool-ING
10º 66.750 02/08/06 Libertadores Morumbi 3×0   Guadalajara-MEX

Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Corinthians (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
109.474 30/08/87 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
106.142 15/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Corinthians-SP
105.435 02/10/77 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Corinthians-SP
102.821 08/12/91 Camp. Paulista Morumbi 3×0   Corinthians-SP
100.858 16/12/90 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Corinthians-SP
96.352 09/08/87 Camp. Paulista Morumbi 3×3   Corinthians-SP
95.493 26/08/87 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Corinthians-SP
88.085 14/12/83 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Corinthians-SP
10º 86.538 23/05/93 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Corinthians-SP

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Palmeiras (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
110.915 01/12/91 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
110.887 20/12/92 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Palmeiras-SP
103.887 27/06/71 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
96.340 14/03/93 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP
90.688 05/12/92 Camp. Paulista Morumbi 4×2   Palmeiras-SP
89.531 23/08/87 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Palmeiras-SP
85.754 15/05/77 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Palmeiras-SP
71.872 30/04/89 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Palmeiras-SP
10º 68.265 21/05/72 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Palmeiras-SP

 

Os maiores públicos pagantes do Tricolor contra o Santos (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
107.485 24/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×1   Santos-SP
91.962 01/10/78 Camp. Paulista Morumbi 1×3   Santos-SP
81.788 20/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×2   Santos-SP
75.549 16/05/71 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Santos-SP
74.916 18/06/00 Camp. Paulista Morumbi 2×2   Santos-SP
74.535 28/06/79 Camp. Paulista Morumbi 2×0   Santos-SP
74.356 28/01/79 Camp. Paulista Morumbi 1×4   Santos-SP
73.803 12/05/79 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Santos-SP
10º 64.946 28/11/02 Camp. Brasileiro Morumbi 1×2   Santos-SP

 

Recordes de público pagante contra os outros grandes times do Brasil (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
98.650 26/04/81 Camp. Brasileiro Morumbi 3×2   Botafogo-RJ
97.831 28/04/93 Libertadores Morumbi 2×0   Flamengo-RJ
95.106 03/05/81 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Grêmio-RS
87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
71.552 16/12/89 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Vasco da Gama-RJ
10º 71.476 09/08/06 Libertadores Morumbi 1×2   Internacional-RS
11º 68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ

 

Recordes de público pagante contra os outros clubes da Série A do Brasileiro de 2019 (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
102.974 05/03/78 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Atlético-MG
98.650 26/04/81 Camp. Brasileiro Morumbi 3×2   Botafogo-RJ
97.831 28/04/93 Libertadores Morumbi 2×0   Flamengo-RJ
95.106 03/05/81 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Grêmio-RS
87.873 12/11/87 Camp. Brasileiro Mineirão 0x0   Cruzeiro-MG
71.986 14/07/05 Libertadores Morumbi 4×0   Atlético-PR
10º 71.552 16/12/89 Camp. Brasileiro Morumbi 0x1   Vasco da Gama-RJ
11º 71.476 09/08/06 Libertadores Morumbi 1×2   Internacional-RS
12º 68.191 21/05/08 Libertadores Maracanã 1×3   Fluminense-RJ
13º 60.485 03/12/17 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Bahia-BA
14º 57.323 26/08/18 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   Ceará-CE
15º 55.461 27/11/05 Camp. Brasileiro Castelão F. 0x1   Fortaleza-CE
16º 54.996 31/07/16 Camp. Brasileiro Morumbi 2×2   Chapecoense-SC
17º 41.745 12/11/06 Camp. Brasileiro Serra Dourada 2×0   Goiás-GO
18º 29.466 12/09/09 Camp. Brasileiro Morumbi 2×0   Avaí-SC
19º 28.742 09/04/14 Copa do Brasil Morumbi 3×0   CSA-AL

 

Recordes de público pagante contra os outros clubes da Série A1 do Paulista de 2019 (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
84.553 09/11/80 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Ponte Preta-SP
81.060 22/02/87 Camp. Brasileiro Morumbi 1×1   Guarani-SP
67.759 05/06/91 Camp. Brasileiro Morumbi 1×0   Bragantino-SP
57.765 30/05/02 Super Paulista Morumbi 4×1   Ituano-SP
56.187 18/05/77 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Botafogo-SP
44.534 21/04/07 Camp. Paulista Morumbi 1×4   São Caetano-SP
10º 43.961 18/02/17 Camp. Paulista Morumbi 2×2   Mirassol-SP
11º 33.231 19/05/68 Camp. Paulista F. Luminosa 1×3   Ferroviária-SP
12º 30.070 17/06/65 Amistoso V. Alçapão 1×1   São Bento-SP
13º 18.152 11/04/15 Camp. Paulista Morumbi 3×0   Red Bull-SP
14º 17.171 20/01/18 Camp. Paulista Morumbi 0x0   Novorizontino-SP
15º 10.052 02/04/16 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Oeste-SP

 

Recordes de público pagante contra cada um dos outros fundadores da FPF (↑)

O. PÚBLICO DATA COMPETIÇÃO APELIDO ADVERSÁRIO
122.209 16/11/80 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Santos-SP
117.061 05/12/82 Camp. Paulista Morumbi 3×2   Corinthians-SP
112.016 17/06/79 Camp. Paulista Morumbi 1×0   Palmeiras-SP
99.025 22/12/85 Camp. Paulista Morumbi 2×1   Portuguesa-SP
30.000 13/08/44 Camp. Paulista Pacaembu 3×1   Ypiranga-SP
24.476 06/04/08 Camp. Paulista Morumbi 3×1   Juventus-SP
14.823 16/04/75 Camp. Paulista Marapé 1×0   Portuguesa St.-SP
13.716 01/11/49 Camp. Paulista Pacaembu 5×0   Nacional-SP
11.284 01/05/42 Camp. Paulista Pacaembu 4×1   Espanha-SP
10º 10.294 03/07/49 Camp. Paulista Pacaembu 7×2   Comercial (SP)-SP

 

Tabela de vezes que cada clube teve mais de 30 mil pagantes em um jogo do São Paulo (↑)

O. CLUBE 30mil+ 40mil+ 50mil+ 60mil+ 70mil+ 80mil+ 90mil+ 100mil+
Corinthians-SP 142 95 51 33 23 11 8 6
Palmeiras-SP 94 60 32 21 9 8 6 4
Santos-SP 60 34 19 12 9 4 3 2
Flamengo-RJ 31 19 12 8 3 2 1 0
Cruzeiro-MG 25 18 12 4 2 2 0 0
Grêmio-RS 23 16 4 2 2 1 1 0
Atlético-MG 22 16 12 5 2 1 1 1
Botafogo-RJ 19 5 4 3 2 1 1 0
Fluminense-RJ 16 9 7 4 0 0 0 0
10º Ponte Preta-SP 15 10 6 2 1 1 0 0
11º Internacional-RS 14 10 6 2 2 0 0 0
12º Portuguesa-SP 11 7 5 3 3 2 1 0
13º Sport-PE 10 3 1 0 0 0 0 0
14º Goiás-GO 9 1 0 0 0 0 0 0
15º Guarani-SP 8 4 2 2 1 1 0 0
16º Atl. Nacional-COL 7 6 2 1 0 0 0 0
17º Coritiba-PR 7 4 2 0 0 0 0 0
18º River Plate-ARG 7 6 4 1 0 0 0 0
19º Vasco da Gama-RJ 7 3 2 1 1 0 0 0
20º Atlético-PR 6 4 3 2 1 0 0 0
21º Bahia-BA 6 3 1 1 0 0 0 0
22º Guadalajara-MEX 6 5 3 3 0 0 0 0
23º Inter de Limeira-SP 5 3 2 1 0 0 0 0
24º Botafogo-SP 4 2 1 0 0 0 0 0
25º Chapecoense-SC 4 3 1 0 0 0 0 0
26º Newell’s OB-ARG 4 2 2 1 1 1 1 1
27º Once Caldas-COL 4 4 2 1 1 0 0 0
28º Palestra Italia-SP 4 0 0 0 0 0 0 0
29º América-RJ 3 2 2 1 1 0 0 0
30º Boca Juniors-ARG 3 2 1 0 0 0 0 0
31º Ceará-CE 3 3 1 0 0 0 0 0
32º Figueirense-SC 3 2 1 0 0 0 0 0
33º Fortaleza-CE 3 1 1 0 0 0 0 0
34º Independiente-ARG 3 3 2 1 0 0 0 0
35º Náutico-PE 3 2 1 1 0 0 0 0
36º Necaxa-MEX 3 1 0 0 0 0 0 0
37º Olimpia-PAR 3 2 0 0 0 0 0 0
38º Ros. Central-ARG 3 2 1 0 0 0 0 0
39º São José-SP 3 3 3 1 1 1 1 0
40º Univ. Católica-CHL 3 2 2 1 1 1 1 0
41º Univ. Chile-CHL 3 2 0 0 0 0 0 0
42º Vitória-BA 3 1 1 0 0 0 0 0
43º América-MEX 2 1 0 0 0 0 0 0
44º América-MG 2 1 0 0 0 0 0 0
45º Bayern München-ALE 2 1 1 0 0 0 0 0
46º Benfica-POR 2 1 1 1 0 0 0 0
47º Bolívar-BOL 2 1 0 0 0 0 0 0
48º Bragantino-SP 2 2 1 1 0 0 0 0
49º Cerro Porteño-PAR 2 2 1 0 0 0 0 0
50º Colo-Colo-CHL 2 0 0 0 0 0 0 0
51º Criciúma-SC 2 1 0 0 0 0 0 0
52º Milan-ITA 2 2 2 1 0 0 0 0
53º Millonarios-COL 2 1 1 0 0 0 0 0
54º Paraná-PR 2 0 0 0 0 0 0 0
55º Peñarol-URU 2 1 1 0 0 0 0 0
56º Santa Cruz-PE 2 1 0 0 0 0 0 0
57º Toluca-MEX 2 2 2 1 0 0 0 0
58º Universitario-PER 2 1 0 0 0 0 0 0
59º Vélez Sarsfield-ARG 2 2 1 1 1 1 1 0
60º Alianza-PER 1 1 0 0 0 0 0 0
61º Al-Ittihad-ARS 1 0 0 0 0 0 0 0
62º América-RN 1 1 1 1 0 0 0 0
63º Anderlecht-BEL 1 0 0 0 0 0 0 0
64º Arsenal-ING 1 0 0 0 0 0 0 0
65º Atlético-GO 1 0 0 0 0 0 0 0
66º Barcelona-EQU  1 1 0 0 0 0 0 0
