E-book: Histórico do Majestoso

E-book: Histórico do Majestoso

Calendário 15/02/2019 - 00:30

Após quase 89 anos de confrontos, o Majestoso segue até hoje como o mais disputado na história do Tricolor, com 339 jogos realizados. E para a 340ª partida, a primeira no ano, o Arquivo Histórico do São Paulo FC preparou um ebook especial. Confira: 

(Clique na imagem para baixar)

 

Veja, abaixo, detalhes do embate. 

 

Desempenho geral

J V E D GM GS SG %P MM MS
339 104 108 127 463 490 -27 41,30 1,37 1,45

 

Desempenho como mandante

J V E D GM GS SG %P MM MS
163 56 56 51 233 202 31 45,81 1,43 1,24

 

Desempenho como visitante

J V E D GM GS SG %P MM MS
159 41 46 72 196 256 -60 35,43 1,23 1,61

A diferença de jogos entre a somatória de mandante e visitante com o desempenho geral é devido a jogos em campos neutros.

 

Desempenho por competições

Competição J V E D GM GS SG %P MM MS
Libertadores da América 2 1 0 1 2 2 0 50,00 1,00 1,00
Recopa Sul-Americana 2 0 0 2 1 4 -3 0,00 0,50 2,00
Copa Conmebol 2 1 0 1 6 6 0 50,00 3,00 3,00
Campeonato Brasileiro 62 15 26 21 64 71 -7 38,17 1,03 1,15
Copa do Brasil 2 1 0 1 2 3 -1 50,00 1,00 1,50
Roberto G. Pedroza 4 0 0 4 2 7 -5 0,00 0,50 1,75
Torneio Rio-São Paulo 25 10 8 7 44 42 2 50,67 1,76 1,68
Campeonato Paulista 180 58 57 65 245 238 7 42,78 1,36 1,32
Outros Oficiais 27 7 9 11 46 58 -12 37,04 1,70 2,15
Torneios Amistosos 18 6 5 7 26 30 -4 42,59 1,44 1,67
Amistosos  17 7 3 7 35 32 3 47,06 2,06 1,88
Anuladas 1 1 0 0 3 2 1 100,00 3,00 2,00

 

Tabela de desempenho ano a ano

ANO J V E D GM GS SG %P MM MS MELHOR
1930 2 0 1 1 2 3 -1 16,67 1,00 1,50 SCCP
1931 1 0 1 0 2 2 0 33,33 2,00 2,00 EMPATE
1932 2 2 0 0 6 1 5 100,00 3,00 0,50 SPFC
1933 3 3 0 0 14 5 9 100,00 4,67 1,67 SPFC
1934 5 2 2 1 8 5 3 53,33 1,60 1,00 SPFC
1935 1 1 0 0 3 1 2 100,00 3,00 1,00 SPFC
1936 3 0 0 3 3 9 -6 0,00 1,00 3,00 SCCP
1937 2 0 1 1 1 2 -1 16,67 0,50 1,00 SCCP
1938 5 1 1 3 8 10 -2 26,67 1,60 2,00 SCCP
1939 4 1 1 2 3 6 -3 33,33 0,75 1,50 SCCP
1940 4 1 0 3 5 11 -6 25,00 1,25 2,75 SCCP
1941 3 0 0 3 1 7 -6 0,00 0,33 2,33 SCCP
1942 4 1 2 1 11 10 1 41,67 2,75 2,50 SPFC
1943 3 1 1 1 4 3 1 44,44 1,33 1,00 SPFC
1944 3 2 0 1 7 3 4 66,67 2,33 1,00 SPFC
1945 3 1 1 1 8 8 0 44,44 2,67 2,67 EMPATE
1946 4 4 0 0 12 5 7 100,00 3,00 1,25 SPFC
1947 3 0 1 2 4 9 -5 11,11 1,33 3,00 SCCP
1948 4 3 1 0 8 2 6 83,33 2,00 0,50 SPFC
1949 3 1 1 1 7 9 -2 44,44 2,33 3,00 SCCP
1950 3 2 1 0 4 2 2 77,78 1,33 0,67 SPFC
1951 3 0 0 3 2 11 -9 0,00 0,67 3,67 SCCP
1952 3 1 0 2 5 4 1 33,33 1,67 1,33 SCCP
1953 6 2 1 3 10 11 -1 38,89 1,67 1,83 SCCP
1954 4 2 1 1 8 6 2 58,33 2,00 1,50 SPFC
1955 4 1 1 2 8 10 -2 33,33 2,00 2,50 SCCP
1956 6 1 3 2 11 12 -1 33,33 1,83 2,00 SCCP
1957 5 2 2 1 8 6 2 53,33 1,60 1,20 SPFC
1958 5 1 2 2 4 9 -5 33,33 0,80 1,80 SCCP
1959 4 3 1 0 9 3 6 83,33 2,25 0,75 SPFC
1960 4 1 2 1 6 5 1 41,67 1,50 1,25 SPFC
1961 5 2 1 2 7 7 0 46,67 1,40 1,40 EMPATE
1962 7 1 2 4 10 16 -6 23,81 1,43 2,29 SCCP
1963 4 2 0 2 4 6 -2 50,00 1,00 1,50 SCCP
1964 3 0 1 2 0 5 -5 11,11 0,00 1,67 SCCP
1965 5 2 2 1 7 6 1 53,33 1,40 1,20 SPFC
1966 5 2 1 2 10 9 1 46,67 2,00 1,80 SPFC
1967 3 0 2 1 4 5 -1 22,22 1,33 1,67 SCCP
1968 3 0 1 2 4 6 -2 11,11 1,33 2,00 SCCP
1969 4 2 0 2 7 8 -1 50,00 1,75 2,00 SCCP
1970 5 1 3 1 6 6 0 40,00 1,20 1,20 EMPATE
1971 5 2 2 1 4 2 2 53,33 0,80 0,40 SPFC
1972 3 1 2 0 4 2 2 55,56 1,33 0,67 SPFC
1973 6 0 3 3 2 5 -3 16,67 0,33 0,83 SCCP
1974 3 1 1 1 4 2 2 44,44 1,33 0,67 SPFC
1975 4 2 1 1 6 4 2 58,33 1,50 1,00 SPFC
1976 4 2 0 2 6 5 1 50,00 1,50 1,25 SPFC
1977 5 0 0 5 2 8 -6 0,00 0,40 1,60 SCCP
1978 2 0 2 0 1 1 0 33,33 0,50 0,50 EMPATE
1979 4 0 2 2 4 7 -3 16,67 1,00 1,75 SCCP
1980 2 2 0 0 5 0 5 100,00 2,50 0,00 SPFC
1981 5 2 2 1 6 4 2 53,33 1,20 0,80 SPFC
1982 4 1 0 3 4 8 -4 25,00 1,00 2,00 SCCP
1983 4 0 2 2 2 4 -2 16,67 0,50 1,00 SCCP
1984 2 1 1 0 3 2 1 66,67 1,50 1,00 SPFC
1985 4 2 1 1 4 4 0 58,33 1,00 1,00 SPFC
1986 2 1 1 0 3 2 1 66,67 1,50 1,00 SPFC
1987 5 1 4 0 5 4 1 46,67 1,00 0,80 SPFC
1988 4 1 2 1 5 5 0 41,67 1,25 1,25 EMPATE
1989 2 0 0 2 1 4 -3 0,00 0,50 2,00 SCCP
1990 4 0 2 2 1 3 -2 16,67 0,25 0,75 SCCP
1991 3 1 2 0 4 1 3 55,56 1,33 0,33 SPFC
1992 3 2 1 0 4 0 4 77,78 1,33 0,00 SPFC
1993 6 3 1 2 8 3 5 55,56 1,33 0,50 SPFC
1994 8 2 3 3 12 16 -4 37,50 1,50 2,00 SCCP
1995 4 0 2 2 5 7 -2 16,67 1,25 1,75 SCCP
1996 3 0 2 1 0 5 -5 22,22 0,00 1,67 SCCP
1997 3 1 2 0 4 3 1 55,56 1,33 1,00 SPFC
1998 3 1 0 2 5 5 0 33,33 1,67 1,67 SCCP
1999 8 2 2 4 10 13 -3 33,33 1,25 1,63 SCCP
2000 3 2 1 0 4 1 3 77,78 1,33 0,33 SPFC
2001 2 1 1 0 4 2 2 66,67 2,00 1,00 SPFC
2002 6 1 2 3 8 12 -4 27,78 1,33 2,00 SCCP
2003 4 2 0 2 9 7 2 50,00 2,25 1,75 SPFC
2004 3 1 2 0 2 1 1 55,56 0,67 0,33 SPFC
2005 4 3 1 0 10 4 6 83,33 2,50 1,00 SPFC
2006 3 2 1 0 5 2 3 77,78 1,67 0,67 SPFC
2007 3 1 1 1 4 3 1 44,44 1,33 1,00 SPFC
2008 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00 EMPATE
2009 5 0 2 3 4 9 -5 13,33 0,80 1,80 SCCP
2010 3 0 0 3 3 9 -6 0,00 1,00 3,00 SCCP
2011 3 1 1 1 2 6 -4 44,44 0,67 2,00 SCCP
2012 3 2 0 1 5 3 2 66,67 1,67 1,00 SPFC
2013 6 0 3 3 2 6 -4 16,67 0,33 1,00 SCCP
2014 3 1 1 1 6 6 0 44,44 2,00 2,00 EMPATE
2015 5 1 1 3 4 10 -6 26,67 0,80 2,00 SCCP
2016 3 1 1 1 5 3 2 44,44 1,67 1,00 SPFC
2017 6 0 4 2 5 8 -3 22,22 0,83 1,33 SCCP
2018 5 2 1 2 6 5 1 46,67 1,20 1,00 SPFC

São Paulo melhor em 41 anos
1932, 1933, 1934, 1935, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1950, 1954, 1957, 1959, 1960, 1965, 1966, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2016, 2018

Corinthians melhor em 40 anos
1930, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1969, 1973, 1977, 1979, 1982, 1983, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017

Empates em 8 anos
1931, 1945, 1961, 1970, 1978, 1988, 2008, 2014

 

Anos sem perder um jogo sequer (23)
1931, 1932, 1933, 1935, 1946, 1948, 1950, 1959, 1972, 1978, 1980, 1984, 1986, 1987, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008

Anos sem vencer um jogo sequer (24)
1930, 1931, 1936, 1937, 1941, 1947, 1951, 1964, 1967, 1968, 1973, 1977, 1978, 1979, 1983, 1989, 1990, 1995, 1996, 2008, 2009, 2010, 2013, 2017

Anos com 100% de aproveitamento (5)
1932, 1933, 1935, 1946, 1980

Anos com 0% de aproveitamento (6)
1936, 1941, 1951, 1977, 1989, 2010

 

Maiores invencibilidades a favor e contra

A FAVOR TORNEIO DATA LOCAL CONTRA TORNEIO DATA LOCAL
2 X 1 Brasileiro 15/06/03 Morumbi 0 X 1 Paulista 08/08/76 Morumbi
3 X 0 Brasileiro 12/10/03 Morumbi 0 X 1 Paulista 17/04/77 Morumbi
1 X 0 Paulista 15/02/04 Morumbi 0 X 1 Paulista 21/08/77 Morumbi
1 X 1 Brasileiro 30/05/04 Morumbi 1 X 2 Paulista 28/08/77 Morumbi
0 X 0 Brasileiro 19/09/04 Morumbi 1 X 2 Paulista 02/10/77 Morumbi
1 X 0 Paulista 27/02/05 Morumbi 0 X 2 Brasileiro 04/12/77 Pacaembu
5 X 1 Brasileiro 08/05/05 Pacaembu 1 X 1 Paulista 05/11/78 Morumbi
3 X 2 Br. (Anulado) 07/09/05 Morumbi 0 X 0 Paulista 10/12/78 Morumbi
1 X 1 Brasileiro 24/10/05 Morumbi 2 X 2 Paulista 05/05/79 Morumbi
2 X 1 Paulista 12/03/06 Morumbi 0 X 2 Paulista 26/08/79 Morumbi
3 X 1 Brasileiro 07/05/06 Teixeirão 1 X 1 Paulista 16/09/79 Morumbi
0 X 0 Brasileiro 10/09/06 Morumbi 1 X 2 Paulista 21/11/79 Morumbi
3 X 1 Paulista 11/02/07 Morumbi
1 X 1 Brasileiro 14/07/07 Morumbi

O São Paulo detém a maior série invicta do clássico: 14 jogos entre 2003 e 2007.

 

Maiores séries de vitórias seguidas a favor e contra

A FAVOR TORNEIO DATA LOCAL CONTRA TORNEIO DATA LOCAL
4 x 1 Paulista 10/01/32 Pq. S. Jorge 0 x 1 Paulista 08/08/76 Morumbi
2 x 0 Paulista 19/06/32 Pq. S. Jorge 0 x 1 Paulista 17/04/77 Morumbi
4 x 2 Amistoso 02/04/33 Ch. Floresta 0 x 1 Paulista 21/08/77 Morumbi
4 x 2 Pta/RJ-SP 23/07/33 Pq. S. Jorge 1 x 2 Paulista 28/08/77 Morumbi
6 x 1 Pta/RJ-SP 10/09/33 Ch. Floresta 1 x 2 Paulista 02/10/77 Morumbi
5 x 2 Amistoso 21/01/34 Ch. Floresta 0 x 2 Brasileiro 04/12/77 Pacaembu

Apesar de iguais em número de vitórias, as do Tricolor foram muito mais impactantes: todas com dois ou mais gols de saldo. 

 

Locais dos confrotos

CIDADE J V E D GM GS SG %P MM MS
São Paulo (SP) 327 99 104 124 447 473 -26 40,88 1,37 1,45
Barueri (SP) 2 1 1 0 3 2 1 66,67 1,50 1,00
Presidente Prudente (SP) 2 1 0 1 4 4 0 50,00 2,00 2,00
Ribeirão Preto (SP) 2 0 0 2 0 6 -6 0,00 0,00 3,00
São José do Rio Preto (SP) 2 1 1 0 4 2 2 66,67 2,00 1,00
Goiânia (GO) 1 0 1 0 2 2 0 33,33 2,00 2,00
Recife (PE) 1 1 0 0 1 0 1 100,00 1,00 0,00
Guaíra (SP) 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
Orlando (Estados Unidos) 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00

 

Todos os estádios do clássico

ESTÁDIO J V E D GM GS SG %P MM MS
Morumbi 145 38 57 50 162 168 -6 39,31 1,12 1,16
Pacaembu  136 50 35 51 217 220 -3 45,34 1,60 1,62
Parque São Jorge 23 5 4 14 27 45 -18 27,54 1,17 1,96
Itaquerão 9 0 3 6 8 20 -12 11,11 0,89 2,22
Chácara da Floresta 7 3 3 1 20 11 9 57,14 2,86 1,57
Parque Antarctica 6 2 2 2 11 8 3 44,44 1,83 1,33
Arena Barueri 2 1 1 0 3 2 1 66,67 1,50 1,00
Prudentão  2 1 0 1 4 4 0 50,00 2,00 2,00
Benedito Teixeira 2 1 1 0 4 2 2 66,67 2,00 1,00
Serra Dourada 1 0 1 0 2 2 0 33,33 2,00 2,00
José Zuquim Nogueira 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
Ilha do Retiro  1 1 0 0 1 0 1 100,00 1,00 0,00
Palma Travassos 1 0 0 1 0 1 -1 0,00 0,00 1,00
Santa Cruz 1 0 0 1 0 5 -5 0,00 0,00 5,00
Rua da Mooca 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
Bright House 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00

 

Os dias da semana

DIA J V E D GM GS SG %P MM MS
Domingo 238 71 74 93 320 343 -23 40,20 1,34 1,44
Segunda-Feira 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Terça-Feira 6 3 3 0 13 7 6 66,67 2,17 1,17
Quarta-Feira 40 15 9 16 54 63 -9 45,00 1,35 1,58
Quinta-Feira 21 7 6 8 33 33 0 42,86 1,57 1,57
Sexta-Feira 3 1 1 1 7 7 0 44,44 2,33 2,33
Sábado 29 7 13 9 34 35 -1 39,08 1,17 1,21
Duas datas* 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
TOTAL 339 104 108 127 463 490 -27 41,30 1,37 1,45

*O jogo que valeu o título do Paulista de 1938, realizado em 1939, foi disputado em duas datas devido às chuvas que caíram no domingo do jogo. A partida foi reiniciada em uma terça feira. 

 

Os dias do mês

DIA MÊS J V E D GM GS SG %PG DIA MÊS J V E D GM GS SG %PG
1 Jan. 1 1 0 0 5 1 4 100 8 Jul. 1 0 1 0 0 0 0 33
4 Jan. 1 0 1 0 1 1 0 33 10 Jul. 2 0 2 0 5 5 0 33
10 Jan. 1 1 0 0 4 1 3 100 11 Jul. 1 1 0 0 2 0 2 100
11 Jan. 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Jul. 1 1 0 0 1 0 1 100
19 Jan. 1 1 0 0 1 0 1 100 14 Jul. 1 0 1 0 1 1 0 33
21 Jan. 2 1 1 0 5 2 3 67 16 Jul. 1 1 0 0 2 1 1 100
25 Jan. 1 0 0 1 1 2 -1 0 17 Jul. 3 0 2 1 2 4 -2 22
27 Jan. 2 0 1 1 1 2 -1 17 18 Jul. 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Jan. 1 1 0 0 2 1 1 100 19 Jul. 2 1 1 0 2 1 1 67
31 Jan. 1 1 0 0 3 1 2 100 20 Jul. 1 1 0 0 2 1 1 100
1 Fev. 1 0 0 1 2 3 -1 0 21 Jul. 2 1 0 1 4 5 -1 50
2 Fev. 1 0 1 0 2 2 0 33 22 Jul. 1 0 1 0 2 2 0 33
5 Fev. 1 1 0 0 2 0 2 100 23 Jul. 1 1 0 0 4 2 2 100
6 Fev. 1 0 0 1 1 2 -1 0 25 Jul. 1 0 1 0 3 3 0 33
7 Fev. 1 1 0 0 3 0 3 100 28 Jul. 1 0 1 0 0 0 0 33
10 Fev. 1 0 1 0 1 1 0 33 31 Jul. 1 0 0 1 0 2 -2 0
11 Fev. 2 1 0 1 5 5 0 50 4 Ago. 3 1 1 1 2 4 -2 44
12 Fev. 1 0 0 1 0 1 -1 0 6 Ago. 1 0 1 0 1 1 0 33
13 Fev. 1 0 0 1 1 3 -2 0 8 Ago. 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Fev. 2 0 0 2 0 4 -4 0 9 Ago. 2 0 2 0 4 4 0 33
15 Fev. 2 1 1 0 2 1 1 67 10 Ago. 3 2 0 1 6 4 2 67
18 Fev. 1 0 0 1 0 2 -2 0 12 Ago. 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 Fev. 1 0 1 0 2 2 0 33 13 Ago. 2 0 1 1 3 5 -2 17
24 Fev. 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Ago. 2 0 2 0 2 2 0 33
27 Fev. 2 1 1 0 2 1 1 67 19 Ago. 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Fev. 1 0 0 1 1 2 -1 0 21 Ago. 1 0 0 1 0 1 -1 0
2 Mar. 1 0 0 1 2 4 -2 0 22 Ago. 1 0 0 1 0 3 -3 0
3 Mar. 1 0 0 1 1 2 -1 0 25 Ago. 3 2 0 1 7 4 3 67
6 Mar. 1 0 1 0 2 2 0 33 26 Ago. 5 2 1 2 5 9 -4 47
7 Mar. 4 0 3 1 9 10 -1 25 28 Ago. 2 1 0 1 4 4 0 50
8 Mar. 2 1 0 1 3 3 0 50 29 Ago. 2 0 0 2 0 2 -2 0
9 Mar. 1 1 0 0 3 2 1 100 30 Ago. 2 1 1 0 4 2 2 67
10 Mar. 1 0 0 1 0 5 -5 0 31 Ago. 1 1 0 0 1 0 1 100
11 Mar. 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Set. 2 1 0 1 2 3 -1 50
12 Mar. 2 1 0 1 4 4 0 50 5 Set. 1 1 0 0 2 0 2 100
13 Mar. 1 1 0 0 3 2 1 100 6 Set. 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 Mar. 3 2 1 0 9 5 4 78 7 Set. 1 1 0 0 3 2 1 100
16 Mar. 1 0 0 1 2 3 -1 0 8 Set. 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 Mar. 3 0 1 2 1 4 -3 11 9 Set. 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Mar. 1 0 1 0 1 1 0 33 10 Set. 2 1 1 0 6 1 5 67
22 Mar. 3 1 0 2 6 8 -2 33 12 Set. 2 0 1 1 1 3 -2 17
24 Mar. 2 1 0 1 4 5 -1 50 13 Set. 2 2 0 0 2 0 2 100
25 Mar. 2 1 1 0 1 0 1 67 14 Set. 1 0 1 0 1 1 0 33
26 Mar. 1 0 1 0 1 1 0 33 15 Set. 2 0 1 1 2 4 -2 17
27 Mar. 2 2 0 0 4 2 2 100 16 Set. 2 0 1 1 4 5 -1 17
28 Mar. 2 0 0 2 3 5 -2 0 18 Set. 1 1 0 0 3 0 3 100
29 Mar. 1 1 0 0 2 0 2 100 19 Set. 1 0 1 0 0 0 0 33
31 Mar. 3 0 0 3 4 8 -4 0 20 Set. 1 0 1 0 1 1 0 33
1 Abr. 1 1 0 0 2 1 1 100 21 Set. 2 0 1 1 2 3 -1 17
2 Abr. 1 1 0 0 4 2 2 100 23 Set. 2 0 1 1 2 3 -1 17
4 Abr. 2 1 1 0 3 1 2 67 24 Set. 2 0 1 1 2 3 -1 17
6 Abr. 1 0 0 1 1 2 -1 0 26 Set. 1 0 1 0 1 1 0 33
7 Abr. 2 0 2 0 3 3 0 33 27 Set. 1 0 1 0 1 1 0 33
8 Abr. 1 0 1 0 0 0 0 33 29 Set. 2 1 1 0 4 3 1 67
9 Abr. 1 0 0 1 0 3 -3 0 1 Out. 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Abr. 1 0 1 0 0 0 0 33 2 Out. 3 0 0 3 3 6 -3 0
12 Abr. 1 0 0 1 1 2 -1 0 3 Out. 2 1 1 0 2 1 1 67
15 Abr. 2 0 2 0 1 1 0 33 4 Out. 3 2 1 0 4 0 4 78
16 Abr. 3 0 0 3 2 12 -10 0 7 Out. 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Abr. 1 0 0 1 0 1 -1 0 9 Out. 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Abr. 2 1 0 1 3 3 0 50 11 Out. 1 0 0 1 1 2 -1 0
22 Abr. 2 1 0 1 2 1 1 50 12 Out. 1 1 0 0 3 0 3 100
23 Abr. 2 0 2 0 2 2 0 33 13 Out. 1 0 1 0 0 0 0 33
24 Abr. 3 1 1 1 3 4 -1 44 14 Out. 1 1 0 0 1 0 1 100
27 Abr. 1 0 0 1 2 3 -1 0 15 Out. 1 1 0 0 4 0 4 100
28 Abr. 1 1 0 0 4 3 1 100 17 Out. 2 1 0 1 2 1 1 50
29 Abr. 1 1 0 0 3 1 2 100 18 Out. 2 1 0 1 3 3 0 50
1 Mai. 2 1 1 0 3 2 1 67 19 Out. 1 0 0 1 0 1 -1 0
2 Mai. 1 0 0 1 1 2 -1 0 20 Out. 2 0 2 0 1 1 0 33
3 Mai. 1 0 0 1 1 2 -1 0 21 Out. 1 0 1 0 1 1 0 33
5 Mai. 3 0 2 1 4 5 -1 22 24 Out. 2 0 1 1 2 3 -1 17
6 Mai. 1 1 0 0 3 2 1 100 25 Out. 2 1 0 1 3 3 0 50
7 Mai. 4 1 2 1 7 7 0 42 29 Out. 2 0 0 2 0 2 -2 0
8 Mai. 2 1 1 0 6 2 4 67 1 Nov. 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Mai. 2 1 1 0 3 1 2 67 3 Nov. 1 0 1 0 1 1 0 33
11 Mai. 1 0 1 0 1 1 0 33 5 Nov. 4 3 1 0 10 1 9 83
12 Mai. 2 0 2 0 1 1 0 33 7 Nov. 3 1 0 2 3 4 -1 33
16 Mai. 1 0 1 0 0 0 0 33 8 Nov. 1 0 1 0 0 0 0 33
17 Mai. 1 0 1 0 1 1 0 33 10 Nov. 1 0 1 0 1 1 0 33
19 Mai. 1 0 0 1 2 3 -1 0 12 Nov. 1 0 1 0 0 0 0 33
21 Mai. 1 1 0 0 2 1 1 100 15 Nov. 1 0 0 1 0 1 -1 0
22 Mai. 1 0 1 0 1 1 0 33 16 Nov. 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 Mai. 2 2 0 0 4 1 3 100 17 Nov. 1 0 0 1 0 1 -1 0
24 Mai. 2 0 1 1 5 6 -1 17 20 Nov. 1 0 0 1 1 3 -2 0
25 Mai. 1 0 0 1 1 2 -1 0 21 Nov. 2 1 0 1 2 2 0 50
27 Mai. 1 1 0 0 2 0 2 100 22 Nov. 1 0 0 1 1 6 -5 0
28 Mai. 1 1 0 0 2 1 1 100 23 Nov. 2 2 0 0 6 2 4 100
30 Mai. 3 1 1 1 4 3 1 44 26 Nov. 1 0 1 0 1 1 0 33
1 Jun. 1 1 0 0 2 0 2 100 28 Nov. 1 0 0 1 2 3 -1 0
2 Jun. 1 1 0 0 2 1 1 100 29 Nov. 1 0 0 1 2 3 -1 0
3 Jun. 2 1 0 1 3 5 -2 50 1 Dez. 2 1 1 0 5 2 3 67
4 Jun. 1 1 0 0 1 0 1 100 2 Dez. 6 3 1 2 10 10 0 56
5 Jun. 1 0 1 0 1 1 0 33 4 Dez. 3 1 1 1 2 3 -1 44
6 Jun. 2 0 0 2 0 5 -5 0 5 Dez. 2 1 0 1 4 4 0 50
9 Jun. 4 1 3 0 5 4 1 50 7 Dez. 1 0 1 0 1 1 0 33
10 Jun. 2 1 1 0 4 2 2 67 8 Dez. 2 1 0 1 3 1 2 50
11 Jun. 2 0 1 1 2 3 -1 17 9 Dez. 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 Jun. 2 2 0 0 5 3 2 100 10 Dez. 1 0 1 0 0 0 0 33
19 Jun. 1 1 0 0 2 0 2 100 11 Dez. 3 0 2 1 4 5 -1 22
21 Jun. 2 0 1 1 2 4 -2 17 12 Dez. 1 0 0 1 1 3 -2 0
24 Jun. 1 0 1 0 1 1 0 33 13 Dez. 1 0 0 1 0 1 -1 0
25 Jun. 1 1 0 0 3 2 1 100 14 Dez. 1 0 1 0 1 1 0 33
26 Jun. 3 0 1 2 3 9 -6 11 15 Dez. 1 0 1 0 0 0 0 33
28 Jun. 2 1 1 0 4 3 1 67 16 Dez. 2 0 0 2 1 5 -4 0
29 Jun. 1 1 0 0 3 0 3 100 17 Dez. 2 0 2 0 2 2 0 33
2 Jul. 1 0 0 1 0 1 -1 0 22 Dez. 1 0 0 1 0 3 -3 0
3 Jul. 2 1 0 1 2 2 0 50 28 Dez. 1 0 0 1 1 4 -3 0
5 Jul. 1 0 0 1 1 2 -1 0 29 Dez. 1 1 0 0 3 1 2 100
7 Jul. 1 0 0 1 0 2 -2 0                    

O São Paulo enfrentou o Corinthians em 217 dias. O dia em que o clássico Majestoso mais aconteceu foi em 2 de dezembro (6 vezes), e o São Paulo leva a melhor na data, com 3 vitórias, contra duas, 56% de aproveitamento. 

Em datas que tiveram no mínimo três jogoss, a que o Tricolor possui melhor desempenho é 5 de novembro, com 83% de aproveitamento: 3 vitórias e 1 empate, em 4 jogos disputados. 14 de março e 4 de outubro a seguir, com, 78% de aproveitamento (2 vitórias, 1 empate). Com apenas dois jogos, mas 100% de aproveitamento: 27 de março, 23 de maio, 15 de junho, 13 de setembro e 23 de novembro.

 

Por dia, independentemente do mês

DIA J V E D GM GS SG %PG
1 10 5 2 3 19 13 6 56,7
2 15 5 2 8 24 28 -4 37,8
3 9 3 2 4 10 13 -3 40,7
4 15 7 5 3 15 12 3 57,8
5 13 6 4 3 24 13 11 56,4
6 8 1 2 5 8 17 -9 20,8
7 18 4 8 6 29 30 -1 37,0
8 11 3 4 4 13 9 4 39,4
9 11 2 5 4 14 18 -4 33,3
10 17 6 9 2 30 21 9 52,9
11 12 2 4 6 17 21 -4 27,8
12 12 2 4 6 12 16 -4 27,8
13 9 4 2 3 10 11 -1 51,9
14 9 3 4 2 13 12 1 48,1
15 13 4 7 2 16 12 4 48,7
16 11 1 2 8 12 28 -16 15,2
17 10 1 5 4 7 10 -3 26,7
18 5 2 0 3 7 7 0 40,0
19 13 4 3 6 12 14 -2 38,5
20 6 1 4 1 6 7 -1 38,9
21 13 4 4 5 18 19 -1 41,0
22 10 2 2 6 12 24 -12 26,7
23 10 5 4 1 20 12 8 63,3
24 13 2 5 6 17 23 -6 28,2
25 11 5 2 4 19 16 3 51,5
26 11 2 5 4 11 21 -10 33,3
27 9 4 3 2 12 9 3 55,6
28 13 5 2 6 23 26 -3 43,6
29 11 5 1 5 17 12 5 48,5
30 5 2 2 1 8 5 3 53,3
31 6 2 0 4 8 11 -3 33,3

Os dias em que o São Paulo possui vantagem contra o Corinthians são: 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 30. O melhor dia, 23, apresenta 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, assim ficando com 63,33% de aproveitamento.

 

Por mês

MÊS J V E D GM GS SG %PG
Jan. 12 6 3 3 24 13 11 58,3
Fev. 20 5 5 10 24 30 -6 33,3
Mar. 39 12 9 18 66 79 -13 38,5
Abr. 29 8 10 11 36 45 -9 39,1
Mai. 34 11 15 8 54 44 10 47,1
Jun. 29 12 10 7 43 43 0 52,9
Jul. 26 8 10 8 34 36 -2 43,6
Ago. 33 10 9 14 41 50 -9 39,4
Set. 31 8 13 10 40 40 0 39,8
Out. 30 9 7 14 30 28 2 37,8
Nov. 24 7 6 11 31 33 -2 37,5
Dez. 32 8 11 13 40 49 -9 36,5

O mês mais positivo para o Tricolor é janeiro, com 58,3% de aproveitamento. Também apresentam retrospecto favorável: maio e junho.

 

