Perto do fim do primeiro tempo da partida contra o Ceará, no Morumbi, na tarde de domingo (18), Daniel Alves marcou o primeiro gol dele pelo Tricolor justamente na estreia do jogador com a camisa são-paulina. Estrear marcando gol não é algo exatamente raro, mas ainda assim, apenas 8% dos 1447 jogadores que já passaram pelo São Paulo realizaram o fato.
Daniel, porém, se tornou um dos sete jogadores a realizar o feito com mais de 30 anos de idade. Antes dele, o último a marcar gol, nestes termos, foi Rivaldo, com 38 anos, contra o Linense, em 2011.
Completam a relação: Washington (2009, 33 anos), Christian (2005, 30 anos), Jorginho (1999, 34 anos), Carrasco (1990, 33 anos) e Carazo (1936, 31 anos).
Consagrado na lateral-direita, Dani repetiu também os feitos de Pavão (1991) e Jorginho (novamente, 1999): os únicos atletas da posição que balançaram as redes nas respectivas estreias.
Curiosamente, no atual elenco tricolor, também realizaram o mesmo: Helinho (2018), Gabriel Sara (Copa Paulista, 2017), Bruno Alves e Arboleda (2017).
Confira, abaixo, regressivamente, todos os 127 são-paulinos que estrearam no clube mandando a bola pro gol!
JOGADOR | DATA | COMPETIÇÃO | ADVERSÁRIO | G. | |
Daniel Alves | 18/08/19 | Camp. Brasileiro | 1×0 | Ceará-CE | 1 |
Helinho | 04/11/18 | Camp. Brasileiro | 2×2 | Flamengo-RJ | 1 |
Gabriel Sara | 17/09/17 | Copa Paulista | 1×0 | Tab. Serra-SP | 1 |
Bruno Alves | 09/09/17 | Camp. Brasileiro | 2×2 | Ponte Preta-SP | 1 |
M. Guilherme | 29/07/17 | Camp. Brasileiro | 4×3 | Botafogo-RJ | 2 |
Arboleda | 09/07/17 | Camp. Brasileiro | 2×3 | Santos-SP | 1 |
Lucas Pratto | 18/02/17 | Camp. Paulista | 2×2 | Mirassol-SP | 1 |
Pedro | 03/07/16 | Copa Paulista | 1×2 | Ituano-SP | 1 |
Calleri | 03/02/16 | Libertadores | 1×1 | César Vallejo-PER | 1 |
Rogério | 05/09/15 | Camp. Brasileiro | 2×0 | Internacional-RS | 1 |
Centurión | 14/02/15 | Camp. Paulista | 5×0 | Bragantino-SP | 1 |
Roni | 22/05/13 | Amistoso | 2×1 | Londrina-PR | 1 |
Edson Silva | 22/01/12 | Camp. Paulista | 4×0 | Botafogo-SP | 1 |
Willian José | 19/02/11 | Camp. Paulista | 4×0 | Bragantino-SP | 1 |
Rhodolfo | 13/02/11 | Camp. Paulista | 3×2 | Portuguesa-SP | 1 |
Rivaldo | 03/02/11 | Camp. Paulista | 3×2 | Linense-SP | 1 |
Fernandinho | 28/02/10 | Camp. Paulista | 5×1 | Monte Azul-SP | 4 |
Washington | 25/01/09 | Camp. Paulista | 2×0 | Portuguesa-SP | 2 |
André Lima | 03/08/08 | Camp. Brasileiro | 4×0 | Vasco da Gama-RJ | 2 |
Adriano | 17/01/08 | Camp. Paulista | 2×1 | Guaratinguetá-SP | 2 |
Hugo | 18/01/07 | Camp. Paulista | 3×1 | Sertãozinho-SP | 1 |
Christian | 20/08/05 | Camp. Brasileiro | 2×4 | Atlético-PR | 1 |
Paulo Matos | 19/06/05 | Camp. Brasileiro | 1×0 | Botafogo-RJ | 1 |
Rafinha | 02/06/04 | Amistoso | 1×0 | LA Galaxy-EUA | 1 |
Rico | 27/07/02 | Amistoso | 7×1 | Toluca-MEX | 1 |
Reinaldo | 19/01/02 | Rio-São Paulo | 3×3 | Etti Jundiaí-SP | 2 |
Leandro Alves | 09/09/01 | Camp. Brasileiro | 3×2 | Goiás-GO | 2 |
Alemão | 06/09/00 | Copa Mercosul | 4×0 | Colo-Colo-CHL | 1 |
Maldonado | 03/05/00 | Copa do Brasil | 2×0 | Sinop-MT | 1 |
Sandro Hiroshi | 18/07/99 | C. Los Angeles | 2×1 | Morelia-MEX | 2 |
Jorginho | 17/01/99 | C. Euro-América | 4×1 | Olimpia-PAR | 1 |
Souza | 02/08/98 | Camp. Brasileiro | 2×1 | Guarani-SP | 1 |
Reinaldo | 10/08/97 | Camp. Brasileiro | 2×1 | Goiás-GO | 1 |
Guilherme | 27/01/96 | Camp. Paulista | 1×1 | Rio Branco-SP | 1 |
Almir | 23/09/95 | Camp. Brasileiro | 1×0 | Sport-PE | 1 |
Moscatto | 15/07/95 | T. Rei Dadá | 2×1 | Uberlândia-MG | 1 |
Tico | 07/04/95 | Copa do Brasil | 3×0 | Remo-PA | 2 |
Bentinho | 29/01/95 | Camp. Paulista | 3×0 | Araçatuba-SP | 1 |
Aílton | 28/08/94 | Camp. Brasileiro | 2×0 | Portuguesa-SP | 1 |
Guilherme | 25/06/93 | Sant. Compostela | 4×1 | Tenerife-ESP | 4 |
Pavão | 09/10/91 | Camp. Paulista | 1×4 | Inter de Limeira-SP | 1 |
Suélio | 01/09/91 | Camp. Paulista | 2×1 | São Bento-SP | 1 |
Eliel | 24/10/90 | Camp. Brasileiro | 4×0 | Vitória-BA | 3 |
Carrasco | 27/06/90 | Copa do Brasil | 2×0 | U. Bandeirante-PR | 2 |
Lange | 21/04/85 | Amistoso | 3×4 | Bragantino-SP | 1 |
Richard | 21/04/85 | Amistoso | 3×4 | Bragantino-SP | 2 |
Pita | 01/07/84 | Camp. Paulista | 3×0 | Ferroviária-SP | 3 |
Pianelli | 05/02/84 | Camp. Brasileiro | 5×0 | Fortaleza-CE | 1 |
Agnaldo | 13/03/83 | Camp. Brasileiro | 4×1 | Uberaba-MG | 2 |
Careca | 30/01/83 | Camp. Brasileiro | 4×0 | América-RN | 1 |
Fernando | 02/09/79 | Camp. Paulista | 3×1 | Velo Clube-SP | 1 |
Zé Carlos | 20/08/78 | Amistoso | 3×1 | Cruzeiro-SP | 2 |
Marcos | 30/10/77 | Amistoso | 4×0 | Ituveravense-SP | 1 |
Jonas | 30/10/77 | Amistoso | 4×0 | Ituveravense-SP | 1 |
Antenor | 03/04/77 | Amistoso | 7×0 | Liga de Suzano-SP | 1 |
Adílton | 26/09/76 | Amistoso | 3×0 | Joinville-SC | 1 |
Mickey | 11/07/76 | Camp. Paulista | 2×2 | Portuguesa-SP | 1 |
Eron | 16/04/75 | Camp. Paulista | 1×0 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Ademir | 10/03/74 | Camp. Brasileiro | 1×0 | Nacional-AM | 1 |
Mirandinha | 23/09/73 | Camp. Brasileiro | 2×2 | Fluminense-RJ | 1 |
Silva | 01/03/73 | Amistoso | 4×1 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Gérson | 21/09/69 | Robertão | 2×5 | Atlético-MG | 2 |
Téia | 18/08/68 | Amistoso | 7×1 | Comb. ABC-SP | 1 |
Miruca | 18/08/68 | Amistoso | 7×1 | Comb. ABC-SP | 1 |
Ismael Silvério | 25/01/68 | Amistoso | 3×2 | Benfica-POR | 1 |
Adílson | 23/10/66 | Camp. Paulista | 3×2 | Bragantino-SP | 2 |
Aloísio | 21/11/65 | Amistoso | 3×1 | Monte Alegre-SP | 1 |
Quarentinha | 17/08/65 | Amistoso | 1×0 | Flamengo-RJ | 1 |
Marco Antônio | 09/05/64 | Amistoso | 2×0 | Dukla Praha-RTC | 1 |
Zé Roberto | 02/02/64 | Amistoso | 8×1 | Mairiporã-SP | 2 |
Ademir | 02/02/64 | Amistoso | 8×1 | Mairiporã-SP | 1 |
Rocha | 02/02/64 | Amistoso | 8×1 | Mairiporã-SP | 1 |
Norival | 02/02/64 | Amistoso | 8×1 | Mairiporã-SP | 3 |
Cec. Martínez | 28/04/63 | T. Club Nacional | 7×2 | Nacional-PAR | 2 |
Osvaldinho | 21/04/63 | Amistoso | 6×4 | Estrada FS-SP | 1 |
Érico | 21/04/63 | Amistoso | 6×4 | Estrada FS-SP | 1 |
Cido | 17/02/62 | Amistoso | 6×2 | Brasil Sub-20 | 2 |
Agenor | 02/04/60 | Rio-São Paulo | 2×3 | Botafogo-RJ | 1 |
Peixinho | 02/12/59 | Camp. Paulista | 2×1 | Nacional-SP | 1 |
Ayrton | 03/10/59 | Camp. Paulista | 1×0 | Corinthians-SP | 1 |
Bacurau | 19/08/59 | Camp. Paulista | 4×2 | Guarani-SP | 2 |
Luiz | 15/02/59 | Amistoso | 3×0 | Jaboticabal-SP | 1 |
Valinho | 15/02/59 | Amistoso | 3×0 | Jaboticabal-SP | 1 |
Fernando | 01/02/59 | Amistoso | 3×2 | Londrina-PR | 1 |
Vasconcelos | 03/01/58 | Amistoso | 4×1 | Audax Italiano-CHL | 1 |
Amaury | 08/09/57 | Camp. Paulista | 2×2 | Portuguesa-SP | 2 |
Ney Blanco | 27/06/57 | T. do Morumbi | 1×0 | Lazio-ITA | 1 |
Mairiporã | 20/08/55 | Amistoso | 5×1 | Juventus-SP | 1 |
Paraíba | 17/04/55 | Amistoso | 2×3 | Araguari-MG | 2 |
Dino Sani | 21/02/54 | Amistoso | 2×4 | Botafogo-RJ | 1 |
Gomes | 12/03/53 | T. das Missões | 2×3 | Corinthians-SP | 1 |
Luís Rosa | 11/11/51 | Camp. Paulista | 2×1 | Nacional-SP | 1 |
Álvaro | 18/08/51 | Camp. Paulista | 3×0 | Comercial (SP)-SP | 1 |
Urruzmendi | 07/07/51 | Amistoso | 2×2 | Ponte Preta-SP | 1 |
Elmo Bóvio | 16/04/50 | Amistoso | 2×3 | Guarani-SP | 1 |
Afonso | 02/10/49 | Camp. Paulista | 4×0 | Comercial (SP)-SP | 1 |
Nelson | 03/04/49 | Amistoso | 6×2 | Elvira-SP | 2 |
Zé Brás | 13/02/49 | F. de Araçatuba | 8×0 | São Paulo (Arç.)-SP | 1 |
Vignola | 02/01/49 | Amistoso | 3×0 | Ipauçuense-SP | 1 |
De Camilo | 09/11/48 | Amistoso | 5×1 | Luiz de Queiróz-SP | 1 |
Luizinho Netto | 09/11/48 | Amistoso | 5×1 | Luiz de Queiróz-SP | 2 |
Rubén Barrios | 12/02/44 | Olimpíada Tricolor | 2×0 | Fluminense-RJ | 1 |
Antoninho | 19/09/43 | Amistoso | 8×2 | Luiz de Queiróz-SP | 1 |
Leopoldo | 19/09/43 | Amistoso | 8×2 | Luiz de Queiróz-SP | 2 |
Anito | 13/06/43 | Camp. Paulista | 2×1 | Palmeiras-SP | 1 |
Américo | 13/02/43 | Amistoso | 2×0 | Jabaquara-SP | 1 |
Noronha | 19/07/42 | Camp. Paulista | 2×2 | SP Railway-SP | 1 |
Oswaldo | 31/07/41 | Amistoso | 2×2 | Comercial (SP)-SP | 2 |
Hemédio | 11/05/40 | T. C. Arouche | 5×6 | América-RJ | 2 |
Bazzoni | 03/03/40 | Amistoso | 1×2 | Corinthians-SP | 1 |
Jofre | 17/02/40 | Amistoso | 4×5 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Luizinho II | 11/02/40 | Amistoso | 3×1 | Juventus-SP | 1 |
Válter | 10/09/39 | Camp. Paulista | 1×1 | Ypiranga-SP | 1 |
Leme | 05/02/39 | Amistoso | 2×0 | Portuguesa-SP | 1 |
Mendes | 25/08/38 | Amistoso | 3×0 | Corinthians-SP | 1 |
Carioca | 11/04/37 | Amistoso | 1×2 | Guarani-SP | 1 |
Geró | 05/07/36 | Amistoso | 2×2 | Paulista (Ararq)-SP | 1 |
Iamond | 01/03/36 | Amistoso | 3×2 | Juventus-SP | 1 |
Fogueira | 16/02/36 | Amistoso | 4×2 | Portuguesa St.-SP | 2 |
Lopes | 16/02/36 | Amistoso | 4×2 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Carazzo | 25/01/36 | Amistoso | 3×2 | Portuguesa St.-SP | 2 |
Antoninho | 25/01/36 | Amistoso | 3×2 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Wald. de Brito | 12/03/33 | Amistoso | 5×1 | Santos-SP | 2 |
Mário | 05/01/33 | Amistoso | 2×0 | Sel. Acadêmico-RJ | 1 |
David | 05/01/33 | Amistoso | 2×0 | Sel. Acadêmico-RJ | 1 |
Armandinho | 10/08/30 | Amistoso | 5×3 | Estados Unidos | 1 |
Jahú | 08/06/30 | Camp. Paulista | 2×1 | Internacional-SP | 2 |
Estrearam com 4 gols: Guilherme e Fernandinho
Estrearam com 3 gols: Norival, Pita, Eliel
Estrearam com 2 gols: Jahú, Waldemar de Brito, Carazzo, Fogueira, Mendes, Hemédio, Oswaldo, Leopoldo, Luizinho (1948), Nelson, Paraíba, Amaury, Bacurau, Cido, Cecílio Martinez, Zé Roberto, Adilson (MD), Gérson, Zé Carlos (LE), Agnaldo, Richard, Carrasco, Tico, Sandro Hiroshi, Leandro Alves, Reinaldo, Adriano, André Lima, Washington e Marcos Guilherme
Estrearam em clássico Majestoso com gols: Mendes (2), Bazzoni, Gomes e Ayrton
Estrearam em clássico Choque-Rei com gols: Anito
Estrearam em clássico San-São com gols: Waldemar de Brito (2) e Arboleda
Estrearam em Libertadores com gols: Calleri
Estrearam em Brasileirão com gols: Eliel (3), Agnaldo, André Lima, Leandro Alves e Marcos Guilherme (2), Ademir, Aílton, Almir, Arboleda, Bruno Alves, Careca, Christian, Daniel Alves, Helinho, Mirandinha, Paulo Matos, Pianelli, Reinaldo (1997), Rogério (2015) e Souza (1998).