Reinaldo entra em seleto rol de goleadores da história tricolor

Reinaldo entra em seleto rol de goleadores da história tricolor

Calendário 10/12/2020 - 09:32

Na noite desta última quarta-feira (9), no jogo em que o São Paulo goleou o Botafogo por 4 a 0 no Morumbi, Reinaldo alcançou um feito histórico e que não ocorria desde 2011: com a bola que mandou para as redes contra o adversário carioca, o currículo do jogador pelo Tricolor apresenta, agora, gols marcados contra todos os grandes times do eixo Rio-São Paulo.

O último são-paulino a completar essa galeria de honra havia sido Dagoberto, há nove anos. Apenas 19 atletas conseguiram essa façanha em toda a história do São Paulo: Dagoberto, Dino Sani, Dodô, França, Friaça, Gino, Kaká, Leônidas, Luís Fabiano, Luizinho, Müller, Pardal, Reinaldo, Remo, Rogério Ceni, Serginho Chulapa, Teixeirinha, Toninho Guerreiro e Waldemar de Brito.

Dentre todos esses, apenas Reinaldo e Rogério Ceni como jogadores de defesa.

Confira, abaixo, a relação de gols do lateral-esquerdo pelo Tricolor e os quadros históricos de totalizações de gols e de jogos marcando gol dos 19 atletas que registraram seus nomes contra todos os rivais do eixo Rio-São Paulo:

Os gols de Reinaldo contra o Eixo

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO   ADVERSÁRIO GOLS
25/08/2013 Camp. Brasileiro Morumbi 2 X 1 Fluminense-RJ 1
21/07/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 1 Corinthians-SP 2
27/07/2019 Camp. Brasileiro Maracanã 2 X 1 Fluminense-RJ 2
10/08/2019 Camp. Brasileiro Morumbi 3 X 2 Santos-SP 1
13/10/2019 Camp. Brasileiro Morumbi 1 X 0 Corinthians-SP 1
16/08/2020 Camp. Brasileiro São Januário 1 X 2 Vasco da Gama-RJ 1
10/10/2020 Camp. Brasileiro Pq. Antarctica 2 X 0 Palmeiras-SP 1
01/11/2020 Camp. Brasileiro Maracanã 4 X 1 Flamengo-RJ 1
09/12/2020 Camp. Brasileiro Morumbi 4 X 0 Botafogo-RJ 1

 

Número de jogos marcando gols contra o Eixo

Atleta SCCP SEP SFC CRF CRVG FFC BFR Total Conclusão
Luis Fabiano 8 4 8 5 8 5 5 43 2002
Serginho 13 5 14 2 1 1 3 39 1980
Teixeirinha 11 6 8 3 4 3 2 37 1947
França 3 4 6 6 3 5 6 33 2000
Gino Orlando 7 9 8 3 1 2 3 33 1958
Luizinho 9 1 13 3 2 3 1 32 1942
Müller 4 10 7 3 2 2 3 31 1987
Leônidas 8 8 6 3 1 3 1 30 1950
Rogério Ceni 3 7 5 3 4 4 2 28 2006
Remo 5 3 9 1 2 4 1 25 1949
Dodô 2 6 6 2 2 2 4 24 1997
Dino Sani 7 6 4 1 1 1 3 23 1961
W. de Brito 5 2 5 2 2 2 1 19 1942
Pardal 3 1 3 2 3 4 1 17 1944
Dagoberto 2 2 3 2 1 1 2 13 2011
T. Guerreiro 3 1 2 1 2 1 2 12 1971
Kaká 2 1 2 2 2 1 1 11 2002
Friaça 2 1 2 1 1 2 1 10 1950
Reinaldo 2 1 1 1 1 2 1 9 2020

 

Total de gols contra o Eixo

Atleta SCCP SEP SFC CRF CRVG FFC BFR Total Conclusão
Luis Fabiano 10 5 9 8 12 7 7 58 2002
Serginho 15 6 21 3 1 1 4 51 1980
Gino Orlando 9 12 10 6 1 2 4 44 1958
Teixeirinha 12 7 10 6 4 3 2 44 1947
França 4 5 8 9 3 6 8 43 2000
Leônidas 11 10 12 4 1 4 1 43 1950
Luizinho 12 1 17 5 3 4 1 43 1942
Müller 4 12 7 4 4 2 3 36 1987
W. de Brito 7 2 8 4 6 4 1 32 1942
Remo 5 4 12 1 2 4 1 29 1949
Rogério Ceni 3 7 5 3 5 4 2 29 2006
Dodô 2 8 8 2 2 2 4 28 1997
Dino Sani 7 8 4 1 1 2 3 26 1961
Pardal 5 1 7 2 3 4 1 23 1944
T. Guerreiro 3 1 4 2 2 2 2 16 1971
Dagoberto 2 2 4 2 1 1 2 14 2011
Friaça 3 1 3 2 1 2 2 14 1950
Kaká 2 1 2 2 2 1 2 12 2002
Reinaldo 3 1 1 1 1 3 1 11 2020
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário