Marquinhos é o mais jovem são-paulino a marcar gol na Conmebol Libertadores

Marquinhos é o mais jovem são-paulino a marcar gol na Conmebol Libertadores

Calendário 21/07/2021 - 09:50

Na noite desta quarta-feira (20), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (Argentina), o São Paulo venceu o Racing por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final da Conmebol Libertadores 2021. O segundo gol dos tricolores no jogo, marcado por Marquinhos aos dois minutos do segundo tempo, estabeleceu um novo recorde do clube: o atacante é o atleta mais jovem a anotar um gol para o São Paulo na história da competição.

Nascido em 7 de abril de 2003, Marquinhos (18 anos e três meses de idade) superou uma marca alcançada em 2013 por Ademílson, que tinha, na ocasião (vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro no Morumbi no dia 17 de abril), 19 anos e três meses de idade. Ou seja, o atual camisa 47 do time são-paulino diminuiu o recorde em um ano!

O gol de Marquinhos foi apenas o segundo na história do São Paulo marcado por um jogador nascido no século XXI. O primeiro ocorrera no dia 14 de abril deste ano, na vitória do Tricolor sobre o Guarani por 3 a 2 e foi marcado pelo lateral-esquerdo Welington em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Confira, na relação abaixo, os gols do Tricolor na Conmebol Libertadores marcados pelos jogadores mais jovens história do clube:

DATA LOCAL       ADVERSÁRIO AUTOR GM DIAS IDADE
20/07/21 El Cilindro 3 X 1 Racing-ARG Marquinhos 1 6680 18,29
17/04/13 Morumbi 2 X 0 Atlético-MG Ademilson 1 7038 19,27
24/04/74 Pq. Antarctica 2 X 1 Palmeiras-SP M. Madureira 1 7191 19,69
03/08/94 Morumbi 4 X 3 U. Española-CHL André Luiz  1 7202 19,72
16/03/05 Centenário Q. 2 X 2 Quilmes-ARG Diego Tardelli  1 7250 19,85
13/04/05 Morumbi 3 X 1 Quilmes-ARG Diego Tardelli  2 7278 19,93
11/05/05 Morumbi 3 X 0 The Strongest-BOL Edcarlos 1 7306 20,00
08/03/06 Morumbi 4 X 1 Cienciano-PER Thiago Ribeiro 1 7317 20,03
14/07/05 Morumbi 4 X 0 Atlético-PR Diego Tardelli 1 7370 20,18
19/05/93 Morumbi 5 X 1 Univ. Católica-CHL Vítor 1 7538 20,64
01/04/92 Morumbi 4 X 0 Criciúma-SC Elivélton 1 7550 20,67
22/09/20 Casa Blanca 2 X 4 LDU – EQU Brenner 1 7555 20,68
20/04/78 Morumbi 1 X 1 U. Española-CHL Mílton Cruz 1 7567 20,72
28/04/92 Centenário M. 1 X 0 Nacional-URU Elivélton  1 7577 20,74
20/10/20 Morumbi 5 X 1 Binacional-PER Brenner  1 7583 20,76
19/06/87 Nacional S. 2 X 2 Colo-Colo-CHL Neto  1 7588 20,77
11/03/20 Morumbi 3 X 0 LDU – EQU Igor Gomes  1 7665 20,99
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário