Torcida joga junto e supera os próprios recordes

Torcida joga junto e supera os próprios recordes

Calendário 30/08/2022 - 11:48

A próxima partida do Tricolor como mandante será contra o Atlético-GO, no jogo de volta da Copa Sul-Americana, no dia 8 de setembro, e a torcida são-paulina promete quebrar novos recordes de frequência. Em 2022 já são nove jogos seguidos com mais de 30 mil torcedores presentes no Morumbi, feito que igualou o recorde do clube nesse aspecto, que é de 2018. A série atual se iniciou em 7 de julho. Já a marca de 2018 foi anotada entre 21 de julho e 6 de outubro.

Outra marca que será superada no mencionado confronto é o recorde de jogos seguidos com mais de 20 mil pagantes como mandante: em 2022 são 14 jogos seguidos a registrar esse mínimo de público, o que também ocorreu em 2017. A série de 2022 começou em 28 de maio, e a de 2017 foi anotada de 13 de julho a 3 de dezembro.

Após a realização de 30 jogos no Morumbi em 2022, os são-paulinos se mostram cada vez mais presentes no estádio: o público total já superou a marca de um milhão, totalizando 1.008.923 pagantes. Isso representa uma média de 33.631 pessoas por jogo, superando a marca de 1979, que foi de 31.734 em 33 jogos. Em 2017, o São Paulo teve uma média de 33.709 pagantes no Morumbi, mas apenas 26 jogos foram realizados no estádio – número abaixo da média histórica de partidas no recinto (muitos jogos do ano foram no Pacaembu).

Mais uma barreira a ser superada pela torcida tricolor é o recorde de média de público como mandante. Em 2022, o São Paulo registrou 31 jogos – um jogo da atual temporada foi realizado na Arena Barueri -, com um total de 1.023.729 pagantes e média de 33.024 torcedores por jogo. O recorde em vigor é de 2017, no qual foram registrados 30 jogos, perfazendo um total de 1.009.059 pagantes e média de 33.635 são-paulinos por partida.

Esses dados evidenciam, de maneira muito provável, que no próximo jogo novos recordes históricos e absolutos serão estabelecidos pela torcida são-paulina.

 

Confira, abaixo, a série de jogos com mais de 30 mil pessoas no Morumbi…

DATA TORNEIO PLACAR ADVERSÁRIO PÚBLICO
07/07/22 C. Sul-Americana 4 x 1 Univ. Católica-CHL 47097
17/07/22 Camp. Brasileiro 2 x 2 Fluminense-RJ 47141
23/07/22 Camp. Brasileiro 3 x 3 Goiás-GO 39393
28/07/22 Copa do Brasil 1 x 0 América-MG 51297
03/08/22 C. Sul-Americana 1 x 0 Ceará-CE 52338
06/08/22 Camp. Brasileiro 0 x 2 Flamengo-RJ 45217
14/08/22 Camp. Brasileiro 3 x 0 RB Bragantino-SP 31358
24/08/22 Copa do Brasil 1 x 3 Flamengo-RJ 51365
28/08/22 Camp. Brasileiro 0 x 1 Fortaleza-CE 30210

A série com público superior a 20 mil pessoas no Morumbi…

DATA TORNEIO PLACAR ADVERSÁRIO PÚBLICO
28/05/22 Camp. Brasileiro 2 x 2 Ceará-CE 32977
12/06/22 Camp. Brasileiro 1 x 0 América-MG 26847
20/06/22 Camp. Brasileiro 1 x 2 Palmeiras-SP 31055
23/06/22 Copa do Brasil 1 x 0 Palmeiras-SP 38201
26/06/22 Camp. Brasileiro 0 x 0 Juventude-RS 20466
07/07/22 C. Sul-Americana 4 x 1 Univ. Católica-CHL 47097
17/07/22 Camp. Brasileiro 2 x 2 Fluminense-RJ 47141
23/07/22 Camp. Brasileiro 3 x 3 Goiás-GO 39393
28/07/22 Copa do Brasil 1 x 0 América-MG 51297
03/08/22 C. Sul-Americana 1 x 0 Ceará-CE 52338
06/08/22 Camp. Brasileiro 0 x 2 Flamengo-RJ 45217
14/08/22 Camp. Brasileiro 3 x 0 RB Bragantino-SP 31358
24/08/22 Copa do Brasil 1 x 3 Flamengo-RJ 51365
28/08/22 Camp. Brasileiro 0 x 1 Fortaleza-CE 30210

… e as médias de público da torcida no estádio:

ANO JOGOS APTOS PÚBLICO MÉDIA
1960 6 6 134.140 22.357
1961 10 10 152.898 15.290
1962 9 9 119.058 13.229
1963 7 7 94.901 13.557
1964 11 11 127.479 11.589
1965 13 13 113.631 8.741
1966 9 9 91.493 10.166
1967 13 13 199.859 15.374
1968 18 18 215.671 11.982
1969 21 21 285.984 13.618
1970 23 23 520.002 22.609
1971 36 36 835.672 23.213
1972 26 25 526.767 21.071
1973 30 29 436.451 15.050
1974 17 17 273.285 16.076
1975 34 34 738.741 21.728
1976 26 26 353.157 13.583
1977 23 23 644.436 28.019
1978 30 30 696.197 23.207
1979 33 33 1.047.222 31.734
1980 43 43 1.194.361 27.776
1981 39 39 1.090.298 27.956
1982 34 33 640.790 19.418
1983 39 39 761.501 19.526
1984 25 25 357.701 14.308
1985 30 30 589.286 19.643
1986 30 30 433.433 14.448
1987 39 39 979.976 25.128
1988 25 25 368.053 14.722
1989 25 25 602.781 24.111
1990 31 31 487.063 15.712
1991 28 28 751.972 26.856
1992 36 36 925.935 25.720
1993 39 39 1.104.926 28.331
1994 39 39 669.716 17.172
1995 25 25 62.713 2.509
1996 14 14 111.276 7.948
1997 37 37 425.985 11.513
1998 27 27 480.303 17.789
1999 36 36 703.659 19.546
2000 41 41 594.480 14.500
2001 26 26 407.623 15.678
2002 32 32 769.302 24.041
2003 38 37 509.960 13.783
2004 36 36 620.078 17.224
2005 41 40 784.018 19.600
2006 36 36 1.004.720 27.909
2007 37 36 855.935 23.776
2008 36 36 768.139 21.337
2009 34 34 818.403 24.071
2010 29 29 600.507 20.707
2011 29 29 605.012 20.862
2012 36 36 867.944 24.110
2013 37 37 889.721 24.047
2014 32 32 707.383 22.106
2015 33 33 669.316 20.282
2016 24 24 646.329 26.930
2017 26 26 876.435 33.709
2018 31 31 916.532 29.566
2019 23 23 714.510 31.066
2020 27 5 137.616 27.523
2021 42 8 225.908 28.239
2022 30 30 1.008.923 33.631
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário