36 anos atrás, Nelsinho estreou pelo Tricolor

36 anos atrás, Nelsinho estreou pelo Tricolor

Calendário 12/09/2015 - 14:03

O Site Oficial continua hoje (12) a série especial sobre os
maiores ídolos do São Paulo FC. Para reverenciar grandes passagens
e relembrar os dias em que os craques são-paulinos estrearam pelo
Tricolor, sempre publicaremos um perfil e ficha com os principais
dados dos jogadores, além de um e-book com a relação completa da
jogos e gols de cada um deles.  

 

SÉRIE ÍDOLOS #9 – NELSINHO

Jogos disputados pelo SPFC: 512
Estreia: 12/09/1979
Último jogo: 25/04/1992
Gols Marcados no SPFC: 9
Nascimento: 31/12/1962. São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de
1980, 1981, 1985, 1987, 1989 e 1991; Campeão Brasileiro de 1986 e
Campeão da Taça Libertadores da América de 1992.

BAIXE O E-BOOK COM
A LISTA COMPLETA DE JOGOS DE NELSINHO NO TRICOLOR

Outro lateral-esquerdo de alto nível formado nas divisões de
base do Tricolor, como Gilberto, André e Fábio Aurélio. Era
rapidíssimo nas decidas para o ataque e cruzava com muito perigo,
com força e efeito. Atuou diversas vezes na Seleção Brasileira. Em
1991 foi emprestado para o Flamengo e, por ironia do destino,
sofreu uma grave contusão no tornozelo, justamente num jogo contra
o São Paulo. Quando voltou já não era o mesmo. Ganhou o posse logo
depois.

Nelsinho é, ao lado de Teixeirinha, o jogador com mais títulos
estaduais pelo Tricolor, com seis conquistas.

 

Cartel geral

J V E D G %PG %V MM
512 242 171 99 9 58,40 47,27 0,02

 

Competições

Competição J V E D %P %V
Libertadores da América 11 4 4 3 48,48 36,36
Campeonato Brasileiro 145 63 53 29 55,63 43,45
Campeonato Paulista 292 144 94 54 60,05 49,32
Outros Oficiais 17 7 6 4 52,94 41,18
Torneios Amistosos 22 10 7 5 56,06 45,45
Amistosos  25 14 7 4 65,33 56,00


Temporadas

Ano J V E D %P %V
1979 1 1 0 0 100,0 100,0
1980 0 0 0 0 0,00 0,00
1981 40 19 10 11 55,83 47,50
1982 37 20 8 9 61,26 54,05
1983 57 30 18 9 63,16 52,63
1984 59 27 21 11 57,63 45,76
1985 66 33 18 15 59,09 50,00
1986 62 23 32 7 54,30 37,10
1987 36 14 12 10 50,00 38,89
1988 36 17 11 8 57,41 47,22
1989 41 19 17 5 60,16 46,34
1990 29 12 8 9 50,57 41,38
1991 32 20 11 1 73,96 62,50
1992 16 7 5 4 54,17 43,75


Principais adversários

Clubes J V E D P3 %P
Guarani  31 8 15 8 39 41,94
Palmeiras 26 8 10 8 34 43,59
Corinthians 25 7 12 6 33 44,00
Santos 23 16 3 4 51 73,91
Portuguesa 18 11 4 3 37 68,52
Botafogo (RP) 17 7 9 1 30 58,82
Inter de Limeira 17 7 9 1 30 58,82
Ponte Preta 16 10 4 2 34 70,83
Santo André 16 8 3 5 27 56,25
São Bento 16 11 3 2 36 75,00


Principais estádios

Estádio J V E D PG %V
Morumbi 224 128 59 37 443 57,14
Pacaembu  46 24 14 8 86 52,17
Brinco de Ouro 12 2 5 5 11 16,67
Maracanã  12 4 5 3 17 33,33
José Levy Sobrinho  11 3 7 1 16 27,27
Moisés Lucarelli  9 3 4 2 13 33,33
Santa Cruz 9 1 7 1 10 11,11
Brunão 8 4 1 3 13 50,00
Canindé  8 6 2 0 20 75,00
CIC 7 4 1 2 13 57,14
Fonte Luminosa  7 2 3 2 9 28,57


Principais companheiros de jogo

Jogador P J V E D G P %V
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra
Bueno)
ZG 233 118 70 45 16 60,66 50,64
Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) MC 203 94 69 40 36 57,64 46,31
Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) GL 192 89 70 33 0 58,51 46,35
Sídnei (Sídnei José Tobias) AT 176 87 55 34 15 59,85 49,43
Zé Teodoro (José Teodoro Bonfim
Queiroz)
LD 176 78 68 30 5 57,20 44,32
Müller (Luiz Antônio Corrêa da
Costa)
AT 172 84 59 29 77 60,27 48,84
Márcio Araújo (Márcio Longo de
Araújo)
VL 167 76 60 31 4 57,49 45,51
Oscar (José Oscar Bernardi) ZG 164 83 49 32 9 60,57 50,61
Careca (Antônio de Oliveira
Filho)
AT 163 85 51 27 99 62,58 52,15
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 140 70 41 29 52 59,76 50,00


Treinadores

Técnicos J V E D %PG %V
Cilinho 192 88 65 39 57,12 45,83
Carlos Alberto Silva 56 22 23 11 52,98 39,29
Mário Travaglini 49 22 19 8 57,82 44,90
Telê Santana 45 26 14 5 68,15 57,78
José Poy 43 23 10 10 61,24 53,49
Pepe 31 15 12 4 61,29 48,39
Formiga 28 17 4 7 65,48 60,71
Pupo Gimenez 17 7 7 3 54,90 41,18
José Carlos Serrão 14 4 7 3 45,24 28,57
João Leal Neto 12 6 1 5 52,78 50,00
Waldir de Moraes 10 4 4 2 53,33 40,00
Pablo Forlán 9 5 3 1 66,67 55,56
Silva 3 1 2 0 55,56 33,33
Mário Juliato 1 1 0 0 100,0 100,0
Íthon Fritzen 1 1 0 0 100,0 100,0
Bebeto de Oliveira 1 0 0 1 0,00 0,00


Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário