300 vitórias no Brasileiro de pontos corridos

300 vitórias no Brasileiro de pontos corridos

Calendário 22/08/2019 - 15:27

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, em Curitiba, na noite de quarta-feira (21), o São Paulo se tornou a primeira equipe a conquistar 300 vitórias na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que já havia sido, também, o primeiro time a acumular 1000 pontos nesse critério, lidera a tabela de vitórias por considerável vantagem: são 11 a mais que o segundo colocado, o Cruzeiro (289).

Em termos de pontos corridos, os são-paulinos buscam ainda outra marca significativa: mil gols marcados no torneio, desde 2003. Faltam 41! 

Confira o ranking de vitórias do Brasileirão de pontos corridos:

  • 1º – São Paulo – 300
  • 2º – Cruzeiro – 289
  • 3º – Santos – 279
  • 4º – Internacional – 264
  • 5º – Corinthians – 262
  • 6º – Flamengo – 256
  • 7º – Grêmio – 254
  • 8º – Fluminense – 244
  • 9º – Atlético – 242
  • 10º Athletico – 240

Veja também todas as campanhas do Tricolor no sistema e o ranking de pontos da competição desde 2003 – com o São Paulo novamente à frente:

 

Campanhas do Tricolor 2003-2019

ANO J V E D GM GS SG %P MM MS
2003 46 22 12 12 81 67 14 56,5 1,76 1,46
2004 46 24 10 12 78 43 35 59,4 1,70 0,93
2005 42 16 10 16 77 67 10 46,0 1,83 1,60
2006 38 22 12 4 66 32 34 68,4 1,74 0,84
2007 38 23 8 7 55 19 36 67,5 1,45 0,50
2008 38 21 12 5 66 36 30 65,8 1,74 0,95
2009 38 18 11 9 57 42 15 57,0 1,50 1,11
2010 38 15 10 13 54 54 0 48,2 1,42 1,42
2011 38 16 11 11 57 46 11 51,8 1,50 1,21
2012 38 20 6 12 59 37 22 57,9 1,55 0,97
2013 38 14 8 16 39 40 -1 43,9 1,03 1,05
2014 38 20 10 8 59 40 19 61,4 1,55 1,05
2015 38 18 8 12 53 47 6 54,4 1,39 1,24
2016 38 14 10 14 44 36 8 45,6 1,16 0,95
2017 38 13 11 14 48 49 -1 43,9 1,26 1,29
2018 38 16 15 7 46 34 12 55,3 1,21 0,89
2019 15 8 6 1 20 9 11 66,7 1,33 0,60
TOTAL 643 300 170 173 959 698 261 55,4 1,49 1,09

 

Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 2003 a 2019

C. CLUBE PG J V E D GP GC
São Paulo FC (SP) 1070 643 300 170 173 959 698
Cruzeiro EC (MG) 1008 643 289 141 213 964 794
Santos FC (SP) 1001 643 279 164 200 973 767
SC Corinthians P (SP) 957 605 262 171 172 798 641
CR Flamengo (RJ) 949 643 256 185 202 862 778
SC Internacional (RS) 942 605 264 150 191 806 673
Grêmio FBPA (RS) 916 601 254 154 193 813 668
Fluminense FC (RJ) 903 643 244 171 228 872 843
C Atlético Mineiro (MG) 883 605 242 157 206 883 800
10º C Atlético Par. (PR) 860 605 240 140 225 826 776
11º SE Palmeiras (SP) 858 559 238 144 177 801 678
Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário