1000 vitórias no Morumbi

1000 vitórias no Morumbi

Calendário 11/08/2019 - 10:44

No final da tarde deste sábado (10), o São Paulo venceu o Santos, de virada, por 3 a 2, no Morumbi e, com o resultado, o Tricolor alcançou uma marca histórica: o clube completou mil vitórias no estádio são-paulino. 

Inaugurado, ainda não finalizado, em 1960, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo recebeu, até hoje, 1709 jogos do São Paulo Futebol Clube desde então. E a campanha do time, como não poderia ser diferente, é muito positiva. São 1000 vitórias, 430 empates e 279 derrotas. Ou seja, 66,9% de aproveitamento de pontos. O Tricolor marcou 3178 gols e sofreu 1511. Saldo positivo 1667 gols.

Em comemoração a conquista, o Arquivo Histórico do São Paulo Futebol Clube traz um e-book especial com a relação de todas as vitórias são-paulinas no maior estádio particular do Brasil. Confira:

DOWNLOAD [1000 VITÓRIAS NO MORUMBI].

 

Veja também:

O desempenho do São Paulo no Morumbi desde 1960

ANO J V E D GM GS SG %P MM MS
1960 6 4 0 2 12 6 6 66,67 2,00 1,00
1961 10 5 2 3 28 19 9 56,67 2,80 1,90
1962 9 5 1 3 15 9 6 59,26 1,67 1,00
1963 7 5 1 1 18 7 11 76,19 2,57 1,00
1964 11 3 5 3 12 11 1 42,42 1,09 1,00
1965 13 7 3 3 33 12 21 61,54 2,54 0,92
1966 9 6 0 3 22 15 7 66,67 2,44 1,67
1967 13 8 4 1 35 12 23 71,79 2,69 0,92
1968 18 9 3 6 31 25 6 55,56 1,72 1,39
1969 21 13 4 4 46 30 16 68,25 2,19 1,43
1970 23 9 8 6 33 20 13 50,72 1,43 0,87
1971 36 22 9 5 58 32 26 69,44 1,61 0,89
1972 26 16 9 1 45 14 31 73,08 1,73 0,54
1973 30 10 15 5 31 23 8 50,00 1,03 0,77
1974 17 7 9 1 24 10 14 58,82 1,41 0,59
1975 34 21 8 5 50 16 34 69,61 1,47 0,47
1976 26 10 8 8 36 21 15 48,72 1,38 0,81
1977 23 12 5 6 37 17 20 59,42 1,61 0,74
1978 31 15 11 5 57 30 27 60,22 1,84 0,97
1979 33 14 9 10 46 40 6 51,52 1,39 1,21
1980 43 30 6 7 78 33 45 74,42 1,81 0,77
1981 39 25 7 7 74 33 41 70,09 1,90 0,85
1982 34 19 5 10 58 35 23 60,78 1,71 1,03
1983 39 25 10 4 72 24 48 72,65 1,85 0,62
1984 25 17 6 2 43 15 28 76,00 1,72 0,60
1985 30 20 6 4 59 23 36 73,33 1,97 0,77
1986 30 12 14 4 57 28 29 55,56 1,90 0,93
1987 39 20 15 4 66 31 35 64,10 1,69 0,79
1988 25 13 5 7 32 20 12 58,67 1,28 0,80
1989 25 13 9 3 35 14 21 64,00 1,40 0,56
1990 31 13 11 7 39 20 19 53,76 1,26 0,65
1991 28 20 6 2 50 18 32 78,57 1,79 0,64
1992 36 26 6 4 73 26 47 77,78 2,03 0,72
1993 39 28 7 4 82 26 56 77,78 2,10 0,67
1994 47 28 12 7 106 57 49 68,09 2,26 1,21
1995 25 13 7 5 38 26 12 61,33 1,52 1,04
1996 14 9 4 1 29 16 13 73,81 2,07 1,14
1997 37 16 17 4 82 43 39 58,56 2,22 1,16
1998 27 15 6 6 55 28 27 62,96 2,04 1,04
1999 36 23 8 5 89 41 48 71,30 2,47 1,14
2000 41 27 9 5 88 45 43 73,17 2,15 1,10
2001 26 15 6 5 58 23 35 65,38 2,23 0,88
2002 32 21 4 7 102 48 54 69,79 3,19 1,50
2003 38 23 8 7 87 45 42 67,54 2,29 1,18
2004 36 25 9 2 75 27 48 77,78 2,08 0,75
2005 41 28 7 6 98 42 56 73,98 2,39 1,02
2006 36 25 7 4 76 33 43 75,93 2,11 0,92
2007 37 25 7 5 68 21 47 73,87 1,84 0,57
2008 36 27 8 1 67 24 43 82,41 1,86 0,67
2009 34 21 9 4 58 28 30 70,59 1,71 0,82
2010 29 18 4 7 55 31 24 66,67 1,90 1,07
2011 29 17 6 6 49 23 26 65,52 1,69 0,79
2012 36 27 6 3 72 21 51 80,56 2,00 0,58
2013 37 18 7 12 54 38 16 54,95 1,46 1,03
2014 32 21 7 4 59 23 36 72,92 1,84 0,72
2015 33 23 6 4 65 22 43 75,76 1,97 0,67
2016 33 16 9 8 51 27 24 57,58 1,55 0,82
2017 34 16 11 7 57 39 18 57,84 1,68 1,15
2018 31 17 11 3 39 18 21 66,67 1,26 0,58
2019 12 4 7 1 13 6 7 51,28 1,08 0,54
TOTAL 1708 1000 429 279 3177 1510 1667 66,90 1,86 0,88

Os números de 2016 e 2017 levam em consideração a Copa Paulista – torneio oficial profissional que foi disputado pelo elenco sub-20 do Tricolor.

Compartilhe esse conteúdo

Deixe seu comentário